American Water Works Co Inc NYSE:AWK Dividend History

Below are the 135 dividends AWK has paid to shareholders.

AWK Dividend History Table Data

# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date
135 Wed, Dec 6, 2023 $0.71 Wed, Feb 7, 2024 Thu, Feb 8, 2024 Fri, Mar 1, 2024
134 Tue, Oct 31, 2023 $0.71 Mon, Nov 13, 2023 Tue, Nov 14, 2023 Fri, Dec 1, 2023
133 Tue, Jul 25, 2023 $0.71 Mon, Aug 7, 2023 Tue, Aug 8, 2023 Fri, Sep 1, 2023
132 Tue, Apr 25, 2023 $0.71 Mon, May 8, 2023 Tue, May 9, 2023 Thu, Jun 1, 2023
131 Wed, Dec 7, 2022 $0.66 Mon, Feb 6, 2023 Tue, Feb 7, 2023 Wed, Mar 1, 2023
130 Thu, Oct 27, 2022 $0.66 Mon, Nov 7, 2022 Tue, Nov 8, 2022 Thu, Dec 1, 2022
129 Wed, Jul 27, 2022 $0.66 Mon, Aug 8, 2022 Tue, Aug 9, 2022 Thu, Sep 1, 2022
128 Wed, Apr 27, 2022 $0.66 Mon, May 9, 2022 Tue, May 10, 2022 Wed, Jun 1, 2022
127 Thu, Dec 9, 2021 $0.60 Mon, Feb 7, 2022 Tue, Feb 8, 2022 Tue, Mar 1, 2022
126 Thu, Oct 28, 2021 $0.60 Tue, Nov 9, 2021 Wed, Nov 10, 2021 Wed, Dec 1, 2021
125 Wed, Jul 28, 2021 $0.60 Mon, Aug 9, 2021 Tue, Aug 10, 2021 Wed, Sep 1, 2021
124 Wed, Apr 28, 2021 $0.60 Mon, May 10, 2021 Tue, May 11, 2021 Tue, Jun 1, 2021
123 Thu, Dec 10, 2020 $0.55 Fri, Feb 5, 2021 Mon, Feb 8, 2021 Tue, Mar 2, 2021
122 Mon, Oct 26, 2020 $0.55 Mon, Nov 9, 2020 Tue, Nov 10, 2020 Wed, Dec 2, 2020
121 Wed, Jul 29, 2020 $0.55 Tue, Aug 11, 2020 Wed, Aug 12, 2020 Tue, Sep 1, 2020
120 Wed, Apr 29, 2020 $0.55 Mon, May 11, 2020 Tue, May 12, 2020 Tue, Jun 2, 2020
119 Fri, Dec 6, 2019 $0.50 Thu, Feb 6, 2020 Fri, Feb 7, 2020 Wed, Mar 4, 2020
118 Tue, Oct 29, 2019 $0.50 Fri, Nov 8, 2019 Tue, Nov 12, 2019 Wed, Dec 4, 2019
117 Fri, Jul 26, 2019 $0.50 Thu, Aug 8, 2019 Fri, Aug 9, 2019 Wed, Sep 4, 2019
116 Wed, Apr 17, 2019 $0.50 Fri, May 10, 2019 Mon, May 13, 2019 Tue, Jun 4, 2019
115 Fri, Dec 7, 2018 $0.46 Wed, Feb 6, 2019 Thu, Feb 7, 2019 Fri, Mar 1, 2019
114 Tue, Oct 30, 2018 $0.46 Thu, Nov 8, 2018 Mon, Nov 12, 2018 Tue, Dec 4, 2018
113 Fri, Jul 27, 2018 $0.46 Thu, Aug 9, 2018 Fri, Aug 10, 2018 Tue, Sep 4, 2018
112 Fri, Apr 20, 2018 $0.46 Thu, May 10, 2018 Fri, May 11, 2018 Fri, Jun 1, 2018
111 Thu, Dec 7, 2017 $0.42 Tue, Feb 6, 2018 Wed, Feb 7, 2018 Thu, Mar 1, 2018
110 Tue, Oct 31, 2017 $0.42 Thu, Nov 9, 2017 Fri, Nov 10, 2017 Fri, Dec 1, 2017
109 Fri, Jul 28, 2017 $0.42 Mon, Aug 7, 2017 Wed, Aug 9, 2017 Fri, Sep 1, 2017
108 Fri, Apr 21, 2017 $0.42 Wed, May 3, 2017 Fri, May 5, 2017 Thu, Jun 1, 2017
107 Fri, Dec 9, 2016 $0.38 Fri, Feb 3, 2017 Tue, Feb 7, 2017 Wed, Mar 1, 2017
106 Fri, Oct 28, 2016 $0.38 Mon, Nov 7, 2016 Wed, Nov 9, 2016 Thu, Dec 1, 2016
105 Fri, Jul 29, 2016 $0.38 Thu, Aug 4, 2016 Mon, Aug 8, 2016 Thu, Sep 1, 2016
104 Fri, Apr 22, 2016 $0.38 Thu, May 5, 2016 Mon, May 9, 2016 Wed, Jun 1, 2016
103 Fri, Dec 11, 2015 $0.34 Thu, Feb 4, 2016 Mon, Feb 8, 2016 Tue, Mar 1, 2016
102 Fri, Oct 30, 2015 $0.34 Thu, Nov 5, 2015 Mon, Nov 9, 2015 Tue, Dec 1, 2015
101 Fri, Jul 24, 2015 $0.34 Thu, Aug 6, 2015 Mon, Aug 10, 2015 Tue, Sep 1, 2015
100 Tue, Apr 28, 2015 $0.34 Thu, May 7, 2015 Mon, May 11, 2015 Mon, Jun 1, 2015
99 Fri, Dec 12, 2014 $0.31 Thu, Feb 5, 2015 Mon, Feb 9, 2015 Mon, Mar 2, 2015
98 Fri, Sep 19, 2014 $0.31 Thu, Nov 6, 2014 Mon, Nov 10, 2014 Mon, Dec 1, 2014
97 Wed, Jul 30, 2014 $0.31 Thu, Aug 7, 2014 Mon, Aug 11, 2014 Tue, Sep 2, 2014
96 Tue, Apr 29, 2014 $0.31 Thu, May 8, 2014 Mon, May 12, 2014 Mon, Jun 2, 2014
95 Fri, Dec 13, 2013 $0.28 Thu, Jan 30, 2014 Mon, Feb 3, 2014 Mon, Mar 3, 2014
94 Fri, Sep 27, 2013 $0.28 Wed, Nov 13, 2013 Fri, Nov 15, 2013 Mon, Dec 2, 2013
93 Tue, Jul 30, 2013 $0.28 Thu, Aug 15, 2013 Mon, Aug 19, 2013 Tue, Sep 3, 2013
92 Mon, May 6, 2013 $0.28 Wed, May 22, 2013 Fri, May 24, 2013 Mon, Jun 3, 2013
91 Thu, Dec 6, 2012 $0.25 Tue, Dec 18, 2012 Thu, Dec 20, 2012 Fri, Dec 28, 2012
90 Fri, Sep 21, 2012 $0.25 Wed, Nov 14, 2012 Fri, Nov 16, 2012 Mon, Dec 3, 2012
89 Sat, May 12, 2012 $0.25 Tue, Jul 3, 2012 Fri, Jul 6, 2012 Mon, Sep 3, 2012
88 Tue, Feb 28, 2012 $0.23 Wed, Apr 18, 2012 Fri, Apr 20, 2012 Fri, Jun 1, 2012
87 Sat, Dec 10, 2011 $0.23 Wed, Feb 1, 2012 Fri, Feb 3, 2012 Thu, Mar 1, 2012
86 Sat, Sep 24, 2011 $0.23 Wed, Nov 16, 2011 Fri, Nov 18, 2011 Thu, Dec 1, 2011
85 Sat, Jun 18, 2011 $0.23 Wed, Aug 10, 2011 Fri, Aug 12, 2011 Thu, Sep 1, 2011
84 Tue, May 3, 2011 $0.22 Mon, May 16, 2011 Wed, May 18, 2011 Wed, Jun 1, 2011
83 Mon, Jan 31, 2011 $0.22 Wed, Feb 16, 2011 Fri, Feb 18, 2011 Tue, Mar 1, 2011
82 Sat, Oct 30, 2010 $0.22 Tue, Nov 16, 2010 Thu, Nov 18, 2010 Wed, Dec 1, 2010
81 Sat, Jul 31, 2010 $0.22 Mon, Aug 16, 2010 Wed, Aug 18, 2010 Wed, Sep 1, 2010
80 Mon, May 3, 2010 $0.21 Fri, May 14, 2010 Tue, May 18, 2010 Tue, Jun 1, 2010
79 Mon, Feb 1, 2010 $0.21 Tue, Feb 16, 2010 Thu, Feb 18, 2010 Mon, Mar 1, 2010
78 Mon, Nov 2, 2009 $0.21 Mon, Nov 16, 2009 Wed, Nov 18, 2009 Tue, Dec 1, 2009
77 Mon, Aug 3, 2009 $0.21 Fri, Aug 14, 2009 Tue, Aug 18, 2009 Tue, Sep 1, 2009
76 Fri, May 1, 2009 $0.20 Thu, May 14, 2009 Mon, May 18, 2009 Mon, Jun 1, 2009
75 Mon, Feb 9, 2009 $0.20 Fri, Feb 13, 2009 Wed, Feb 18, 2009 Mon, Mar 2, 2009
74 Mon, Oct 20, 2008 $0.20 Fri, Nov 14, 2008 Tue, Nov 18, 2008 Mon, Dec 1, 2008
73 Thu, Jul 24, 2008 $0.20 Wed, Aug 13, 2008 Fri, Aug 15, 2008 Tue, Sep 2, 2008
72 Thu, Oct 3, 2002 $0.25 Wed, Oct 23, 2002 Fri, Oct 25, 2002 Fri, Nov 15, 2002
71 Thu, Jul 11, 2002 $0.25 Wed, Jul 24, 2002 Fri, Jul 26, 2002 Thu, Aug 15, 2002
70 Thu, Apr 4, 2002 $0.25 Wed, Apr 24, 2002 Fri, Apr 26, 2002 Wed, May 15, 2002
69 Thu, Jan 3, 2002 $0.25 Wed, Jan 23, 2002 Fri, Jan 25, 2002 Fri, Feb 15, 2002
68 Thu, Oct 4, 2001 $0.24 Wed, Oct 24, 2001 Fri, Oct 26, 2001 Thu, Nov 15, 2001
67 Tue, Jul 3, 2001 $0.24 Wed, Jul 25, 2001 Fri, Jul 27, 2001 Wed, Aug 15, 2001
66 Thu, Apr 5, 2001 $0.24 Wed, Apr 25, 2001 Fri, Apr 27, 2001 Tue, May 15, 2001
65 Thu, Jan 4, 2001 $0.24 Wed, Jan 24, 2001 Fri, Jan 26, 2001 Thu, Feb 15, 2001
64 Thu, Oct 5, 2000 $0.23 Wed, Oct 25, 2000 Fri, Oct 27, 2000 Wed, Nov 15, 2000
63 Thu, Jul 6, 2000 $0.23 Wed, Jul 26, 2000 Fri, Jul 28, 2000 Tue, Aug 15, 2000
62 Thu, Apr 6, 2000 $0.23 Wed, Apr 26, 2000 Fri, Apr 28, 2000 Mon, May 15, 2000
61 Thu, Jan 6, 2000 $0.23 Tue, Jan 25, 2000 Fri, Jan 28, 2000 Tue, Feb 15, 2000
60 Fri, Sep 17, 1999 $0.22 Wed, Oct 27, 1999 Fri, Oct 29, 1999 Mon, Nov 15, 1999
59 Thu, Jul 1, 1999 $0.22 Wed, Jul 21, 1999 Fri, Jul 23, 1999 Mon, Aug 16, 1999
58 Thu, Apr 1, 1999 $0.22 Wed, Apr 21, 1999 Fri, Apr 23, 1999 Mon, May 17, 1999
57 Thu, Jan 7, 1999 $0.22 Wed, Jan 27, 1999 Fri, Jan 29, 1999 Tue, Feb 16, 1999
56 Thu, Oct 1, 1998 $0.21 Wed, Oct 21, 1998 Fri, Oct 23, 1998 Mon, Nov 16, 1998
55 Tue, Jul 7, 1998 $0.21 Wed, Jul 22, 1998 Fri, Jul 24, 1998 Mon, Aug 17, 1998
54 Thu, Apr 2, 1998 $0.21 Wed, Apr 22, 1998 Fri, Apr 24, 1998 Fri, May 15, 1998
53 Thu, Jan 8, 1998 $0.21 Wed, Jan 28, 1998 Fri, Jan 30, 1998 Tue, Feb 17, 1998
52 Thu, Oct 2, 1997 $0.19 Wed, Oct 22, 1997 Fri, Oct 24, 1997 Mon, Nov 17, 1997
51 Thu, Jul 3, 1997 $0.19 Wed, Jul 23, 1997 Fri, Jul 25, 1997 Fri, Aug 15, 1997
50 Thu, Apr 3, 1997 $0.19 Wed, Apr 23, 1997 Fri, Apr 25, 1997 Thu, May 15, 1997
49 Thu, Jan 9, 1997 $0.19 Wed, Jan 22, 1997 Fri, Jan 24, 1997 Mon, Feb 17, 1997
48 Thu, Oct 3, 1996 $0.18 Wed, Oct 23, 1996 Fri, Oct 25, 1996 Fri, Nov 15, 1996
47 Wed, Jul 3, 1996 $0.18 Wed, Jul 31, 1996 Fri, Aug 2, 1996 Thu, Aug 15, 1996
46 Thu, Mar 28, 1996 $0.18 Wed, Apr 24, 1996 Fri, Apr 26, 1996 Wed, May 15, 1996
45 Thu, Jan 4, 1996 $0.18 Wed, Jan 24, 1996 Fri, Jan 26, 1996 Thu, Feb 15, 1996
44 Thu, Oct 5, 1995 $0.16 Wed, Oct 25, 1995 Fri, Oct 27, 1995 Wed, Nov 15, 1995
43 Thu, Jul 6, 1995 $0.16 Wed, Jul 26, 1995 Fri, Jul 28, 1995 Tue, Aug 15, 1995
42 Thu, Apr 6, 1995 $0.16 Mon, Apr 24, 1995 Fri, Apr 28, 1995 Mon, May 15, 1995
41 Thu, Jan 5, 1995 $0.16 Mon, Jan 23, 1995 Fri, Jan 27, 1995 Wed, Feb 15, 1995
40 Thu, Oct 6, 1994 $0.14 Mon, Oct 24, 1994 Fri, Oct 28, 1994 Tue, Nov 15, 1994
39 Thu, Jul 7, 1994 $0.14 Mon, Jul 25, 1994 Fri, Jul 29, 1994 Mon, Aug 15, 1994
38 Thu, Apr 7, 1994 $0.14 Mon, Apr 18, 1994 Fri, Apr 22, 1994 Mon, May 16, 1994
37 Thu, Jan 6, 1994 $0.14 Fri, Jan 14, 1994 Fri, Jan 21, 1994 Tue, Feb 15, 1994
36 Thu, Oct 7, 1993 $0.13 Mon, Oct 18, 1993 Fri, Oct 22, 1993 Mon, Nov 15, 1993
35 Thu, Jul 1, 1993 $0.13 Mon, Jul 19, 1993 Fri, Jul 23, 1993 Mon, Aug 16, 1993
34 Thu, Apr 1, 1993 $0.13 Mon, Apr 19, 1993 Fri, Apr 23, 1993 Fri, May 14, 1993
33 Thu, Jan 7, 1993 $0.13 Fri, Jan 15, 1993 Fri, Jan 22, 1993 Mon, Feb 15, 1993
32 Thu, Oct 1, 1992 $0.12 Mon, Oct 19, 1992 Fri, Oct 23, 1992 Sun, Nov 15, 1992
31 Thu, Jul 2, 1992 $0.12 Mon, Jul 20, 1992 Fri, Jul 24, 1992 Sat, Aug 15, 1992
30 Thu, Apr 2, 1992 $0.12 Mon, Apr 20, 1992 Fri, Apr 24, 1992 Fri, May 15, 1992
29 Thu, Jan 2, 1992 $0.12 Fri, Jan 17, 1992 Fri, Jan 24, 1992 Sat, Feb 15, 1992
28 Thu, Oct 3, 1991 $0.11 Mon, Oct 21, 1991 Fri, Oct 25, 1991 Fri, Nov 15, 1991
27 Tue, Jul 2, 1991 $0.11 Mon, Jul 22, 1991 Fri, Jul 26, 1991 Thu, Aug 15, 1991
26 Thu, Apr 4, 1991 $0.11 Mon, Apr 22, 1991 Fri, Apr 26, 1991 Wed, May 15, 1991
25 Thu, Jan 3, 1991 $0.11 Fri, Jan 18, 1991 Fri, Jan 25, 1991 Fri, Feb 15, 1991
24 Thu, Oct 4, 1990 $0.10 Mon, Oct 22, 1990 Fri, Oct 26, 1990 Thu, Nov 15, 1990
23 Thu, Jul 5, 1990 $0.10 Mon, Jul 23, 1990 Fri, Jul 27, 1990 Wed, Aug 15, 1990
22 Thu, Apr 5, 1990 $0.10 Mon, Apr 23, 1990 Fri, Apr 27, 1990 Tue, May 15, 1990
21 Thu, Jan 4, 1990 $0.10 Mon, Jan 22, 1990 Fri, Jan 26, 1990 Thu, Feb 15, 1990
20 Thu, Oct 5, 1989 $0.09 Mon, Oct 23, 1989 Fri, Oct 27, 1989 Wed, Nov 15, 1989
19 Thu, Jul 6, 1989 $0.09 Mon, Jul 24, 1989 Fri, Jul 28, 1989 Tue, Aug 15, 1989
18 Thu, Apr 6, 1989 $0.09 Mon, Apr 24, 1989 Fri, Apr 28, 1989 Mon, May 15, 1989
17 Thu, Jan 5, 1989 $0.09 Mon, Jan 23, 1989 Fri, Jan 27, 1989 Wed, Feb 15, 1989
16 Thu, Sep 29, 1988 $0.09 Tue, Oct 25, 1988 Mon, Oct 31, 1988 Tue, Nov 15, 1988
15 Thu, Jul 7, 1988 $0.09 Mon, Jul 25, 1988 Fri, Jul 29, 1988 Mon, Aug 15, 1988
14 Wed, Apr 6, 1988 $0.09 Mon, Apr 25, 1988 Fri, Apr 29, 1988 Mon, May 16, 1988
13 Wed, Jan 6, 1988 $0.09 Mon, Jan 25, 1988 Fri, Jan 29, 1988 Mon, Feb 15, 1988
12 Wed, Oct 7, 1987 $0.08 Mon, Oct 26, 1987 Fri, Oct 30, 1987 Fri, Nov 13, 1987
11 Wed, Jul 1, 1987 $0.08 Mon, Jul 27, 1987 Fri, Jul 31, 1987 Fri, Aug 14, 1987
10 Wed, Apr 1, 1987 $0.08 Mon, Apr 27, 1987 Fri, May 1, 1987 Fri, May 15, 1987
9 Wed, Jan 7, 1987 $0.08 Mon, Jan 26, 1987 Fri, Jan 30, 1987 Fri, Feb 13, 1987
8 Wed, Oct 1, 1986 $0.07 Mon, Oct 27, 1986 Fri, Oct 31, 1986 Fri, Nov 14, 1986
7 Wed, Jul 2, 1986 $0.07 Mon, Jul 28, 1986 Fri, Aug 1, 1986 Fri, Aug 15, 1986
6 Wed, Apr 2, 1986 $0.07 Fri, Apr 25, 1986 Thu, May 1, 1986 Thu, May 15, 1986
5 Thu, Jan 2, 1986 $0.07 Mon, Jan 27, 1986 Fri, Jan 31, 1986 Fri, Feb 14, 1986
4 Thu, Oct 17, 1985 $0.06 Mon, Oct 28, 1985 Fri, Nov 1, 1985 Fri, Nov 15, 1985
3 Fri, Jul 19, 1985 $0.06 Fri, Jul 26, 1985 Thu, Aug 1, 1985 Thu, Aug 15, 1985
2 Thu, Apr 18, 1985 $0.06 Thu, Apr 25, 1985 Wed, May 1, 1985 Wed, May 15, 1985
1 Fri, Jan 18, 1985 $0.06 Mon, Jan 28, 1985 Fri, Feb 1, 1985 Fri, Feb 15, 1985
# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date

Earn Extra Cash Back on Your Investments with Rakuten (formerly Ebates)

Did you know you can earn $30 back on your first $30 of qualifying purchases with Rakuten?

Join now and start saving on every purchase from top retailers like Target, eBay, Zappos, Walmart, Kohl's & CVS. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or health products, Rakuten makes it rewarding.

Sign up through this link and explore the endless possibilities to save and earn cash back!

Popular Posts From Our Blog

Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.