Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.40B | 0.61 | 3.53 | 2.41 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.47B | 0.65 | -2.23 | 0.13 | 0.00 |
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.13B | 0.70 | 2.49 | 3.02 | 0.00 |
| ZPTA | NASDAQ | Zapata Computing Holdings Inc | 0.16B | 0.91 | -8.09 | 5.58 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.25B | 1.19 | 2.59 | 8.81 | 0.00 |
| ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.16B | 1.24 | -5.73 | 7.25 | 0.00 |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.55B | 1.32 | 0.00 | 9.94 | 0.00 |
| FUBO | NYSE | FuboTV Inc | 0.47B | 1.34 | 0.76 | 3.66 | 0.00 |
| LPRO | NASDAQ | Open Lending Corp | 0.17B | 1.40 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.15B | 1.44 | 2.86 | 5.33 | 0.04 |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.48B | 1.47 | 6.53 | 2.46 | 0.00 |
| GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.31B | 1.50 | 2.74 | 2.79 | 0.00 |
| ALIT | NYSE | Alight Inc | 0.80B | 1.53 | -0.65 | 1.47 | 0.18 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.11B | 1.60 | -0.32 | 2.08 | 0.00 |
| MNTK | NASDAQ | Montauk Renewables Inc | 0.23B | 1.61 | -6.94 | 6.18 | 0.00 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.24B | 1.63 | 1.25 | 3.05 | 0.00 |
| HCAT | NASDAQ | Health Catalyst Inc | 0.12B | 1.70 | -5.31 | 9.53 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.55B | 1.71 | -2.85 | 2.53 | 0.00 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.28B | 1.71 | 3.02 | 6.43 | 0.21 |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.63B | 1.75 | -1.13 | 8.78 | 0.03 |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.11B | 1.79 | -4.79 | 0.84 | 0.00 |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.12B | 1.86 | 9.77 | 8.39 | 0.08 |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.29B | 1.90 | -1.05 | 8.60 | 0.00 |
| IH | NYSE | iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 0.10B | 1.96 | 8.55 | 6.06 | 0.00 |
| ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.17B | 2.03 | -3.58 | 6.61 | 0.00 |
| SPRO | NASDAQ | Spero Therapeutics Inc | 0.12B | 2.21 | -0.86 | 9.83 | 0.00 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.37B | 2.21 | -8.30 | 6.08 | 0.00 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.11B | 2.22 | -5.94 | 2.13 | 0.00 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.13B | 2.23 | 0.45 | 6.68 | 0.00 |
| UIS | NYSE | Unisys Corp | 0.16B | 2.24 | 2.29 | 3.92 | 0.00 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 6.44B | 2.25 | 1.81 | 5.33 | 0.06 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 1.52B | 2.30 | -2.13 | 3.36 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.52B | 2.37 | -6.70 | 6.00 | 0.00 |
| DH | NASDAQ | Definitive Healthcare Corp | 0.25B | 2.39 | 5.07 | 4.74 | 0.00 |
| WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.68B | 2.42 | -1.03 | 8.51 | 0.00 |
| ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.20B | 2.50 | 1.84 | 4.54 | 0.00 |
| WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.37B | 2.50 | -0.20 | 7.62 | 0.02 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.27B | 2.58 | 1.18 | 9.65 | 0.00 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.27B | 2.62 | 4.39 | 7.85 | 0.00 |
| BMBL | NASDAQ | Bumble Inc | 0.31B | 2.74 | -0.37 | 4.75 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.21B | 2.87 | -0.53 | 6.86 | 0.05 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.24B | 2.95 | -1.34 | 2.99 | 0.00 |
| LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 0.50B | 2.99 | -0.34 | 1.95 | 0.10 |
| GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.78B | 3.02 | 10.63 | 4.20 | 0.00 |
| NRO | NYSE | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 0.19B | 3.05 | 0.33 | 4.59 | 0.12 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.43B | 3.13 | -0.80 | 1.41 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.22B | 3.13 | 2.63 | 4.75 | 0.00 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.15B | 3.17 | 1.61 | 3.85 | 0.00 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.48B | 3.17 | 0.48 | 6.68 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.70B | 3.18 | 0.64 | 0.13 | 0.03 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.29B | 3.20 | -1.84 | 7.93 | 0.00 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.20B | 3.24 | -1.68 | 1.18 | 0.00 |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 0.13B | 3.25 | 2.53 | 3.42 | 0.07 |
| AGEN | NASDAQ | Agenus Inc | 0.12B | 3.29 | -2.24 | 5.74 | 0.00 |
| ESPR | NASDAQ | Esperion Therapeutics Inc | 0.79B | 3.30 | -1.20 | 5.78 | 0.00 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.30B | 3.42 | -1.87 | 3.78 | 0.00 |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 38.08B | 3.60 | 0.42 | 9.00 | 0.05 |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.13B | 3.68 | 1.38 | 4.22 | 0.00 |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 0.32B | 3.70 | 4.09 | 1.20 | 0.00 |
| THRY | NASDAQ | Thryv Holdings Inc | 0.16B | 3.70 | 2.08 | 4.63 | 0.00 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.51B | 3.78 | 0.80 | 4.94 | 0.00 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.14B | 3.82 | 0.80 | 7.78 | 0.00 |
| TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 0.66B | 3.85 | -1.54 | 1.95 | 0.00 |
| YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.34B | 3.90 | -0.77 | 1.86 | 0.11 |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 41.67B | 3.94 | -1.01 | 9.85 | 0.05 |
| DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.14B | 3.95 | -1.99 | 3.02 | 0.05 |
| GGT | NYSE | Gabelli Multimedia Trust Inc | 0.15B | 4.05 | -0.04 | 3.40 | 0.24 |
| PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 1.73B | 4.07 | -1.34 | 7.39 | 0.00 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.23B | 4.10 | -3.08 | 6.21 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.38B | 4.21 | 2.19 | 9.69 | 0.07 |
| NERV | NASDAQ | Minerva Neurosciences Inc | 0.18B | 4.22 | -9.64 | 3.94 | 0.00 |
| FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.19B | 4.23 | 7.09 | 8.99 | 0.06 |
| HIX | NYSE | Western Asset High Income Fund II Inc | 0.38B | 4.25 | 0.48 | 9.70 | 0.14 |
| HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.51B | 4.27 | 4.41 | 9.49 | 0.00 |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.13B | 4.47 | -0.67 | 3.98 | 0.00 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.60B | 4.50 | 4.17 | 5.72 | 0.00 |
| TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.14B | 4.53 | -2.16 | 8.64 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.91B | 4.55 | -1.52 | 7.86 | 0.06 |
| TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 1.28B | 4.67 | -4.50 | 3.09 | 0.00 |
| TSI | NYSE | Tcw Strategic Income Fund Inc | 0.23B | 4.72 | -2.28 | 9.80 | 0.06 |
| SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 1.12B | 4.72 | -1.05 | 7.67 | 0.00 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 4.64B | 4.75 | 7.47 | 7.14 | 0.00 |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.23B | 4.79 | -1.24 | 2.55 | 0.13 |
| RIG | NYSE | Transocean Ltd | 5.42B | 4.92 | 1.03 | 3.81 | 0.00 |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | 0.86B | 4.97 | 0.11 | 7.89 | 0.12 |
| ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.31B | 5.06 | -1.37 | 9.16 | 0.09 |
| EDF | NYSE | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.16B | 5.10 | 0.20 | 5.80 | 0.14 |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 0.28B | 5.12 | -1.54 | 4.23 | 0.00 |
| XYF | NYSE | X Financial | 0.20B | 5.22 | -0.76 | 0.84 | 0.11 |
| CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.60B | 5.24 | 3.56 | 0.53 | 0.00 |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 5.63B | 5.27 | -1.78 | 9.64 | 0.06 |
| AUNA | NYSE | Auna SA | 0.40B | 5.34 | 0.38 | 5.41 | 0.00 |
| OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.24B | 5.51 | 7.20 | 7.19 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.10B | 5.52 | -0.19 | 5.29 | 0.00 |
| CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.17B | 5.56 | -1.60 | 2.60 | 0.00 |
| FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 1.38B | 5.57 | 2.77 | 3.63 | 0.05 |
| FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.40B | 5.60 | 1.09 | 5.75 | 0.00 |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | 0.27B | 5.68 | -0.27 | 8.14 | 0.08 |
| TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.23B | 5.69 | 1.25 | 6.25 | 0.21 |
| GGN | NYSE | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 0.89B | 5.71 | 0.27 | 6.56 | 0.06 |
| GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.73B | 5.79 | 0.88 | 4.81 | 0.00 |
| KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.67B | 5.82 | -5.68 | 8.99 | 0.03 |
| TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.50B | 5.84 | 2.10 | 4.05 | 0.24 |
| IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.46B | 5.85 | 0.87 | 8.57 | 0.10 |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.16B | 5.87 | 0.30 | 5.53 | 0.16 |
| SXC | NYSE | SunCoke Energy Inc | 0.50B | 5.88 | -5.47 | 7.60 | 0.08 |
| RENT | NASDAQ | Rent the Runway Inc | 0.20B | 5.98 | 0.17 | 2.08 | 0.00 |
| USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.77B | 5.99 | 0.68 | 8.68 | 0.11 |
| RWT | NYSE | Redwood Trust Inc | 0.75B | 6.02 | 1.52 | 6.07 | 0.12 |
| GLO | NYSE | Clough Global Opportunities Fund | 0.26B | 6.04 | 0.92 | 5.39 | 0.10 |
| EOD | NYSE | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0.26B | 6.06 | 0.17 | 4.45 | 0.08 |
| PCF | NYSE | High Income Securities Fund | 0.11B | 6.11 | 0.50 | 9.36 | 0.12 |
| DSM | NYSE | BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0.30B | 6.15 | 0.00 | 8.58 | 0.04 |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.40B | 6.17 | 0.99 | 5.75 | 0.09 |
| DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 1.50B | 6.20 | 3.17 | 1.33 | 0.01 |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | 1.93B | 6.23 | -0.16 | 6.87 | 0.10 |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.29B | 6.29 | 0.48 | 5.40 | 0.22 |
| NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.36B | 6.31 | 2.94 | 5.85 | 0.00 |
| PSFE | NYSE | Paysafe Ltd | 0.37B | 6.41 | 6.66 | 2.82 | 0.00 |
| ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.32B | 6.46 | -0.70 | 8.72 | 0.09 |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc | 0.35B | 6.47 | 2.22 | 1.37 | 0.12 |
| JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.30B | 6.61 | -0.90 | 6.44 | 0.01 |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.22B | 6.66 | -0.38 | 3.41 | 0.03 |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies Inc | 0.48B | 6.68 | -1.48 | 6.27 | 0.00 |
| BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.29B | 6.78 | -0.30 | 5.08 | 0.15 |
| OEC | NYSE | Orion SA | 0.39B | 6.93 | -1.71 | 6.97 | 0.01 |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.33B | 6.96 | -0.43 | 6.16 | 0.08 |
| RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.18B | 6.98 | 0.73 | 2.08 | 0.00 |
| YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.12B | 7.08 | -1.12 | 8.63 | 0.00 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 7.28B | 7.10 | -4.70 | 4.57 | 0.00 |
| SPT | NASDAQ | Sprout Social Inc | 0.42B | 7.15 | 4.08 | 7.13 | 0.00 |
| TROX | NYSE | Tronox Holdings PLC | 1.14B | 7.16 | 3.77 | 6.27 | 0.04 |
| IHD | NYSE | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0.13B | 7.16 | 1.13 | 7.62 | 0.09 |
| TSQ | NYSE | Townsquare Media Inc | 0.12B | 7.18 | 6.22 | 6.27 | 0.11 |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | 1.74B | 7.30 | -2.61 | 1.03 | 0.00 |
| AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.31B | 7.34 | -5.54 | 4.92 | 0.00 |
| RILY | NASDAQ | B. Riley Financial Inc | 0.23B | 7.45 | -4.61 | 8.54 | 0.00 |
| ORC | NYSE | Orchid Island Capital Inc | 1.39B | 7.57 | 0.37 | 6.00 | 0.19 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.55B | 7.60 | 1.54 | 5.80 | 0.00 |
| PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.39B | 7.68 | 2.54 | 7.68 | 0.00 |
| STLA | NYSE | Stellantis NV | 22.24B | 7.70 | -0.97 | 4.39 | 0.10 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.20B | 7.72 | 3.01 | 3.14 | 0.00 |
| WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.47B | 7.73 | 0.07 | 9.02 | 0.09 |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc | 0.16B | 7.75 | 0.39 | 9.66 | 0.09 |
| CRF | NYSE | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1.20B | 7.77 | -0.26 | 8.57 | 0.19 |
| RMAX | NYSE | RE/MAX Holdings Inc | 0.16B | 7.82 | -0.89 | 9.98 | 0.00 |
| CRMD | NASDAQ | Cormedix Inc | 0.62B | 7.83 | 3.30 | 3.22 | 0.00 |
| OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.20B | 7.84 | 0.07 | 8.12 | 0.14 |
| AEG | NYSE | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 12.00B | 7.93 | 0.64 | 8.14 | 0.06 |
| MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.25B | 7.95 | -3.52 | 8.99 | 0.11 |
| TIGR | NASDAQ | UP Fintech Holding Ltd | 1.43B | 8.06 | 0.32 | 9.48 | 0.00 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.29B | 8.06 | -0.74 | 8.20 | 0.19 |
| ANGI | NASDAQ | Angi Inc | 0.32B | 8.07 | -0.25 | 8.28 | 0.00 |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | 0.52B | 8.08 | 1.37 | 5.61 | 0.07 |
| GLQ | NYSE | Clough Global Equity Fund | 0.15B | 8.11 | -0.50 | 4.44 | 0.10 |
| SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.23B | 8.13 | -0.13 | 6.81 | 0.09 |
| XPOF | NYSE | Xponential Fitness Inc | 0.29B | 8.21 | -0.25 | 5.85 | 0.00 |
| SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.34B | 8.23 | 0.49 | 7.79 | 0.00 |
| AEF | NYSE | ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | 0.33B | 8.24 | 2.81 | 8.98 | 0.07 |
| SOC | NYSE | Sable Offshore Corp | 1.20B | 8.25 | 4.30 | 9.60 | 0.00 |
| GNT | NYSE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0.13B | 8.27 | 1.54 | 6.69 | 0.06 |
| BWG | NYSE | BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc | 0.14B | 8.32 | -0.24 | 9.04 | 0.12 |
| INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.23B | 8.38 | -0.24 | 4.15 | 0.00 |
| PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.38B | 8.41 | 0.06 | 7.66 | 0.12 |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises Inc | 0.41B | 8.43 | -1.70 | 2.67 | 0.03 |
| EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.22B | 8.67 | 2.73 | 9.18 | 0.00 |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.20B | 8.69 | 0.35 | 8.26 | 0.14 |
| IVR | NYSE | Invesco Mortgage Capital Inc | 0.72B | 8.69 | -0.23 | 6.39 | 0.19 |
| DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.43B | 8.75 | 0.69 | 4.42 | 0.00 |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0.59B | 8.75 | -0.29 | 8.94 | 0.09 |
| ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.85B | 8.77 | 0.41 | 7.52 | 0.03 |
| NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.43B | 8.80 | 4.52 | 5.04 | 0.00 |
| PERI | NASDAQ | Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 0.36B | 8.80 | -0.91 | 5.90 | 0.00 |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 1.45B | 8.90 | 0.17 | 8.64 | 0.11 |
| LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | 0.33B | 8.91 | -3.68 | 9.62 | 0.03 |
| HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.21B | 8.92 | 0.45 | 3.19 | 0.12 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.33B | 8.92 | 1.20 | 5.33 | 0.00 |
| ARDT | NYSE | Ardent Health Partners Inc | 1.28B | 8.94 | 4.20 | 6.34 | 0.00 |
| SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.23B | 9.02 | -2.07 | 3.78 | 0.05 |
| AVTR | NYSE | Avantor Inc | 6.17B | 9.05 | 1.80 | 9.87 | 0.00 |
| VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 1.26B | 9.09 | -2.47 | 3.96 | 0.00 |
| BBDC | NYSE | Barings BDC Inc | 0.96B | 9.11 | 0.22 | 8.79 | 0.12 |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | 1.04B | 9.15 | 0.72 | 7.88 | 0.08 |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.33B | 9.15 | -1.30 | 5.31 | 0.18 |
| SUNS | NASDAQ | Sunrise Realty Trust Inc | 0.12B | 9.21 | -0.97 | 8.62 | 0.13 |
| VYX | NYSE | NCR Voyix Corp | 1.29B | 9.30 | -2.06 | 7.21 | 0.00 |
| PGP | NYSE | PIMCO Global Stocksplus & Income Fund | 0.11B | 9.32 | -0.61 | 6.14 | 0.09 |
| ERC | NYSE | Allspring Multi-Sector Income Fund | 0.26B | 9.37 | 0.33 | 9.77 | 0.09 |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 1.68B | 9.51 | 0.45 | 9.97 | 0.08 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 2.99B | 9.54 | 1.87 | 6.34 | 0.10 |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 1.04B | 9.55 | 0.11 | 9.80 | 0.08 |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Mgd Glbl Div Eq Inc | 2.94B | 9.62 | -0.11 | 7.05 | 0.08 |
| FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 1.70B | 9.78 | 0.31 | 9.59 | 0.00 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.34B | 9.80 | 4.82 | 7.06 | 0.03 |
| MARA | NASDAQ | Marathon Digital Holdings Inc | 3.75B | 9.91 | 10.36 | 3.48 | 0.00 |
| IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.15B | 9.95 | 0.11 | 8.62 | 0.10 |
| EGAN | NASDAQ | eGain Corp | 0.27B | 9.98 | -0.20 | 7.35 | 0.00 |
| MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.23B | 9.98 | 1.12 | 5.91 | 0.05 |
| EIM | NYSE | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.51B | 9.99 | -0.05 | 6.64 | 0.06 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.47B | 10.08 | -1.47 | 5.67 | 0.08 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.41B | 10.14 | -0.69 | 2.00 | 0.03 |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Co Inc | 0.24B | 10.18 | -1.27 | 7.74 | 0.18 |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corp | 5.68B | 10.22 | 0.69 | 9.66 | 0.10 |
| VFL | NYSE | Delaware Investments Natl Muni Income | 0.13B | 10.27 | -0.20 | 3.90 | 0.06 |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 0.39B | 10.31 | -2.74 | 9.47 | 0.00 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 3.03B | 10.43 | -3.16 | 7.47 | 0.01 |
| AOD | NYSE | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 1.11B | 10.52 | -0.48 | 6.76 | 0.11 |
| EMBC | NASDAQ | Embecta Corp | 0.62B | 10.53 | 0.48 | 4.34 | 0.06 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.97B | 10.54 | 0.43 | 9.09 | 0.07 |
| KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.37B | 10.55 | 0.10 | 7.93 | 0.01 |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.11B | 10.57 | 9.31 | 8.61 | 0.15 |
| PD | NYSE | PagerDuty Inc | 0.97B | 10.60 | 0.86 | 4.39 | 0.00 |
| BTZ | NYSE | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 1.00B | 10.69 | -0.10 | 9.65 | 0.09 |
| OSPN | NASDAQ | OneSpan Inc | 0.41B | 10.75 | -5.54 | 7.42 | 0.04 |
| EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.63B | 10.91 | -0.64 | 8.00 | 0.10 |
| EVG | NYSE | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 0.15B | 10.92 | -0.10 | 9.91 | 0.08 |
| ACIC | NASDAQ | American Coastal Insurance Corp | 0.53B | 10.94 | 1.21 | 6.59 | 0.00 |
| IART | NASDAQ | Integra Lifesciences Holdings Corp | 0.86B | 11.09 | 1.93 | 4.86 | 0.00 |
| DMO | NYSE | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 0.13B | 11.14 | -0.54 | 8.28 | 0.13 |
| MFIC | NASDAQ | MidCap Financial Investment Corp | 1.04B | 11.18 | 0.36 | 9.23 | 0.16 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.25B | 11.27 | -1.40 | 9.15 | 0.04 |
| EBS | NYSE | Emergent BioSolutions Inc | 0.60B | 11.33 | 2.68 | 6.17 | 0.00 |
| AGNC | NASDAQ | AGNC Investment Corp | 12.56B | 11.33 | 0.36 | 7.63 | 0.13 |
| SPMC | NYSE | Sound Point Meridian Capital Inc | 0.23B | 11.40 | 0.45 | 3.07 | 0.00 |
| HEQ | NYSE | John Hancock Hedged Equity & Income Fund | 0.14B | 11.45 | 0.36 | 9.66 | 0.09 |
| SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 14.17B | 11.46 | 0.18 | 5.37 | 0.02 |
| CHCI | NASDAQ | Comstock Holding Co Inc | 0.12B | 11.47 | -0.27 | 8.69 | 0.00 |
| CHI | NASDAQ | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 0.92B | 11.55 | 0.13 | 5.22 | 0.10 |
| LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.57B | 11.57 | -2.24 | 6.91 | 0.02 |
| SCM | NYSE | Stellus Capital Investment Corp | 0.34B | 11.82 | 1.55 | 9.19 | 0.16 |
| CGEM | NASDAQ | Cullinan Therapeutics Inc | 0.70B | 11.85 | -3.90 | 5.99 | 0.00 |
| TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.30B | 11.87 | -0.17 | 4.62 | 0.03 |
| RIV | NYSE | Rivernorth Opportunities Fund Inc | 0.33B | 11.92 | 0.01 | 7.37 | 0.13 |
| GBDC | NASDAQ | Golub Capital BDC Inc | 3.16B | 11.99 | -2.21 | 9.59 | 0.13 |
| GOF | NYSE | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 2.43B | 12.02 | -0.58 | 6.94 | 0.18 |
| EC | NYSE | Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 24.77B | 12.05 | -2.04 | 8.86 | 0.08 |
| CHY | NASDAQ | Calamos Convertible & High Income Fund | 0.97B | 12.06 | 0.76 | 5.13 | 0.10 |
| GF | NYSE | NEW GERMANY FUND INC | 0.20B | 12.14 | 0.06 | 1.98 | 0.01 |
| GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 3.61B | 12.23 | 1.08 | 8.26 | 0.04 |
| ECF | NYSE | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 0.17B | 12.30 | 0.88 | 3.28 | 0.07 |
