Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.45B | 0.62 | -2.95 | 0.16 | 0.00 |
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.12B | 0.65 | 7.73 | 3.02 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.17B | 0.84 | 0.53 | 5.31 | 0.00 |
| ZPTA | NASDAQ | Zapata Computing Holdings Inc | 0.16B | 0.94 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.64B | 0.94 | -4.44 | 2.06 | 0.00 |
| ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.16B | 1.27 | -4.89 | 7.25 | 0.00 |
| GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.28B | 1.33 | -8.91 | 2.79 | 0.00 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.17B | 1.38 | -3.49 | 2.55 | 0.00 |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.43B | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 0.00 |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.51B | 1.39 | -0.72 | 9.94 | 0.00 |
| ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.12B | 1.59 | 1.28 | 5.05 | 0.00 |
| SXTC | NASDAQ | China SXT Pharmaceuticals Inc | 0.18B | 1.59 | 3.25 | 0.01 | 0.00 |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics Inc | 0.42B | 1.59 | 1.28 | 8.73 | 0.00 |
| WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.24B | 1.63 | -4.12 | 7.53 | 0.02 |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.10B | 1.69 | 1.20 | 0.75 | 0.00 |
| MNTK | NASDAQ | Montauk Renewables Inc | 0.24B | 1.71 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.12B | 1.71 | 5.56 | 2.08 | 0.00 |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.64B | 1.78 | -2.20 | 9.56 | 0.03 |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.12B | 1.85 | -1.07 | 8.39 | 0.11 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.19B | 1.91 | 1.60 | 6.48 | 0.03 |
| OTLK | NASDAQ | Outlook Therapeutics Inc | 0.13B | 1.96 | -2.25 | 0.46 | 0.00 |
| ALIT | NYSE | Alight Inc | 1.02B | 1.96 | 1.04 | 3.28 | 0.08 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 5.64B | 1.97 | -0.51 | 4.79 | 0.12 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.13B | 2.01 | 4.43 | 1.18 | 0.00 |
| UPXI | NASDAQ | Upexi Inc | 0.13B | 2.04 | 8.25 | 3.43 | 0.00 |
| VGZ | NYSE | Vista Gold Corp | 0.26B | 2.09 | -2.80 | 9.98 | 0.00 |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.32B | 2.09 | 0.49 | 7.23 | 0.00 |
| OMEX | NASDAQ | Odyssey Marine Exploration Inc | 0.12B | 2.12 | -9.02 | 4.27 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.50B | 2.27 | 0.67 | 5.94 | 0.00 |
| DH | NASDAQ | Definitive Healthcare Corp | 0.24B | 2.30 | -3.37 | 9.37 | 0.00 |
| MREO | NASDAQ | Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | 0.37B | 2.31 | -0.22 | 4.56 | 0.00 |
| VIOT | NASDAQ | Viomi Technology Co Ltd | 0.16B | 2.35 | -3.30 | 5.48 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.78B | 2.41 | 2.13 | 3.35 | 0.00 |
| MATH | NASDAQ | Metalpha Technology Holding Ltd | 0.12B | 2.45 | 3.82 | 5.76 | 0.00 |
| CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.18B | 2.48 | -1.59 | 0.64 | 0.00 |
| GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.65B | 2.49 | -3.49 | 2.82 | 0.00 |
| IH | NYSE | iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 0.13B | 2.52 | -1.57 | 7.67 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 7.27B | 2.54 | 8.09 | 6.10 | 0.09 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.42B | 2.56 | -2.29 | 6.69 | 0.28 |
| AEI | NASDAQ | Alset Inc | 0.10B | 2.60 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| FUBO | NYSE | FuboTV Inc | 0.89B | 2.61 | -2.07 | 8.28 | 0.00 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.31B | 2.66 | -0.19 | 8.54 | 0.00 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.08B | 2.70 | -4.93 | 4.94 | 0.00 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.16B | 2.78 | 3.94 | 7.03 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.56B | 2.92 | -7.89 | 0.05 | 0.03 |
| NRO | NYSE | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 0.19B | 2.93 | 0.05 | 5.46 | 0.13 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.49B | 2.95 | -2.97 | 6.97 | 0.00 |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | 0.14B | 3.00 | 1.01 | 1.94 | 0.02 |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 32.15B | 3.04 | 0.33 | 8.14 | 0.04 |
| WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.86B | 3.06 | 0.83 | 9.72 | 0.00 |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 0.12B | 3.08 | 0.33 | 2.96 | 0.00 |
| OMI | NYSE | Owens & Minor Inc | 0.24B | 3.10 | 4.92 | 3.25 | 0.00 |
| FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.14B | 3.23 | -5.28 | 7.71 | 0.07 |
| LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 0.55B | 3.29 | 1.24 | 2.31 | 0.09 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.90B | 3.32 | 2.00 | 7.14 | 0.00 |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 36.28B | 3.43 | 3.32 | 9.44 | 0.06 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 2.27B | 3.43 | -3.11 | 5.28 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.18B | 3.46 | -3.36 | 4.61 | 0.00 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.48B | 3.48 | -4.27 | 1.34 | 0.00 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.17B | 3.49 | 3.87 | 3.08 | 0.00 |
| NBY | NYSE | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 0.44B | 3.50 | 10.76 | 1.05 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.32B | 3.56 | -0.96 | 8.74 | 0.08 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.55B | 3.65 | -1.62 | 9.24 | 0.00 |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 3.92B | 3.67 | 0.42 | 7.49 | 0.09 |
| BMBL | NASDAQ | Bumble Inc | 0.42B | 3.70 | -4.40 | 5.51 | 0.00 |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 0.33B | 3.76 | -3.84 | 1.20 | 0.00 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.31B | 3.79 | -3.07 | 4.09 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.61B | 3.83 | 5.22 | 6.02 | 0.08 |
| DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.14B | 3.85 | 1.59 | 2.99 | 0.05 |
| AWP | NYSE | Aberdeen Global Premier Properties Fund | 0.33B | 3.85 | -0.78 | 7.48 | 0.12 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.35B | 3.98 | -2.10 | 8.64 | 0.00 |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.20B | 4.05 | 2.02 | 2.55 | 0.15 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.14B | 4.07 | 1.50 | 7.55 | 0.00 |
| GGT | NYSE | Gabelli Multimedia Trust Inc | 0.15B | 4.14 | 1.23 | 3.34 | 0.21 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.20B | 4.15 | -0.24 | 5.24 | 0.00 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 4.14B | 4.18 | -0.24 | 6.11 | 0.00 |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.15B | 4.18 | -0.95 | 3.80 | 0.00 |
| HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.51B | 4.23 | -0.48 | 9.83 | 0.00 |
| ASTL | NASDAQ | Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | 0.45B | 4.30 | 0.00 | 7.05 | 0.04 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.38B | 4.33 | 2.25 | 3.78 | 0.00 |
| YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.38B | 4.34 | -0.46 | 2.04 | 0.11 |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.13B | 4.36 | 1.87 | 3.90 | 0.00 |
| TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 0.75B | 4.38 | -1.58 | 1.97 | 0.00 |
| TROX | NYSE | Tronox Holdings PLC | 0.70B | 4.42 | 0.23 | 6.02 | 0.08 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.25B | 4.42 | 3.03 | 7.64 | 0.00 |
| GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.56B | 4.47 | 1.60 | 3.65 | 0.00 |
| BGS | NYSE | B&G Foods Inc | 0.36B | 4.51 | -1.53 | 8.51 | 0.17 |
| DTIL | NASDAQ | Precision BioSciences Inc | 0.11B | 4.54 | 0.45 | 9.88 | 0.00 |
| AUNA | NYSE | Auna SA | 0.34B | 4.61 | -0.44 | 4.65 | 0.00 |
| EDF | NYSE | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.15B | 4.78 | 0.11 | 6.97 | 0.15 |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | 0.84B | 4.85 | 0.42 | 7.82 | 0.12 |
| KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.56B | 4.86 | 4.07 | 9.52 | 0.04 |
| VSTA | NASDAQ | Vasta Platform Ltd | 0.40B | 4.95 | 0.21 | 4.57 | 0.00 |
| SHMD | NASDAQ | Schmid Group NV | 0.21B | 4.95 | -2.37 | 2.89 | 0.00 |
| CCIF | NYSE | Carlyle Credit Income Fund | 0.11B | 4.96 | -2.27 | 7.00 | 0.27 |
| DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 1.20B | 4.97 | 0.51 | 1.33 | 0.01 |
| SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 1.21B | 5.09 | 6.94 | 8.28 | 0.00 |
| GGN | NYSE | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 0.80B | 5.14 | 0.99 | 5.98 | 0.07 |
| CVAC | NASDAQ | CureVac NV | 1.16B | 5.15 | 0.69 | 6.17 | 0.00 |
| FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 1.31B | 5.18 | 1.37 | 3.43 | 0.05 |
| OEC | NYSE | Orion SA | 0.30B | 5.27 | 0.96 | 6.18 | 0.02 |
| ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.32B | 5.38 | 0.28 | 9.57 | 0.09 |
| OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.24B | 5.45 | -1.09 | 7.58 | 0.00 |
| TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 1.49B | 5.45 | 0.19 | 2.65 | 0.00 |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 0.30B | 5.47 | 4.39 | 4.50 | 0.00 |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.36B | 5.58 | 1.01 | 9.18 | 0.10 |
| PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.28B | 5.62 | 0.72 | 7.88 | 0.00 |
| FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.40B | 5.65 | 1.99 | 4.21 | 0.00 |
| IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.45B | 5.76 | -0.35 | 8.40 | 0.10 |
| RWT | NYSE | Redwood Trust Inc | 0.73B | 5.80 | 0.18 | 5.75 | 0.13 |
| EOD | NYSE | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0.25B | 5.87 | 0.69 | 8.59 | 0.09 |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | 0.76B | 5.88 | -0.17 | 8.40 | 0.11 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.93B | 5.89 | -1.76 | 8.70 | 0.08 |
| VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 0.83B | 5.99 | -0.34 | 3.96 | 0.00 |
| RENT | NASDAQ | Rent the Runway Inc | 0.20B | 5.99 | -5.37 | 2.78 | 0.00 |
| TOYO | NASDAQ | Toyo Co Ltd | 0.23B | 6.02 | -2.75 | 8.28 | 0.00 |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | 1.44B | 6.04 | -2.90 | 1.02 | 0.00 |
| TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.51B | 6.05 | -2.27 | 5.35 | 0.19 |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.21B | 6.08 | -0.22 | 6.87 | 0.13 |
| USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.81B | 6.13 | 0.25 | 9.06 | 0.11 |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies Inc | 0.44B | 6.15 | -0.81 | 6.07 | 0.00 |
| SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.25B | 6.20 | 2.57 | 7.79 | 0.00 |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | 1.92B | 6.20 | -0.46 | 6.86 | 0.10 |
| IHD | NYSE | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0.11B | 6.23 | -0.48 | 6.69 | 0.11 |
| SSL | NYSE | Sasol Ltd. American Depositary Shares | 3.97B | 6.23 | 1.06 | 9.71 | 0.00 |
| PCF | NYSE | High Income Securities Fund | 0.12B | 6.25 | -0.16 | 9.42 | 0.12 |
| ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.31B | 6.28 | 0.48 | 5.19 | 0.10 |
| NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.37B | 6.51 | -1.67 | 6.35 | 0.00 |
| JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.30B | 6.54 | -2.68 | 5.73 | 0.01 |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.31B | 6.62 | 0.38 | 5.61 | 0.09 |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | 0.31B | 6.64 | -0.15 | 8.89 | 0.08 |
| NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.08B | 6.65 | -0.68 | 3.43 | 0.00 |
| TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.27B | 6.68 | -1.04 | 7.53 | 0.17 |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.30B | 6.68 | 0.30 | 5.76 | 0.21 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.25B | 6.74 | -0.26 | 4.02 | 0.00 |
| CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.21B | 6.77 | -4.52 | 2.60 | 0.00 |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.22B | 6.83 | 0.30 | 3.57 | 0.02 |
| NCTY | NASDAQ | The9 Ltd | 0.10B | 6.85 | -4.47 | 2.00 | 0.00 |
| AEF | NYSE | ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | 0.28B | 6.87 | 0.59 | 7.11 | 0.08 |
| CIO | NYSE | City Office REIT Inc | 0.28B | 6.95 | 0.00 | 9.96 | 0.04 |
| YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.10B | 6.96 | -3.20 | 8.79 | 0.00 |
| SXC | NYSE | SunCoke Energy Inc | 0.59B | 6.98 | -0.41 | 9.53 | 0.07 |
| BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.30B | 6.99 | 0.44 | 5.83 | 0.15 |
| XGN | NASDAQ | Exagen Inc | 0.16B | 6.99 | -2.92 | 0.43 | 0.00 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.95B | 7.11 | 0.43 | 6.35 | 0.00 |
| XYF | NYSE | X Financial | 0.28B | 7.12 | -2.87 | 1.05 | 0.09 |
| NHS | NYSE | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | 0.22B | 7.15 | 0.44 | 9.01 | 0.15 |
| ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.53B | 7.25 | -0.14 | 6.10 | 0.03 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.14B | 7.25 | 0.42 | 5.72 | 0.00 |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc | 0.39B | 7.29 | 1.62 | 0.67 | 0.12 |
| GNT | NYSE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0.12B | 7.30 | 0.14 | 5.78 | 0.06 |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc | 0.15B | 7.45 | 0.41 | 9.21 | 0.10 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.20B | 7.63 | -7.80 | 3.14 | 0.00 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.59B | 7.72 | -0.39 | 5.22 | 0.00 |
| GECC | NASDAQ | Great Elm Capital Corp | 0.11B | 7.73 | -1.41 | 5.41 | 0.22 |
| NEXA | NYSE | Nexa Resources SA | 1.03B | 7.75 | 1.44 | 7.30 | 0.00 |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust Inc | 1.52B | 7.76 | -2.70 | 9.89 | 0.17 |
| PSFE | NYSE | Paysafe Ltd | 0.45B | 7.78 | -2.02 | 3.68 | 0.00 |
| OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.19B | 7.80 | -0.26 | 8.05 | 0.14 |
| ITUB | NYSE | Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 83.50B | 7.80 | 1.83 | 9.64 | 0.08 |
| AEG | NYSE | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 11.85B | 7.83 | 0.00 | 8.39 | 0.06 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 8.04B | 7.84 | 2.76 | 5.12 | 0.00 |
| CRF | NYSE | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1.24B | 8.03 | 0.32 | 9.11 | 0.18 |
| CRGY | NYSE | Crescent Energy Co | 2.65B | 8.06 | -5.18 | 5.22 | 0.06 |
| RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.22B | 8.29 | -7.59 | 2.08 | 0.00 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.36B | 8.30 | 0.92 | 8.73 | 0.18 |
| NML | NYSE | Neuberger Berman Energy Infrastructure & Income Fund Inc | 0.47B | 8.35 | 1.09 | 6.13 | 0.08 |
| PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.38B | 8.37 | -0.17 | 7.60 | 0.12 |
| WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.60B | 8.38 | 0.36 | 8.82 | 0.08 |
| LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | 0.32B | 8.51 | -0.12 | 8.20 | 0.04 |
| BWG | NYSE | BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc | 0.14B | 8.52 | 0.71 | 9.69 | 0.11 |
| MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.27B | 8.57 | 1.67 | 9.74 | 0.09 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.30B | 8.59 | 1.06 | 5.26 | 0.03 |
| SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.24B | 8.59 | -0.21 | 5.88 | 0.08 |
| BNED | NYSE | Barnes & Noble Education Inc | 0.29B | 8.66 | 0.47 | 0.15 | 0.00 |
| ARDT | NYSE | Ardent Health Partners Inc | 1.25B | 8.73 | 2.23 | 5.96 | 0.00 |
| PGP | NYSE | PIMCO Global Stocksplus & Income Fund | 0.10B | 8.78 | -0.35 | 5.76 | 0.09 |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0.59B | 8.78 | 0.00 | 8.94 | 0.09 |
| DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.44B | 8.81 | -2.66 | 3.62 | 0.00 |
| OMER | NASDAQ | Omeros Corp | 0.63B | 8.83 | 0.75 | 9.10 | 0.00 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.17B | 8.94 | -5.35 | 3.59 | 0.00 |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.33B | 9.03 | 0.56 | 6.01 | 0.16 |
| BBDC | NYSE | Barings BDC Inc | 0.95B | 9.04 | 0.62 | 9.20 | 0.12 |
| INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.24B | 9.04 | 2.97 | 4.65 | 0.00 |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 1.62B | 9.14 | -0.33 | 9.62 | 0.08 |
| SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.23B | 9.16 | -0.87 | 3.75 | 0.05 |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 1.00B | 9.17 | 0.27 | 9.51 | 0.09 |
| SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 11.49B | 9.30 | 0.37 | 9.45 | 0.02 |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.14B | 9.33 | -3.22 | 8.74 | 0.14 |
| EC | NYSE | Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 19.26B | 9.37 | 1.63 | 7.24 | 0.11 |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 1.51B | 9.44 | -0.32 | 8.82 | 0.10 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 1.09B | 9.49 | 14.07 | 9.30 | 0.00 |
| NOAH | NYSE | Noah Holdings Ltd | 0.64B | 9.61 | -0.32 | 8.37 | 0.06 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 3.06B | 9.62 | -0.37 | 4.05 | 0.10 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 2.80B | 9.62 | 0.90 | 7.37 | 0.01 |
| HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.23B | 9.64 | -0.52 | 3.25 | 0.11 |
| AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.42B | 9.74 | -0.52 | 4.52 | 0.00 |
| IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.15B | 9.74 | -0.16 | 8.38 | 0.10 |
| PERI | NASDAQ | Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 0.40B | 9.74 | -0.52 | 6.58 | 0.00 |
| EIM | NYSE | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.50B | 9.77 | -0.21 | 6.76 | 0.06 |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | 1.12B | 9.79 | -0.31 | 8.36 | 0.07 |
| CLCO | NYSE | Cool Company Ltd. Common Shares | 0.52B | 9.80 | -0.11 | 9.36 | 0.02 |
| SUNS | NASDAQ | Sunrise Realty Trust Inc | 0.13B | 9.82 | 0.41 | 9.23 | 0.13 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.75B | 10.05 | 0.61 | 4.29 | 0.08 |
| VFL | NYSE | Delaware Investments Natl Muni Income | 0.12B | 10.11 | -0.50 | 3.96 | 0.06 |
| VYX | NYSE | NCR Voyix Corp | 1.40B | 10.11 | 1.00 | 9.30 | 0.00 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.49B | 10.18 | 0.50 | 5.76 | 0.08 |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 0.39B | 10.32 | 1.58 | 9.56 | 0.00 |
| FPI | NYSE | Farmland Partners Inc | 0.45B | 10.40 | -0.20 | 7.91 | 0.02 |
| EGAN | NASDAQ | eGain Corp | 0.28B | 10.47 | 2.35 | 9.00 | 0.00 |
| KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.37B | 10.50 | -2.06 | 7.78 | 0.01 |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises Inc | 0.51B | 10.51 | 0.10 | 4.61 | 0.02 |
| MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.25B | 10.53 | -2.68 | 6.16 | 0.04 |
| JOF | NYSE | Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 0.31B | 10.79 | 2.50 | 4.45 | 0.05 |
| AFB | NYSE | Alliancebernstein National Muni Inc Fd | 0.31B | 10.82 | 0.66 | 7.38 | 0.05 |
| BTZ | NYSE | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 1.01B | 10.82 | -0.20 | 9.80 | 0.09 |
| RFI | NYSE | Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc | 0.29B | 10.86 | -0.19 | 9.78 | 0.09 |
| EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.63B | 10.86 | 0.21 | 7.89 | 0.10 |
| HOFT | NASDAQ | Hooker Furnishings Corp | 0.12B | 10.89 | 3.28 | 9.69 | 0.07 |
| LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.71B | 11.01 | -1.79 | 2.32 | 0.00 |
| HEQ | NYSE | John Hancock Hedged Equity & Income Fund | 0.13B | 11.07 | -0.18 | 9.04 | 0.09 |
| LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.73B | 11.08 | -1.78 | 2.31 | 0.00 |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Co Inc | 0.30B | 11.20 | -0.89 | 8.98 | 0.17 |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corp | 6.22B | 11.23 | 0.72 | 7.63 | 0.09 |
| DMO | NYSE | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 0.13B | 11.29 | 0.18 | 8.15 | 0.14 |
| LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.53B | 11.30 | 2.13 | 6.82 | 0.02 |
| PBR.A | NYSE | Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares | 72.82B | 11.30 | 0.85 | 5.16 | 0.12 |
| TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.29B | 11.32 | 0.86 | 4.56 | 0.04 |
| CRMD | NASDAQ | Cormedix Inc | 0.89B | 11.33 | -1.40 | 5.61 | 0.00 |
| GF | NYSE | NEW GERMANY FUND INC | 0.18B | 11.35 | 0.98 | 1.86 | 0.01 |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.19B | 11.47 | 0.49 | 7.89 | 0.14 |
| NEWT | NASDAQ | NewtekOne Inc | 0.30B | 11.58 | -0.43 | 5.19 | 0.07 |
| BOE | NYSE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust | 0.64B | 11.58 | 0.09 | 9.89 | 0.09 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.31B | 11.60 | -0.43 | 7.02 | 0.06 |
| VTRS | NASDAQ | Viatris Inc | 13.36B | 11.60 | 1.23 | 4.90 | 0.04 |
| CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.75B | 11.65 | 2.20 | 6.46 | 0.05 |
| RIV | NYSE | Rivernorth Opportunities Fund Inc | 0.32B | 11.69 | -0.28 | 7.15 | 0.13 |
| STLA | NYSE | Stellantis NV | 33.77B | 11.69 | 0.15 | 6.07 | 0.07 |
