American Express, also known as Amex, is a well-known and respected credit card company that has been serving customers for over 150 years. With a reputation for exceptional customer service and top-notch rewards program, Amex is a popular choice for those looking for a credit card with benefits. From travel perks to exclusive access to events and experiences, Amex offers a range of incentives to cardholders. Whether you're a frequent traveler or just looking for a reliable credit card option, Amex has something to offer for everyone. Experience the benefits of being an Amex card member today.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZA | AMEX | Direxion Small Cap Bear 3X Shares | 0.46B | 5.85 | -5.65 | 0.00 | 0.91 |
| OGCP | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 60 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 1.72B | 6.25 | 0.49 | 33.00 | 0.02 |
| ESBA | AMEX | Empire State Realty OP LP | 1.79B | 6.48 | 2.86 | 32.40 | 0.02 |
| FISK | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 1.87B | 6.80 | 4.46 | 32.80 | 0.02 |
| SPFF | AMEX | Global X SuperIncome Preferred ETF | 0.15B | 9.62 | 0.10 | 0.00 | 5.79 |
| PGX | AMEX | Invesco Preferred ETF | 4.17B | 11.39 | -0.18 | 0.00 | 4.53 |
| DBO | AMEX | Invesco DB Oil Fund | 0.66B | 13.89 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| PGF | AMEX | Invesco Financial Preferred ETF | 1.34B | 14.34 | 0.21 | 0.00 | 4.55 |
| BIZD | AMEX | VanEck BDC Income ETF | 0.21B | 14.49 | 1.12 | 0.00 | 8.08 |
| RWM | AMEX | ProShares Short Russell2000 | 0.12B | 15.27 | -0.33 | 0.00 | 0.87 |
| HDGE | AMEX | Ranger Equity Bear Bear ETF | 0.24B | 16.32 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| FXN | AMEX | First Trust Energy AlphaDEX Fund | 0.36B | 17.07 | -0.93 | 0.00 | 1.63 |
| SMB | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short Muni ETF | 0.20B | 17.42 | 0.12 | 0.00 | 0.95 |
| MLN | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF | 0.13B | 17.57 | -0.03 | 0.00 | 2.10 |
| KOLD | AMEX | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.19B | 17.81 | -7.53 | 0.00 | 0.00 |
| PFXF | AMEX | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.49B | 18.20 | -0.20 | 0.00 | 5.30 |
| EEMO | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 0.28B | 18.45 | 0.28 | 0.00 | 1.95 |
| VNM | AMEX | VanEck Vietnam ETF | 0.29B | 18.61 | 0.87 | 0.00 | 0.50 |
| PHB | AMEX | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 1.11B | 18.63 | 0.06 | 0.00 | 3.13 |
| DIV | AMEX | Global X Super Dividend ETF | 0.29B | 18.80 | 1.03 | 0.00 | 5.81 |
| EUM | AMEX | ProShares Short MSCI Emerging Markets | 0.18B | 18.97 | -1.25 | 0.00 | 0.62 |
| EIDO | AMEX | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.42B | 19.18 | -0.11 | 0.00 | 1.42 |
| DBE | AMEX | Invesco DB Energy Fund | 0.20B | 19.52 | 0.57 | 0.00 | 2.46 |
| DXD | AMEX | ProShares UltraShort Dow30 | 0.14B | 19.56 | -0.66 | 0.00 | 1.42 |
| HYEM | AMEX | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.23B | 19.92 | 0.16 | 0.00 | 3.92 |
| PCEF | AMEX | Invesco CEF Income Composite ETF | 0.54B | 20.05 | -0.30 | 0.00 | 6.51 |
| BKLN | AMEX | Invesco Senior Loan ETF | 8.19B | 20.74 | 0.05 | 0.00 | 3.05 |
| UCO | AMEX | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.57B | 21.52 | 4.62 | 0.00 | 0.00 |
| CHIQ | AMEX | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.15B | 21.64 | 0.14 | 0.00 | 0.17 |
| SCHH | AMEX | Schwab U.S. REIT ETF | 2.31B | 21.64 | -0.03 | 0.00 | 2.63 |
| PCY | AMEX | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 2.71B | 21.64 | -0.14 | 0.00 | 4.82 |
| IHY | AMEX | VanEck International High Yield Bond ETF | 0.11B | 22.19 | 0.21 | 0.00 | 4.25 |
| PST | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 0.12B | 22.31 | 0.09 | 0.00 | 0.41 |
| SPLB | AMEX | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0.14B | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| PBP | AMEX | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.31B | 22.60 | 0.54 | 0.00 | 21.57 |
| BWX | AMEX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 1.79B | 22.84 | -0.66 | 0.00 | 0.95 |
| SHYD | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.14B | 22.88 | -0.14 | 0.00 | 2.26 |
| DOG | AMEX | ProShares Short Dow30 | 0.12B | 22.92 | -0.48 | 0.00 | 0.60 |
| SCHZ | AMEX | Schwab US Aggregate Bond ETF | 4.93B | 23.45 | 0.05 | 0.00 | 2.13 |
| EWH | AMEX | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | 1.59B | 23.50 | 0.56 | 0.00 | 2.20 |
| PIN | AMEX | Invesco India ETF | 0.31B | 23.88 | -0.32 | 0.00 | 2.58 |
| TDTF | AMEX | FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.53B | 24.07 | 0.07 | 0.00 | 5.99 |
| PICB | AMEX | Invesco International Corporate Bond ETF | 0.17B | 24.08 | 0.51 | 0.00 | 3.62 |
| DBB | AMEX | Invesco DB Base Metals Fund | 0.28B | 24.09 | 2.34 | 0.00 | 1.57 |
| TBF | AMEX | ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.51B | 24.15 | 0.13 | 0.00 | 0.79 |
| PWZ | AMEX | Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio | 0.19B | 24.26 | 0.05 | 0.00 | 2.16 |
| SCHO | AMEX | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57B | 24.42 | 0.09 | 0.00 | 0.31 |
| DBC | AMEX | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.72B | 24.43 | -3.44 | 0.00 | 1.77 |
| VRP | AMEX | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.60B | 24.44 | -0.11 | 0.00 | 4.20 |
| GUSH | AMEX | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.33B | 24.68 | -0.05 | 0.00 | 0.30 |
| GSG | AMEX | iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund | 0.46B | 24.84 | -0.88 | 0.00 | 0.00 |
| IEZ | AMEX | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.15B | 25.03 | 0.89 | 0.00 | 1.03 |
| HYMB | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 0.12B | 25.04 | 0.13 | 0.00 | 3.15 |
| SCHR | AMEX | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.87B | 25.07 | 0.08 | 0.00 | 0.81 |
| SDIV | AMEX | Global X SuperDividend ETF | 1.01B | 25.32 | 0.76 | 0.00 | 9.69 |
| SCHF | AMEX | Schwab International Equity ETF | 19.37B | 25.48 | -1.24 | 0.00 | 2.19 |
| FLTR | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF | 0.72B | 25.54 | 0.08 | 0.00 | 0.52 |
| DBA | AMEX | Invesco DB Agriculture Fund | 0.82B | 25.55 | 0.24 | 0.00 | 1.65 |
| REET | AMEX | iShares Trust iShares Global REIT ETF | 1.21B | 25.67 | -0.20 | 0.00 | 4.56 |
| SPAB | AMEX | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.60B | 25.79 | 0.37 | 0.00 | 2.96 |
| FCG | AMEX | First Trust Natural Gas ETF | 0.16B | 25.99 | 2.61 | 0.00 | 0.94 |
| EMLC | AMEX | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET | 3.40B | 26.27 | -0.08 | 0.00 | 4.98 |
| EPHE | AMEX | iShares MSCI Philippines ETF | 0.12B | 26.29 | 0.23 | 0.00 | 0.12 |
| SCHB | AMEX | Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.62B | 26.63 | -0.49 | 0.00 | 1.47 |
| SCHP | AMEX | Schwab U.S. TIPs ETF | 5.71B | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 10.11 |
| BAB | AMEX | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.61B | 27.02 | -0.26 | 0.00 | 2.55 |
| UUP | AMEX | Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF | 0.70B | 27.04 | 0.10 | 0.00 | 2.15 |
| SCHX | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.32B | 27.24 | -0.52 | 0.00 | 1.46 |
| PXH | AMEX | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.82B | 27.58 | 0.59 | 0.00 | 8.45 |
| FNDB | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.45B | 27.72 | -0.15 | 0.00 | 2.03 |
| CVY | AMEX | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.87B | 27.83 | -0.19 | 0.00 | 0.48 |
| EWS | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF | 0.41B | 27.87 | -0.08 | 0.00 | 9.52 |
| BWZ | AMEX | SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 0.18B | 27.90 | -1.00 | 0.00 | 7.14 |
| GGM | AMEX | Northern Lights Fund Trust II GGM Macro Alignment ETF | 0.22B | 28.09 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
| EUO | AMEX | ProShares UltraShort Euro | 0.20B | 28.21 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| EWA | AMEX | iShares MSCI Australia Index Fund | 1.38B | 28.35 | 0.80 | 0.00 | 5.33 |
| FNDX | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 7.95B | 28.35 | 0.43 | 0.00 | 1.91 |
| EWM | AMEX | iShares MSCI Malaysia Index Fund | 0.40B | 28.43 | 0.59 | 0.00 | 4.09 |
| FRI | AMEX | First Trust S&P REIT Index Fund | 0.11B | 28.75 | 0.81 | 0.00 | 0.75 |
| RWX | AMEX | SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | 2.44B | 28.90 | 0.04 | 0.00 | 10.59 |
| EELV | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 0.26B | 29.02 | -0.62 | 0.00 | 7.63 |
| SCHD | AMEX | Schwab US Dividend Equity ETF | 12.48B | 29.24 | 0.30 | 0.00 | 3.11 |
| INTL | AMEX | INTL FCStone Inc | 1.07B | 29.76 | -0.16 | 9.52 | 0.00 |
| ELD | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.14B | 29.85 | 0.37 | 0.00 | 4.75 |
| SCHA | AMEX | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 5.28B | 30.01 | -1.22 | 0.00 | 1.93 |
| SPSB | AMEX | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.42B | 30.24 | 0.07 | 0.00 | 1.03 |
| BNO | AMEX | United States Brent Oil Fund, LP ETV | 0.15B | 30.31 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| SDOW | AMEX | UltraPro Short Dow30 | 0.18B | 30.65 | -1.64 | 0.00 | 2.58 |
| PSQ | AMEX | ProShares Short QQQ | 0.12B | 30.76 | 1.79 | 0.00 | 1.26 |
| FLRN | AMEX | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0.39B | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| CUT | AMEX | Invesco MSCI Global Timber ETF | 0.26B | 31.01 | -0.42 | 0.00 | 1.62 |
| SCHV | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 6.51B | 31.11 | -0.13 | 0.00 | 2.28 |
| SCHM | AMEX | Schwab U.S. Mid Cap ETF | 7.45B | 31.62 | -0.88 | 0.00 | 1.32 |
| SCHG | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.66B | 32.00 | -0.75 | 0.00 | 0.56 |
| PUTW | AMEX | WisdomTree PutWrite Strategy Fund | 0.25B | 32.21 | -0.34 | 0.00 | 1.20 |
| IQDF | AMEX | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.47B | 32.40 | -1.34 | 0.00 | 4.17 |
| IBND | AMEX | SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | 0.25B | 32.40 | -0.22 | 0.00 | 0.30 |
| PSK | AMEX | SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0.21B | 32.45 | 0.10 | 0.00 | 5.07 |
| FGD | AMEX | First Trust DJ Global Select Dividend | 0.43B | 32.81 | 1.21 | 0.00 | 5.65 |
| PSLV | AMEX | Sprott Physical Silver Trust | 0.45B | 33.22 | 6.14 | 0.00 | 0.00 |
| SCHK | AMEX | Schwab 1000 Index ETF | 1.07B | 33.26 | -0.51 | 0.00 | 1.40 |
| FNDA | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 4.80B | 33.29 | -0.88 | 0.00 | 2.49 |
| SPXS | AMEX | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X | 0.10B | 33.63 | 0.06 | 0.00 | 0.24 |
| SPIB | AMEX | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.42B | 33.76 | -0.03 | 0.00 | 3.21 |
| IDLV | AMEX | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.52B | 34.26 | 0.36 | 0.00 | 3.58 |
| SCHE | AMEX | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 4.78B | 34.40 | -2.18 | 0.00 | 2.14 |
| TBT | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury | 1.30B | 34.43 | -0.47 | 0.00 | 0.01 |
| USL | AMEX | United States 12 Month Oil | 0.11B | 35.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| SH | AMEX | ProShares Short S&P500 | 0.70B | 36.12 | -0.69 | 0.00 | 1.66 |
| EPOL | AMEX | iShares Trust iShares MSCI Poland ETF | 0.25B | 36.13 | 0.29 | 0.00 | 2.13 |
| DES | AMEX | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.30B | 36.15 | -0.29 | 0.00 | 3.51 |
| FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 36.52 | 0.59 | 14.95 | 0.00 |
| TMV | AMEX | Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.51B | 36.89 | -2.67 | 0.00 | 2.02 |
| PHYS | AMEX | Sprott Physical Gold Trust | 3.40B | 36.97 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| EWZ | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF | 6.02B | 37.04 | -2.84 | 0.00 | 14.30 |
| TMF | AMEX | Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | 0.34B | 37.45 | 2.64 | 0.00 | 0.93 |
| CWI | AMEX | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.66B | 38.33 | 0.66 | 0.00 | 3.12 |
| EWO | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Austria ETF | 0.11B | 38.49 | -0.02 | 0.00 | 2.99 |
| FNDE | AMEX | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 2.15B | 38.83 | -2.69 | 0.00 | 3.65 |
| WTMF | AMEX | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.20B | 38.93 | 0.62 | 0.00 | 0.49 |
| FXI | AMEX | iShares China Large-Cap ETF | 3.23B | 38.96 | 1.99 | 0.00 | 2.08 |
| EUSC | AMEX | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.18B | 39.69 | 1.36 | 0.00 | 1.09 |
| INTF | AMEX | iShares International Equity Factor ETF | 0.33B | 40.32 | 0.45 | 0.00 | 4.94 |
| WIP | AMEX | SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0.72B | 40.47 | -0.30 | 0.00 | 7.58 |
| EMLP | AMEX | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 1.53B | 40.53 | -0.03 | 0.00 | 3.41 |
| AOK | AMEX | iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.50B | 40.86 | 0.08 | 0.00 | 0.80 |
| DJP | AMEX | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.35B | 40.92 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| XSOE | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund | 0.19B | 41.17 | 1.51 | 0.00 | 2.34 |
| FAZ | AMEX | Direxion Financial Bear 3X Shares | 0.15B | 41.26 | -1.18 | 0.00 | 0.59 |
| HAWX | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.10B | 41.29 | -0.87 | 0.00 | 2.05 |
| IVLU | AMEX | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.12B | 41.74 | 1.87 | 0.00 | 3.70 |
| EDIV | AMEX | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.43B | 41.85 | -0.34 | 0.00 | 2.63 |
| LEMB | AMEX | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond | 0.25B | 42.17 | 0.41 | 0.00 | 3.86 |
| DIG | AMEX | ProShares Ultra Energy | 0.11B | 42.58 | 4.86 | 0.00 | 1.90 |
| EWG | AMEX | iShares MSCI Germany Index Fund | 2.86B | 42.82 | 0.66 | 0.00 | 0.22 |
| SHYG | AMEX | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.79B | 43.08 | -0.09 | 0.00 | 4.72 |
| XLU | AMEX | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 7.33B | 43.33 | 0.00 | 50.10 | 3.13 |
| GWX | AMEX | SPDR S&P International SmallCap ETF | 0.74B | 43.43 | -0.92 | 0.00 | 3.58 |
| AGGY | AMEX | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.35B | 43.96 | -0.03 | 0.00 | 2.98 |
| SMI | AMEX | VanEck HIP Sustainable Muni ETF | 5.51B | 44.40 | 0.20 | 22.20 | 0.00 |
| BKF | AMEX | iShares MSCI BIC ETF | 0.16B | 44.49 | 1.08 | 0.00 | 4.97 |
| IHF | AMEX | iShares U.S. Health Care Providers ETF | 1.53B | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| DWX | AMEX | SPDR S&P International Dividend ETF | 0.99B | 44.85 | 0.79 | 0.00 | 4.58 |
| PDN | AMEX | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.20B | 45.23 | 0.09 | 0.00 | 4.11 |
| HEZU | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.83B | 45.23 | 0.05 | 0.00 | 2.06 |
| YINN | AMEX | Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | 0.26B | 45.62 | -0.40 | 0.00 | 0.65 |
| TFI | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 0.97B | 45.95 | 0.11 | 0.00 | 1.52 |
| EWQ | AMEX | iShares MSCI France Index Fund | 1.08B | 46.03 | 0.75 | 0.00 | 5.37 |
| RWO | AMEX | SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | 1.00B | 46.13 | -0.29 | 0.00 | 3.82 |
| EWU | AMEX | iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.87B | 46.44 | 0.44 | 0.00 | 5.32 |
| XSLV | AMEX | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 0.93B | 46.47 | 0.21 | 0.00 | 1.31 |
| FXU | AMEX | First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.42B | 46.58 | -0.11 | 0.00 | 2.28 |
| PBJ | AMEX | Invesco Food & Beverage ETF | 0.16B | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| ITM | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF | 1.64B | 47.24 | -0.05 | 0.00 | 1.53 |
| FNDC | AMEX | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 1.96B | 47.45 | -1.48 | 0.00 | 1.98 |
| BAR | AMEX | GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest | 1.67B | 47.52 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| SPDW | AMEX | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 1.02B | 47.68 | 1.62 | 0.00 | 1.80 |
| FVD | AMEX | First Trust VL Dividend | 6.21B | 47.69 | 0.32 | 0.00 | 1.50 |
| EQL | AMEX | ALPS Equal Sector Weight ETF | 0.25B | 47.88 | 0.19 | 0.00 | 1.65 |
| AOM | AMEX | iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.10B | 47.95 | 0.32 | 0.00 | 1.09 |
| IXC | AMEX | iShares Global Energy ETF | 1.64B | 48.03 | -1.58 | 0.00 | 4.88 |
| QLTA | AMEX | iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF | 0.13B | 48.10 | 0.28 | 0.00 | 1.99 |
| SHM | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | 1.97B | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| AUSF | AMEX | Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.16B | 48.51 | -0.05 | 0.00 | 2.29 |
| FNDF | AMEX | Schwab Fundamental International Equity ETF | 4.83B | 48.56 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |
| SPEM | AMEX | SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.26B | 48.82 | 1.10 | 0.00 | 2.33 |
| SCHC | AMEX | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.24B | 48.89 | -2.35 | 0.00 | 4.94 |
| CMBS | AMEX | iShares CMBS Bond ETF | 0.29B | 49.23 | -0.07 | 0.00 | 2.20 |
| RPG | AMEX | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.39B | 49.24 | -0.79 | 0.00 | 0.02 |
| AMLP | AMEX | Alerian MLP ETF | 19.10B | 49.28 | 0.49 | 0.00 | 9.64 |
| SPHD | AMEX | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.23B | 49.34 | -0.97 | 0.00 | 3.68 |
| SGOL | AMEX | abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.16B | 49.35 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| ILTB | AMEX | iShares Core 10 Year USD Bond ETF | 0.17B | 49.49 | 0.03 | 0.00 | 3.17 |
| XLB | AMEX | Materials Select Sector SPDR | 7.53B | 49.95 | -0.06 | 57.45 | 2.00 |
| GSY | AMEX | Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.42B | 50.23 | 0.04 | 0.00 | 0.54 |
| DEM | AMEX | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 1.94B | 50.25 | 1.27 | 0.00 | 9.04 |
| XLE | AMEX | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 8.21B | 50.51 | 0.92 | 68.34 | 5.07 |
| IGLB | AMEX | iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.53B | 50.59 | -0.18 | 0.00 | 3.15 |
| TFLO | AMEX | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.37B | 50.61 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| IHDG | AMEX | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0.70B | 50.80 | 1.26 | 0.00 | 4.56 |
| EWD | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF | 0.33B | 51.09 | 1.25 | 0.00 | 5.26 |
| HYD | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF | 1.99B | 51.11 | -0.08 | 0.00 | 3.27 |
| RXL | AMEX | ProShares Ultra Health Care | 0.14B | 51.19 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| MLPA | AMEX | Global X MLP ETF | 4.62B | 51.41 | 0.59 | 0.00 | 8.47 |
| TNA | AMEX | Direxion Small Cap Bull 3X Shares | 0.58B | 51.66 | -2.61 | 0.00 | 0.74 |
| INDL | AMEX | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | 0.10B | 51.84 | 0.47 | 0.00 | 0.15 |
| SVXY | AMEX | ProShares Short VIX Short Term Futures ETF | 0.88B | 52.03 | -3.11 | 0.00 | 0.00 |
| RWJ | AMEX | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.13B | 52.17 | -0.26 | 0.00 | 0.79 |
| GUNR | AMEX | FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF | 3.22B | 52.46 | 0.93 | 0.00 | 4.14 |
| XLF | AMEX | SPDR Select Sector Fund - Financial | 26.01B | 53.55 | 1.06 | 27.90 | 1.90 |
| DON | AMEX | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 4.34B | 53.89 | -0.80 | 0.00 | 2.20 |
| CEF | AMEX | Sprott Physical Gold and Silver Trust | 4.90B | 53.93 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| NYF | AMEX | iShares New York Muni Bond ETF | 0.32B | 53.94 | 0.12 | 0.00 | 1.90 |
| EPP | AMEX | iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund | 2.12B | 54.41 | 0.02 | 0.00 | 5.30 |
| IYE | AMEX | iShares U.S. Energy ETF | 2.12B | 54.62 | 3.10 | 0.00 | 3.75 |
| VXZ | AMEX | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 0.64B | 54.81 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| EQAL | AMEX | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.45B | 55.01 | -0.26 | 0.00 | 0.83 |
| EWC | AMEX | iShares MSCI Canada Index Fund | 3.69B | 55.02 | 0.33 | 0.00 | 2.52 |
| DTH | AMEX | WisdomTree International High Dividend Fund | 0.26B | 55.25 | 0.72 | 0.00 | 5.72 |
| XRLV | AMEX | Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 0.20B | 55.36 | 0.21 | 0.00 | 1.59 |
| HEWJ | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.37B | 56.10 | 0.13 | 0.00 | 1.45 |
| EWP | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Spain ETF | 1.00B | 56.72 | 0.83 | 0.00 | 3.37 |
| XPH | AMEX | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.65B | 56.75 | 0.70 | 0.00 | 1.66 |
| URA | AMEX | Global X Uranium ETF | 0.69B | 56.99 | 0.76 | 0.00 | 0.20 |
| TAN | AMEX | Invesco Solar ETF | 0.36B | 57.36 | 2.32 | 0.00 | 0.13 |
| VWO | AMEX | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 50.34B | 57.64 | 1.25 | 0.00 | 3.88 |
| CMF | AMEX | iShares California Muni Bond ETF | 1.03B | 57.81 | 0.03 | 0.00 | 1.54 |
| RYJ | AMEX | 0.48B | 57.88 | -0.10 | 0.00 | 0.53 | |
| EEM | AMEX | iShares MSCI Emerging Index Fund | 35.67B | 58.29 | 1.71 | 0.00 | 2.90 |
| IHI | AMEX | iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.81B | 58.49 | -0.96 | 0.00 | 0.45 |
| DDM | AMEX | ProShares Ultra Dow30 | 0.72B | 58.74 | -2.02 | 0.00 | 1.38 |
| FXY | AMEX | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.19B | 59.02 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| SPYV | AMEX | SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.35B | 59.19 | 0.91 | 0.00 | 2.47 |
| USRT | AMEX | iShares Core U.S. REIT ETF | 0.83B | 59.22 | 1.53 | 0.00 | 2.18 |
| SSO | AMEX | ProShares Ultra S&P500 | 1.56B | 59.99 | 0.81 | 0.00 | 0.11 |
| EES | AMEX | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.95B | 60.01 | 0.79 | 0.00 | 1.25 |
| DGS | AMEX | WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund | 1.50B | 60.24 | 1.60 | 0.00 | 4.90 |
| SOXL | AMEX | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.27B | 60.54 | -5.00 | 0.00 | 0.08 |
| UDOW | AMEX | ProShares UltraPro Dow30 | 0.43B | 60.82 | -2.40 | 0.00 | 2.65 |
| EWN | AMEX | iShares MSCI Netherlands Index Fund | 0.24B | 61.07 | -1.35 | 0.00 | 0.72 |
| URE | AMEX | ProShares Ultra Real Estate | 0.13B | 61.12 | 0.42 | 0.00 | 1.68 |
| FXO | AMEX | First Trust Financials AlphaDEX | 1.56B | 61.20 | -0.20 | 0.00 | 1.97 |
| SPMD | AMEX | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.19B | 61.27 | 0.27 | 0.00 | 1.31 |
| IAT | AMEX | iShares U.S. Regional Banks ETF | 0.61B | 61.59 | 1.84 | 0.00 | 2.60 |
