Consumer discretionary sector stocks are a popular choice among investors due to their sensitivity to economic booms and consumer sentiment. This sector includes companies that provide non-essential goods and services, such as retail, entertainment, and travel. Investing in consumer discretionary stocks can be a way to capitalize on periods of economic growth and increased consumer spending. However, it is important to note that these stocks can also be more volatile than other sectors, so it is important to carefully research and analyze potential investments. By staying informed on consumer trends and economic indicators, investors can make well-informed decisions when buying and selling consumer discretionary sector stocks.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR | NYSE | Fisker Inc | 0.12B | 0.09 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
PSNYW | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 0.32B | 0.15 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
QRTEA | NASDAQ | Qurate Retail Inc | 0.15B | 0.37 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
LESL | NASDAQ | Leslies Inc | 0.12B | 0.67 | -5.93 | 111.35 | 0.00 |
CHPT | NYSE | ChargePoint Holdings Inc | 0.33B | 0.71 | -6.77 | 0.00 | 0.00 |
TOUR | NASDAQ | Tuniu Corp | 0.11B | 0.91 | -1.30 | 13.42 | 0.04 |
INVZ | NASDAQ | Innoviz Technologies Ltd | 0.18B | 0.91 | -4.12 | 0.00 | 0.00 |
SES | NYSE | SES AI Corp | 0.38B | 1.04 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
PSNY | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK PLC | 2.26B | 1.07 | -0.93 | 0.00 | 0.00 |
EM | NASDAQ | Smart Share Global Limited - American Depositary Shares | 0.27B | 1.08 | 0.00 | 30.38 | 0.00 |
KNDI | NASDAQ | Kandi Technologies Group Inc | 0.10B | 1.18 | 6.31 | 24.67 | 0.00 |
BARK | NYSE | BARK Inc | 0.22B | 1.29 | -1.53 | 0.00 | 0.00 |
OLPX | NASDAQ | Olaplex Holdings Inc | 0.87B | 1.31 | 1.55 | 63.00 | 0.00 |
COOK | NYSE | Traeger Inc | 0.18B | 1.36 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
HYLN | NYSE | Hyliion Holdings Corp | 0.26B | 1.46 | -3.32 | 0.00 | 0.00 |
PLBY | NASDAQ | PLBY Group Inc | 0.15B | 1.56 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
NWTN | NASDAQ | NWTN Inc | 0.47B | 1.62 | -13.83 | 0.00 | 0.00 |
SLDP | NASDAQ | Solid Power Inc | 0.29B | 1.63 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
ECX | NASDAQ | ECARX Holdings Inc | 0.63B | 1.71 | 7.24 | 0.00 | 0.00 |
DADA | NASDAQ | Dada Nexus Ltd | 0.53B | 2.05 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.21B | 2.07 | -3.73 | 13.65 | 0.05 |
HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.26B | 2.15 | -1.38 | 10.89 | 0.00 |
LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc | 1.47B | 2.17 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
LCID | NASDAQ | Lucid Group Inc | 6.80B | 2.23 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
QRTEB | NASDAQ | Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock | 0.90B | 2.27 | -8.47 | 0.00 | 0.00 |
MAMO | NASDAQ | Massimo Group | 0.10B | 2.48 | -3.88 | 15.97 | 0.00 |
RERE | NYSE | ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 0.62B | 2.77 | 4.14 | 28.81 | 0.00 |
HEPS | NASDAQ | D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares | 0.91B | 2.80 | 0.72 | 111.14 | 0.00 |
BZUN | NASDAQ | Baozun Inc | 0.16B | 2.82 | -1.75 | 41.67 | 0.00 |
MSC | NYSE | Studio City International Holdings Ltd | 0.56B | 2.89 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
SBET | NASDAQ | SharpLink Gaming Inc | 0.18B | 3.02 | -11.80 | 0.19 | 0.00 |
ZKH | NYSE | ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.48B | 3.03 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
FLL | NASDAQ | Full House Resorts Inc | 0.11B | 3.09 | -1.60 | 146.52 | 0.00 |
LAZR | NASDAQ | Luminar Technologies Inc | 0.16B | 3.14 | -4.13 | 0.00 | 0.00 |
CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | 0.13B | 3.38 | 1.81 | 32.26 | 0.03 |
DBI | NYSE | Designer Brands Inc | 0.17B | 3.39 | -4.65 | 81.41 | 0.09 |
JMIA | NYSE | Jumia Technologies AG | 0.42B | 3.43 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
NIU | NASDAQ | Niu Technologies | 0.27B | 3.45 | 0.88 | 61.04 | 0.00 |
SDA | NASDAQ | SunCar Technology Group Inc | 0.36B | 3.51 | 13.80 | 37.31 | 0.00 |
MVST | NASDAQ | Microvast Holdings Inc | 1.15B | 3.54 | 4.43 | 22.52 | 0.00 |
UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.21B | 3.54 | 3.51 | 4.31 | 0.00 |
EVGO | NASDAQ | EVgo Inc | 0.48B | 3.60 | -3.36 | 0.00 | 0.00 |
VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 8.47B | 3.62 | -2.69 | 0.00 | 0.00 |
WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 1.01B | 3.63 | 2.03 | 15.82 | 0.00 |
PACK | NYSE | Ranpak Holdings Corp | 0.31B | 3.70 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
NIO | NYSE | NIO Inc | 8.42B | 3.75 | 6.24 | 0.00 | 0.00 |
QS | NYSE | QuantumScape Corp | 2.20B | 3.94 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging SA | 2.35B | 3.94 | 0.51 | 26.11 | 0.10 |
UXIN | NASDAQ | Uxin Ltd | 0.82B | 3.99 | -8.49 | 0.00 | 0.00 |
CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.12B | 4.12 | 0.98 | 4.50 | 0.00 |
CANG | NYSE | Cango Inc | 0.43B | 4.13 | 0.98 | 22.32 | 0.00 |
BRAG | NASDAQ | Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares | 0.10B | 4.14 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
STKS | NASDAQ | The One Group Hospitality Inc | 0.13B | 4.17 | -1.07 | 18.99 | 0.00 |
FNKO | NASDAQ | Funko Inc | 0.23B | 4.20 | -1.06 | 34.64 | 0.00 |
DENN | NASDAQ | Denny's Corp | 0.23B | 4.44 | -4.31 | 12.52 | 0.00 |
CHS | NYSE | Chico's FAS Inc | 0.55B | 4.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
FIGS | NYSE | FIGS Inc | 0.76B | 4.68 | 0.87 | 503.00 | 0.00 |
AXL | NYSE | American Axle & Mfg Holdings Inc | 0.56B | 4.71 | 2.62 | 23.00 | 0.00 |
SFIX | NASDAQ | Stitch Fix Inc | 0.63B | 4.79 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
FLWS | NASDAQ | 1-800-Flowers.com Inc | 0.31B | 4.84 | -7.64 | 37.73 | 0.00 |
SRI | NYSE | Stoneridge Inc | 0.14B | 5.00 | 4.83 | 174.57 | 0.00 |
HBI | NYSE | Hanesbrands Inc | 1.79B | 5.07 | 1.92 | 8.28 | 0.00 |
ARKO | NASDAQ | ARKO Corp | 0.60B | 5.25 | -0.19 | 140.33 | 0.03 |
REAL | NASDAQ | The RealReal Inc | 0.60B | 5.27 | -7.55 | 5.51 | 0.00 |
ELA | NYSE | Envela Corp | 0.15B | 5.77 | -0.69 | 19.76 | 0.00 |
CURV | NYSE | Torrid Holdings Inc | 0.61B | 5.81 | 1.22 | 56.67 | 0.00 |
TTSH | NASDAQ | Tile Shop Holdings Inc | 0.27B | 6.08 | 0.83 | 603.00 | 0.00 |
OCG | NASDAQ | Oriental Culture Holding Ltd | 0.13B | 6.23 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
MLCO | NASDAQ | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 2.58B | 6.28 | 0.48 | 41.81 | 0.00 |
BYON | NYSE | Beyond Inc | 0.36B | 6.32 | 3.10 | 13.00 | 0.00 |
SHCO | NYSE | Soho House & Co Inc | 1.23B | 6.34 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
KSS | NYSE | Kohl's Corp | 0.73B | 6.52 | -7.65 | 7.45 | 0.15 |
NEGG | NASDAQ | Newegg Commerce Inc | 0.13B | 6.52 | 25.31 | 0.00 | 0.00 |
UAA | NYSE | Under Armour Inc | 2.78B | 6.53 | 4.15 | 21.98 | 0.00 |
GBTG | NYSE | Global Business Travel Group Inc | 3.13B | 6.54 | 0.54 | 13.62 | 0.00 |
UA | NYSE | Under Armour, Inc. Class C Common Stock | 2.79B | 6.55 | 1.01 | 20.62 | 0.00 |
MCW | NYSE | Mister Car Wash Inc | 2.17B | 6.67 | 1.14 | 26.33 | 0.00 |
PLCE | NASDAQ | Children's Place Inc | 0.15B | 6.76 | 2.58 | 15.72 | 0.00 |
LVWR | NYSE | LiveWire Group Inc | 1.45B | 7.11 | -4.95 | 0.00 | 0.00 |
CDRO | NASDAQ | Codere Online Luxembourg SA | 0.33B | 7.19 | -0.83 | 84.07 | 0.00 |
PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 2.88B | 7.22 | 3.97 | 28.09 | 0.00 |
LOGC | NASDAQ | ContextLogic Inc | 0.19B | 7.26 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
TDUP | NASDAQ | ThredUp Inc | 0.86B | 7.30 | -1.89 | 0.00 | 0.00 |
ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.54B | 7.31 | -0.75 | 11.81 | 0.03 |
INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.21B | 7.83 | -2.44 | 3.03 | 0.00 |
BWMX | NYSE | Betterware de Mexico SAPI de CV | 0.30B | 7.91 | -1.01 | 4.76 | 0.17 |
MYTE | NYSE | MYT Netherlands Parent B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 1.08B | 7.92 | -3.89 | 0.00 | 0.00 |
VIRC | NASDAQ | Virco Manufacturing Corp | 0.13B | 8.20 | 0.62 | 6.39 | 0.01 |
ZGN | NYSE | Ermenegildo Zegna NV | 2.15B | 8.50 | -0.12 | 25.08 | 0.02 |
MPX | NYSE | Marine Products Corp | 0.30B | 8.57 | -0.53 | 18.51 | 0.07 |
ARHS | NASDAQ | Arhaus Inc | 1.21B | 8.57 | -1.72 | 20.56 | 0.00 |
SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 4.33B | 8.57 | -0.93 | 36.44 | 0.01 |
BLMN | NASDAQ | Bloomin Brands Inc | 0.74B | 8.70 | 3.21 | 9.06 | 0.10 |
SBH | NYSE | Sally Beauty Holdings Inc | 0.89B | 8.79 | 0.87 | 4.82 | 0.00 |
LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.23B | 9.07 | 3.90 | 17.21 | 0.02 |
GOOS | NYSE | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares | 0.88B | 9.13 | -0.66 | 15.53 | 0.00 |
AMCR | NYSE | Amcor PLC | 21.33B | 9.31 | 1.42 | 16.31 | 0.06 |
LE | NASDAQ | Lands' End Inc | 0.29B | 9.42 | 5.85 | 68.15 | 0.00 |
SNBR | NASDAQ | Sleep Number Corp | 0.22B | 9.53 | -0.53 | 16.05 | 0.00 |
TAST | NASDAQ | Carrols Restaurant Group Inc | 0.50B | 9.54 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
XPOF | NYSE | Xponential Fitness Inc | 0.34B | 9.65 | 0.95 | 19.01 | 0.00 |
PBPB | NASDAQ | Potbelly Corp | 0.31B | 10.25 | 0.69 | 7.76 | 0.00 |
KFS | NYSE | Kingsway Financial Services Inc | 0.28B | 10.30 | -1.53 | 6.14 | 0.00 |
SCS | NYSE | Steelcase Inc | 1.18B | 10.32 | -1.73 | 9.96 | 0.04 |
MBC | NYSE | MasterBrand Inc | 1.31B | 10.33 | 0.78 | 13.08 | 0.00 |
F | NYSE | Ford Motor Co | 41.24B | 10.37 | -1.03 | 8.34 | 0.07 |
MPAA | NASDAQ | Motorcar Parts of America Inc | 0.20B | 10.39 | 6.90 | 39.18 | 0.00 |
SGC | NASDAQ | Superior Group Of Companies Inc | 0.17B | 10.49 | 0.87 | 22.25 | 0.06 |
AEO | NYSE | American Eagle Outfitters Inc | 1.82B | 10.50 | -4.25 | 9.50 | 0.05 |
GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 2.14B | 10.59 | -0.89 | 8.05 | 0.01 |
LOCO | NASDAQ | El Pollo Loco Holdings Inc | 0.32B | 10.62 | -2.57 | 11.94 | 0.00 |
STLA | NYSE | Stellantis NV | 30.91B | 10.70 | -1.20 | 4.58 | 0.08 |
SVV | NYSE | Savers Value Village Inc | 1.70B | 10.97 | 3.40 | 73.50 | 0.00 |
BALY | NYSE | Ballys Corp | 0.54B | 10.97 | -2.19 | 24.51 | 0.00 |
GT | NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 3.15B | 11.02 | -1.66 | 13.02 | 0.00 |
LIND | NASDAQ | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 0.61B | 11.16 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
AOUT | NASDAQ | American Outdoor Brands Inc | 0.15B | 11.46 | -0.70 | 15.43 | 0.00 |
VFC | NYSE | VF Corp | 4.50B | 11.54 | 3.87 | 64.39 | 0.03 |
ACEL | NYSE | Accel Entertainment Inc | 0.99B | 11.67 | 2.01 | 22.96 | 0.00 |
WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 2.28B | 11.88 | -0.42 | 11.89 | 0.08 |
BNED | NYSE | Barnes & Noble Education Inc | 0.41B | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
M | NYSE | Macy's Inc | 3.25B | 11.96 | -1.20 | 5.68 | 0.06 |
GES | NYSE | Guess? Inc | 0.62B | 11.98 | -1.08 | 9.61 | 0.10 |
AGS | NYSE | PlayAGS Inc | 0.51B | 12.17 | 0.33 | 10.66 | 0.00 |
ZUMZ | NASDAQ | Zumiez Inc | 0.22B | 12.34 | -2.76 | 38.61 | 0.00 |
RSI | NYSE | Rush Street Interactive Inc | 1.19B | 12.44 | 2.39 | 147.11 | 0.00 |
PTLO | NASDAQ | Portillos Inc | 0.82B | 12.78 | 1.84 | 26.60 | 0.00 |
FL | NYSE | Foot Locker Inc | 1.23B | 12.87 | -3.31 | 22.83 | 0.00 |
MED | NYSE | Medifast Inc | 0.14B | 12.90 | -2.02 | 27.02 | 0.00 |
MNRO | NASDAQ | Monro Inc | 0.39B | 13.18 | 1.78 | 21.19 | 0.08 |
OI | NYSE | O-I Glass Inc | 2.05B | 13.27 | -2.86 | 10.52 | 0.00 |
VIPS | NYSE | Vipshop Holdings Ltd | 6.84B | 13.29 | 4.57 | 7.67 | 0.03 |
CAL | NYSE | Caleres Inc | 0.45B | 13.36 | 1.37 | 5.09 | 0.02 |
PLYA | NASDAQ | Playa Hotels & Resorts NV | 1.65B | 13.44 | 0.00 | 26.43 | 0.00 |
RIVN | NASDAQ | Rivian Automotive Inc | 16.05B | 14.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
EVRI | NYSE | Everi Holdings Inc | 1.23B | 14.16 | -0.08 | 88.44 | 0.00 |
TRIP | NASDAQ | Tripadvisor Inc | 1.69B | 14.27 | 0.00 | 34.10 | 0.00 |
IGT | NYSE | International Game Technology PLC | 2.91B | 14.31 | -2.12 | 137.30 | 0.05 |
AKA | NYSE | a.k.a. Brands Holding Corp | 0.16B | 14.71 | -2.13 | 0.00 | 0.00 |
GAMB | NASDAQ | Gambling.com Group Ltd | 0.52B | 14.72 | 0.96 | 12.25 | 0.00 |
RCKY | NASDAQ | Rocky Brands Inc | 0.11B | 14.72 | 9.61 | 11.71 | 0.03 |
ESCA | NASDAQ | Escalade Inc | 0.21B | 15.12 | -1.18 | 13.97 | 0.04 |
ONEW | NASDAQ | OneWater Marine Inc | 0.25B | 15.23 | 0.40 | 6.34 | 0.00 |
SG | NYSE | Sweetgreen Inc | 1.85B | 15.76 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
MOV | NYSE | Movado Group Inc | 0.36B | 16.05 | -0.13 | 19.04 | 0.09 |
DAN | NYSE | Dana Inc | 2.34B | 16.09 | 0.13 | 12.03 | 0.02 |
MCFT | NASDAQ | MasterCraft Boat Holdings Inc | 0.28B | 16.78 | -1.36 | 17.99 | 0.00 |
PENN | NASDAQ | PENN Entertainment Inc | 2.54B | 16.82 | 0.06 | 52.91 | 0.00 |
JILL | NYSE | J.Jill Inc | 0.26B | 16.86 | -0.58 | 6.12 | 0.02 |
MBLY | NASDAQ | Mobileye Global Inc | 13.76B | 16.94 | 1.99 | 56.50 | 0.00 |
LEVI | NYSE | Levi Strauss & Co | 6.72B | 16.99 | -2.08 | 18.58 | 0.03 |
CYD | NYSE | China Yuchai International Ltd | 0.64B | 17.07 | -0.18 | 18.27 | 0.02 |
ACVA | NASDAQ | ACV Auctions Inc | 2.93B | 17.10 | 1.07 | 61.73 | 0.00 |
FWRG | NASDAQ | First Watch Restaurant Group Inc | 1.05B | 17.26 | 1.24 | 88.35 | 0.00 |
DRVN | NASDAQ | Driven Brands Holdings Inc | 2.84B | 17.30 | -0.75 | 13.40 | 0.00 |
NCLH | NYSE | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 7.90B | 17.67 | 0.00 | 10.10 | 0.00 |
HBB | NYSE | Hamilton Beach Brands Holding Co | 0.24B | 17.68 | -3.55 | 6.99 | 0.03 |
CWH | NYSE | Camping World Holdings Inc | 1.11B | 17.70 | 5.84 | 25.58 | 0.03 |
MLKN | NASDAQ | MillerKnoll Inc | 1.20B | 17.73 | 0.80 | 39.33 | 0.04 |
BSET | NASDAQ | Bassett Furniture Industries Inc | 0.15B | 17.75 | 1.14 | 17.89 | 0.05 |
PTVE | NASDAQ | Pactiv Evergreen Inc | 3.23B | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ODP | NASDAQ | The ODP Corp | 0.54B | 18.08 | -2.06 | 13.51 | 0.00 |
XPEV | NYSE | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 17.28B | 18.18 | -5.46 | 0.00 | 0.00 |
CPRI | NYSE | Capri Holdings Ltd | 2.19B | 18.57 | 0.44 | 12.92 | 0.00 |
EYE | NASDAQ | National Vision Holdings Inc | 1.47B | 18.63 | -1.22 | 32.36 | 0.00 |
WWW | NYSE | Wolverine World Wide Inc | 1.51B | 18.65 | -0.75 | 19.20 | 0.02 |
MAT | NASDAQ | Mattel Inc | 6.04B | 18.71 | 0.25 | 12.21 | 0.00 |
CNNE | NYSE | Cannae Holdings Inc | 1.18B | 18.77 | -0.77 | 4.10 | 0.02 |
HSAI | NASDAQ | Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 2.52B | 19.06 | -5.97 | 0.00 | 0.00 |
LAKE | NASDAQ | Lakeland Industries Inc | 0.18B | 19.08 | 6.84 | 77.52 | 0.01 |
OSW | NASDAQ | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.99B | 19.35 | -1.33 | 29.44 | 0.01 |
DESP | NYSE | Despegar.com Corp | 1.63B | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCVL | NASDAQ | Shoe Carnival Inc | 0.54B | 19.60 | 1.14 | 7.97 | 0.03 |
CPNG | NYSE | Coupang Inc | 35.99B | 19.82 | 0.31 | 200.71 | 0.00 |
JACK | NASDAQ | Jack In The Box Inc | 0.38B | 20.04 | 3.04 | 3.47 | 0.10 |
TILE | NASDAQ | Interface Inc | 1.18B | 20.08 | -0.25 | 13.74 | 0.00 |
FOXF | NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 0.84B | 20.14 | -4.24 | 15.24 | 0.00 |
MNSO | NYSE | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 6.23B | 20.33 | -2.69 | 16.12 | 0.03 |
HVT | NYSE | Haverty Furniture Companies Inc | 0.34B | 20.77 | 2.22 | 15.16 | 0.07 |
LOVE | NASDAQ | The Lovesac Co | 0.30B | 20.89 | 3.16 | 21.08 | 0.00 |
CPS | NYSE | Cooper-Standard Holdings Inc | 0.37B | 20.91 | -1.05 | 0.00 | 0.00 |
CVEO | NYSE | Civeo Corp | 0.28B | 20.93 | 0.82 | 14.19 | 0.04 |
RVLV | NYSE | Revolve Group Inc | 1.49B | 20.96 | 1.07 | 28.97 | 0.00 |
CUK | NYSE | Carnival Plc ADS ADS | 28.00B | 21.35 | 0.66 | 13.08 | 0.00 |
BZH | NYSE | Beazer Homes USA Inc | 0.66B | 21.71 | -1.10 | 6.95 | 0.00 |
GME | NYSE | GameStop Corp | 10.03B | 22.43 | 1.29 | 41.77 | 0.00 |
JAKK | NASDAQ | Jakks Pacific Inc | 0.25B | 22.49 | 3.36 | 4.93 | 0.02 |
GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 6.83B | 22.64 | 1.80 | 10.34 | 0.02 |
LEGH | NASDAQ | Legacy Housing Corp | 0.55B | 22.66 | 1.21 | 9.51 | 0.00 |
GNTX | NASDAQ | Gentex Corp | 5.11B | 22.72 | -1.86 | 12.70 | 0.02 |
REYN | NASDAQ | Reynolds Consumer Products Inc | 4.83B | 22.95 | 1.19 | 13.28 | 0.04 |
HDL | NASDAQ | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares | 1.35B | 23.00 | -2.63 | 29.14 | 0.00 |
LQDT | NASDAQ | Liquidity Services Inc | 0.72B | 23.18 | -0.07 | 29.62 | 0.00 |
VSCO | NYSE | Victoria's Secret & Co | 1.85B | 23.20 | 1.85 | 8.75 | 0.00 |
HVT.A | NYSE | Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock | 0.38B | 23.51 | 9.97 | 16.18 | 0.06 |
HZO | NYSE | MarineMax Inc | 0.51B | 23.53 | -1.92 | 9.77 | 0.00 |
DFH | NYSE | Dream Finders Homes Inc | 2.20B | 23.55 | 2.31 | 6.83 | 0.00 |
JWN | NYSE | Nordstrom Inc | 3.96B | 23.72 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
KAR | NYSE | Openlane Inc | 2.59B | 24.10 | 1.39 | 39.48 | 0.00 |
CCL | NYSE | Carnival Corp | 32.81B | 24.22 | -1.21 | 14.46 | 0.00 |
GCO | NYSE | Genesco Inc | 0.26B | 24.24 | 0.07 | 13.59 | 0.00 |
HOG | NYSE | Harley-Davidson Inc | 3.02B | 24.83 | -0.60 | 8.67 | 0.03 |
CZR | NASDAQ | Caesars Entertainment Inc | 5.36B | 25.79 | 0.63 | 26.88 | 0.00 |
ZK | NYSE | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited American Depositary Shares (each representing ten (10) Ordinary Shares) | 6.65B | 26.17 | -0.84 | 0.00 | 0.00 |
KRT | NASDAQ | Karat Packaging Inc | 0.53B | 26.50 | -14.41 | 17.63 | 0.06 |
ETD | NYSE | Ethan Allen Interiors Inc | 0.67B | 26.53 | -1.29 | 11.68 | 0.06 |
DIN | NYSE | Dine Brands Global Inc | 0.42B | 26.73 | 1.10 | 7.30 | 0.08 |
SHOO | NASDAQ | Steven Madden Ltd | 1.94B | 26.75 | 1.29 | 9.92 | 0.04 |
LTH | NYSE | Life Time Group Holdings Inc | 5.95B | 27.14 | -3.59 | 28.27 | 0.00 |
THRM | NASDAQ | Gentherm Inc | 0.85B | 27.44 | -2.77 | 17.26 | 0.00 |
TRS | NASDAQ | TriMas Corp | 1.12B | 27.50 | -0.49 | 34.82 | 0.01 |
JOUT | NASDAQ | Johnson Outdoors Inc | 0.29B | 27.57 | 0.19 | 11.83 | 0.04 |
PLOW | NYSE | Douglas Dynamics Inc | 0.64B | 27.63 | 0.44 | 10.51 | 0.04 |
DOGZ | NASDAQ | Dogness (International) Corp | 0.41B | 28.80 | 3.45 | 65.28 | 0.00 |
GIII | NASDAQ | G-III Apparel Group Ltd | 1.25B | 28.85 | 0.51 | 4.83 | 0.00 |
GDEN | NASDAQ | Golden Entertainment Inc | 0.78B | 29.42 | 3.31 | 62.79 | 0.04 |
NGMS | NASDAQ | NeoGames SA | 0.74B | 29.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
LI | NASDAQ | Li Auto Inc. - American Depositary Shares | 29.96B | 29.57 | 0.19 | 26.14 | 0.00 |
HMC | NYSE | Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | 40.99B | 29.63 | -4.21 | 7.82 | 0.05 |
MBUU | NASDAQ | Malibu Boats Inc | 0.57B | 29.71 | -1.43 | 10.01 | 0.00 |
CTRN | NASDAQ | Citi Trends Inc | 0.25B | 30.18 | -5.90 | 14.87 | 0.00 |
TPH | NYSE | Tri Pointe Homes Inc | 2.75B | 30.37 | -2.82 | 6.75 | 0.00 |
SMP | NYSE | Standard Motor Products Inc | 0.68B | 30.84 | 0.72 | 11.68 | 0.04 |
WEYS | NASDAQ | Weyco Group Inc | 0.30B | 31.13 | -2.84 | 9.73 | 0.04 |
GLBE | NASDAQ | Global E Online Ltd | 5.29B | 31.16 | -0.78 | 79.37 | 0.00 |
YETI | NYSE | YETI Holdings Inc | 2.60B | 31.45 | -0.19 | 14.49 | 0.00 |
SEE | NYSE | Sealed Air Corp | 4.71B | 32.06 | -0.28 | 14.98 | 0.03 |
BWA | NYSE | BorgWarner Inc | 7.17B | 32.63 | 0.65 | 23.29 | 0.01 |
ATAT | NASDAQ | Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | 4.55B | 32.92 | 9.07 | 25.65 | 0.01 |
JD | NASDAQ | JD.com Inc | 47.92B | 33.24 | -0.27 | 7.99 | 0.03 |
FLXS | NASDAQ | Flexsteel Industries Inc | 0.18B | 33.27 | -0.54 | 11.44 | 0.02 |
WGO | NYSE | Winnebago Industries Inc | 0.94B | 33.52 | 16.11 | 9.29 | 0.04 |
CARG | NASDAQ | CarGurus Inc | 3.32B | 33.57 | 1.86 | 83.19 | 0.00 |
BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc | 7.14B | 33.76 | -0.62 | 6.78 | 0.03 |
MGM | NYSE | MGM Resorts International | 9.24B | 33.97 | -1.23 | 14.17 | 0.00 |
HTHT | NASDAQ | Huazhu Group Ltd | 10.76B | 35.06 | -2.10 | 23.26 | 0.05 |
XPEL | NASDAQ | XPEL Inc | 0.98B | 35.27 | -1.95 | 21.06 | 0.00 |
BKE | NYSE | Buckle Inc | 1.84B | 35.96 | 6.49 | 10.97 | 0.03 |
CRI | NYSE | Carter's Inc | 1.32B | 36.09 | 0.65 | 6.90 | 0.09 |
ATMU | NYSE | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.99B | 36.22 | -1.04 | 15.88 | 0.01 |
VVV | NYSE | Valvoline Inc | 4.65B | 36.60 | -0.44 | 17.17 | 0.00 |
DOOO | NASDAQ | BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | 2.68B | 36.71 | -1.06 | 26.50 | 0.01 |
MSGE | NYSE | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.75B | 36.83 | -0.81 | 13.38 | 0.00 |
KEQU | NASDAQ | Kewaunee Scientific Corp | 0.11B | 36.90 | -1.60 | 6.24 | 0.00 |
DKNG | NASDAQ | DraftKings Inc | 18.32B | 36.91 | 0.81 | 25.91 | 0.00 |
FUN | NYSE | Six Flags Entertainment Corp | 3.73B | 36.92 | -0.65 | 14.14 | 0.01 |
AS | NYSE | Amer Sports Inc | 20.98B | 37.84 | 0.46 | 97.95 | 0.00 |
MGA | NYSE | Magna International, Inc. Common Stock | 10.91B | 38.72 | 0.63 | 9.31 | 0.05 |
RICK | NASDAQ | RCI Hospitality Holdings Inc | 0.35B | 39.63 | 0.60 | 46.21 | 0.01 |
LKQ | NASDAQ | LKQ Corp | 10.25B | 39.69 | 1.05 | 14.17 | 0.03 |
HGV | NYSE | Hilton Grand Vacations Inc | 3.70B | 40.41 | 1.03 | 119.66 | 0.00 |
CHWY | NYSE | Chewy Inc | 17.02B | 40.99 | 3.80 | 45.79 | 0.00 |
