Mid cap stocks are stocks of companies with a middle market capitalization, typically falling between $2 billion and $10 billion. These stocks are often seen as a balanced choice for investors looking for growth potential without the volatility of small caps or the stability of large caps. Mid cap stocks can provide investors with the opportunity for long-term growth and steady returns. They are also considered to have less risk than small cap stocks, making them a popular choice for more conservative investors. Overall, mid cap stocks can offer investors a sweet spot of growth potential and stability within their investment portfolio.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMT | NYSE | Engagesmart Inc | 2.84B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SID | NYSE | Companhia Siderurgica Nacional S.A. Common Stock | 2.21B | 1.67 | 3.73 | 79.64 | 0.05 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 5.84B | 2.04 | -1.93 | 5.04 | 0.07 |
| IBRX | NASDAQ | ImmunityBio Inc | 2.08B | 2.11 | -7.27 | 0.00 | 0.00 |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 3.24B | 2.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| RLX | NYSE | RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | 2.90B | 2.38 | 0.64 | 27.25 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 7.27B | 2.54 | 8.09 | 6.31 | 0.06 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.31B | 2.66 | -0.19 | 8.40 | 0.00 |
| DNN | NYSE | Denison Mines Corp Ordinary Shares (Canada) | 2.40B | 2.68 | -0.93 | 64.52 | 0.00 |
| BTE | NYSE | Baytex Energy Corp Common Shares | 2.32B | 3.02 | -0.83 | 15.71 | 0.02 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.73B | 3.12 | -0.80 | 7.20 | 0.00 |
| VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 7.81B | 3.34 | -1.48 | 0.00 | 0.00 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 2.24B | 3.39 | 4.63 | 5.18 | 0.00 |
| GGB | NYSE | Gerdau S.A. Common Stock | 7.31B | 3.70 | -0.68 | 14.27 | 0.03 |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 4.08B | 3.82 | 0.00 | 7.98 | 0.08 |
| AUR | NASDAQ | Aurora Innovation Inc | 7.41B | 3.83 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
| ENIC | NYSE | Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) | 5.39B | 3.90 | 0.65 | 111.35 | 0.01 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 3.92B | 3.96 | 0.77 | 6.08 | 0.00 |
| BB | NYSE | BlackBerry Limited Common Stock | 2.37B | 4.01 | 1.40 | 98.00 | 0.00 |
| RIG | NYSE | Transocean Ltd | 4.42B | 4.01 | 1.01 | 17.97 | 0.00 |
| AVAL | NYSE | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) | 4.81B | 4.05 | -0.50 | 11.16 | 0.03 |
| AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging SA | 2.48B | 4.15 | 0.98 | 17.24 | 0.10 |
| BRFS | NYSE | BRF S.A. | 6.66B | 4.18 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| LPL | NYSE | LG Display Co, Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 4.20B | 4.20 | -1.76 | 26.26 | 0.00 |
| BTG | NYSE | B2Gold Corp Common shares (Canada) | 6.01B | 4.50 | -0.23 | 30.33 | 0.02 |
| RXRX | NASDAQ | Recursion Pharmaceuticals Inc | 2.48B | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UAA | NYSE | Under Armour Inc | 2.14B | 5.06 | 5.76 | 135.14 | 0.00 |
| MQ | NASDAQ | Marqeta Inc | 2.24B | 5.08 | 0.20 | 54.64 | 0.00 |
| ICL | NYSE | ICL Group Ltd. Ordinary Shares | 6.69B | 5.18 | 1.87 | 19.45 | 0.03 |
| MPW | NYSE | Medical Properties Trust Inc | 3.15B | 5.23 | 2.70 | 19.28 | 0.06 |
| TKC | NYSE | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock | 4.86B | 5.58 | -0.72 | 15.24 | 0.04 |
| VRN | NYSE | Veren Inc. Common shares | 2.90B | 5.74 | 4.94 | 0.00 | 0.00 |
| ALTM | NYSE | Arcadium Lithium PLC | 6.29B | 5.84 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| BBAI | NYSE | BigBear.ai Holdings Inc | 2.56B | 5.87 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.93B | 5.89 | -1.76 | 8.74 | 0.07 |
| PTEN | NASDAQ | Patterson-UTI Energy Inc | 2.26B | 5.97 | 1.97 | 19.25 | 0.05 |
| AQN | NYSE | Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares | 4.84B | 6.30 | 0.64 | 87.29 | 0.04 |
| RUM | NASDAQ | Rumble Inc | 2.16B | 6.38 | -2.82 | 0.00 | 0.00 |
| OPEN | NASDAQ | Opendoor Technologies Inc | 6.12B | 6.42 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| SSL | NYSE | Sasol Ltd. American Depositary Shares | 4.15B | 6.51 | -0.62 | 10.48 | 0.00 |
| PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 2.73B | 6.54 | 5.15 | 11.20 | 0.00 |
| LFST | NASDAQ | LifeStance Health Group Inc | 2.71B | 6.96 | -1.14 | 51.02 | 0.00 |
| TMC | NASDAQ | TMC The Metals Co Inc | 3.00B | 7.25 | -5.91 | 0.00 | 0.00 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.47B | 7.35 | -1.48 | 5.24 | 0.00 |
| IEP | NASDAQ | Icahn Enterprises LP | 4.49B | 7.48 | -0.93 | 165.52 | 0.26 |
| CPG | NYSE | 4.70B | 7.55 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| RNW | NASDAQ | ReNew Energy Global PLC | 2.75B | 7.56 | 0.14 | 21.42 | 0.00 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 7.76B | 7.57 | -1.56 | 5.01 | 0.00 |
| GBTG | NYSE | Global Business Travel Group Inc | 4.05B | 7.74 | -0.71 | 834.00 | 0.00 |
| JPC | NYSE | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 2.88B | 8.08 | -0.22 | 10.46 | 0.10 |
| ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 5.97B | 8.13 | 8.12 | 0.00 | 0.00 |
| ADT | NYSE | ADT Inc | 6.68B | 8.15 | -0.49 | 11.15 | 0.03 |
| LION | NASDAQ | Lionsgate Studios Corp | 2.37B | 8.18 | -0.19 | 37.88 | 0.00 |
| INTR | NASDAQ | Inter & Co Inc | 3.62B | 8.22 | -4.31 | 17.71 | 0.01 |
| CRGY | NYSE | Crescent Energy Co | 2.71B | 8.24 | -3.18 | 5.08 | 0.06 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.37B | 8.36 | 0.36 | 8.90 | 0.17 |
| NUVB | NYSE | Nuvation Bio Inc | 2.87B | 8.37 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
| VNET | NASDAQ | 21Vianet Group Inc | 2.31B | 8.58 | -0.35 | 21.88 | 0.00 |
| ZI | NASDAQ | ZoomInfo Technologies Inc | 2.94B | 8.70 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| MLCO | NASDAQ | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 3.43B | 8.79 | -4.98 | 28.50 | 0.00 |
| LGF.A | NYSE | Lions Gate Entertainment Corporation Class A Voting Shares | 2.14B | 8.88 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| GNW | NYSE | Genworth Financial Inc | 3.62B | 9.07 | -0.77 | 15.34 | 0.00 |
| GRFS | NASDAQ | Grifols, S.A. - American Depositary Shares | 6.18B | 9.08 | 0.67 | 14.53 | 0.02 |
| BGC | NASDAQ | BGC Group Inc | 4.26B | 9.08 | -0.22 | 27.56 | 0.01 |
| DNB | NYSE | Dun & Bradstreet Holdings Inc | 4.06B | 9.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| CCCS | NASDAQ | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 5.95B | 9.14 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Mgd Glbl Div Eq Inc | 2.82B | 9.21 | -0.16 | 6.99 | 0.08 |
| GT | NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.65B | 9.26 | 4.76 | 11.19 | 0.00 |
| NXE | NYSE | Nexgen Energy Ltd. Common Shares | 6.08B | 9.29 | 2.66 | 30.64 | 0.00 |
| NGD | NYSE | New Gold Inc. | 7.39B | 9.33 | 2.76 | 28.34 | 0.00 |
| FSM | NYSE | Fortuna Mining Corp. Common Shares | 2.87B | 9.34 | -4.85 | 12.40 | 0.00 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 2.99B | 9.40 | 1.79 | 4.10 | 0.10 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 2.81B | 9.64 | -1.03 | 7.68 | 0.01 |
| CMBT | NYSE | Euronav NV Ordinary Shares | 2.81B | 9.69 | -0.62 | 11.57 | 0.01 |
| NG | NYSE | Novagold Resources Inc. | 3.95B | 9.71 | 5.55 | 0.00 | 0.00 |
| MARA | NASDAQ | Marathon Digital Holdings Inc | 3.75B | 9.91 | 10.36 | 4.01 | 0.00 |
| ELPC | NYSE | Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Shares (each representing four (4) Common Shares) | 7.39B | 9.96 | 0.81 | 17.70 | 0.07 |
| AVDX | NASDAQ | AvidXchange Holdings Inc | 2.07B | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXK | NYSE | Endeavour Silver Corp | 2.93B | 9.97 | 2.05 | 12.38 | 0.00 |
| SOUN | NASDAQ | SoundHound AI Inc | 4.19B | 9.97 | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.78B | 10.05 | 0.61 | 8.51 | 0.08 |
| ELP | NYSE | Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Shares (each representing one Unit consisting one Common Share and four non-voting Class B Preferred Shares) | 7.60B | 10.24 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| MBLY | NASDAQ | Mobileye Global Inc | 8.45B | 10.38 | -1.57 | 24.75 | 0.00 |
| ZGN | NYSE | Ermenegildo Zegna NV | 2.66B | 10.47 | 0.10 | 24.69 | 0.01 |
| QS | NYSE | QuantumScape Corp | 6.37B | 10.60 | -2.93 | 0.00 | 0.00 |
| QUBT | NASDAQ | Quantum Computing Inc | 2.39B | 10.66 | -6.66 | 0.00 | 0.00 |
| GENI | NYSE | Genius Sports Ltd | 2.56B | 10.72 | -2.77 | 109.89 | 0.00 |
| BKD | NYSE | Brookdale Senior Living Inc | 2.55B | 10.72 | -0.42 | 18.42 | 0.00 |
| ONDS | NASDAQ | Ondas Holdings Inc | 4.09B | 10.75 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.65B | 10.83 | 0.52 | 6.16 | 0.08 |
| PK | NYSE | Park Hotels & Resorts Inc | 2.17B | 10.84 | -0.28 | 153.85 | 0.09 |
| FLO | NYSE | Flowers Foods Inc | 2.31B | 10.94 | 0.46 | 11.34 | 0.10 |
| LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.73B | 11.08 | -1.78 | 2.31 | 0.00 |
| KC | NASDAQ | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 3.28B | 11.10 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| DJT | NASDAQ | Trump Media & Technology Group Corp | 3.07B | 11.10 | -2.29 | 110.19 | 0.00 |
| LCID | NASDAQ | Lucid Group Inc | 3.60B | 11.11 | -2.63 | 0.00 | 0.00 |
| LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.74B | 11.11 | -0.29 | 2.32 | 0.00 |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corp | 6.18B | 11.15 | 1.55 | 7.64 | 0.09 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.25B | 11.27 | -1.40 | 7.72 | 0.05 |
| TAL | NYSE | TAL Education Group | 6.71B | 11.32 | -1.40 | 40.52 | 0.00 |
| EVCM | NASDAQ | EverCommerce Inc | 2.03B | 11.33 | -6.49 | 15.22 | 0.00 |
| AVTR | NYSE | Avantor Inc | 7.76B | 11.38 | -0.44 | 12.47 | 0.00 |
| BTDR | NASDAQ | Bitdeer Technologies Group | 2.67B | 11.49 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| NEA | NYSE | Nuveen AMT-Free Municipal Income Fund | 3.47B | 11.62 | -0.09 | 292.00 | 0.07 |
| CLSK | NASDAQ | Cleanspark Inc | 2.97B | 11.63 | -2.44 | 10.98 | 0.00 |
| TEO | NYSE | Telecom Argentina SA | 5.01B | 11.64 | 1.22 | 5.80 | 0.00 |
| VLY | NASDAQ | Valley National Bancorp | 6.57B | 11.79 | 0.13 | 13.53 | 0.04 |
| NAD | NYSE | Nuveen Quality Municipal Income Fund | 2.78B | 11.89 | -0.31 | 200.33 | 0.07 |
| SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 6.02B | 11.90 | -0.21 | 28.10 | 0.01 |
| APLE | NYSE | Apple Hospitality REIT Inc | 2.82B | 11.92 | 1.28 | 16.15 | 0.08 |
| OCUL | NASDAQ | Ocular Therapeutix Inc | 2.58B | 12.13 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| KYN | NYSE | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc | 2.08B | 12.27 | -1.69 | 3.77 | 0.08 |
| EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 3.98B | 12.27 | -7.75 | 0.00 | 0.00 |
| PARA | NASDAQ | Paramount Global | 8.30B | 12.31 | -5.38 | 0.00 | 0.00 |
| FRSH | NASDAQ | Freshworks Inc | 3.49B | 12.36 | 0.21 | 16.69 | 0.00 |
| NZF | NYSE | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 2.42B | 12.49 | 0.41 | 5.20 | 0.08 |
| HE | NYSE | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.16B | 12.51 | 3.22 | 5.84 | 0.00 |
| WULF | NASDAQ | TeraWulf Inc | 5.28B | 12.61 | -12.04 | 0.00 | 0.00 |
| TAC | NYSE | TransAlta Corporation Ordinary Shares | 3.76B | 12.68 | -1.25 | 47.85 | 0.01 |
| RXO | NYSE | RXO Inc | 2.08B | 12.68 | -0.44 | 270.27 | 0.00 |
| AMRX | NASDAQ | Amneal Pharmaceuticals Inc | 4.00B | 12.73 | -1.21 | 1,299.00 | 0.00 |
| CCU | NYSE | Compania Cervecerias Unidas, S.A. Common Stock | 2.36B | 12.75 | 0.60 | 16.26 | 0.03 |
| COLD | NYSE | Americold Realty Trust Inc | 3.63B | 12.75 | 2.09 | 253.39 | 0.07 |
| CLF | NYSE | Cleveland-Cliffs Inc | 7.32B | 12.85 | -4.22 | 64.52 | 0.00 |
| PTY | NYSE | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fds | 2.47B | 12.91 | -0.08 | 9.20 | 0.11 |
| GOF | NYSE | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 2.58B | 12.93 | 1.26 | 7.74 | 0.17 |
| ORLA | NYSE | Orla Mining Ltd. Common Shares | 4.42B | 13.01 | -0.84 | 86.50 | 0.00 |
| UEC | NYSE | Uranium Energy Corp | 6.34B | 13.11 | 12.25 | 303.29 | 0.00 |
| HCM | NASDAQ | HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares | 2.27B | 13.18 | -2.74 | 5.03 | 0.00 |
| DLO | NASDAQ | DLocal Ltd | 3.92B | 13.29 | -1.12 | 26.35 | 0.00 |
| RIOT | NASDAQ | Riot Platforms Inc | 4.95B | 13.31 | -2.96 | 28.81 | 0.00 |
| CGAU | NYSE | Centerra Gold Inc. Common Shares | 2.69B | 13.32 | 0.27 | 9.17 | 0.01 |
| BSM | NYSE | Black Stone Minerals LP | 2.86B | 13.48 | -0.19 | 11.59 | 0.10 |
| GRND | NYSE | Grindr Inc | 2.49B | 13.50 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| GBDC | NASDAQ | Golub Capital BDC Inc | 3.57B | 13.55 | 0.97 | 9.72 | 0.11 |
| AES | NYSE | The AES Corp | 9.66B | 13.57 | -2.13 | 9.69 | 0.05 |
| FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 2.38B | 13.66 | -1.23 | 12.44 | 0.00 |
| AVPT | NASDAQ | AvePoint Inc | 2.96B | 13.70 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| TFSL | NASDAQ | TFS Financial Corp | 3.85B | 13.72 | -0.22 | 42.97 | 0.08 |
| DX | NYSE | Dynex Capital Inc | 2.04B | 13.88 | -0.51 | 7.99 | 0.14 |
| ASAN | NYSE | Asana Inc | 3.30B | 13.92 | 0.87 | 34.84 | 0.00 |
| DBRG | NYSE | DigitalBridge Group Inc | 2.54B | 13.92 | 2.21 | 127.58 | 0.00 |
| RELY | NASDAQ | Remitly Global Inc | 2.94B | 14.07 | -2.97 | 149.78 | 0.00 |
| PSO | NYSE | Pearson, Plc Common Stock | 8.95B | 14.09 | -0.78 | 16.04 | 0.02 |
| FOLD | NASDAQ | Amicus Therapeutics Inc | 4.41B | 14.25 | 0.00 | 30.49 | 0.00 |
| DNOW | NYSE | Dnow Inc | 2.68B | 14.42 | 1.02 | 15.60 | 0.00 |
| DXC | NYSE | DXC Technology Co | 2.55B | 14.63 | -1.78 | 7.25 | 0.00 |
| S | NYSE | SentinelOne Inc | 4.98B | 14.64 | -2.40 | 42.19 | 0.00 |
| OSCR | NYSE | Oscar Health Inc | 4.25B | 14.76 | -1.83 | 89.23 | 0.00 |
| IAG | NYSE | Iamgold Corporation Ordinary Shares | 8.79B | 14.82 | -2.95 | 28.63 | 0.00 |
| ETNB | NASDAQ | 89bio Inc | 2.20B | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FSK | NYSE | FS KKR Capital Corp | 4.16B | 14.85 | 0.58 | 14.92 | 0.19 |
| GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 4.39B | 14.88 | 4.57 | 9.14 | 0.03 |
| DRVN | NASDAQ | Driven Brands Holdings Inc | 2.49B | 15.12 | -1.89 | 10.71 | 0.00 |
| AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 9.99B | 15.14 | -1.95 | 18.20 | 0.00 |
| IGT | NYSE | International Game Technology PLC | 3.09B | 15.21 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| CORZ | NASDAQ | Core Scientific Inc | 4.74B | 15.29 | -1.80 | 0.00 | 0.00 |
| ETY | NYSE | Eaton Vance Tax-mgd Dvsf Eq Inc Fd | 2.44B | 15.34 | -0.91 | 7.97 | 0.08 |
| UUUU | NYSE | Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) | 3.68B | 15.49 | -0.77 | 136.76 | 0.00 |
| STNE | NASDAQ | StoneCo Ltd | 4.07B | 15.53 | 2.34 | 9.18 | 0.00 |
| OI | NYSE | O-I Glass Inc | 2.39B | 15.56 | 0.72 | 8.56 | 0.00 |
| PAX | NASDAQ | Patria Investments Ltd | 2.48B | 15.68 | 0.07 | 24.75 | 0.04 |
| NOV | NYSE | NOV Inc | 5.73B | 15.70 | 0.48 | 17.07 | 0.03 |
| XP | NASDAQ | XP Inc | 8.17B | 15.75 | -4.90 | 10.00 | 0.01 |
| AG | NYSE | First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | 7.74B | 15.80 | -6.01 | 121.71 | 0.00 |
| MANU | NYSE | Manchester United PLC | 2.73B | 15.86 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.46B | 15.94 | -0.07 | 25.76 | 0.00 |
| ARMN | NYSE | Aris Mining Corporation Common Shares | 3.27B | 16.14 | -4.02 | 60.74 | 0.00 |
| IE | NYSE | Ivanhoe Electric Inc | 2.34B | 16.17 | -1.11 | 0.00 | 0.00 |
| AUPH | NASDAQ | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2.15B | 16.31 | 0.81 | 27.32 | 0.00 |
| PATH | NYSE | UiPath Inc | 8.76B | 16.39 | -1.68 | 41.26 | 0.00 |
| BBAR | NYSE | Banco BBVA Argentina S.A. ADS | 3.36B | 16.47 | -0.67 | 54.18 | 0.01 |
| CWK | NYSE | Cushman & Wakefield PLC | 3.83B | 16.53 | 0.00 | 17.54 | 0.00 |
| CIFR | NASDAQ | Cipher Mining Inc | 6.58B | 16.66 | 1.96 | 81.30 | 0.00 |
| MGNI | NASDAQ | Magnite Inc | 2.40B | 16.70 | 0.97 | 41.90 | 0.00 |
| NN | NASDAQ | NextNav Inc | 2.25B | 16.72 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
| BLCO | NYSE | Bausch & Lomb Corp | 5.96B | 16.84 | -0.48 | 17.30 | 0.00 |
| DNLI | NASDAQ | Denali Therapeutics Inc | 2.63B | 16.87 | -0.71 | 88.92 | 0.00 |
| EXTR | NASDAQ | Extreme Networks Inc | 2.26B | 16.92 | 0.24 | 277.33 | 0.00 |
| HR | NYSE | Healthcare Realty Trust Inc | 5.96B | 16.95 | -0.82 | 79.75 | 0.06 |
| GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 2.38B | 17.08 | -0.64 | 9.54 | 0.00 |
| WVE | NASDAQ | WAVE Life Sciences Ltd | 3.18B | 17.10 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
| CAG | NYSE | Conagra Brands Inc | 8.26B | 17.26 | -0.52 | 9.77 | 0.08 |
| ACI | NYSE | Albertsons Companies Inc | 9.52B | 17.33 | 0.24 | 10.12 | 0.04 |
| CEPU | NYSE | Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | 2.61B | 17.34 | -0.06 | 14.25 | 0.00 |
| GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 3.39B | 17.45 | -0.80 | 11.62 | 0.01 |
| ROIC | NASDAQ | Retail Opportunity Investments Corp | 2.24B | 17.45 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| FNB | NYSE | F N B Corp | 6.25B | 17.45 | -1.17 | 12.42 | 0.03 |
| BNL | NYSE | Broadstone Net Lease Inc | 3.31B | 17.49 | -0.06 | 37.60 | 0.07 |
| IRT | NYSE | Independence Realty Trust Inc | 4.20B | 17.56 | -0.26 | 191.56 | 0.04 |
| SONO | NASDAQ | Sonos Inc | 2.13B | 17.68 | -2.22 | 55.91 | 0.00 |
| SHC | NASDAQ | Sotera Health Co | 5.03B | 17.69 | 0.29 | 93.65 | 0.00 |
| AM | NYSE | Antero Midstream Corp | 8.44B | 17.73 | -0.84 | 17.50 | 0.05 |
| PTVE | NASDAQ | Pactiv Evergreen Inc | 3.23B | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CSTM | NYSE | Constellium SE | 2.47B | 17.91 | 6.04 | 24.43 | 0.00 |
| STWD | NYSE | Starwood Property Trust Inc | 6.66B | 17.99 | -0.14 | 17.93 | 0.10 |
| PDI | NYSE | PIMCO Dynamic Income Fund | 7.54B | 18.06 | -0.06 | 7.68 | 0.15 |
| MAC | NYSE | Macerich Co | 4.63B | 18.07 | 2.21 | 56.31 | 0.04 |
| CLBT | NASDAQ | Cellebrite DI Ltd | 4.46B | 18.24 | -0.93 | 47.53 | 0.00 |
| ZETA | NYSE | Zeta Global Holdings Corp | 4.51B | 18.32 | 1.84 | 21.88 | 0.00 |
| LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 2.19B | 18.36 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| LC | NYSE | LendingClub Corp | 2.12B | 18.38 | -3.17 | 22.45 | 0.00 |
| MESO | NASDAQ | Mesoblast Limited - American Depositary Shares | 2.38B | 18.52 | 1.26 | 0.29 | 0.00 |
| RUN | NASDAQ | Sunrun Inc | 4.30B | 18.53 | -0.97 | 10.78 | 0.00 |
| LBRT | NYSE | Liberty Energy Inc | 3.00B | 18.54 | -0.06 | 16.81 | 0.02 |
| VIAV | NASDAQ | Viavi Solutions Inc | 4.15B | 18.58 | 2.60 | 301.83 | 0.00 |
| MOR | NASDAQ | MorphoSys AG - American Depositary Shares | 2.80B | 18.60 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| EBC | NASDAQ | Eastern Bankshares Inc | 4.20B | 18.65 | -0.91 | 73.58 | 0.03 |
| SM | NYSE | SM Energy Co | 2.14B | 18.67 | -1.72 | 2.89 | 0.04 |
| KT | NYSE | KT Corporation Common Stock | 9.02B | 18.71 | 0.46 | 14.02 | 0.04 |
| BANC | NYSE | Banc of California Inc | 2.91B | 18.74 | 1.63 | 19.26 | 0.02 |
| ADPT | NASDAQ | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.86B | 18.75 | -4.63 | 0.00 | 0.00 |
| OS | NASDAQ | OneStream Inc | 3.54B | 18.81 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| HTGC | NYSE | Hercules Capital Inc | 3.42B | 18.82 | 0.16 | 10.83 | 0.10 |
| PAGP | NASDAQ | Plains GP Holdings LP | 3.72B | 18.82 | -0.32 | 25.66 | 0.08 |
| UE | NYSE | Urban Edge Properties | 2.38B | 18.91 | -1.46 | 21.06 | 0.04 |
| SBRA | NASDAQ | Sabra Health Care REIT Inc | 4.77B | 19.11 | -0.47 | 26.67 | 0.06 |
| CVBF | NASDAQ | CVB Financial Corp | 2.60B | 19.15 | 2.58 | 13.02 | 0.04 |
| SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 2.18B | 19.17 | -0.47 | 43.40 | 0.01 |
| CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 2.01B | 19.18 | -0.86 | 19.62 | 0.00 |
| MNSO | NYSE | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 5.85B | 19.28 | -1.79 | 19.66 | 0.03 |
| LYFT | NASDAQ | Lyft Inc | 7.72B | 19.34 | 0.13 | 53.68 | 0.00 |
| TGNA | NYSE | Tegna Inc | 3.12B | 19.38 | 0.11 | 9.24 | 0.03 |
| CSQ | NASDAQ | Calamos Strategic Total Return Fund | 3.11B | 19.39 | -0.57 | 4.26 | 0.07 |
| SFNC | NASDAQ | Simmons First National Corp | 2.81B | 19.45 | 0.94 | 21.63 | 0.04 |
| FIHL | NYSE | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 2.01B | 19.48 | -0.72 | 6.11 | 0.03 |
| CON | NYSE | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.50B | 19.53 | 0.36 | 16.63 | 0.01 |
| VIPS | NYSE | Vipshop Holdings Ltd | 9.65B | 19.58 | 0.41 | 9.38 | 0.03 |
| WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 3.57B | 19.64 | 4.31 | 17.80 | 0.01 |
| BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc | 4.03B | 19.69 | -1.82 | 6.26 | 0.04 |
| VFC | NYSE | VF Corp | 7.69B | 19.69 | -0.54 | 78.50 | 0.02 |
| BXMT | NYSE | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.31B | 19.76 | 1.13 | 30.84 | 0.10 |
| FLNC | NASDAQ | Fluence Energy Inc | 2.60B | 19.78 | -0.41 | 110.60 | 0.00 |
| COMM | NASDAQ | CommScope Holding Co Inc | 4.39B | 19.80 | -3.65 | 15.77 | 0.00 |
| UPWK | NASDAQ | Upwork Inc | 2.59B | 19.84 | 0.11 | 11.66 | 0.00 |
| ADMA | NASDAQ | ADMA Biologics Inc | 4.73B | 19.88 | 1.54 | 20.98 | 0.00 |
| CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 2.44B | 19.88 | 2.53 | 18.08 | 0.00 |
| SKM | NYSE | SK Telecom Co., Ltd. Common Stock | 7.63B | 19.89 | 0.99 | 20.17 | 0.05 |
| QFIN | NASDAQ | 360 Finance Inc | 2.59B | 19.89 | 1.84 | 2.71 | 0.08 |
| OSW | NASDAQ | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.03B | 19.93 | -0.50 | 30.94 | 0.01 |
| HBM | NYSE | Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | 7.92B | 20.00 | 1.40 | 18.36 | 0.00 |
| FULT | NASDAQ | Fulton Financial Corp | 3.62B | 20.14 | -0.45 | 10.41 | 0.04 |
