Abbott Laboratories NYSE:ABT Historical Prices

Below are the 8000 trading days of historical prices for ABT.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
8000 NYSE ABT Fri, Mar 1, 2024 118.57 119.46 117.83 118.62
7999 NYSE ABT Thu, Feb 29, 2024 120.32 120.45 118.53 118.64
7998 NYSE ABT Wed, Feb 28, 2024 119.49 120.11 119.27 120.05
7997 NYSE ABT Tue, Feb 27, 2024 118.16 119.50 117.83 119.40
7996 NYSE ABT Mon, Feb 26, 2024 119.50 119.95 118.39 118.69
7995 NYSE ABT Fri, Feb 23, 2024 119.38 120.15 118.86 119.46
7994 NYSE ABT Thu, Feb 22, 2024 118.10 119.25 116.80 119.02
7993 NYSE ABT Wed, Feb 21, 2024 115.96 117.98 115.96 117.87
7992 NYSE ABT Tue, Feb 20, 2024 114.33 117.19 113.96 116.64
7991 NYSE ABT Fri, Feb 16, 2024 113.50 115.49 113.45 114.01
7990 NYSE ABT Thu, Feb 15, 2024 112.27 114.27 112.27 113.64
7989 NYSE ABT Wed, Feb 14, 2024 111.64 112.38 111.12 112.06
7988 NYSE ABT Tue, Feb 13, 2024 112.47 113.11 110.58 111.34
7987 NYSE ABT Mon, Feb 12, 2024 111.50 112.63 111.21 112.53
7986 NYSE ABT Fri, Feb 9, 2024 112.25 112.63 111.19 111.81
7985 NYSE ABT Thu, Feb 8, 2024 113.35 113.35 111.52 112.43
7984 NYSE ABT Wed, Feb 7, 2024 114.60 114.60 112.89 113.31
7983 NYSE ABT Tue, Feb 6, 2024 111.82 114.51 111.72 114.00
7982 NYSE ABT Mon, Feb 5, 2024 112.02 112.46 111.15 111.65
7981 NYSE ABT Fri, Feb 2, 2024 112.96 114.06 111.98 112.11
7980 NYSE ABT Thu, Feb 1, 2024 112.75 114.54 112.00 114.49
7979 NYSE ABT Wed, Jan 31, 2024 114.00 114.54 112.62 113.15
7978 NYSE ABT Tue, Jan 30, 2024 113.90 113.92 112.38 113.48
7977 NYSE ABT Mon, Jan 29, 2024 112.15 113.47 112.03 113.45
7976 NYSE ABT Fri, Jan 26, 2024 113.23 113.41 111.54 112.01
7975 NYSE ABT Thu, Jan 25, 2024 111.41 112.57 110.79 112.45
7974 NYSE ABT Wed, Jan 24, 2024 110.75 113.35 109.74 110.77
7973 NYSE ABT Tue, Jan 23, 2024 114.45 115.50 112.87 114.00
7972 NYSE ABT Mon, Jan 22, 2024 114.93 115.64 114.14 114.19
7971 NYSE ABT Fri, Jan 19, 2024 113.63 114.86 113.46 114.69
7970 NYSE ABT Thu, Jan 18, 2024 114.20 114.57 113.41 114.02
7969 NYSE ABT Wed, Jan 17, 2024 113.62 114.50 113.44 113.93
7968 NYSE ABT Tue, Jan 16, 2024 113.51 114.07 112.91 113.76
7967 NYSE ABT Fri, Jan 12, 2024 114.17 114.94 113.45 113.92
7966 NYSE ABT Thu, Jan 11, 2024 113.26 113.73 112.59 113.50
7965 NYSE ABT Wed, Jan 10, 2024 113.05 114.41 112.81 113.85
7964 NYSE ABT Tue, Jan 9, 2024 112.15 113.54 112.06 112.73
7963 NYSE ABT Mon, Jan 8, 2024 111.13 112.52 110.92 112.40
7962 NYSE ABT Fri, Jan 5, 2024 110.71 111.05 110.03 110.80
7961 NYSE ABT Thu, Jan 4, 2024 109.68 111.03 109.51 110.98
7960 NYSE ABT Wed, Jan 3, 2024 110.14 110.25 109.29 109.52
7959 NYSE ABT Tue, Jan 2, 2024 109.56 111.00 109.56 109.85
7958 NYSE ABT Fri, Dec 29, 2023 110.40 110.73 109.83 110.07
7957 NYSE ABT Thu, Dec 28, 2023 109.85 110.71 109.72 110.40
7956 NYSE ABT Wed, Dec 27, 2023 109.04 109.80 109.04 109.79
7955 NYSE ABT Tue, Dec 26, 2023 108.51 109.73 108.51 109.23
7954 NYSE ABT Fri, Dec 22, 2023 108.86 109.34 108.50 109.03
7953 NYSE ABT Thu, Dec 21, 2023 107.42 108.68 107.18 108.48
7952 NYSE ABT Wed, Dec 20, 2023 107.85 108.82 107.30 107.40
7951 NYSE ABT Tue, Dec 19, 2023 108.15 108.72 107.43 108.42
7950 NYSE ABT Mon, Dec 18, 2023 107.64 108.62 107.16 108.06
7949 NYSE ABT Fri, Dec 15, 2023 107.86 107.97 106.51 107.29
7948 NYSE ABT Thu, Dec 14, 2023 107.83 108.67 106.68 108.60
7947 NYSE ABT Wed, Dec 13, 2023 106.01 107.28 105.90 107.25
7946 NYSE ABT Tue, Dec 12, 2023 106.37 107.22 105.56 106.68
7945 NYSE ABT Mon, Dec 11, 2023 104.21 106.25 104.21 106.22
7944 NYSE ABT Fri, Dec 8, 2023 104.12 104.86 104.12 104.51
7943 NYSE ABT Thu, Dec 7, 2023 105.19 105.21 103.96 104.05
7942 NYSE ABT Wed, Dec 6, 2023 104.63 105.26 103.88 104.94
7941 NYSE ABT Tue, Dec 5, 2023 105.00 105.25 103.95 104.35
7940 NYSE ABT Mon, Dec 4, 2023 104.41 105.51 104.30 105.19
7939 NYSE ABT Fri, Dec 1, 2023 104.22 104.98 103.90 104.88
7938 NYSE ABT Thu, Nov 30, 2023 103.75 104.72 103.11 104.29
7937 NYSE ABT Wed, Nov 29, 2023 102.32 103.84 102.23 103.63
7936 NYSE ABT Tue, Nov 28, 2023 102.46 102.49 101.35 102.06
7935 NYSE ABT Mon, Nov 27, 2023 102.60 103.47 102.25 102.71
7934 NYSE ABT Fri, Nov 24, 2023 102.68 103.18 102.19 102.87
7933 NYSE ABT Wed, Nov 22, 2023 102.28 103.22 102.08 102.70
7932 NYSE ABT Tue, Nov 21, 2023 101.47 102.58 100.99 101.91
7931 NYSE ABT Mon, Nov 20, 2023 98.95 101.31 98.95 101.20
7930 NYSE ABT Fri, Nov 17, 2023 100.43 100.75 99.25 99.55
7929 NYSE ABT Thu, Nov 16, 2023 97.72 100.35 97.64 100.26
7928 NYSE ABT Wed, Nov 15, 2023 97.37 98.33 96.92 98.00
7927 NYSE ABT Tue, Nov 14, 2023 96.32 97.84 96.20 97.08
7926 NYSE ABT Mon, Nov 13, 2023 95.67 96.75 94.50 95.79
7925 NYSE ABT Fri, Nov 10, 2023 93.70 94.22 92.43 93.97
7924 NYSE ABT Thu, Nov 9, 2023 94.88 95.19 93.39 93.55
7923 NYSE ABT Wed, Nov 8, 2023 95.22 95.73 93.79 94.74
7922 NYSE ABT Tue, Nov 7, 2023 94.93 95.44 94.50 94.80
7921 NYSE ABT Mon, Nov 6, 2023 95.55 95.81 94.41 95.00
7920 NYSE ABT Fri, Nov 3, 2023 97.00 97.17 95.66 95.84
7919 NYSE ABT Thu, Nov 2, 2023 94.98 96.17 94.44 95.96
7918 NYSE ABT Wed, Nov 1, 2023 94.85 95.99 94.56 95.01
7917 NYSE ABT Tue, Oct 31, 2023 93.90 94.90 93.12 94.55
7916 NYSE ABT Mon, Oct 30, 2023 93.53 93.85 91.64 93.00
7915 NYSE ABT Fri, Oct 27, 2023 94.75 95.32 92.38 92.85
7914 NYSE ABT Thu, Oct 26, 2023 93.06 94.75 93.05 93.98
7913 NYSE ABT Wed, Oct 25, 2023 94.56 94.64 92.79 93.57
7912 NYSE ABT Tue, Oct 24, 2023 95.40 95.83 94.34 94.81
7911 NYSE ABT Mon, Oct 23, 2023 96.88 98.15 95.66 95.78
7910 NYSE ABT Fri, Oct 20, 2023 95.25 98.15 95.25 96.78
7909 NYSE ABT Thu, Oct 19, 2023 96.54 96.54 93.76 95.44
7908 NYSE ABT Wed, Oct 18, 2023 96.00 96.50 91.65 95.56
7907 NYSE ABT Tue, Oct 17, 2023 91.95 93.01 91.26 92.14
7906 NYSE ABT Mon, Oct 16, 2023 91.10 92.86 90.87 92.18
7905 NYSE ABT Fri, Oct 13, 2023 89.88 91.66 89.81 90.87
7904 NYSE ABT Thu, Oct 12, 2023 92.25 93.08 89.67 90.19
7903 NYSE ABT Wed, Oct 11, 2023 97.16 97.16 92.05 92.13
7902 NYSE ABT Tue, Oct 10, 2023 96.82 98.49 96.59 97.56
7901 NYSE ABT Mon, Oct 9, 2023 96.41 97.01 95.79 96.76
7900 NYSE ABT Fri, Oct 6, 2023 95.81 97.51 95.45 96.88
7899 NYSE ABT Thu, Oct 5, 2023 95.76 96.69 95.10 96.20
7898 NYSE ABT Wed, Oct 4, 2023 95.89 96.34 94.83 95.65
7897 NYSE ABT Tue, Oct 3, 2023 95.52 96.17 94.58 95.79
7896 NYSE ABT Mon, Oct 2, 2023 95.76 95.89 94.53 95.73
7895 NYSE ABT Fri, Sep 29, 2023 98.45 98.51 96.48 96.85
7894 NYSE ABT Thu, Sep 28, 2023 96.28 98.28 96.12 98.12
7893 NYSE ABT Wed, Sep 27, 2023 96.59 96.94 94.76 95.53
7892 NYSE ABT Tue, Sep 26, 2023 97.05 97.53 96.03 96.23
7891 NYSE ABT Mon, Sep 25, 2023 97.97 98.21 97.16 97.47
7890 NYSE ABT Fri, Sep 22, 2023 98.90 98.93 98.02 98.15
7889 NYSE ABT Thu, Sep 21, 2023 100.00 100.20 98.85 98.93
7888 NYSE ABT Wed, Sep 20, 2023 101.19 101.35 100.27 100.28
7887 NYSE ABT Tue, Sep 19, 2023 101.38 101.96 100.14 100.67
7886 NYSE ABT Mon, Sep 18, 2023 102.07 102.07 100.75 101.00
7885 NYSE ABT Fri, Sep 15, 2023 102.85 102.89 101.48 101.74
7884 NYSE ABT Thu, Sep 14, 2023 103.22 103.62 102.52 102.65
7883 NYSE ABT Wed, Sep 13, 2023 102.07 103.44 102.06 102.69
7882 NYSE ABT Tue, Sep 12, 2023 102.37 102.92 101.60 102.40
7881 NYSE ABT Mon, Sep 11, 2023 100.80 103.13 100.55 102.45
7880 NYSE ABT Fri, Sep 8, 2023 100.60 100.82 99.84 100.73
7879 NYSE ABT Thu, Sep 7, 2023 101.99 102.28 100.51 100.67
7878 NYSE ABT Wed, Sep 6, 2023 101.01 102.06 99.77 101.56
7877 NYSE ABT Tue, Sep 5, 2023 102.78 102.85 100.87 100.88
7876 NYSE ABT Fri, Sep 1, 2023 103.40 103.79 102.56 102.85
7875 NYSE ABT Thu, Aug 31, 2023 104.52 104.58 102.86 102.90
7874 NYSE ABT Wed, Aug 30, 2023 104.08 105.08 104.08 104.41
7873 NYSE ABT Tue, Aug 29, 2023 103.24 103.94 102.98 103.87
7872 NYSE ABT Mon, Aug 28, 2023 105.07 105.22 101.89 102.79
7871 NYSE ABT Fri, Aug 25, 2023 104.02 104.78 103.29 104.21
7870 NYSE ABT Thu, Aug 24, 2023 104.91 105.85 103.63 103.75
7869 NYSE ABT Wed, Aug 23, 2023 105.70 106.11 104.80 105.13
7868 NYSE ABT Tue, Aug 22, 2023 103.88 105.53 103.72 105.15
7867 NYSE ABT Mon, Aug 21, 2023 103.78 104.41 103.36 103.87
7866 NYSE ABT Fri, Aug 18, 2023 104.56 105.06 103.28 103.71
7865 NYSE ABT Thu, Aug 17, 2023 105.20 105.91 104.48 104.93
7864 NYSE ABT Wed, Aug 16, 2023 104.46 105.38 104.44 104.53
7863 NYSE ABT Tue, Aug 15, 2023 106.15 106.15 104.55 104.94
7862 NYSE ABT Mon, Aug 14, 2023 105.14 106.22 105.14 106.10
7861 NYSE ABT Fri, Aug 11, 2023 104.22 105.41 103.69 105.31
7860 NYSE ABT Thu, Aug 10, 2023 105.48 107.00 104.62 104.74
7859 NYSE ABT Wed, Aug 9, 2023 105.50 106.90 105.18 105.30
7858 NYSE ABT Tue, Aug 8, 2023 107.60 107.60 103.67 105.58
7857 NYSE ABT Mon, Aug 7, 2023 107.99 108.59 107.63 108.45
7856 NYSE ABT Fri, Aug 4, 2023 107.32 108.78 107.28 107.65
7855 NYSE ABT Thu, Aug 3, 2023 107.71 108.31 107.14 107.54
7854 NYSE ABT Wed, Aug 2, 2023 110.02 110.20 108.06 108.62
7853 NYSE ABT Tue, Aug 1, 2023 110.71 111.25 110.30 110.53
7852 NYSE ABT Mon, Jul 31, 2023 112.85 112.89 110.70 111.33
7851 NYSE ABT Fri, Jul 28, 2023 113.18 113.52 112.32 112.73
7850 NYSE ABT Thu, Jul 27, 2023 114.46 114.59 112.51 112.65
7849 NYSE ABT Wed, Jul 26, 2023 112.50 114.30 112.38 114.08
7848 NYSE ABT Tue, Jul 25, 2023 113.11 113.50 112.51 112.93
7847 NYSE ABT Mon, Jul 24, 2023 113.84 115.83 113.18 114.62
7846 NYSE ABT Fri, Jul 21, 2023 112.85 114.79 112.33 114.29
7845 NYSE ABT Thu, Jul 20, 2023 108.10 112.57 107.78 111.83
7844 NYSE ABT Wed, Jul 19, 2023 107.07 108.09 107.06 107.28
7843 NYSE ABT Tue, Jul 18, 2023 106.81 107.19 105.96 106.95
7842 NYSE ABT Mon, Jul 17, 2023 107.54 107.71 106.71 107.00
7841 NYSE ABT Fri, Jul 14, 2023 108.00 108.47 107.18 107.93
7840 NYSE ABT Thu, Jul 13, 2023 106.69 107.79 106.45 107.74
7839 NYSE ABT Wed, Jul 12, 2023 108.06 108.21 106.66 106.34
7838 NYSE ABT Tue, Jul 11, 2023 107.02 107.68 106.77 107.50
7837 NYSE ABT Mon, Jul 10, 2023 106.58 107.75 106.29 107.02
7836 NYSE ABT Fri, Jul 7, 2023 106.30 107.93 106.07 106.35
7835 NYSE ABT Thu, Jul 6, 2023 106.75 107.45 106.14 107.20
7834 NYSE ABT Wed, Jul 5, 2023 106.72 107.83 106.45 107.37
7833 NYSE ABT Mon, Jul 3, 2023 108.25 108.48 107.03 107.22
7832 NYSE ABT Fri, Jun 30, 2023 108.00 109.34 107.70 109.02
7831 NYSE ABT Thu, Jun 29, 2023 107.03 107.86 106.97 107.66
7830 NYSE ABT Wed, Jun 28, 2023 107.96 108.15 107.36 107.61
7829 NYSE ABT Tue, Jun 27, 2023 108.89 108.94 106.77 107.79
7828 NYSE ABT Mon, Jun 26, 2023 108.10 109.21 106.80 108.51
7827 NYSE ABT Fri, Jun 23, 2023 108.20 108.50 107.37 108.05
7826 NYSE ABT Thu, Jun 22, 2023 106.69 108.36 106.44 108.25
7825 NYSE ABT Wed, Jun 21, 2023 106.62 106.76 105.61 106.25
7824 NYSE ABT Tue, Jun 20, 2023 105.20 107.67 104.90 106.70
7823 NYSE ABT Fri, Jun 16, 2023 105.44 106.57 105.37 106.20
7822 NYSE ABT Thu, Jun 15, 2023 103.26 105.32 103.11 105.02
7821 NYSE ABT Wed, Jun 14, 2023 103.31 104.15 102.82 103.25
7820 NYSE ABT Tue, Jun 13, 2023 101.49 102.07 100.94 101.86
7819 NYSE ABT Mon, Jun 12, 2023 101.84 101.91 100.79 101.40
7818 NYSE ABT Fri, Jun 9, 2023 100.97 101.98 100.54 101.69
7817 NYSE ABT Thu, Jun 8, 2023 101.25 101.38 100.57 100.78
7816 NYSE ABT Wed, Jun 7, 2023 102.42 102.49 101.25 101.66
7815 NYSE ABT Tue, Jun 6, 2023 103.87 104.04 102.22 102.62
7814 NYSE ABT Mon, Jun 5, 2023 104.06 105.01 103.34 103.76
7813 NYSE ABT Fri, Jun 2, 2023 103.31 104.50 102.85 104.20
7812 NYSE ABT Thu, Jun 1, 2023 101.91 102.90 100.91 102.82
7811 NYSE ABT Wed, May 31, 2023 101.50 102.27 100.38 102.00
7810 NYSE ABT Tue, May 30, 2023 102.25 102.52 101.57 101.71
7809 NYSE ABT Fri, May 26, 2023 102.15 103.45 102.03 102.87
7808 NYSE ABT Thu, May 25, 2023 103.27 103.53 101.34 102.14
7807 NYSE ABT Wed, May 24, 2023 105.65 105.65 103.99 104.04
7806 NYSE ABT Tue, May 23, 2023 107.30 107.48 105.52 105.74
7805 NYSE ABT Mon, May 22, 2023 108.68 109.32 108.07 108.25
7804 NYSE ABT Fri, May 19, 2023 108.98 109.98 108.40 108.93
7803 NYSE ABT Thu, May 18, 2023 108.73 108.84 107.87 108.47
7802 NYSE ABT Wed, May 17, 2023 109.77 109.98 107.97 108.82
7801 NYSE ABT Tue, May 16, 2023 109.54 110.46 109.26 109.39
7800 NYSE ABT Mon, May 15, 2023 110.64 110.98 109.54 109.84
7799 NYSE ABT Fri, May 12, 2023 109.76 110.55 109.48 110.49
7798 NYSE ABT Thu, May 11, 2023 110.06 110.47 109.26 110.05
7797 NYSE ABT Wed, May 10, 2023 110.90 110.97 109.63 110.69
7796 NYSE ABT Tue, May 9, 2023 110.13 111.03 109.29 110.25
7795 NYSE ABT Mon, May 8, 2023 110.46 111.58 110.29 110.90
7794 NYSE ABT Fri, May 5, 2023 111.37 111.75 111.05 111.26
7793 NYSE ABT Thu, May 4, 2023 111.45 111.49 110.56 110.86
7792 NYSE ABT Wed, May 3, 2023 111.81 112.95 111.43 111.76
7791 NYSE ABT Tue, May 2, 2023 111.06 111.94 110.43 111.50
7790 NYSE ABT Mon, May 1, 2023 110.46 111.57 109.93 111.11
7789 NYSE ABT Fri, Apr 28, 2023 109.44 110.85 109.37 110.47
7788 NYSE ABT Thu, Apr 27, 2023 108.71 109.54 107.67 109.50
7787 NYSE ABT Wed, Apr 26, 2023 109.32 109.42 108.27 108.75
7786 NYSE ABT Tue, Apr 25, 2023 110.39 110.53 109.67 109.97
7785 NYSE ABT Mon, Apr 24, 2023 111.75 111.75 110.14 110.40
7784 NYSE ABT Fri, Apr 21, 2023 110.88 112.12 110.88 111.66
7783 NYSE ABT Thu, Apr 20, 2023 112.25 112.29 110.00 110.35
7782 NYSE ABT Wed, Apr 19, 2023 108.50 112.70 108.15 112.29
7781 NYSE ABT Tue, Apr 18, 2023 105.44 105.70 103.93 104.15
7780 NYSE ABT Mon, Apr 17, 2023 104.00 104.85 104.00 104.52
7779 NYSE ABT Fri, Apr 14, 2023 103.61 104.35 103.46 103.96
7778 NYSE ABT Thu, Apr 13, 2023 102.75 103.71 101.80 103.61
7777 NYSE ABT Wed, Apr 12, 2023 103.39 103.84 102.31 102.05
7776 NYSE ABT Tue, Apr 11, 2023 104.20 104.70 103.10 103.29
7775 NYSE ABT Mon, Apr 10, 2023 104.42 104.91 103.06 103.70
7774 NYSE ABT Thu, Apr 6, 2023 104.49 105.55 104.18 104.93
7773 NYSE ABT Wed, Apr 5, 2023 102.63 104.29 102.50 104.21
7772 NYSE ABT Tue, Apr 4, 2023 101.90 103.34 101.83 102.80
7771 NYSE ABT Mon, Apr 3, 2023 100.80 101.66 100.04 101.59
7770 NYSE ABT Fri, Mar 31, 2023 99.92 101.41 99.73 101.26
7769 NYSE ABT Thu, Mar 30, 2023 99.38 99.48 98.51 99.08
7768 NYSE ABT Wed, Mar 29, 2023 98.01 98.74 97.25 98.62
7767 NYSE ABT Tue, Mar 28, 2023 98.10 98.24 96.61 97.11
7766 NYSE ABT Mon, Mar 27, 2023 99.00 99.48 98.27 98.46
7765 NYSE ABT Fri, Mar 24, 2023 97.04 98.08 96.81 98.05
7764 NYSE ABT Thu, Mar 23, 2023 96.90 97.81 96.44 97.04
7763 NYSE ABT Wed, Mar 22, 2023 98.61 99.31 96.84 96.86
7762 NYSE ABT Tue, Mar 21, 2023 98.17 98.41 97.29 98.33
7761 NYSE ABT Mon, Mar 20, 2023 97.26 98.20 97.18 97.87
7760 NYSE ABT Fri, Mar 17, 2023 99.01 99.20 96.51 97.01
7759 NYSE ABT Thu, Mar 16, 2023 97.06 99.28 97.00 99.03
7758 NYSE ABT Wed, Mar 15, 2023 97.50 97.94 96.70 97.80
7757 NYSE ABT Tue, Mar 14, 2023 99.28 99.50 97.34 98.55
7756 NYSE ABT Mon, Mar 13, 2023 96.60 99.20 96.39 98.19
7755 NYSE ABT Fri, Mar 10, 2023 97.76 98.40 96.56 96.96
7754 NYSE ABT Thu, Mar 9, 2023 99.89 99.97 97.50 97.85
7753 NYSE ABT Wed, Mar 8, 2023 99.92 100.27 99.26 99.40
7752 NYSE ABT Tue, Mar 7, 2023 102.86 103.10 99.82 99.98
7751 NYSE ABT Mon, Mar 6, 2023 104.51 104.60 102.63 102.75
7750 NYSE ABT Fri, Mar 3, 2023 102.90 104.51 102.76 104.45
7749 NYSE ABT Thu, Mar 2, 2023 100.27 102.98 100.27 102.63
7748 NYSE ABT Wed, Mar 1, 2023 100.70 101.36 100.39 100.83
7747 NYSE ABT Tue, Feb 28, 2023 99.84 102.42 99.69 101.72
7746 NYSE ABT Mon, Feb 27, 2023 101.28 101.31 99.66 99.77
7745 NYSE ABT Fri, Feb 24, 2023 101.45 101.80 99.89 100.46
7744 NYSE ABT Thu, Feb 23, 2023 103.24 103.78 101.66 102.55
7743 NYSE ABT Wed, Feb 22, 2023 103.24 103.85 100.50 102.69
7742 NYSE ABT Tue, Feb 21, 2023 105.85 106.14 103.35 103.65
7741 NYSE ABT Fri, Feb 17, 2023 105.54 106.96 105.49 106.74
7740 NYSE ABT Thu, Feb 16, 2023 105.77 107.39 105.67 106.08
7739 NYSE ABT Wed, Feb 15, 2023 106.76 107.31 106.28 107.28
7738 NYSE ABT Tue, Feb 14, 2023 108.19 108.34 106.36 107.26
7737 NYSE ABT Mon, Feb 13, 2023 108.32 109.14 107.77 108.52
7736 NYSE ABT Fri, Feb 10, 2023 108.26 108.90 107.80 108.16
7735 NYSE ABT Thu, Feb 9, 2023 110.69 111.27 107.51 108.07
7734 NYSE ABT Wed, Feb 8, 2023 111.40 111.87 109.75 110.20
7733 NYSE ABT Tue, Feb 7, 2023 110.04 112.41 109.88 111.99
7732 NYSE ABT Mon, Feb 6, 2023 111.57 111.69 110.46 110.75
7731 NYSE ABT Fri, Feb 3, 2023 111.81 112.33 110.66 111.79
7730 NYSE ABT Thu, Feb 2, 2023 111.28 112.37 110.89 112.25
7729 NYSE ABT Wed, Feb 1, 2023 110.78 112.09 109.67 111.82
7728 NYSE ABT Tue, Jan 31, 2023 109.79 110.66 108.87 110.55
7727 NYSE ABT Mon, Jan 30, 2023 109.81 110.67 109.62 109.81
7726 NYSE ABT Fri, Jan 27, 2023 110.65 111.26 109.81 109.95
7725 NYSE ABT Thu, Jan 26, 2023 111.25 111.62 110.11 111.07
7724 NYSE ABT Wed, Jan 25, 2023 110.00 112.24 109.59 111.00
7723 NYSE ABT Tue, Jan 24, 2023 113.00 114.17 112.28 112.53
7722 NYSE ABT Mon, Jan 23, 2023 112.43 114.70 112.42 114.01
7721 NYSE ABT Fri, Jan 20, 2023 112.20 113.04 111.65 112.82
7720 NYSE ABT Thu, Jan 19, 2023 111.06 112.32 110.59 111.80
7719 NYSE ABT Wed, Jan 18, 2023 113.21 113.58 111.19 111.51
7718 NYSE ABT Tue, Jan 17, 2023 113.50 114.28 113.06 113.39
7717 NYSE ABT Fri, Jan 13, 2023 111.27 113.89 111.19 113.51
7716 NYSE ABT Thu, Jan 12, 2023 111.99 112.39 110.89 111.36
7715 NYSE ABT Wed, Jan 11, 2023 114.87 115.69 112.14 112.64
7714 NYSE ABT Tue, Jan 10, 2023 112.50 114.08 112.32 113.85
7713 NYSE ABT Mon, Jan 9, 2023 113.52 113.67 112.02 112.15
7712 NYSE ABT Fri, Jan 6, 2023 112.00 112.74 110.21 112.33
7711 NYSE ABT Thu, Jan 5, 2023 111.10 111.71 110.36 110.80
7710 NYSE ABT Wed, Jan 4, 2023 111.01 111.94 110.35 111.21
7709 NYSE ABT Tue, Jan 3, 2023 110.51 111.33 108.75 109.58
7708 NYSE ABT Fri, Dec 30, 2022 109.80 110.12 108.66 109.79
7707 NYSE ABT Thu, Dec 29, 2022 108.75 110.76 108.46 110.31
7706 NYSE ABT Wed, Dec 28, 2022 109.02 110.10 107.74 107.83
7705 NYSE ABT Tue, Dec 27, 2022 108.35 109.05 107.38 108.57
7704 NYSE ABT Fri, Dec 23, 2022 107.67 108.40 107.10 108.18
7703 NYSE ABT Thu, Dec 22, 2022 107.71 108.16 106.22 108.03
7702 NYSE ABT Wed, Dec 21, 2022 107.09 108.39 107.06 108.14
7701 NYSE ABT Tue, Dec 20, 2022 106.61 106.99 105.62 106.49
7700 NYSE ABT Mon, Dec 19, 2022 106.74 107.18 105.83 106.59
7699 NYSE ABT Fri, Dec 16, 2022 107.70 107.85 105.78 106.91
7698 NYSE ABT Thu, Dec 15, 2022 109.85 110.00 108.41 108.52
7697 NYSE ABT Wed, Dec 14, 2022 111.37 112.91 110.53 111.26
7696 NYSE ABT Tue, Dec 13, 2022 112.32 112.70 111.06 111.53
7695 NYSE ABT Mon, Dec 12, 2022 107.73 109.59 107.73 109.49
7694 NYSE ABT Fri, Dec 9, 2022 106.73 108.48 106.45 107.51
7693 NYSE ABT Thu, Dec 8, 2022 104.66 107.09 104.23 106.92
7692 NYSE ABT Wed, Dec 7, 2022 104.02 105.49 104.02 104.81
7691 NYSE ABT Tue, Dec 6, 2022 104.99 105.41 103.13 103.86
7690 NYSE ABT Mon, Dec 5, 2022 106.89 107.06 105.06 105.41
7689 NYSE ABT Fri, Dec 2, 2022 106.75 108.14 106.20 108.09
7688 NYSE ABT Thu, Dec 1, 2022 108.24 108.65 107.35 107.93
7687 NYSE ABT Wed, Nov 30, 2022 105.13 107.70 103.44 107.58
7686 NYSE ABT Tue, Nov 29, 2022 105.00 105.38 104.48 105.00
7685 NYSE ABT Mon, Nov 28, 2022 106.72 107.75 105.13 105.39
7684 NYSE ABT Fri, Nov 25, 2022 106.67 107.35 106.51 106.96
7683 NYSE ABT Wed, Nov 23, 2022 104.97 106.47 104.40 106.02
7682 NYSE ABT Tue, Nov 22, 2022 103.98 105.00 102.87 104.87
7681 NYSE ABT Mon, Nov 21, 2022 103.73 104.90 103.67 103.88
7680 NYSE ABT Fri, Nov 18, 2022 103.52 104.19 102.94 103.87
7679 NYSE ABT Thu, Nov 17, 2022 102.67 103.09 101.55 102.56
7678 NYSE ABT Wed, Nov 16, 2022 104.24 105.30 103.26 103.61
7677 NYSE ABT Tue, Nov 15, 2022 103.45 104.48 102.38 103.14
7676 NYSE ABT Mon, Nov 14, 2022 103.67 104.31 101.99 102.01
7675 NYSE ABT Fri, Nov 11, 2022 104.64 105.91 103.93 104.09
7674 NYSE ABT Thu, Nov 10, 2022 103.03 104.44 102.14 104.23
7673 NYSE ABT Wed, Nov 9, 2022 99.91 101.27 99.25 99.46
7672 NYSE ABT Tue, Nov 8, 2022 99.90 100.26 98.95 99.64
7671 NYSE ABT Mon, Nov 7, 2022 98.78 100.04 98.13 99.50
7670 NYSE ABT Fri, Nov 4, 2022 97.83 98.23 96.15 98.07
7669 NYSE ABT Thu, Nov 3, 2022 96.81 97.01 95.35 96.45
7668 NYSE ABT Wed, Nov 2, 2022 98.73 101.23 98.02 98.04
7667 NYSE ABT Tue, Nov 1, 2022 99.62 100.32 98.64 99.31
7666 NYSE ABT Mon, Oct 31, 2022 99.13 99.50 98.15 98.94
7665 NYSE ABT Fri, Oct 28, 2022 97.32 100.02 97.20 99.49
7664 NYSE ABT Thu, Oct 27, 2022 98.67 98.67 96.77 96.93
7663 NYSE ABT Wed, Oct 26, 2022 98.09 99.52 97.88 98.42
7662 NYSE ABT Tue, Oct 25, 2022 98.07 98.90 97.66 97.95
7661 NYSE ABT Mon, Oct 24, 2022 96.05 98.49 95.90 98.29
7660 NYSE ABT Fri, Oct 21, 2022 94.35 95.52 93.25 95.06
7659 NYSE ABT Thu, Oct 20, 2022 96.52 97.74 95.01 95.21
7658 NYSE ABT Wed, Oct 19, 2022 101.00 101.17 96.32 98.11
