Baidu Inc NASDAQ:BIDU Historical Prices

Below are the 4674 trading days of historical prices for BIDU.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
4674 NASDAQ BIDU Fri, Mar 1, 2024 102.50 104.75 102.50 104.02
4673 NASDAQ BIDU Thu, Feb 29, 2024 103.07 104.00 100.85 101.33
4672 NASDAQ BIDU Wed, Feb 28, 2024 107.85 108.09 103.25 103.31
4671 NASDAQ BIDU Tue, Feb 27, 2024 112.07 114.11 111.41 112.36
4670 NASDAQ BIDU Mon, Feb 26, 2024 110.78 111.48 110.05 110.59
4669 NASDAQ BIDU Fri, Feb 23, 2024 112.02 112.79 110.03 111.36
4668 NASDAQ BIDU Thu, Feb 22, 2024 108.45 111.88 106.85 110.59
4667 NASDAQ BIDU Wed, Feb 21, 2024 107.10 108.70 106.58 107.22
4666 NASDAQ BIDU Tue, Feb 20, 2024 106.35 106.50 104.50 105.54
4665 NASDAQ BIDU Fri, Feb 16, 2024 108.80 109.66 107.06 107.12
4664 NASDAQ BIDU Thu, Feb 15, 2024 106.14 107.02 105.55 106.84
4663 NASDAQ BIDU Wed, Feb 14, 2024 105.62 107.07 105.01 106.71
4662 NASDAQ BIDU Tue, Feb 13, 2024 104.93 106.00 103.29 103.81
4661 NASDAQ BIDU Mon, Feb 12, 2024 106.47 109.08 106.40 106.71
4660 NASDAQ BIDU Fri, Feb 9, 2024 103.56 105.78 102.89 105.69
4659 NASDAQ BIDU Thu, Feb 8, 2024 104.62 104.90 102.87 103.17
4658 NASDAQ BIDU Wed, Feb 7, 2024 104.75 106.33 104.16 105.30
4657 NASDAQ BIDU Tue, Feb 6, 2024 107.20 108.34 105.14 107.56
4656 NASDAQ BIDU Mon, Feb 5, 2024 102.73 104.29 102.05 103.61
4655 NASDAQ BIDU Fri, Feb 2, 2024 103.68 103.73 102.16 102.79
4654 NASDAQ BIDU Thu, Feb 1, 2024 106.32 107.52 104.90 104.98
4653 NASDAQ BIDU Wed, Jan 31, 2024 103.59 107.61 103.32 105.31
4652 NASDAQ BIDU Tue, Jan 30, 2024 104.71 106.17 103.75 105.29
4651 NASDAQ BIDU Mon, Jan 29, 2024 108.40 108.43 105.86 107.76
4650 NASDAQ BIDU Fri, Jan 26, 2024 106.92 108.46 106.68 107.66
4649 NASDAQ BIDU Thu, Jan 25, 2024 109.80 109.85 106.82 108.61
4648 NASDAQ BIDU Wed, Jan 24, 2024 110.79 111.39 108.71 110.62
4647 NASDAQ BIDU Tue, Jan 23, 2024 103.47 107.83 103.40 107.19
4646 NASDAQ BIDU Mon, Jan 22, 2024 98.03 100.42 97.51 99.72
4645 NASDAQ BIDU Fri, Jan 19, 2024 101.40 104.01 100.10 102.65
4644 NASDAQ BIDU Thu, Jan 18, 2024 103.30 104.51 101.63 103.64
4643 NASDAQ BIDU Wed, Jan 17, 2024 99.26 102.23 98.98 102.20
4642 NASDAQ BIDU Tue, Jan 16, 2024 104.65 105.78 102.76 104.50
4641 NASDAQ BIDU Fri, Jan 12, 2024 116.18 116.50 108.96 109.11
4640 NASDAQ BIDU Thu, Jan 11, 2024 117.07 117.64 115.97 117.32
4639 NASDAQ BIDU Wed, Jan 10, 2024 116.38 116.75 114.54 115.79
4638 NASDAQ BIDU Tue, Jan 9, 2024 116.27 116.93 115.50 116.20
4637 NASDAQ BIDU Mon, Jan 8, 2024 115.30 118.30 114.83 117.90
4636 NASDAQ BIDU Fri, Jan 5, 2024 118.03 119.75 117.02 118.15
4635 NASDAQ BIDU Thu, Jan 4, 2024 117.48 119.19 116.40 118.32
4634 NASDAQ BIDU Wed, Jan 3, 2024 113.81 117.76 113.02 117.69
4633 NASDAQ BIDU Tue, Jan 2, 2024 116.89 116.89 114.25 115.34
4632 NASDAQ BIDU Fri, Dec 29, 2023 119.00 120.25 118.06 119.09
4631 NASDAQ BIDU Thu, Dec 28, 2023 117.00 119.04 116.80 117.82
4630 NASDAQ BIDU Wed, Dec 27, 2023 114.93 115.60 113.68 114.39
4629 NASDAQ BIDU Tue, Dec 26, 2023 115.94 116.61 114.08 114.67
4628 NASDAQ BIDU Fri, Dec 22, 2023 114.13 116.70 113.60 114.74
4627 NASDAQ BIDU Thu, Dec 21, 2023 114.19 117.67 114.07 117.61
4626 NASDAQ BIDU Wed, Dec 20, 2023 113.29 114.17 111.23 111.23
4625 NASDAQ BIDU Tue, Dec 19, 2023 112.26 115.43 112.26 114.62
4624 NASDAQ BIDU Mon, Dec 18, 2023 112.65 112.87 111.57 112.26
4623 NASDAQ BIDU Fri, Dec 15, 2023 115.93 116.15 114.05 114.12
4622 NASDAQ BIDU Thu, Dec 14, 2023 111.25 115.29 111.23 112.91
4621 NASDAQ BIDU Wed, Dec 13, 2023 112.66 112.66 109.53 112.36
4620 NASDAQ BIDU Tue, Dec 12, 2023 113.48 113.65 111.74 113.15
4619 NASDAQ BIDU Mon, Dec 11, 2023 111.27 114.15 110.88 113.56
4618 NASDAQ BIDU Fri, Dec 8, 2023 114.46 114.46 112.91 113.45
4617 NASDAQ BIDU Thu, Dec 7, 2023 114.41 116.21 114.22 115.78
4616 NASDAQ BIDU Wed, Dec 6, 2023 115.25 115.67 113.32 113.38
4615 NASDAQ BIDU Tue, Dec 5, 2023 111.88 114.68 111.73 113.55
4614 NASDAQ BIDU Mon, Dec 4, 2023 114.77 114.77 112.41 113.70
4613 NASDAQ BIDU Fri, Dec 1, 2023 116.20 117.41 114.70 116.77
4612 NASDAQ BIDU Thu, Nov 30, 2023 118.33 118.74 116.27 118.66
4611 NASDAQ BIDU Wed, Nov 29, 2023 118.11 120.28 117.42 118.03
4610 NASDAQ BIDU Tue, Nov 28, 2023 123.02 123.74 119.48 119.63
4609 NASDAQ BIDU Mon, Nov 27, 2023 123.00 126.23 122.20 124.00
4608 NASDAQ BIDU Fri, Nov 24, 2023 121.08 124.83 120.93 123.40
4607 NASDAQ BIDU Wed, Nov 22, 2023 115.82 121.18 115.04 120.12
4606 NASDAQ BIDU Tue, Nov 21, 2023 111.22 116.07 109.35 113.42
4605 NASDAQ BIDU Mon, Nov 20, 2023 108.39 111.63 107.95 111.29
4604 NASDAQ BIDU Fri, Nov 17, 2023 108.30 108.86 106.91 108.10
4603 NASDAQ BIDU Thu, Nov 16, 2023 108.61 110.11 107.25 109.29
4602 NASDAQ BIDU Wed, Nov 15, 2023 112.60 114.52 111.46 112.84
4601 NASDAQ BIDU Tue, Nov 14, 2023 108.77 109.90 108.09 109.54
4600 NASDAQ BIDU Mon, Nov 13, 2023 107.60 108.50 106.14 107.21
4599 NASDAQ BIDU Fri, Nov 10, 2023 104.37 105.97 103.46 105.94
4598 NASDAQ BIDU Thu, Nov 9, 2023 106.86 107.29 104.83 105.16
4597 NASDAQ BIDU Wed, Nov 8, 2023 107.57 108.78 107.13 107.42
4596 NASDAQ BIDU Tue, Nov 7, 2023 108.13 108.95 106.80 108.01
4595 NASDAQ BIDU Mon, Nov 6, 2023 110.36 110.56 107.82 108.40
4594 NASDAQ BIDU Fri, Nov 3, 2023 109.06 111.41 108.99 109.66
4593 NASDAQ BIDU Thu, Nov 2, 2023 107.00 107.47 105.91 107.05
4592 NASDAQ BIDU Wed, Nov 1, 2023 104.08 105.19 103.32 104.97
4591 NASDAQ BIDU Tue, Oct 31, 2023 104.94 105.38 103.37 105.00
4590 NASDAQ BIDU Mon, Oct 30, 2023 109.36 109.36 105.34 106.17
4589 NASDAQ BIDU Fri, Oct 27, 2023 110.10 110.68 106.70 107.06
4588 NASDAQ BIDU Thu, Oct 26, 2023 107.86 109.18 107.26 108.64
4587 NASDAQ BIDU Wed, Oct 25, 2023 109.20 109.49 107.37 107.98
4586 NASDAQ BIDU Tue, Oct 24, 2023 107.82 112.45 107.76 111.43
4585 NASDAQ BIDU Mon, Oct 23, 2023 105.73 108.21 104.57 107.40
4584 NASDAQ BIDU Fri, Oct 20, 2023 105.94 108.30 105.37 106.46
4583 NASDAQ BIDU Thu, Oct 19, 2023 111.80 112.91 107.45 107.86
4582 NASDAQ BIDU Wed, Oct 18, 2023 117.22 117.47 114.18 114.71
4581 NASDAQ BIDU Tue, Oct 17, 2023 121.38 122.56 119.01 119.76
4580 NASDAQ BIDU Mon, Oct 16, 2023 123.69 125.10 121.67 124.91
4579 NASDAQ BIDU Fri, Oct 13, 2023 126.93 127.92 124.58 125.18
4578 NASDAQ BIDU Thu, Oct 12, 2023 133.62 134.04 127.15 128.12
4577 NASDAQ BIDU Wed, Oct 11, 2023 135.45 135.85 133.01 134.12
4576 NASDAQ BIDU Tue, Oct 10, 2023 133.61 135.69 133.36 134.64
4575 NASDAQ BIDU Mon, Oct 9, 2023 132.01 133.72 132.00 133.58
4574 NASDAQ BIDU Fri, Oct 6, 2023 129.37 135.29 129.37 134.76
4573 NASDAQ BIDU Thu, Oct 5, 2023 128.00 130.14 127.50 130.10
4572 NASDAQ BIDU Wed, Oct 4, 2023 127.88 128.31 126.74 127.81
4571 NASDAQ BIDU Tue, Oct 3, 2023 131.00 131.19 128.80 129.17
4570 NASDAQ BIDU Mon, Oct 2, 2023 133.32 134.23 131.30 133.05
4569 NASDAQ BIDU Fri, Sep 29, 2023 135.86 136.53 134.12 134.35
4568 NASDAQ BIDU Thu, Sep 28, 2023 131.39 132.85 130.99 132.45
4567 NASDAQ BIDU Wed, Sep 27, 2023 131.13 131.74 130.05 131.53
4566 NASDAQ BIDU Tue, Sep 26, 2023 132.06 132.60 130.77 131.01
4565 NASDAQ BIDU Mon, Sep 25, 2023 130.01 132.36 129.86 132.05
4564 NASDAQ BIDU Fri, Sep 22, 2023 132.21 132.89 131.48 132.35
4563 NASDAQ BIDU Thu, Sep 21, 2023 127.23 129.13 126.77 128.00
4562 NASDAQ BIDU Wed, Sep 20, 2023 132.39 132.76 131.17 131.18
4561 NASDAQ BIDU Tue, Sep 19, 2023 132.72 134.28 132.26 132.52
4560 NASDAQ BIDU Mon, Sep 18, 2023 134.19 134.94 132.60 134.01
4559 NASDAQ BIDU Fri, Sep 15, 2023 136.13 136.84 135.50 135.64
4558 NASDAQ BIDU Thu, Sep 14, 2023 139.32 139.32 136.95 137.04
4557 NASDAQ BIDU Wed, Sep 13, 2023 137.65 137.87 136.45 137.47
4556 NASDAQ BIDU Tue, Sep 12, 2023 138.64 140.93 137.89 138.05
4555 NASDAQ BIDU Mon, Sep 11, 2023 138.17 138.17 138.17 138.17
4554 NASDAQ BIDU Fri, Sep 8, 2023 136.22 137.58 135.54 135.67
4553 NASDAQ BIDU Thu, Sep 7, 2023 137.55 137.72 135.46 137.07
4552 NASDAQ BIDU Wed, Sep 6, 2023 142.15 144.63 141.50 141.86
4551 NASDAQ BIDU Tue, Sep 5, 2023 143.74 144.58 141.38 142.60
4550 NASDAQ BIDU Fri, Sep 1, 2023 145.45 151.00 145.17 146.47
4549 NASDAQ BIDU Thu, Aug 31, 2023 143.10 143.97 141.73 142.83
4548 NASDAQ BIDU Wed, Aug 30, 2023 139.22 148.50 139.14 145.08
4547 NASDAQ BIDU Tue, Aug 29, 2023 139.17 141.42 137.56 140.71
4546 NASDAQ BIDU Mon, Aug 28, 2023 136.08 139.18 135.37 137.28
4545 NASDAQ BIDU Fri, Aug 25, 2023 134.10 134.75 131.25 133.83
4544 NASDAQ BIDU Thu, Aug 24, 2023 135.28 137.10 133.85 134.01
4543 NASDAQ BIDU Wed, Aug 23, 2023 129.72 133.18 129.04 132.51
4542 NASDAQ BIDU Tue, Aug 22, 2023 129.42 131.00 125.15 128.36
4541 NASDAQ BIDU Mon, Aug 21, 2023 124.00 125.30 123.17 124.92
4540 NASDAQ BIDU Fri, Aug 18, 2023 126.23 127.00 124.64 125.16
4539 NASDAQ BIDU Thu, Aug 17, 2023 132.12 132.21 129.70 129.87
4538 NASDAQ BIDU Wed, Aug 16, 2023 131.46 132.22 130.20 130.58
4537 NASDAQ BIDU Tue, Aug 15, 2023 136.61 136.61 134.61 135.34
4536 NASDAQ BIDU Mon, Aug 14, 2023 135.63 137.60 134.41 137.59
4535 NASDAQ BIDU Fri, Aug 11, 2023 139.02 139.20 136.15 137.91
4534 NASDAQ BIDU Thu, Aug 10, 2023 146.00 148.87 143.45 143.80
4533 NASDAQ BIDU Wed, Aug 9, 2023 144.25 144.44 141.45 142.93
4532 NASDAQ BIDU Tue, Aug 8, 2023 142.24 144.29 141.22 143.92
4531 NASDAQ BIDU Mon, Aug 7, 2023 148.61 149.03 144.31 147.00
4530 NASDAQ BIDU Fri, Aug 4, 2023 149.83 151.04 147.97 148.26
4529 NASDAQ BIDU Thu, Aug 3, 2023 150.10 151.55 149.03 149.93
4528 NASDAQ BIDU Wed, Aug 2, 2023 149.00 149.77 145.52 146.69
4527 NASDAQ BIDU Tue, Aug 1, 2023 154.01 154.42 151.46 153.19
4526 NASDAQ BIDU Mon, Jul 31, 2023 155.44 156.98 152.75 155.99
4525 NASDAQ BIDU Fri, Jul 28, 2023 152.64 156.35 152.20 155.36
4524 NASDAQ BIDU Thu, Jul 27, 2023 149.95 152.37 146.60 148.03
4523 NASDAQ BIDU Wed, Jul 26, 2023 146.77 151.55 146.54 149.57
4522 NASDAQ BIDU Tue, Jul 25, 2023 151.00 152.44 147.75 148.73
4521 NASDAQ BIDU Mon, Jul 24, 2023 139.44 150.79 139.40 148.73
4520 NASDAQ BIDU Fri, Jul 21, 2023 144.18 144.20 140.62 141.50
4519 NASDAQ BIDU Thu, Jul 20, 2023 142.87 144.97 141.95 143.03
4518 NASDAQ BIDU Wed, Jul 19, 2023 147.00 147.99 143.63 143.70
4517 NASDAQ BIDU Tue, Jul 18, 2023 147.13 147.13 142.78 144.23
4516 NASDAQ BIDU Mon, Jul 17, 2023 149.00 150.40 146.31 149.66
4515 NASDAQ BIDU Fri, Jul 14, 2023 150.45 151.11 148.37 149.21
4514 NASDAQ BIDU Thu, Jul 13, 2023 150.13 152.44 147.83 152.31
4513 NASDAQ BIDU Wed, Jul 12, 2023 147.44 150.42 145.50 148.83
4512 NASDAQ BIDU Tue, Jul 11, 2023 143.23 144.45 140.01 143.33
4511 NASDAQ BIDU Mon, Jul 10, 2023 140.72 143.95 140.12 142.95
4510 NASDAQ BIDU Fri, Jul 7, 2023 141.00 144.07 140.73 142.66
4509 NASDAQ BIDU Thu, Jul 6, 2023 138.84 141.20 137.42 138.19
4508 NASDAQ BIDU Wed, Jul 5, 2023 141.01 142.35 140.25 141.91
4507 NASDAQ BIDU Mon, Jul 3, 2023 142.15 146.81 142.03 143.33
4506 NASDAQ BIDU Fri, Jun 30, 2023 135.50 137.44 134.47 136.91
4505 NASDAQ BIDU Thu, Jun 29, 2023 137.03 137.96 133.27 134.56
4504 NASDAQ BIDU Wed, Jun 28, 2023 141.18 142.43 139.02 141.79
4503 NASDAQ BIDU Tue, Jun 27, 2023 142.54 144.53 141.47 143.90
4502 NASDAQ BIDU Mon, Jun 26, 2023 139.63 141.70 139.15 139.59
4501 NASDAQ BIDU Fri, Jun 23, 2023 140.16 140.25 137.31 139.29
4500 NASDAQ BIDU Thu, Jun 22, 2023 140.50 142.77 139.07 141.92
4499 NASDAQ BIDU Wed, Jun 21, 2023 142.78 144.86 140.66 140.86
4498 NASDAQ BIDU Tue, Jun 20, 2023 147.00 151.00 142.85 143.52
4497 NASDAQ BIDU Fri, Jun 16, 2023 149.00 149.25 142.83 145.11
4496 NASDAQ BIDU Thu, Jun 15, 2023 149.21 149.89 146.80 148.71
4495 NASDAQ BIDU Wed, Jun 14, 2023 143.13 148.03 142.19 147.21
4494 NASDAQ BIDU Tue, Jun 13, 2023 140.85 146.13 140.70 142.57
4493 NASDAQ BIDU Mon, Jun 12, 2023 134.89 135.95 133.64 134.36
4492 NASDAQ BIDU Fri, Jun 9, 2023 136.06 137.15 134.36 135.20
4491 NASDAQ BIDU Thu, Jun 8, 2023 133.42 135.19 133.10 133.40
4490 NASDAQ BIDU Wed, Jun 7, 2023 135.60 137.98 132.53 132.79
4489 NASDAQ BIDU Tue, Jun 6, 2023 132.82 139.56 132.40 137.45
4488 NASDAQ BIDU Mon, Jun 5, 2023 131.65 133.15 130.50 132.27
4487 NASDAQ BIDU Fri, Jun 2, 2023 134.16 135.45 132.17 133.45
4486 NASDAQ BIDU Thu, Jun 1, 2023 124.75 132.87 124.65 130.79
4485 NASDAQ BIDU Wed, May 31, 2023 121.36 123.33 119.50 122.85
4484 NASDAQ BIDU Tue, May 30, 2023 125.06 127.96 121.33 123.62
4483 NASDAQ BIDU Fri, May 26, 2023 122.20 126.40 120.63 126.08
4482 NASDAQ BIDU Thu, May 25, 2023 119.34 120.73 117.73 118.67
4481 NASDAQ BIDU Wed, May 24, 2023 119.78 121.16 118.24 119.11
4480 NASDAQ BIDU Tue, May 23, 2023 123.81 124.70 121.35 121.56
4479 NASDAQ BIDU Mon, May 22, 2023 127.00 129.35 125.94 125.95
4478 NASDAQ BIDU Fri, May 19, 2023 124.00 125.96 123.50 124.28
4477 NASDAQ BIDU Thu, May 18, 2023 128.88 128.88 124.01 124.74
4476 NASDAQ BIDU Wed, May 17, 2023 128.00 130.93 127.18 130.52
4475 NASDAQ BIDU Tue, May 16, 2023 125.71 134.49 124.76 132.68
4474 NASDAQ BIDU Mon, May 15, 2023 123.80 128.95 122.26 127.61
4473 NASDAQ BIDU Fri, May 12, 2023 122.00 122.40 119.83 120.07
4472 NASDAQ BIDU Thu, May 11, 2023 119.15 125.48 118.91 124.17
4471 NASDAQ BIDU Wed, May 10, 2023 118.00 120.28 117.50 118.90
4470 NASDAQ BIDU Tue, May 9, 2023 117.05 120.31 116.75 119.48
4469 NASDAQ BIDU Mon, May 8, 2023 125.21 125.48 120.58 122.49
4468 NASDAQ BIDU Fri, May 5, 2023 122.49 124.32 121.20 123.45
4467 NASDAQ BIDU Thu, May 4, 2023 118.34 122.07 117.79 121.35
4466 NASDAQ BIDU Wed, May 3, 2023 116.57 117.82 115.74 116.69
4465 NASDAQ BIDU Tue, May 2, 2023 119.81 119.86 116.04 117.53
4464 NASDAQ BIDU Mon, May 1, 2023 120.33 122.95 120.33 121.28
4463 NASDAQ BIDU Fri, Apr 28, 2023 118.00 121.26 117.40 120.61
4462 NASDAQ BIDU Thu, Apr 27, 2023 117.11 118.94 116.37 118.46
4461 NASDAQ BIDU Wed, Apr 26, 2023 120.45 120.50 117.02 117.07
4460 NASDAQ BIDU Tue, Apr 25, 2023 119.63 120.20 116.52 116.94
4459 NASDAQ BIDU Mon, Apr 24, 2023 123.60 123.68 122.10 122.62
4458 NASDAQ BIDU Fri, Apr 21, 2023 125.72 126.83 124.36 124.96
4457 NASDAQ BIDU Thu, Apr 20, 2023 128.00 129.64 126.26 127.44
4456 NASDAQ BIDU Wed, Apr 19, 2023 128.08 129.19 127.58 128.15
4455 NASDAQ BIDU Tue, Apr 18, 2023 131.95 132.58 130.20 131.18
4454 NASDAQ BIDU Mon, Apr 17, 2023 131.86 132.07 130.03 131.54
4453 NASDAQ BIDU Fri, Apr 14, 2023 131.46 131.46 127.75 128.75
4452 NASDAQ BIDU Thu, Apr 13, 2023 136.58 136.64 132.45 132.73
4451 NASDAQ BIDU Wed, Apr 12, 2023 136.14 138.18 135.95 136.40
4450 NASDAQ BIDU Tue, Apr 11, 2023 139.89 140.18 136.32 136.69
4449 NASDAQ BIDU Mon, Apr 10, 2023 140.44 140.63 137.86 139.00
4448 NASDAQ BIDU Thu, Apr 6, 2023 144.64 146.27 144.03 144.99
4447 NASDAQ BIDU Wed, Apr 5, 2023 148.14 148.14 142.65 144.54
4446 NASDAQ BIDU Tue, Apr 4, 2023 149.59 151.03 146.74 148.57
4445 NASDAQ BIDU Mon, Apr 3, 2023 150.00 151.09 148.53 149.19
4444 NASDAQ BIDU Fri, Mar 31, 2023 151.48 152.07 149.58 150.92
4443 NASDAQ BIDU Thu, Mar 30, 2023 154.51 156.49 152.06 153.82
4442 NASDAQ BIDU Wed, Mar 29, 2023 157.70 158.80 155.09 157.95
4441 NASDAQ BIDU Tue, Mar 28, 2023 157.01 160.53 156.40 159.96
4440 NASDAQ BIDU Mon, Mar 27, 2023 152.60 153.86 150.61 152.73
4439 NASDAQ BIDU Fri, Mar 24, 2023 154.34 159.65 154.34 156.27
4438 NASDAQ BIDU Thu, Mar 23, 2023 153.03 154.28 148.59 150.91
4437 NASDAQ BIDU Wed, Mar 22, 2023 150.09 151.73 147.90 148.66
4436 NASDAQ BIDU Tue, Mar 21, 2023 150.75 152.60 149.30 151.75
4435 NASDAQ BIDU Mon, Mar 20, 2023 144.42 155.30 144.23 150.18
4434 NASDAQ BIDU Fri, Mar 17, 2023 143.73 147.40 141.28 146.84
4433 NASDAQ BIDU Thu, Mar 16, 2023 126.50 139.27 126.33 138.16
4432 NASDAQ BIDU Wed, Mar 15, 2023 131.81 133.70 128.12 133.10
4431 NASDAQ BIDU Tue, Mar 14, 2023 133.50 137.50 132.50 136.70
4430 NASDAQ BIDU Mon, Mar 13, 2023 132.30 135.90 130.91 133.65
4429 NASDAQ BIDU Fri, Mar 10, 2023 131.50 134.99 130.87 132.42
4428 NASDAQ BIDU Thu, Mar 9, 2023 139.69 139.69 131.37 131.46
4427 NASDAQ BIDU Wed, Mar 8, 2023 140.95 143.20 140.35 142.10
4426 NASDAQ BIDU Tue, Mar 7, 2023 145.39 146.97 142.16 142.64
4425 NASDAQ BIDU Mon, Mar 6, 2023 150.64 152.45 148.58 149.51
4424 NASDAQ BIDU Fri, Mar 3, 2023 151.84 154.66 151.19 153.46
4423 NASDAQ BIDU Thu, Mar 2, 2023 143.50 150.86 143.17 150.23
4422 NASDAQ BIDU Wed, Mar 1, 2023 145.74 146.24 141.60 143.66
4421 NASDAQ BIDU Tue, Feb 28, 2023 138.21 141.76 137.61 137.69
4420 NASDAQ BIDU Mon, Feb 27, 2023 136.20 140.29 135.71 139.36
4419 NASDAQ BIDU Fri, Feb 24, 2023 131.12 133.48 130.99 132.51
4418 NASDAQ BIDU Thu, Feb 23, 2023 140.75 141.20 136.30 137.94
4417 NASDAQ BIDU Wed, Feb 22, 2023 150.00 151.25 134.18 137.12
4416 NASDAQ BIDU Tue, Feb 21, 2023 138.27 141.57 136.00 140.82
4415 NASDAQ BIDU Fri, Feb 17, 2023 143.49 144.13 140.01 141.71
4414 NASDAQ BIDU Thu, Feb 16, 2023 149.00 151.34 147.86 149.01
4413 NASDAQ BIDU Wed, Feb 15, 2023 153.06 155.00 150.80 152.04
4412 NASDAQ BIDU Tue, Feb 14, 2023 145.45 149.42 143.93 149.07
4411 NASDAQ BIDU Mon, Feb 13, 2023 145.57 148.77 145.04 146.86
4410 NASDAQ BIDU Fri, Feb 10, 2023 142.84 144.75 137.54 138.99
4409 NASDAQ BIDU Thu, Feb 9, 2023 154.47 154.50 146.66 148.07
4408 NASDAQ BIDU Wed, Feb 8, 2023 157.00 157.25 150.94 152.34
4407 NASDAQ BIDU Tue, Feb 7, 2023 159.15 160.88 154.28 160.22
4406 NASDAQ BIDU Mon, Feb 6, 2023 142.02 143.50 138.40 142.82
4405 NASDAQ BIDU Fri, Feb 3, 2023 148.00 149.93 142.31 143.06
4404 NASDAQ BIDU Thu, Feb 2, 2023 154.65 155.73 149.58 151.29
4403 NASDAQ BIDU Wed, Feb 1, 2023 145.05 154.86 145.00 152.25
4402 NASDAQ BIDU Tue, Jan 31, 2023 136.00 138.94 132.88 134.68
4401 NASDAQ BIDU Mon, Jan 30, 2023 140.65 142.41 135.37 138.48
4400 NASDAQ BIDU Fri, Jan 27, 2023 139.67 140.00 136.39 139.04
4399 NASDAQ BIDU Thu, Jan 26, 2023 137.23 138.74 135.88 138.43
4398 NASDAQ BIDU Wed, Jan 25, 2023 131.99 134.61 131.01 134.23
4397 NASDAQ BIDU Tue, Jan 24, 2023 134.24 135.39 132.51 132.79
4396 NASDAQ BIDU Mon, Jan 23, 2023 136.00 137.07 134.35 136.34
4395 NASDAQ BIDU Fri, Jan 20, 2023 133.42 136.35 132.26 135.75
4394 NASDAQ BIDU Thu, Jan 19, 2023 126.98 130.12 126.81 128.18
4393 NASDAQ BIDU Wed, Jan 18, 2023 131.49 131.80 125.77 125.92
4392 NASDAQ BIDU Tue, Jan 17, 2023 135.46 135.46 128.65 130.62
4391 NASDAQ BIDU Fri, Jan 13, 2023 135.40 139.03 135.30 138.98
4390 NASDAQ BIDU Thu, Jan 12, 2023 137.01 137.98 133.97 136.52
4389 NASDAQ BIDU Wed, Jan 11, 2023 136.58 138.90 134.51 138.62
4388 NASDAQ BIDU Tue, Jan 10, 2023 133.61 135.60 133.07 134.75
4387 NASDAQ BIDU Mon, Jan 9, 2023 135.79 136.04 131.36 133.39
4386 NASDAQ BIDU Fri, Jan 6, 2023 130.91 133.62 129.11 133.06
4385 NASDAQ BIDU Thu, Jan 5, 2023 128.33 134.17 127.20 132.53
4384 NASDAQ BIDU Wed, Jan 4, 2023 126.54 132.29 125.14 131.76
4383 NASDAQ BIDU Tue, Jan 3, 2023 118.86 122.55 118.04 119.13
4382 NASDAQ BIDU Fri, Dec 30, 2022 113.49 116.50 113.15 114.38
4381 NASDAQ BIDU Thu, Dec 29, 2022 112.81 116.06 111.30 115.10
4380 NASDAQ BIDU Wed, Dec 28, 2022 114.09 115.53 109.88 111.60
4379 NASDAQ BIDU Tue, Dec 27, 2022 113.10 117.50 112.48 116.48
4378 NASDAQ BIDU Fri, Dec 23, 2022 113.88 114.25 111.52 111.61
4377 NASDAQ BIDU Thu, Dec 22, 2022 114.00 115.46 111.46 112.74
4376 NASDAQ BIDU Wed, Dec 21, 2022 108.37 113.38 107.39 113.29
4375 NASDAQ BIDU Tue, Dec 20, 2022 107.30 110.71 107.23 108.11
4374 NASDAQ BIDU Mon, Dec 19, 2022 114.14 114.60 111.19 112.08
4373 NASDAQ BIDU Fri, Dec 16, 2022 114.35 115.88 112.33 112.59
4372 NASDAQ BIDU Thu, Dec 15, 2022 120.96 121.82 112.67 113.70
4371 NASDAQ BIDU Wed, Dec 14, 2022 119.46 120.35 117.53 119.22
4370 NASDAQ BIDU Tue, Dec 13, 2022 121.04 121.81 117.12 119.16
4369 NASDAQ BIDU Mon, Dec 12, 2022 117.48 117.70 113.65 116.60
4368 NASDAQ BIDU Fri, Dec 9, 2022 123.26 124.11 119.59 119.99
4367 NASDAQ BIDU Thu, Dec 8, 2022 119.92 121.88 119.05 120.33
4366 NASDAQ BIDU Wed, Dec 7, 2022 113.32 115.90 112.77 114.58
4365 NASDAQ BIDU Tue, Dec 6, 2022 118.81 119.88 116.27 117.33
4364 NASDAQ BIDU Mon, Dec 5, 2022 119.27 121.48 116.43 116.92
4363 NASDAQ BIDU Fri, Dec 2, 2022 107.81 115.08 106.88 113.80
4362 NASDAQ BIDU Thu, Dec 1, 2022 107.50 110.00 106.58 108.67
4361 NASDAQ BIDU Wed, Nov 30, 2022 104.99 109.88 104.63 108.60
4360 NASDAQ BIDU Tue, Nov 29, 2022 100.00 102.88 99.25 99.64
4359 NASDAQ BIDU Mon, Nov 28, 2022 92.78 97.13 92.78 94.64
4358 NASDAQ BIDU Fri, Nov 25, 2022 93.51 95.41 93.11 93.36
4357 NASDAQ BIDU Wed, Nov 23, 2022 96.16 98.68 95.27 97.00
4356 NASDAQ BIDU Tue, Nov 22, 2022 93.04 97.95 91.88 95.08
4355 NASDAQ BIDU Mon, Nov 21, 2022 94.00 95.57 92.94 94.56
4354 NASDAQ BIDU Fri, Nov 18, 2022 95.61 97.96 95.00 95.97
4353 NASDAQ BIDU Thu, Nov 17, 2022 91.52 99.89 91.41 99.58
4352 NASDAQ BIDU Wed, Nov 16, 2022 98.69 98.84 94.04 94.75
4351 NASDAQ BIDU Tue, Nov 15, 2022 97.63 101.81 96.18 99.70
