Biogen Inc NASDAQ:BIIB Historical Prices

Below are the 5106 trading days of historical prices for BIIB.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
5106 NASDAQ BIIB Fri, Mar 1, 2024 217.46 222.02 215.35 220.95
5105 NASDAQ BIIB Thu, Feb 29, 2024 221.76 224.00 216.70 216.99
5104 NASDAQ BIIB Wed, Feb 28, 2024 222.25 224.12 221.00 221.74
5103 NASDAQ BIIB Tue, Feb 27, 2024 223.72 224.87 220.20 223.94
5102 NASDAQ BIIB Mon, Feb 26, 2024 222.52 224.99 222.00 223.71
5101 NASDAQ BIIB Fri, Feb 23, 2024 223.43 225.80 221.50 223.32
5100 NASDAQ BIIB Thu, Feb 22, 2024 221.23 223.22 218.69 222.48
5099 NASDAQ BIIB Wed, Feb 21, 2024 221.49 223.41 219.00 221.11
5098 NASDAQ BIIB Tue, Feb 20, 2024 217.56 220.25 215.68 219.21
5097 NASDAQ BIIB Fri, Feb 16, 2024 221.15 221.75 217.53 219.08
5096 NASDAQ BIIB Thu, Feb 15, 2024 221.15 225.00 220.07 223.35
5095 NASDAQ BIIB Wed, Feb 14, 2024 227.01 227.99 220.56 220.74
5094 NASDAQ BIIB Tue, Feb 13, 2024 235.64 237.00 225.28 226.65
5093 NASDAQ BIIB Mon, Feb 12, 2024 239.45 244.95 239.45 244.74
5092 NASDAQ BIIB Fri, Feb 9, 2024 239.88 241.36 238.90 240.98
5091 NASDAQ BIIB Thu, Feb 8, 2024 239.89 240.54 237.52 240.30
5090 NASDAQ BIIB Wed, Feb 7, 2024 246.44 246.44 240.54 240.54
5089 NASDAQ BIIB Tue, Feb 6, 2024 241.00 245.88 239.96 245.55
5088 NASDAQ BIIB Mon, Feb 5, 2024 242.21 245.23 240.50 241.84
5087 NASDAQ BIIB Fri, Feb 2, 2024 245.93 246.39 241.53 243.72
5086 NASDAQ BIIB Thu, Feb 1, 2024 245.40 249.33 240.00 247.83
5085 NASDAQ BIIB Wed, Jan 31, 2024 247.67 251.99 246.24 246.66
5084 NASDAQ BIIB Tue, Jan 30, 2024 245.98 248.36 243.58 247.08
5083 NASDAQ BIIB Mon, Jan 29, 2024 243.41 248.34 242.42 247.52
5082 NASDAQ BIIB Fri, Jan 26, 2024 247.36 248.07 244.41 244.82
5081 NASDAQ BIIB Thu, Jan 25, 2024 247.22 249.47 245.24 246.21
5080 NASDAQ BIIB Wed, Jan 24, 2024 248.34 250.80 246.97 247.16
5079 NASDAQ BIIB Tue, Jan 23, 2024 249.13 251.92 248.01 251.68
5078 NASDAQ BIIB Mon, Jan 22, 2024 250.30 252.17 247.07 248.30
5077 NASDAQ BIIB Fri, Jan 19, 2024 246.96 251.28 244.43 249.96
5076 NASDAQ BIIB Thu, Jan 18, 2024 243.89 247.98 240.83 246.97
5075 NASDAQ BIIB Wed, Jan 17, 2024 244.71 246.19 242.52 245.27
5074 NASDAQ BIIB Tue, Jan 16, 2024 247.00 247.56 244.00 246.19
5073 NASDAQ BIIB Fri, Jan 12, 2024 248.17 250.45 246.73 248.12
5072 NASDAQ BIIB Thu, Jan 11, 2024 252.29 252.94 245.00 247.21
5071 NASDAQ BIIB Wed, Jan 10, 2024 254.36 255.18 251.00 254.23
5070 NASDAQ BIIB Tue, Jan 9, 2024 256.19 257.28 253.61 255.84
5069 NASDAQ BIIB Mon, Jan 8, 2024 255.06 258.71 251.53 257.98
5068 NASDAQ BIIB Fri, Jan 5, 2024 257.47 259.93 255.38 257.88
5067 NASDAQ BIIB Thu, Jan 4, 2024 264.58 264.58 259.61 260.28
5066 NASDAQ BIIB Wed, Jan 3, 2024 268.27 268.30 263.39 263.43
5065 NASDAQ BIIB Tue, Jan 2, 2024 257.56 267.99 256.71 267.71
5064 NASDAQ BIIB Fri, Dec 29, 2023 260.16 261.00 257.00 258.77
5063 NASDAQ BIIB Thu, Dec 28, 2023 262.86 263.98 260.29 260.58
5062 NASDAQ BIIB Wed, Dec 27, 2023 261.59 263.34 260.64 261.93
5061 NASDAQ BIIB Tue, Dec 26, 2023 258.50 261.13 257.80 260.70
5060 NASDAQ BIIB Fri, Dec 22, 2023 255.31 258.78 255.19 257.97
5059 NASDAQ BIIB Thu, Dec 21, 2023 250.03 254.97 250.03 253.86
5058 NASDAQ BIIB Wed, Dec 20, 2023 251.50 253.00 248.10 248.16
5057 NASDAQ BIIB Tue, Dec 19, 2023 250.33 252.87 249.09 251.69
5056 NASDAQ BIIB Mon, Dec 18, 2023 249.70 251.43 247.04 250.33
5055 NASDAQ BIIB Fri, Dec 15, 2023 257.34 259.86 248.01 248.13
5054 NASDAQ BIIB Thu, Dec 14, 2023 257.00 261.46 254.77 256.54
5053 NASDAQ BIIB Wed, Dec 13, 2023 249.27 255.69 248.76 255.56
5052 NASDAQ BIIB Tue, Dec 12, 2023 247.55 250.89 244.11 249.04
5051 NASDAQ BIIB Mon, Dec 11, 2023 248.00 251.19 242.50 246.11
5050 NASDAQ BIIB Fri, Dec 8, 2023 237.65 240.81 236.80 239.29
5049 NASDAQ BIIB Thu, Dec 7, 2023 237.77 239.93 235.74 239.12
5048 NASDAQ BIIB Wed, Dec 6, 2023 230.53 236.00 229.34 233.87
5047 NASDAQ BIIB Tue, Dec 5, 2023 232.00 232.48 229.16 229.57
5046 NASDAQ BIIB Mon, Dec 4, 2023 234.11 236.24 232.32 232.85
5045 NASDAQ BIIB Fri, Dec 1, 2023 233.95 234.76 231.11 234.64
5044 NASDAQ BIIB Thu, Nov 30, 2023 232.68 235.11 229.24 234.08
5043 NASDAQ BIIB Wed, Nov 29, 2023 228.00 234.06 227.42 232.06
5042 NASDAQ BIIB Tue, Nov 28, 2023 227.65 227.65 223.89 227.41
5041 NASDAQ BIIB Mon, Nov 27, 2023 231.25 232.25 227.09 228.79
5040 NASDAQ BIIB Fri, Nov 24, 2023 231.25 232.47 229.37 231.95
5039 NASDAQ BIIB Wed, Nov 22, 2023 230.95 231.41 229.49 231.25
5038 NASDAQ BIIB Tue, Nov 21, 2023 230.40 231.91 228.88 229.57
5037 NASDAQ BIIB Mon, Nov 20, 2023 228.13 231.00 228.13 230.11
5036 NASDAQ BIIB Fri, Nov 17, 2023 230.94 230.94 226.75 228.00
5035 NASDAQ BIIB Thu, Nov 16, 2023 231.22 232.88 227.85 229.46
5034 NASDAQ BIIB Wed, Nov 15, 2023 224.43 231.67 223.17 229.63
5033 NASDAQ BIIB Tue, Nov 14, 2023 226.14 227.46 224.02 225.26
5032 NASDAQ BIIB Mon, Nov 13, 2023 223.24 224.73 220.86 222.59
5031 NASDAQ BIIB Fri, Nov 10, 2023 225.39 226.95 221.39 224.79
5030 NASDAQ BIIB Thu, Nov 9, 2023 231.97 232.11 222.59 224.65
5029 NASDAQ BIIB Wed, Nov 8, 2023 245.69 246.51 229.10 231.69
5028 NASDAQ BIIB Tue, Nov 7, 2023 246.60 248.39 241.52 245.61
5027 NASDAQ BIIB Mon, Nov 6, 2023 249.50 251.50 247.65 248.63
5026 NASDAQ BIIB Fri, Nov 3, 2023 244.20 251.51 243.66 249.50
5025 NASDAQ BIIB Thu, Nov 2, 2023 239.60 242.50 237.38 241.86
5024 NASDAQ BIIB Wed, Nov 1, 2023 238.56 241.06 235.10 239.62
5023 NASDAQ BIIB Tue, Oct 31, 2023 236.69 239.00 236.07 237.54
5022 NASDAQ BIIB Mon, Oct 30, 2023 235.32 237.87 234.39 237.21
5021 NASDAQ BIIB Fri, Oct 27, 2023 240.00 240.28 233.76 234.52
5020 NASDAQ BIIB Thu, Oct 26, 2023 248.41 249.97 241.01 241.08
5019 NASDAQ BIIB Wed, Oct 25, 2023 249.89 250.74 244.61 246.72
5018 NASDAQ BIIB Tue, Oct 24, 2023 253.42 255.53 249.41 252.11
5017 NASDAQ BIIB Mon, Oct 23, 2023 256.34 256.34 251.88 253.39
5016 NASDAQ BIIB Fri, Oct 20, 2023 258.01 260.50 255.46 257.45
5015 NASDAQ BIIB Thu, Oct 19, 2023 263.45 263.45 256.10 257.30
5014 NASDAQ BIIB Wed, Oct 18, 2023 266.68 268.15 263.31 263.50
5013 NASDAQ BIIB Tue, Oct 17, 2023 268.11 269.43 265.73 267.43
5012 NASDAQ BIIB Mon, Oct 16, 2023 262.04 268.75 261.22 267.94
5011 NASDAQ BIIB Fri, Oct 13, 2023 261.18 262.35 258.81 262.26
5010 NASDAQ BIIB Thu, Oct 12, 2023 266.92 268.02 259.39 260.99
5009 NASDAQ BIIB Wed, Oct 11, 2023 265.60 268.44 264.88 266.52
5008 NASDAQ BIIB Tue, Oct 10, 2023 264.48 265.19 262.76 264.14
5007 NASDAQ BIIB Mon, Oct 9, 2023 262.98 264.89 260.00 264.21
5006 NASDAQ BIIB Fri, Oct 6, 2023 259.50 265.18 258.76 263.25
5005 NASDAQ BIIB Thu, Oct 5, 2023 258.00 260.14 255.65 259.77
5004 NASDAQ BIIB Wed, Oct 4, 2023 252.13 257.55 251.54 257.16
5003 NASDAQ BIIB Tue, Oct 3, 2023 251.95 253.75 248.41 251.31
5002 NASDAQ BIIB Mon, Oct 2, 2023 255.85 256.86 251.08 252.86
5001 NASDAQ BIIB Fri, Sep 29, 2023 258.53 259.23 255.25 257.01
5000 NASDAQ BIIB Thu, Sep 28, 2023 258.48 259.35 256.25 257.83
4999 NASDAQ BIIB Wed, Sep 27, 2023 258.44 261.38 255.16 257.52
4998 NASDAQ BIIB Tue, Sep 26, 2023 254.97 258.46 254.04 258.05
4997 NASDAQ BIIB Mon, Sep 25, 2023 257.10 257.10 251.85 255.02
4996 NASDAQ BIIB Fri, Sep 22, 2023 259.33 260.72 257.09 257.68
4995 NASDAQ BIIB Thu, Sep 21, 2023 258.80 260.28 256.77 258.93
4994 NASDAQ BIIB Wed, Sep 20, 2023 257.32 262.48 256.42 260.53
4993 NASDAQ BIIB Tue, Sep 19, 2023 253.66 256.80 253.33 256.67
4992 NASDAQ BIIB Mon, Sep 18, 2023 254.94 256.05 252.62 253.30
4991 NASDAQ BIIB Fri, Sep 15, 2023 256.63 257.58 254.00 254.79
4990 NASDAQ BIIB Thu, Sep 14, 2023 256.63 258.85 256.00 256.32
4989 NASDAQ BIIB Wed, Sep 13, 2023 258.62 260.00 255.05 255.91
4988 NASDAQ BIIB Tue, Sep 12, 2023 258.92 260.57 257.89 258.44
4987 NASDAQ BIIB Mon, Sep 11, 2023 258.92 258.92 258.92 258.92
4986 NASDAQ BIIB Fri, Sep 8, 2023 262.22 262.70 258.62 258.99
4985 NASDAQ BIIB Thu, Sep 7, 2023 263.21 263.27 256.92 261.34
4984 NASDAQ BIIB Wed, Sep 6, 2023 266.47 266.47 261.50 263.72
4983 NASDAQ BIIB Tue, Sep 5, 2023 269.43 270.50 266.11 266.29
4982 NASDAQ BIIB Fri, Sep 1, 2023 269.01 269.72 266.91 267.17
4981 NASDAQ BIIB Thu, Aug 31, 2023 266.83 269.18 265.32 267.36
4980 NASDAQ BIIB Wed, Aug 30, 2023 268.84 269.46 265.25 267.18
4979 NASDAQ BIIB Tue, Aug 29, 2023 265.35 268.15 265.11 268.00
4978 NASDAQ BIIB Mon, Aug 28, 2023 265.40 266.47 263.54 265.05
4977 NASDAQ BIIB Fri, Aug 25, 2023 263.00 264.79 261.09 264.43
4976 NASDAQ BIIB Thu, Aug 24, 2023 263.83 266.49 262.35 262.43
4975 NASDAQ BIIB Wed, Aug 23, 2023 265.74 266.78 263.99 264.80
4974 NASDAQ BIIB Tue, Aug 22, 2023 264.07 265.85 262.67 262.98
4973 NASDAQ BIIB Mon, Aug 21, 2023 260.92 266.25 260.42 265.07
4972 NASDAQ BIIB Fri, Aug 18, 2023 259.79 262.40 259.76 261.15
4971 NASDAQ BIIB Thu, Aug 17, 2023 265.26 265.79 260.94 261.50
4970 NASDAQ BIIB Wed, Aug 16, 2023 270.48 271.07 265.07 265.26
4969 NASDAQ BIIB Tue, Aug 15, 2023 271.56 272.23 266.50 270.22
4968 NASDAQ BIIB Mon, Aug 14, 2023 274.05 274.05 269.96 272.74
4967 NASDAQ BIIB Fri, Aug 11, 2023 268.00 276.52 267.44 273.68
4966 NASDAQ BIIB Thu, Aug 10, 2023 271.68 272.57 268.77 269.06
4965 NASDAQ BIIB Wed, Aug 9, 2023 273.51 275.65 270.71 271.29
4964 NASDAQ BIIB Tue, Aug 8, 2023 271.84 278.95 271.65 274.14
4963 NASDAQ BIIB Mon, Aug 7, 2023 262.96 271.76 262.96 271.23
4962 NASDAQ BIIB Fri, Aug 4, 2023 267.04 269.94 266.68 268.92
4961 NASDAQ BIIB Thu, Aug 3, 2023 270.08 271.11 266.78 267.75
4960 NASDAQ BIIB Wed, Aug 2, 2023 269.70 275.87 269.15 271.56
4959 NASDAQ BIIB Tue, Aug 1, 2023 269.36 269.68 266.49 269.30
4958 NASDAQ BIIB Mon, Jul 31, 2023 264.26 273.46 263.53 270.19
4957 NASDAQ BIIB Fri, Jul 28, 2023 263.30 268.26 256.13 265.23
4956 NASDAQ BIIB Thu, Jul 27, 2023 265.73 267.02 262.40 262.79
4955 NASDAQ BIIB Wed, Jul 26, 2023 270.00 270.00 263.09 265.25
4954 NASDAQ BIIB Tue, Jul 25, 2023 279.86 280.42 264.37 270.31
4953 NASDAQ BIIB Mon, Jul 24, 2023 276.54 278.41 275.70 277.00
4952 NASDAQ BIIB Fri, Jul 21, 2023 276.10 278.12 274.33 276.74
4951 NASDAQ BIIB Thu, Jul 20, 2023 278.00 279.90 273.47 274.70
4950 NASDAQ BIIB Wed, Jul 19, 2023 276.17 278.95 275.84 276.89
4949 NASDAQ BIIB Tue, Jul 18, 2023 278.40 281.12 275.77 276.17
4948 NASDAQ BIIB Mon, Jul 17, 2023 278.42 280.49 276.22 278.40
4947 NASDAQ BIIB Fri, Jul 14, 2023 278.94 280.00 276.12 278.93
4946 NASDAQ BIIB Thu, Jul 13, 2023 278.93 280.86 276.40 277.97
4945 NASDAQ BIIB Wed, Jul 12, 2023 280.17 281.68 277.29 277.62
4944 NASDAQ BIIB Tue, Jul 11, 2023 280.00 280.52 276.02 279.84
4943 NASDAQ BIIB Mon, Jul 10, 2023 275.00 282.74 275.00 281.58
4942 NASDAQ BIIB Fri, Jul 7, 2023 285.58 286.54 274.75 275.07
4941 NASDAQ BIIB Thu, Jul 6, 2023 285.95 286.92 282.48 284.99
4940 NASDAQ BIIB Wed, Jul 5, 2023 285.45 287.60 283.84 285.89
4939 NASDAQ BIIB Mon, Jul 3, 2023 282.87 285.65 281.24 285.44
4938 NASDAQ BIIB Fri, Jun 30, 2023 284.96 286.50 282.91 284.85
4937 NASDAQ BIIB Thu, Jun 29, 2023 282.71 285.45 280.59 282.13
4936 NASDAQ BIIB Wed, Jun 28, 2023 282.95 285.68 281.29 284.02
4935 NASDAQ BIIB Tue, Jun 27, 2023 281.91 283.49 277.71 282.95
4934 NASDAQ BIIB Mon, Jun 26, 2023 283.87 283.95 279.56 281.58
4933 NASDAQ BIIB Fri, Jun 23, 2023 293.35 293.52 283.97 284.52
4932 NASDAQ BIIB Thu, Jun 22, 2023 294.25 296.46 291.58 293.95
4931 NASDAQ BIIB Wed, Jun 21, 2023 294.04 294.84 289.83 294.36
4930 NASDAQ BIIB Tue, Jun 20, 2023 296.00 298.73 293.65 293.79
4929 NASDAQ BIIB Fri, Jun 16, 2023 300.57 304.79 296.20 297.48
4928 NASDAQ BIIB Thu, Jun 15, 2023 299.77 300.00 293.21 297.83
4927 NASDAQ BIIB Wed, Jun 14, 2023 304.60 306.52 296.09 299.99
4926 NASDAQ BIIB Tue, Jun 13, 2023 310.84 312.76 299.52 304.60
4925 NASDAQ BIIB Mon, Jun 12, 2023 319.76 319.76 310.00 313.41
4924 NASDAQ BIIB Fri, Jun 9, 2023 325.00 334.58 325.00 328.00
4923 NASDAQ BIIB Thu, Jun 8, 2023 310.69 311.28 303.69 308.88
4922 NASDAQ BIIB Wed, Jun 7, 2023 299.63 309.30 294.04 304.90
4921 NASDAQ BIIB Tue, Jun 6, 2023 303.65 304.76 298.32 299.79
4920 NASDAQ BIIB Mon, Jun 5, 2023 299.67 304.29 299.59 302.13
4919 NASDAQ BIIB Fri, Jun 2, 2023 302.53 303.17 297.68 300.20
4918 NASDAQ BIIB Thu, Jun 1, 2023 301.02 308.38 300.19 302.41
4917 NASDAQ BIIB Wed, May 31, 2023 298.69 299.58 294.81 296.41
4916 NASDAQ BIIB Tue, May 30, 2023 297.92 298.95 295.00 298.69
4915 NASDAQ BIIB Fri, May 26, 2023 298.51 299.11 294.83 298.66
4914 NASDAQ BIIB Thu, May 25, 2023 298.51 298.89 291.64 297.13
4913 NASDAQ BIIB Wed, May 24, 2023 301.82 302.31 298.33 301.56
4912 NASDAQ BIIB Tue, May 23, 2023 305.23 306.87 302.33 303.15
4911 NASDAQ BIIB Mon, May 22, 2023 309.93 310.47 306.13 306.87
4910 NASDAQ BIIB Fri, May 19, 2023 307.00 310.50 306.52 308.48
4909 NASDAQ BIIB Thu, May 18, 2023 305.85 306.23 301.94 305.45
4908 NASDAQ BIIB Wed, May 17, 2023 308.25 308.25 302.15 306.25
4907 NASDAQ BIIB Tue, May 16, 2023 310.60 310.64 306.11 307.61
4906 NASDAQ BIIB Mon, May 15, 2023 310.00 312.48 309.15 311.87
4905 NASDAQ BIIB Fri, May 12, 2023 310.97 311.41 307.70 309.60
4904 NASDAQ BIIB Thu, May 11, 2023 313.50 313.59 308.65 310.56
4903 NASDAQ BIIB Wed, May 10, 2023 315.19 315.78 310.71 313.26
4902 NASDAQ BIIB Tue, May 9, 2023 311.87 315.69 311.09 314.00
4901 NASDAQ BIIB Mon, May 8, 2023 317.48 317.48 310.00 314.37
4900 NASDAQ BIIB Fri, May 5, 2023 313.81 319.74 310.66 318.06
4899 NASDAQ BIIB Thu, May 4, 2023 311.42 314.37 309.59 313.57
4898 NASDAQ BIIB Wed, May 3, 2023 315.00 316.69 309.55 311.00
4897 NASDAQ BIIB Tue, May 2, 2023 309.20 311.89 305.26 309.28
4896 NASDAQ BIIB Mon, May 1, 2023 305.75 312.23 304.22 311.11
4895 NASDAQ BIIB Fri, Apr 28, 2023 293.91 305.50 293.37 304.23
4894 NASDAQ BIIB Thu, Apr 27, 2023 288.00 294.09 285.55 293.72
4893 NASDAQ BIIB Wed, Apr 26, 2023 278.59 289.24 274.90 288.04
4892 NASDAQ BIIB Tue, Apr 25, 2023 291.05 294.00 280.72 282.41
4891 NASDAQ BIIB Mon, Apr 24, 2023 293.99 295.25 292.17 293.03
4890 NASDAQ BIIB Fri, Apr 21, 2023 290.60 294.19 289.51 293.99
4889 NASDAQ BIIB Thu, Apr 20, 2023 290.24 291.58 289.26 290.27
4888 NASDAQ BIIB Wed, Apr 19, 2023 292.69 293.85 291.98 292.27
4887 NASDAQ BIIB Tue, Apr 18, 2023 292.36 294.62 290.07 293.83
4886 NASDAQ BIIB Mon, Apr 17, 2023 294.00 294.22 290.05 292.20
4885 NASDAQ BIIB Fri, Apr 14, 2023 288.55 289.39 285.05 288.13
4884 NASDAQ BIIB Thu, Apr 13, 2023 286.26 290.90 285.45 289.70
4883 NASDAQ BIIB Wed, Apr 12, 2023 284.57 287.09 283.60 285.79
4882 NASDAQ BIIB Tue, Apr 11, 2023 283.32 285.47 282.49 283.69
4881 NASDAQ BIIB Mon, Apr 10, 2023 285.40 285.65 280.29 282.86
4880 NASDAQ BIIB Thu, Apr 6, 2023 285.06 287.77 283.80 286.80
4879 NASDAQ BIIB Wed, Apr 5, 2023 276.00 285.36 275.33 283.99
4878 NASDAQ BIIB Tue, Apr 4, 2023 277.11 277.58 273.39 275.25
4877 NASDAQ BIIB Mon, Apr 3, 2023 276.34 279.07 275.68 277.34
4876 NASDAQ BIIB Fri, Mar 31, 2023 275.44 279.00 275.44 278.03
4875 NASDAQ BIIB Thu, Mar 30, 2023 275.73 276.38 272.64 275.13
4874 NASDAQ BIIB Wed, Mar 29, 2023 271.12 274.62 270.89 274.01
4873 NASDAQ BIIB Tue, Mar 28, 2023 270.06 271.90 268.78 270.25
4872 NASDAQ BIIB Mon, Mar 27, 2023 270.81 272.43 269.48 269.98
4871 NASDAQ BIIB Fri, Mar 24, 2023 265.44 271.36 263.15 270.03
4870 NASDAQ BIIB Thu, Mar 23, 2023 262.84 267.45 262.50 265.17
4869 NASDAQ BIIB Wed, Mar 22, 2023 266.11 267.25 260.95 261.22
4868 NASDAQ BIIB Tue, Mar 21, 2023 268.97 268.99 264.14 266.15
4867 NASDAQ BIIB Mon, Mar 20, 2023 264.65 268.79 262.76 267.91
4866 NASDAQ BIIB Fri, Mar 17, 2023 264.79 265.21 260.74 263.16
4865 NASDAQ BIIB Thu, Mar 16, 2023 259.46 267.16 259.37 265.25
4864 NASDAQ BIIB Wed, Mar 15, 2023 260.18 262.99 258.23 262.37
4863 NASDAQ BIIB Tue, Mar 14, 2023 262.17 265.81 259.30 262.35
4862 NASDAQ BIIB Mon, Mar 13, 2023 256.56 261.30 255.41 258.55
4861 NASDAQ BIIB Fri, Mar 10, 2023 258.99 262.88 254.80 256.56
4860 NASDAQ BIIB Thu, Mar 9, 2023 264.19 264.85 258.23 258.99
4859 NASDAQ BIIB Wed, Mar 8, 2023 264.88 265.80 261.72 263.02
4858 NASDAQ BIIB Tue, Mar 7, 2023 271.00 271.01 263.99 264.88
4857 NASDAQ BIIB Mon, Mar 6, 2023 270.50 272.64 267.80 270.25
4856 NASDAQ BIIB Fri, Mar 3, 2023 269.01 271.07 267.73 270.27
4855 NASDAQ BIIB Thu, Mar 2, 2023 270.63 271.99 268.47 268.75
4854 NASDAQ BIIB Wed, Mar 1, 2023 267.97 275.38 267.53 272.21
4853 NASDAQ BIIB Tue, Feb 28, 2023 267.76 270.49 266.78 269.86
4852 NASDAQ BIIB Mon, Feb 27, 2023 272.26 274.65 269.00 269.20
4851 NASDAQ BIIB Fri, Feb 24, 2023 269.71 273.27 267.53 270.02
4850 NASDAQ BIIB Thu, Feb 23, 2023 273.08 275.01 269.02 271.95
4849 NASDAQ BIIB Wed, Feb 22, 2023 272.37 275.25 271.63 272.55
4848 NASDAQ BIIB Tue, Feb 21, 2023 277.44 277.75 271.68 271.93
4847 NASDAQ BIIB Fri, Feb 17, 2023 270.91 278.86 269.25 278.38
4846 NASDAQ BIIB Thu, Feb 16, 2023 277.93 277.93 270.00 271.53
4845 NASDAQ BIIB Wed, Feb 15, 2023 288.00 288.37 275.52 278.98
4844 NASDAQ BIIB Tue, Feb 14, 2023 289.82 292.75 284.76 289.08
4843 NASDAQ BIIB Mon, Feb 13, 2023 284.45 290.76 282.31 290.46
4842 NASDAQ BIIB Fri, Feb 10, 2023 286.74 287.73 283.79 286.30
4841 NASDAQ BIIB Thu, Feb 9, 2023 286.11 292.17 286.11 287.00
4840 NASDAQ BIIB Wed, Feb 8, 2023 288.70 291.43 285.21 285.45
4839 NASDAQ BIIB Tue, Feb 7, 2023 286.50 292.42 285.10 291.43
4838 NASDAQ BIIB Mon, Feb 6, 2023 285.08 292.26 285.08 288.28
4837 NASDAQ BIIB Fri, Feb 3, 2023 288.57 291.10 282.52 283.63
4836 NASDAQ BIIB Thu, Feb 2, 2023 291.62 293.47 285.70 287.52
4835 NASDAQ BIIB Wed, Feb 1, 2023 289.57 293.23 286.13 291.60
4834 NASDAQ BIIB Tue, Jan 31, 2023 287.00 290.97 286.77 290.90
4833 NASDAQ BIIB Mon, Jan 30, 2023 287.44 290.08 284.38 285.94
4832 NASDAQ BIIB Fri, Jan 27, 2023 292.36 295.90 289.94 290.08
4831 NASDAQ BIIB Thu, Jan 26, 2023 292.34 293.01 289.67 291.92
4830 NASDAQ BIIB Wed, Jan 25, 2023 291.44 292.79 288.37 292.34
4829 NASDAQ BIIB Tue, Jan 24, 2023 291.93 293.34 289.33 291.88
4828 NASDAQ BIIB Mon, Jan 23, 2023 285.97 292.32 285.52 291.93
4827 NASDAQ BIIB Fri, Jan 20, 2023 282.36 286.40 280.28 285.77
4826 NASDAQ BIIB Thu, Jan 19, 2023 281.40 284.36 280.13 280.13
4825 NASDAQ BIIB Wed, Jan 18, 2023 290.58 291.91 282.65 283.47
4824 NASDAQ BIIB Tue, Jan 17, 2023 287.32 290.13 286.33 289.59
4823 NASDAQ BIIB Fri, Jan 13, 2023 286.99 289.51 285.15 288.04
4822 NASDAQ BIIB Thu, Jan 12, 2023 283.95 288.21 280.06 288.08
4821 NASDAQ BIIB Wed, Jan 11, 2023 281.85 285.33 281.24 285.03
4820 NASDAQ BIIB Tue, Jan 10, 2023 276.83 283.38 275.32 281.46
4819 NASDAQ BIIB Mon, Jan 9, 2023 280.54 281.99 269.06 274.72
4818 NASDAQ BIIB Fri, Jan 6, 2023 276.01 292.59 272.44 279.25
4817 NASDAQ BIIB Thu, Jan 5, 2023 269.33 272.80 265.32 271.59
4816 NASDAQ BIIB Wed, Jan 4, 2023 275.38 275.44 269.88 270.81
4815 NASDAQ BIIB Tue, Jan 3, 2023 276.73 278.00 272.39 272.63
4814 NASDAQ BIIB Fri, Dec 30, 2022 274.98 277.15 272.20 276.92
4813 NASDAQ BIIB Thu, Dec 29, 2022 274.83 279.14 274.30 276.00
4812 NASDAQ BIIB Wed, Dec 28, 2022 275.64 276.92 272.64 274.04
4811 NASDAQ BIIB Tue, Dec 27, 2022 279.89 279.89 273.38 274.77
4810 NASDAQ BIIB Fri, Dec 23, 2022 280.45 280.45 276.07 279.16
4809 NASDAQ BIIB Thu, Dec 22, 2022 283.61 283.65 278.31 280.61
4808 NASDAQ BIIB Wed, Dec 21, 2022 288.09 288.30 284.87 286.86
4807 NASDAQ BIIB Tue, Dec 20, 2022 284.94 288.89 283.85 287.51
4806 NASDAQ BIIB Mon, Dec 19, 2022 284.90 285.50 281.59 284.38
4805 NASDAQ BIIB Fri, Dec 16, 2022 280.56 285.59 279.07 284.98
4804 NASDAQ BIIB Thu, Dec 15, 2022 287.58 287.90 282.04 283.44
4803 NASDAQ BIIB Wed, Dec 14, 2022 290.15 294.18 287.15 289.05
4802 NASDAQ BIIB Tue, Dec 13, 2022 293.75 294.69 288.14 291.24
4801 NASDAQ BIIB Mon, Dec 12, 2022 285.00 290.86 282.57 290.59
4800 NASDAQ BIIB Fri, Dec 9, 2022 289.10 292.97 285.14 285.37
4799 NASDAQ BIIB Thu, Dec 8, 2022 291.86 292.32 286.72 289.10
4798 NASDAQ BIIB Wed, Dec 7, 2022 292.56 293.60 287.10 292.15
4797 NASDAQ BIIB Tue, Dec 6, 2022 292.22 295.07 288.53 291.47
4796 NASDAQ BIIB Mon, Dec 5, 2022 299.18 299.70 290.23 292.75
4795 NASDAQ BIIB Fri, Dec 2, 2022 299.24 305.06 297.78 298.90
4794 NASDAQ BIIB Thu, Dec 1, 2022 305.51 306.28 299.17 301.85
4793 NASDAQ BIIB Wed, Nov 30, 2022 306.28 311.88 301.20 305.17
4792 NASDAQ BIIB Tue, Nov 29, 2022 291.10 293.97 288.44 291.41
4791 NASDAQ BIIB Mon, Nov 28, 2022 296.03 303.11 290.31 291.90
4790 NASDAQ BIIB Fri, Nov 25, 2022 304.35 307.53 302.70 305.15
4789 NASDAQ BIIB Wed, Nov 23, 2022 307.00 307.40 302.11 303.45
4788 NASDAQ BIIB Tue, Nov 22, 2022 302.25 307.00 301.60 306.72
4787 NASDAQ BIIB Mon, Nov 21, 2022 304.20 305.87 300.41 301.63
4786 NASDAQ BIIB Fri, Nov 18, 2022 303.21 304.14 299.72 302.89
4785 NASDAQ BIIB Thu, Nov 17, 2022 297.07 302.93 296.79 302.05
4784 NASDAQ BIIB Wed, Nov 16, 2022 300.17 303.56 299.00 300.01
4783 NASDAQ BIIB Tue, Nov 15, 2022 300.67 303.79 297.01 299.78
4782 NASDAQ BIIB Mon, Nov 14, 2022 300.11 305.48 295.73 299.06
