Coeur Mining Inc NYSE:CDE Historical Prices

Below are the 8000 trading days of historical prices for CDE.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
8000 NYSE CDE Tue, Mar 5, 2024 3.03 3.08 2.89 2.91
7999 NYSE CDE Mon, Mar 4, 2024 2.75 2.95 2.74 2.95
7998 NYSE CDE Fri, Mar 1, 2024 2.62 2.74 2.54 2.71
7997 NYSE CDE Thu, Feb 29, 2024 2.55 2.69 2.55 2.59
7996 NYSE CDE Wed, Feb 28, 2024 2.50 2.58 2.42 2.45
7995 NYSE CDE Tue, Feb 27, 2024 2.56 2.58 2.44 2.53
7994 NYSE CDE Mon, Feb 26, 2024 2.67 2.68 2.54 2.55
7993 NYSE CDE Fri, Feb 23, 2024 2.63 2.73 2.51 2.72
7992 NYSE CDE Thu, Feb 22, 2024 2.54 2.67 2.50 2.66
7991 NYSE CDE Wed, Feb 21, 2024 2.61 2.61 2.54 2.58
7990 NYSE CDE Tue, Feb 20, 2024 2.64 2.65 2.60 2.62
7989 NYSE CDE Fri, Feb 16, 2024 2.70 2.72 2.62 2.63
7988 NYSE CDE Thu, Feb 15, 2024 2.69 2.79 2.67 2.73
7987 NYSE CDE Wed, Feb 14, 2024 2.53 2.64 2.53 2.63
7986 NYSE CDE Tue, Feb 13, 2024 2.68 2.69 2.50 2.54
7985 NYSE CDE Mon, Feb 12, 2024 2.66 2.82 2.63 2.78
7984 NYSE CDE Fri, Feb 9, 2024 2.69 2.72 2.61 2.70
7983 NYSE CDE Thu, Feb 8, 2024 2.65 2.71 2.64 2.68
7982 NYSE CDE Wed, Feb 7, 2024 2.75 2.77 2.65 2.67
7981 NYSE CDE Tue, Feb 6, 2024 2.68 2.81 2.66 2.78
7980 NYSE CDE Mon, Feb 5, 2024 2.63 2.72 2.59 2.66
7979 NYSE CDE Fri, Feb 2, 2024 2.76 2.79 2.66 2.74
7978 NYSE CDE Thu, Feb 1, 2024 2.70 2.86 2.69 2.86
7977 NYSE CDE Wed, Jan 31, 2024 2.74 2.81 2.67 2.69
7976 NYSE CDE Tue, Jan 30, 2024 2.97 2.97 2.73 2.74
7975 NYSE CDE Mon, Jan 29, 2024 2.74 2.99 2.66 2.95
7974 NYSE CDE Fri, Jan 26, 2024 2.76 2.81 2.69 2.71
7973 NYSE CDE Thu, Jan 25, 2024 2.77 2.83 2.72 2.77
7972 NYSE CDE Wed, Jan 24, 2024 2.91 2.94 2.68 2.68
7971 NYSE CDE Tue, Jan 23, 2024 2.88 2.90 2.78 2.83
7970 NYSE CDE Mon, Jan 22, 2024 2.57 2.79 2.53 2.79
7969 NYSE CDE Fri, Jan 19, 2024 2.64 2.65 2.52 2.60
7968 NYSE CDE Thu, Jan 18, 2024 2.64 2.65 2.54 2.62
7967 NYSE CDE Wed, Jan 17, 2024 2.67 2.67 2.58 2.61
7966 NYSE CDE Tue, Jan 16, 2024 2.81 2.83 2.71 2.72
7965 NYSE CDE Fri, Jan 12, 2024 2.84 3.01 2.83 2.88
7964 NYSE CDE Thu, Jan 11, 2024 2.70 2.73 2.57 2.66
7963 NYSE CDE Wed, Jan 10, 2024 2.70 2.72 2.61 2.67
7962 NYSE CDE Tue, Jan 9, 2024 2.80 2.80 2.69 2.70
7961 NYSE CDE Mon, Jan 8, 2024 2.77 2.85 2.73 2.81
7960 NYSE CDE Fri, Jan 5, 2024 2.89 2.97 2.82 2.83
7959 NYSE CDE Thu, Jan 4, 2024 2.91 2.93 2.82 2.91
7958 NYSE CDE Wed, Jan 3, 2024 3.05 3.07 2.84 2.89
7957 NYSE CDE Tue, Jan 2, 2024 3.25 3.34 3.18 3.20
7956 NYSE CDE Fri, Dec 29, 2023 3.28 3.35 3.20 3.26
7955 NYSE CDE Thu, Dec 28, 2023 3.47 3.49 3.32 3.32
7954 NYSE CDE Wed, Dec 27, 2023 3.47 3.53 3.42 3.50
7953 NYSE CDE Tue, Dec 26, 2023 3.46 3.49 3.39 3.47
7952 NYSE CDE Fri, Dec 22, 2023 3.64 3.69 3.41 3.44
7951 NYSE CDE Thu, Dec 21, 2023 3.46 3.55 3.45 3.54
7950 NYSE CDE Wed, Dec 20, 2023 3.65 3.65 3.39 3.39
7949 NYSE CDE Tue, Dec 19, 2023 3.43 3.62 3.34 3.61
7948 NYSE CDE Mon, Dec 18, 2023 3.58 3.59 3.33 3.40
7947 NYSE CDE Fri, Dec 15, 2023 3.49 3.65 3.40 3.54
7946 NYSE CDE Thu, Dec 14, 2023 3.36 3.60 3.36 3.52
7945 NYSE CDE Wed, Dec 13, 2023 2.92 3.30 2.91 3.29
7944 NYSE CDE Tue, Dec 12, 2023 3.09 3.12 2.91 2.92
7943 NYSE CDE Mon, Dec 11, 2023 2.92 3.11 2.81 3.11
7942 NYSE CDE Fri, Dec 8, 2023 2.97 3.09 2.95 3.01
7941 NYSE CDE Thu, Dec 7, 2023 3.01 3.08 2.95 3.07
7940 NYSE CDE Wed, Dec 6, 2023 3.01 3.13 2.99 3.01
7939 NYSE CDE Tue, Dec 5, 2023 3.00 3.04 2.89 2.97
7938 NYSE CDE Mon, Dec 4, 2023 3.10 3.15 2.97 3.05
7937 NYSE CDE Fri, Dec 1, 2023 3.08 3.17 3.01 3.16
7936 NYSE CDE Thu, Nov 30, 2023 3.00 3.08 2.93 3.05
7935 NYSE CDE Wed, Nov 29, 2023 2.95 3.05 2.92 3.02
7934 NYSE CDE Tue, Nov 28, 2023 2.95 2.98 2.85 2.97
7933 NYSE CDE Mon, Nov 27, 2023 2.92 2.97 2.80 2.90
7932 NYSE CDE Fri, Nov 24, 2023 2.70 2.90 2.70 2.85
7931 NYSE CDE Wed, Nov 22, 2023 2.72 2.75 2.66 2.67
7930 NYSE CDE Tue, Nov 21, 2023 2.63 2.85 2.63 2.73
7929 NYSE CDE Mon, Nov 20, 2023 2.45 2.60 2.44 2.56
7928 NYSE CDE Fri, Nov 17, 2023 2.51 2.55 2.44 2.52
7927 NYSE CDE Thu, Nov 16, 2023 2.40 2.57 2.39 2.48
7926 NYSE CDE Wed, Nov 15, 2023 2.34 2.44 2.30 2.35
7925 NYSE CDE Tue, Nov 14, 2023 2.13 2.34 2.11 2.32
7924 NYSE CDE Mon, Nov 13, 2023 2.11 2.15 2.00 2.01
7923 NYSE CDE Fri, Nov 10, 2023 2.19 2.20 2.08 2.11
7922 NYSE CDE Thu, Nov 9, 2023 2.28 2.38 2.07 2.19
7921 NYSE CDE Wed, Nov 8, 2023 2.30 2.39 2.29 2.30
7920 NYSE CDE Tue, Nov 7, 2023 2.42 2.45 2.31 2.35
7919 NYSE CDE Mon, Nov 6, 2023 2.57 2.61 2.49 2.49
7918 NYSE CDE Fri, Nov 3, 2023 2.45 2.64 2.45 2.58
7917 NYSE CDE Thu, Nov 2, 2023 2.52 2.55 2.38 2.41
7916 NYSE CDE Wed, Nov 1, 2023 2.50 2.55 2.38 2.46
7915 NYSE CDE Tue, Oct 31, 2023 2.55 2.69 2.50 2.51
7914 NYSE CDE Mon, Oct 30, 2023 2.59 2.65 2.54 2.59
7913 NYSE CDE Fri, Oct 27, 2023 2.48 2.56 2.38 2.55
7912 NYSE CDE Thu, Oct 26, 2023 2.51 2.56 2.44 2.47
7911 NYSE CDE Wed, Oct 25, 2023 2.55 2.61 2.50 2.51
7910 NYSE CDE Tue, Oct 24, 2023 2.55 2.62 2.52 2.56
7909 NYSE CDE Mon, Oct 23, 2023 2.56 2.66 2.42 2.59
7908 NYSE CDE Fri, Oct 20, 2023 2.60 2.74 2.59 2.61
7907 NYSE CDE Thu, Oct 19, 2023 2.61 2.63 2.50 2.59
7906 NYSE CDE Wed, Oct 18, 2023 2.72 2.81 2.63 2.66
7905 NYSE CDE Tue, Oct 17, 2023 2.53 2.70 2.53 2.68
7904 NYSE CDE Mon, Oct 16, 2023 2.47 2.60 2.45 2.52
7903 NYSE CDE Fri, Oct 13, 2023 2.29 2.59 2.29 2.50
7902 NYSE CDE Thu, Oct 12, 2023 2.31 2.38 2.20 2.24
7901 NYSE CDE Wed, Oct 11, 2023 2.26 2.33 2.24 2.33
7900 NYSE CDE Tue, Oct 10, 2023 2.25 2.28 2.22 2.23
7899 NYSE CDE Mon, Oct 9, 2023 2.23 2.29 2.22 2.27
7898 NYSE CDE Fri, Oct 6, 2023 2.11 2.23 2.09 2.20
7897 NYSE CDE Thu, Oct 5, 2023 2.14 2.20 2.06 2.11
7896 NYSE CDE Wed, Oct 4, 2023 2.12 2.20 2.12 2.19
7895 NYSE CDE Tue, Oct 3, 2023 2.06 2.14 2.02 2.10
7894 NYSE CDE Mon, Oct 2, 2023 2.15 2.18 2.05 2.06
7893 NYSE CDE Fri, Sep 29, 2023 2.27 2.30 2.16 2.22
7892 NYSE CDE Thu, Sep 28, 2023 2.20 2.22 2.13 2.20
7891 NYSE CDE Wed, Sep 27, 2023 2.18 2.25 2.14 2.19
7890 NYSE CDE Tue, Sep 26, 2023 2.41 2.41 2.20 2.21
7889 NYSE CDE Mon, Sep 25, 2023 2.32 2.44 2.28 2.43
7888 NYSE CDE Fri, Sep 22, 2023 2.24 2.34 2.22 2.27
7887 NYSE CDE Thu, Sep 21, 2023 2.15 2.16 2.04 2.12
7886 NYSE CDE Wed, Sep 20, 2023 2.21 2.27 2.20 2.20
7885 NYSE CDE Tue, Sep 19, 2023 2.35 2.37 2.21 2.22
7884 NYSE CDE Mon, Sep 18, 2023 2.40 2.45 2.33 2.35
7883 NYSE CDE Fri, Sep 15, 2023 2.35 2.42 2.34 2.38
7882 NYSE CDE Thu, Sep 14, 2023 2.24 2.31 2.22 2.29
7881 NYSE CDE Wed, Sep 13, 2023 2.22 2.27 2.21 2.22
7880 NYSE CDE Tue, Sep 12, 2023 2.26 2.41 2.21 2.21
7879 NYSE CDE Mon, Sep 11, 2023 2.27 2.40 2.25 2.31
7878 NYSE CDE Fri, Sep 8, 2023 2.25 2.30 2.19 2.21
7877 NYSE CDE Thu, Sep 7, 2023 2.31 2.33 2.23 2.25
7876 NYSE CDE Wed, Sep 6, 2023 2.32 2.37 2.30 2.32
7875 NYSE CDE Tue, Sep 5, 2023 2.39 2.39 2.28 2.35
7874 NYSE CDE Fri, Sep 1, 2023 2.48 2.51 2.40 2.41
7873 NYSE CDE Thu, Aug 31, 2023 2.49 2.51 2.40 2.41
7872 NYSE CDE Wed, Aug 30, 2023 2.58 2.63 2.48 2.49
7871 NYSE CDE Tue, Aug 29, 2023 2.50 2.59 2.48 2.56
7870 NYSE CDE Mon, Aug 28, 2023 2.49 2.59 2.44 2.52
7869 NYSE CDE Fri, Aug 25, 2023 2.52 2.55 2.42 2.48
7868 NYSE CDE Thu, Aug 24, 2023 2.54 2.58 2.50 2.54
7867 NYSE CDE Wed, Aug 23, 2023 2.50 2.65 2.50 2.57
7866 NYSE CDE Tue, Aug 22, 2023 2.46 2.48 2.38 2.45
7865 NYSE CDE Mon, Aug 21, 2023 2.54 2.56 2.40 2.43
7864 NYSE CDE Fri, Aug 18, 2023 2.49 2.54 2.38 2.53
7863 NYSE CDE Thu, Aug 17, 2023 2.35 2.53 2.34 2.50
7862 NYSE CDE Wed, Aug 16, 2023 2.31 2.36 2.27 2.29
7861 NYSE CDE Tue, Aug 15, 2023 2.43 2.45 2.32 2.32
7860 NYSE CDE Mon, Aug 14, 2023 2.52 2.53 2.43 2.46
7859 NYSE CDE Fri, Aug 11, 2023 2.40 2.60 2.38 2.58
7858 NYSE CDE Thu, Aug 10, 2023 2.61 2.64 2.34 2.37
7857 NYSE CDE Wed, Aug 9, 2023 2.72 2.73 2.60 2.61
7856 NYSE CDE Tue, Aug 8, 2023 2.66 2.70 2.61 2.68
7855 NYSE CDE Mon, Aug 7, 2023 2.78 2.78 2.68 2.71
7854 NYSE CDE Fri, Aug 4, 2023 2.79 2.86 2.75 2.76
7853 NYSE CDE Thu, Aug 3, 2023 2.78 2.80 2.68 2.71
7852 NYSE CDE Wed, Aug 2, 2023 2.93 2.97 2.78 2.79
7851 NYSE CDE Tue, Aug 1, 2023 2.97 3.02 2.93 2.95
7850 NYSE CDE Mon, Jul 31, 2023 2.99 3.14 2.99 3.08
7849 NYSE CDE Fri, Jul 28, 2023 2.97 3.00 2.90 2.96
7848 NYSE CDE Thu, Jul 27, 2023 3.19 3.19 2.90 2.92
7847 NYSE CDE Wed, Jul 26, 2023 3.20 3.25 3.17 3.23
7846 NYSE CDE Tue, Jul 25, 2023 3.17 3.28 3.16 3.23
7845 NYSE CDE Mon, Jul 24, 2023 3.14 3.17 3.06 3.14
7844 NYSE CDE Fri, Jul 21, 2023 3.15 3.21 3.04 3.07
7843 NYSE CDE Thu, Jul 20, 2023 3.36 3.39 3.13 3.14
7842 NYSE CDE Wed, Jul 19, 2023 3.26 3.40 3.25 3.37
7841 NYSE CDE Tue, Jul 18, 2023 3.12 3.29 3.11 3.25
7840 NYSE CDE Mon, Jul 17, 2023 3.04 3.12 2.97 3.05
7839 NYSE CDE Fri, Jul 14, 2023 3.06 3.16 3.05 3.08
7838 NYSE CDE Thu, Jul 13, 2023 3.04 3.11 2.98 3.07
7837 NYSE CDE Wed, Jul 12, 2023 2.85 3.03 2.85 3.00
7836 NYSE CDE Tue, Jul 11, 2023 2.85 2.86 2.76 2.78
7835 NYSE CDE Mon, Jul 10, 2023 2.67 2.87 2.65 2.82
7834 NYSE CDE Fri, Jul 7, 2023 2.69 2.73 2.66 2.66
7833 NYSE CDE Thu, Jul 6, 2023 2.79 2.79 2.65 2.66
7832 NYSE CDE Wed, Jul 5, 2023 2.93 2.94 2.79 2.79
7831 NYSE CDE Mon, Jul 3, 2023 2.89 2.93 2.88 2.92
7830 NYSE CDE Fri, Jun 30, 2023 2.89 2.89 2.80 2.84
7829 NYSE CDE Thu, Jun 29, 2023 2.80 2.87 2.77 2.86
7828 NYSE CDE Wed, Jun 28, 2023 2.86 2.87 2.80 2.81
7827 NYSE CDE Tue, Jun 27, 2023 2.94 2.94 2.77 2.79
7826 NYSE CDE Mon, Jun 26, 2023 2.81 2.93 2.81 2.91
7825 NYSE CDE Fri, Jun 23, 2023 2.90 2.94 2.76 2.76
7824 NYSE CDE Thu, Jun 22, 2023 2.90 2.91 2.85 2.88
7823 NYSE CDE Wed, Jun 21, 2023 2.92 2.95 2.88 2.92
7822 NYSE CDE Tue, Jun 20, 2023 3.06 3.06 2.92 2.94
7821 NYSE CDE Fri, Jun 16, 2023 3.15 3.23 3.05 3.11
7820 NYSE CDE Thu, Jun 15, 2023 3.14 3.17 3.08 3.11
7819 NYSE CDE Wed, Jun 14, 2023 3.31 3.36 3.12 3.19
7818 NYSE CDE Tue, Jun 13, 2023 3.28 3.32 3.22 3.26
7817 NYSE CDE Mon, Jun 12, 2023 3.12 3.24 3.09 3.23
7816 NYSE CDE Fri, Jun 9, 2023 3.20 3.22 3.12 3.12
7815 NYSE CDE Thu, Jun 8, 2023 3.20 3.31 3.19 3.21
7814 NYSE CDE Wed, Jun 7, 2023 3.13 3.28 3.11 3.14
7813 NYSE CDE Tue, Jun 6, 2023 3.11 3.13 3.02 3.10
7812 NYSE CDE Mon, Jun 5, 2023 3.06 3.15 3.08 3.10
7811 NYSE CDE Fri, Jun 2, 2023 3.17 3.23 3.05 3.10
7810 NYSE CDE Thu, Jun 1, 2023 3.04 3.22 3.01 3.12
7809 NYSE CDE Wed, May 31, 2023 2.90 3.03 2.89 3.00
7808 NYSE CDE Tue, May 30, 2023 3.04 3.06 2.83 2.86
7807 NYSE CDE Fri, May 26, 2023 2.96 3.05 2.95 2.99
7806 NYSE CDE Thu, May 25, 2023 3.11 3.12 2.95 2.98
7805 NYSE CDE Wed, May 24, 2023 3.29 3.30 3.12 3.14
7804 NYSE CDE Tue, May 23, 2023 3.21 3.34 3.19 3.31
7803 NYSE CDE Mon, May 22, 2023 3.21 3.29 3.18 3.26
7802 NYSE CDE Fri, May 19, 2023 3.24 3.25 3.15 3.21
7801 NYSE CDE Thu, May 18, 2023 3.33 3.35 3.14 3.20
7800 NYSE CDE Wed, May 17, 2023 3.24 3.39 3.20 3.36
7799 NYSE CDE Tue, May 16, 2023 3.30 3.34 3.22 3.24
7798 NYSE CDE Mon, May 15, 2023 3.34 3.38 3.29 3.32
7797 NYSE CDE Fri, May 12, 2023 3.41 3.43 3.24 3.34
7796 NYSE CDE Thu, May 11, 2023 3.44 3.53 3.31 3.44
7795 NYSE CDE Wed, May 10, 2023 3.58 3.59 3.48 3.53
7794 NYSE CDE Tue, May 9, 2023 3.50 3.59 3.48 3.55
7793 NYSE CDE Mon, May 8, 2023 3.58 3.67 3.51 3.52
7792 NYSE CDE Fri, May 5, 2023 3.51 3.61 3.41 3.55
7791 NYSE CDE Thu, May 4, 2023 3.45 3.65 3.45 3.61
7790 NYSE CDE Wed, May 3, 2023 3.42 3.53 3.38 3.42
7789 NYSE CDE Tue, May 2, 2023 3.28 3.42 3.22 3.39
7788 NYSE CDE Mon, May 1, 2023 3.53 3.60 3.30 3.31
7787 NYSE CDE Fri, Apr 28, 2023 3.46 3.49 3.36 3.40
7786 NYSE CDE Thu, Apr 27, 2023 3.61 3.63 3.45 3.49
7785 NYSE CDE Wed, Apr 26, 2023 3.68 3.73 3.57 3.60
7784 NYSE CDE Tue, Apr 25, 2023 3.63 3.69 3.54 3.66
7783 NYSE CDE Mon, Apr 24, 2023 3.63 3.68 3.58 3.65
7782 NYSE CDE Fri, Apr 21, 2023 3.70 3.74 3.59 3.63
7781 NYSE CDE Thu, Apr 20, 2023 3.87 3.92 3.75 3.77
7780 NYSE CDE Wed, Apr 19, 2023 3.87 3.99 3.72 3.86
7779 NYSE CDE Tue, Apr 18, 2023 3.97 4.12 3.92 3.98
7778 NYSE CDE Mon, Apr 17, 2023 4.01 4.08 3.95 3.97
7777 NYSE CDE Fri, Apr 14, 2023 4.36 4.37 4.03 4.07
7776 NYSE CDE Thu, Apr 13, 2023 4.33 4.55 4.30 4.43
7775 NYSE CDE Wed, Apr 12, 2023 4.26 4.32 4.02 4.20
7774 NYSE CDE Tue, Apr 11, 2023 4.18 4.27 4.13 4.16
7773 NYSE CDE Mon, Apr 10, 2023 4.05 4.17 4.05 4.10
7772 NYSE CDE Thu, Apr 6, 2023 4.15 4.16 3.98 4.12
7771 NYSE CDE Wed, Apr 5, 2023 4.27 4.34 4.16 4.22
7770 NYSE CDE Tue, Apr 4, 2023 4.09 4.31 4.04 4.24
7769 NYSE CDE Mon, Apr 3, 2023 3.94 4.17 3.85 4.09
7768 NYSE CDE Fri, Mar 31, 2023 3.99 4.10 3.93 3.99
7767 NYSE CDE Thu, Mar 30, 2023 3.82 4.05 3.78 4.03
7766 NYSE CDE Wed, Mar 29, 2023 3.67 3.80 3.66 3.75
7765 NYSE CDE Tue, Mar 28, 2023 3.45 3.78 3.42 3.71
7764 NYSE CDE Mon, Mar 27, 2023 3.24 3.45 3.22 3.44
7763 NYSE CDE Fri, Mar 24, 2023 3.30 3.38 3.27 3.30
7762 NYSE CDE Thu, Mar 23, 2023 3.25 3.35 3.22 3.27
7761 NYSE CDE Wed, Mar 22, 2023 3.14 3.29 3.12 3.21
7760 NYSE CDE Tue, Mar 21, 2023 3.20 3.20 3.09 3.16
7759 NYSE CDE Mon, Mar 20, 2023 3.10 3.28 3.09 3.24
7758 NYSE CDE Fri, Mar 17, 2023 2.97 3.10 2.88 3.08
7757 NYSE CDE Thu, Mar 16, 2023 3.00 3.03 2.90 2.92
7756 NYSE CDE Wed, Mar 15, 2023 3.12 3.16 2.98 3.01
7755 NYSE CDE Tue, Mar 14, 2023 3.09 3.09 2.99 3.01
7754 NYSE CDE Mon, Mar 13, 2023 2.99 3.11 2.98 3.02
7753 NYSE CDE Fri, Mar 10, 2023 2.97 3.04 2.83 2.85
7752 NYSE CDE Thu, Mar 9, 2023 2.93 2.96 2.85 2.89
7751 NYSE CDE Wed, Mar 8, 2023 2.97 2.99 2.86 2.88
7750 NYSE CDE Tue, Mar 7, 2023 3.04 3.04 2.91 2.95
7749 NYSE CDE Mon, Mar 6, 2023 3.17 3.18 3.04 3.05
7748 NYSE CDE Fri, Mar 3, 2023 3.20 3.22 3.14 3.19
7747 NYSE CDE Thu, Mar 2, 2023 3.13 3.16 3.05 3.15
7746 NYSE CDE Wed, Mar 1, 2023 3.18 3.21 3.08 3.16
7745 NYSE CDE Tue, Feb 28, 2023 3.02 3.15 2.99 3.12
7744 NYSE CDE Mon, Feb 27, 2023 2.97 3.06 2.96 3.00
7743 NYSE CDE Fri, Feb 24, 2023 2.95 3.01 2.90 2.94
7742 NYSE CDE Thu, Feb 23, 2023 3.20 3.27 2.90 3.01
7741 NYSE CDE Wed, Feb 22, 2023 3.15 3.19 3.11 3.12
7740 NYSE CDE Tue, Feb 21, 2023 3.29 3.34 3.12 3.15
7739 NYSE CDE Fri, Feb 17, 2023 3.27 3.33 3.19 3.31
7738 NYSE CDE Thu, Feb 16, 2023 3.23 3.36 3.19 3.31
7737 NYSE CDE Wed, Feb 15, 2023 3.30 3.31 3.15 3.30
7736 NYSE CDE Tue, Feb 14, 2023 3.37 3.46 3.30 3.40
7735 NYSE CDE Mon, Feb 13, 2023 3.42 3.44 3.34 3.35
7734 NYSE CDE Fri, Feb 10, 2023 3.44 3.50 3.41 3.45
7733 NYSE CDE Thu, Feb 9, 2023 3.64 3.68 3.39 3.42
7732 NYSE CDE Wed, Feb 8, 2023 3.68 3.69 3.56 3.57
7731 NYSE CDE Tue, Feb 7, 2023 3.61 3.70 3.58 3.67
7730 NYSE CDE Mon, Feb 6, 2023 3.65 3.65 3.56 3.60
7729 NYSE CDE Fri, Feb 3, 2023 3.80 3.81 3.60 3.64
7728 NYSE CDE Thu, Feb 2, 2023 4.06 4.10 3.85 3.90
7727 NYSE CDE Wed, Feb 1, 2023 3.88 4.03 3.79 3.98
7726 NYSE CDE Tue, Jan 31, 2023 3.88 3.96 3.85 3.89
7725 NYSE CDE Mon, Jan 30, 2023 3.95 4.01 3.89 3.90
7724 NYSE CDE Fri, Jan 27, 2023 4.08 4.10 3.94 3.96
7723 NYSE CDE Thu, Jan 26, 2023 4.22 4.24 4.08 4.12
7722 NYSE CDE Wed, Jan 25, 2023 4.06 4.23 4.00 4.20
7721 NYSE CDE Tue, Jan 24, 2023 4.15 4.27 4.00 4.10
7720 NYSE CDE Mon, Jan 23, 2023 4.09 4.18 4.02 4.15
7719 NYSE CDE Fri, Jan 20, 2023 4.01 4.18 3.86 4.17
7718 NYSE CDE Thu, Jan 19, 2023 3.72 4.04 3.70 4.03
7717 NYSE CDE Wed, Jan 18, 2023 3.73 3.82 3.66 3.67
7716 NYSE CDE Tue, Jan 17, 2023 3.76 3.78 3.60 3.65
7715 NYSE CDE Fri, Jan 13, 2023 3.68 3.82 3.68 3.80
7714 NYSE CDE Thu, Jan 12, 2023 3.73 3.85 3.69 3.74
7713 NYSE CDE Wed, Jan 11, 2023 3.84 3.86 3.60 3.64
7712 NYSE CDE Tue, Jan 10, 2023 3.76 3.85 3.66 3.82
7711 NYSE CDE Mon, Jan 9, 2023 3.79 3.81 3.68 3.71
7710 NYSE CDE Fri, Jan 6, 2023 3.60 3.75 3.53 3.68
7709 NYSE CDE Thu, Jan 5, 2023 3.47 3.53 3.40 3.53
7708 NYSE CDE Wed, Jan 4, 2023 3.52 3.61 3.46 3.56
7707 NYSE CDE Tue, Jan 3, 2023 3.46 3.61 3.37 3.40
7706 NYSE CDE Fri, Dec 30, 2022 3.48 3.53 3.32 3.36
7705 NYSE CDE Thu, Dec 29, 2022 3.55 3.60 3.46 3.50
7704 NYSE CDE Wed, Dec 28, 2022 3.66 3.67 3.46 3.47
7703 NYSE CDE Tue, Dec 27, 2022 3.48 3.78 3.46 3.69
7702 NYSE CDE Fri, Dec 23, 2022 3.47 3.49 3.36 3.43
7701 NYSE CDE Thu, Dec 22, 2022 3.51 3.52 3.34 3.47
7700 NYSE CDE Wed, Dec 21, 2022 3.46 3.59 3.40 3.55
7699 NYSE CDE Tue, Dec 20, 2022 3.27 3.47 3.21 3.43
7698 NYSE CDE Mon, Dec 19, 2022 3.31 3.33 3.11 3.14
7697 NYSE CDE Fri, Dec 16, 2022 3.17 3.33 3.12 3.27
7696 NYSE CDE Thu, Dec 15, 2022 3.34 3.36 3.17 3.17
7695 NYSE CDE Wed, Dec 14, 2022 3.36 3.52 3.32 3.44
7694 NYSE CDE Tue, Dec 13, 2022 3.53 3.56 3.31 3.35
7693 NYSE CDE Mon, Dec 12, 2022 3.28 3.33 3.20 3.32
7692 NYSE CDE Fri, Dec 9, 2022 3.44 3.48 3.32 3.33
7691 NYSE CDE Thu, Dec 8, 2022 3.53 3.56 3.38 3.40
7690 NYSE CDE Wed, Dec 7, 2022 3.28 3.48 3.24 3.47
7689 NYSE CDE Tue, Dec 6, 2022 3.25 3.31 3.21 3.25
7688 NYSE CDE Mon, Dec 5, 2022 3.40 3.45 3.17 3.18
7687 NYSE CDE Fri, Dec 2, 2022 3.39 3.53 3.34 3.48
7686 NYSE CDE Thu, Dec 1, 2022 3.60 3.66 3.45 3.50
7685 NYSE CDE Wed, Nov 30, 2022 3.35 3.51 3.32 3.50
7684 NYSE CDE Tue, Nov 29, 2022 3.27 3.37 3.25 3.27
7683 NYSE CDE Mon, Nov 28, 2022 3.38 3.38 3.18 3.18
7682 NYSE CDE Fri, Nov 25, 2022 3.41 3.43 3.35 3.40
7681 NYSE CDE Wed, Nov 23, 2022 3.40 3.43 3.32 3.41
7680 NYSE CDE Tue, Nov 22, 2022 3.31 3.42 3.26 3.40
7679 NYSE CDE Mon, Nov 21, 2022 3.22 3.25 3.13 3.24
7678 NYSE CDE Fri, Nov 18, 2022 3.33 3.35 3.18 3.25
7677 NYSE CDE Thu, Nov 17, 2022 3.30 3.32 3.22 3.28
7676 NYSE CDE Wed, Nov 16, 2022 3.52 3.52 3.39 3.41
7675 NYSE CDE Tue, Nov 15, 2022 3.62 3.64 3.48 3.54
7674 NYSE CDE Mon, Nov 14, 2022 3.57 3.61 3.43 3.58
7673 NYSE CDE Fri, Nov 11, 2022 3.84 3.85 3.42 3.50
7672 NYSE CDE Thu, Nov 10, 2022 4.03 4.12 3.57 3.85
7671 NYSE CDE Wed, Nov 9, 2022 4.30 4.32 3.97 3.97
7670 NYSE CDE Tue, Nov 8, 2022 4.07 4.35 4.03 4.32
7669 NYSE CDE Mon, Nov 7, 2022 4.07 4.24 4.00 4.05
7668 NYSE CDE Fri, Nov 4, 2022 3.75 4.01 3.74 3.99
7667 NYSE CDE Thu, Nov 3, 2022 3.50 3.67 3.45 3.56
7666 NYSE CDE Wed, Nov 2, 2022 3.93 4.02 3.58 3.60
7665 NYSE CDE Tue, Nov 1, 2022 4.00 4.10 3.91 3.93
7664 NYSE CDE Mon, Oct 31, 2022 3.82 3.87 3.71 3.78
7663 NYSE CDE Fri, Oct 28, 2022 3.88 3.88 3.68 3.83
7662 NYSE CDE Thu, Oct 27, 2022 4.06 4.11 3.91 3.92
7661 NYSE CDE Wed, Oct 26, 2022 3.98 4.23 3.95 4.04
7660 NYSE CDE Tue, Oct 25, 2022 3.79 3.96 3.78 3.90
7659 NYSE CDE Mon, Oct 24, 2022 3.89 3.89 3.70 3.80
7658 NYSE CDE Fri, Oct 21, 2022 3.56 3.87 3.53 3.86
7657 NYSE CDE Thu, Oct 20, 2022 3.50 3.69 3.45 3.54
7656 NYSE CDE Wed, Oct 19, 2022 3.60 3.63 3.40 3.44
7655 NYSE CDE Tue, Oct 18, 2022 3.59 3.74 3.56 3.73
7654 NYSE CDE Mon, Oct 17, 2022 3.38 3.52 3.37 3.51
7653 NYSE CDE Fri, Oct 14, 2022 3.51 3.53 3.21 3.27
7652 NYSE CDE Thu, Oct 13, 2022 3.44 3.56 3.26 3.54
