Cavco Industries Inc NASDAQ:CVCO Historical Prices

Below are the 5203 trading days of historical prices for CVCO.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
5203 NASDAQ CVCO Mon, Mar 4, 2024 378.35 379.80 365.32 367.56
5202 NASDAQ CVCO Fri, Mar 1, 2024 375.37 380.26 369.73 379.09
5201 NASDAQ CVCO Thu, Feb 29, 2024 372.00 376.31 368.11 372.57
5200 NASDAQ CVCO Wed, Feb 28, 2024 363.99 368.33 361.28 365.50
5199 NASDAQ CVCO Tue, Feb 27, 2024 367.47 369.94 365.94 368.19
5198 NASDAQ CVCO Mon, Feb 26, 2024 366.67 368.94 364.18 366.17
5197 NASDAQ CVCO Fri, Feb 23, 2024 367.65 371.00 365.80 365.80
5196 NASDAQ CVCO Thu, Feb 22, 2024 365.80 370.50 363.73 367.09
5195 NASDAQ CVCO Wed, Feb 21, 2024 368.93 371.26 362.25 365.22
5194 NASDAQ CVCO Tue, Feb 20, 2024 363.71 368.54 358.84 367.81
5193 NASDAQ CVCO Fri, Feb 16, 2024 365.64 373.41 365.00 370.00
5192 NASDAQ CVCO Thu, Feb 15, 2024 372.82 375.87 365.86 370.78
5191 NASDAQ CVCO Wed, Feb 14, 2024 361.68 371.69 354.13 368.50
5190 NASDAQ CVCO Tue, Feb 13, 2024 348.96 358.62 347.48 353.75
5189 NASDAQ CVCO Mon, Feb 12, 2024 362.54 375.25 362.54 372.83
5188 NASDAQ CVCO Fri, Feb 9, 2024 354.36 362.56 352.90 361.60
5187 NASDAQ CVCO Thu, Feb 8, 2024 352.01 355.60 351.13 354.00
5186 NASDAQ CVCO Wed, Feb 7, 2024 354.68 355.40 348.83 349.13
5185 NASDAQ CVCO Tue, Feb 6, 2024 350.97 357.50 343.05 352.89
5184 NASDAQ CVCO Mon, Feb 5, 2024 342.39 352.26 335.51 350.60
5183 NASDAQ CVCO Fri, Feb 2, 2024 336.77 350.88 325.25 343.05
5182 NASDAQ CVCO Thu, Feb 1, 2024 336.43 339.11 328.28 337.15
5181 NASDAQ CVCO Wed, Jan 31, 2024 334.59 341.11 330.56 331.92
5180 NASDAQ CVCO Tue, Jan 30, 2024 336.36 338.11 332.87 333.90
5179 NASDAQ CVCO Mon, Jan 29, 2024 328.73 337.52 324.77 335.87
5178 NASDAQ CVCO Fri, Jan 26, 2024 325.00 328.95 325.00 328.51
5177 NASDAQ CVCO Thu, Jan 25, 2024 323.19 324.56 319.62 323.63
5176 NASDAQ CVCO Wed, Jan 24, 2024 329.84 329.84 313.47 315.49
5175 NASDAQ CVCO Tue, Jan 23, 2024 339.15 339.15 320.88 324.01
5174 NASDAQ CVCO Mon, Jan 22, 2024 333.63 340.43 333.41 339.18
5173 NASDAQ CVCO Fri, Jan 19, 2024 322.88 329.78 315.92 329.29
5172 NASDAQ CVCO Thu, Jan 18, 2024 310.71 320.84 310.46 320.71
5171 NASDAQ CVCO Wed, Jan 17, 2024 305.65 310.81 304.10 306.54
5170 NASDAQ CVCO Tue, Jan 16, 2024 312.25 314.00 308.93 311.71
5169 NASDAQ CVCO Fri, Jan 12, 2024 323.32 323.32 314.71 316.05
5168 NASDAQ CVCO Thu, Jan 11, 2024 320.92 320.92 314.62 318.27
5167 NASDAQ CVCO Wed, Jan 10, 2024 318.72 322.88 318.24 321.53
5166 NASDAQ CVCO Tue, Jan 9, 2024 318.31 321.44 317.01 318.72
5165 NASDAQ CVCO Mon, Jan 8, 2024 317.18 324.12 315.53 321.98
5164 NASDAQ CVCO Fri, Jan 5, 2024 315.89 324.22 313.91 315.99
5163 NASDAQ CVCO Thu, Jan 4, 2024 323.44 323.52 317.75 319.59
5162 NASDAQ CVCO Wed, Jan 3, 2024 340.78 340.78 322.39 323.28
5161 NASDAQ CVCO Tue, Jan 2, 2024 342.33 346.46 338.68 344.42
5160 NASDAQ CVCO Fri, Dec 29, 2023 350.01 354.76 345.24 346.62
5159 NASDAQ CVCO Thu, Dec 28, 2023 352.35 357.68 351.63 352.48
5158 NASDAQ CVCO Wed, Dec 27, 2023 359.91 365.63 353.98 355.21
5157 NASDAQ CVCO Tue, Dec 26, 2023 350.95 360.35 348.43 358.20
5156 NASDAQ CVCO Fri, Dec 22, 2023 347.24 350.61 347.24 347.96
5155 NASDAQ CVCO Thu, Dec 21, 2023 345.80 347.11 339.64 346.57
5154 NASDAQ CVCO Wed, Dec 20, 2023 343.04 355.00 339.25 341.08
5153 NASDAQ CVCO Tue, Dec 19, 2023 333.18 343.80 333.18 342.36
5152 NASDAQ CVCO Mon, Dec 18, 2023 331.06 332.88 327.85 331.40
5151 NASDAQ CVCO Fri, Dec 15, 2023 338.63 340.88 327.23 332.15
5150 NASDAQ CVCO Thu, Dec 14, 2023 322.49 338.92 322.49 336.85
5149 NASDAQ CVCO Wed, Dec 13, 2023 308.80 322.30 301.56 320.59
5148 NASDAQ CVCO Tue, Dec 12, 2023 310.50 311.53 302.07 306.21
5147 NASDAQ CVCO Mon, Dec 11, 2023 308.06 313.65 301.86 312.87
5146 NASDAQ CVCO Fri, Dec 8, 2023 302.00 307.05 301.93 306.82
5145 NASDAQ CVCO Thu, Dec 7, 2023 306.76 306.98 301.80 303.75
5144 NASDAQ CVCO Wed, Dec 6, 2023 296.05 308.01 296.05 307.51
5143 NASDAQ CVCO Tue, Dec 5, 2023 294.95 297.12 292.81 294.69
5142 NASDAQ CVCO Mon, Dec 4, 2023 288.57 298.65 288.57 298.27
5141 NASDAQ CVCO Fri, Dec 1, 2023 281.75 292.03 281.21 291.49
5140 NASDAQ CVCO Thu, Nov 30, 2023 285.49 285.49 279.50 282.78
5139 NASDAQ CVCO Wed, Nov 29, 2023 281.53 285.14 271.48 282.79
5138 NASDAQ CVCO Tue, Nov 28, 2023 277.95 277.95 273.11 277.12
5137 NASDAQ CVCO Mon, Nov 27, 2023 279.00 279.26 274.50 277.34
5136 NASDAQ CVCO Fri, Nov 24, 2023 277.30 280.97 277.30 279.99
5135 NASDAQ CVCO Wed, Nov 22, 2023 282.22 282.84 277.87 278.44
5134 NASDAQ CVCO Tue, Nov 21, 2023 285.73 285.73 278.53 278.71
5133 NASDAQ CVCO Mon, Nov 20, 2023 284.61 287.85 279.88 286.85
5132 NASDAQ CVCO Fri, Nov 17, 2023 286.14 286.14 280.69 282.83
5131 NASDAQ CVCO Thu, Nov 16, 2023 289.40 292.21 280.82 282.52
5130 NASDAQ CVCO Wed, Nov 15, 2023 293.00 301.03 289.43 290.00
5129 NASDAQ CVCO Tue, Nov 14, 2023 267.84 293.06 264.88 292.99
5128 NASDAQ CVCO Mon, Nov 13, 2023 254.11 260.17 254.11 260.00
5127 NASDAQ CVCO Fri, Nov 10, 2023 254.15 259.29 251.26 258.72
5126 NASDAQ CVCO Thu, Nov 9, 2023 258.98 261.38 250.75 252.08
5125 NASDAQ CVCO Wed, Nov 8, 2023 261.41 262.32 255.22 258.00
5124 NASDAQ CVCO Tue, Nov 7, 2023 256.43 263.17 252.32 261.90
5123 NASDAQ CVCO Mon, Nov 6, 2023 268.29 271.00 257.76 259.12
5122 NASDAQ CVCO Fri, Nov 3, 2023 254.89 273.82 254.89 270.56
5121 NASDAQ CVCO Thu, Nov 2, 2023 248.84 256.88 248.84 256.09
5120 NASDAQ CVCO Wed, Nov 1, 2023 247.25 251.48 233.84 248.21
5119 NASDAQ CVCO Tue, Oct 31, 2023 250.28 251.49 245.20 249.51
5118 NASDAQ CVCO Mon, Oct 30, 2023 255.88 256.22 247.78 248.21
5117 NASDAQ CVCO Fri, Oct 27, 2023 254.54 254.78 250.29 251.78
5116 NASDAQ CVCO Thu, Oct 26, 2023 253.51 255.91 251.28 253.29
5115 NASDAQ CVCO Wed, Oct 25, 2023 259.15 259.15 251.77 253.23
5114 NASDAQ CVCO Tue, Oct 24, 2023 258.55 260.10 255.37 258.89
5113 NASDAQ CVCO Mon, Oct 23, 2023 255.74 260.74 253.45 255.33
5112 NASDAQ CVCO Fri, Oct 20, 2023 256.71 260.21 254.34 255.86
5111 NASDAQ CVCO Thu, Oct 19, 2023 264.26 266.31 254.61 254.76
5110 NASDAQ CVCO Wed, Oct 18, 2023 266.66 266.80 262.49 263.60
5109 NASDAQ CVCO Tue, Oct 17, 2023 264.61 274.40 264.61 270.16
5108 NASDAQ CVCO Mon, Oct 16, 2023 266.29 269.89 262.62 267.83
5107 NASDAQ CVCO Fri, Oct 13, 2023 260.02 263.19 260.02 261.94
5106 NASDAQ CVCO Thu, Oct 12, 2023 273.50 273.50 262.29 265.00
5105 NASDAQ CVCO Wed, Oct 11, 2023 271.99 276.48 269.43 273.39
5104 NASDAQ CVCO Tue, Oct 10, 2023 268.57 276.14 268.57 272.42
5103 NASDAQ CVCO Mon, Oct 9, 2023 256.30 265.09 254.69 264.82
5102 NASDAQ CVCO Fri, Oct 6, 2023 253.45 260.56 253.13 257.67
5101 NASDAQ CVCO Thu, Oct 5, 2023 254.11 256.77 252.25 255.66
5100 NASDAQ CVCO Wed, Oct 4, 2023 254.08 258.00 253.46 255.44
5099 NASDAQ CVCO Tue, Oct 3, 2023 261.88 261.88 251.81 253.97
5098 NASDAQ CVCO Mon, Oct 2, 2023 262.90 264.94 259.16 262.65
5097 NASDAQ CVCO Fri, Sep 29, 2023 265.58 269.25 263.25 265.66
5096 NASDAQ CVCO Thu, Sep 28, 2023 263.16 265.91 260.68 261.85
5095 NASDAQ CVCO Wed, Sep 27, 2023 266.70 269.06 260.62 263.04
5094 NASDAQ CVCO Tue, Sep 26, 2023 267.72 269.80 263.71 264.43
5093 NASDAQ CVCO Mon, Sep 25, 2023 262.08 270.67 262.08 269.45
5092 NASDAQ CVCO Fri, Sep 22, 2023 263.56 265.53 262.63 263.44
5091 NASDAQ CVCO Thu, Sep 21, 2023 265.89 265.89 260.76 261.00
5090 NASDAQ CVCO Wed, Sep 20, 2023 273.10 275.61 269.78 270.12
5089 NASDAQ CVCO Tue, Sep 19, 2023 273.64 273.64 268.12 271.79
5088 NASDAQ CVCO Mon, Sep 18, 2023 276.56 276.67 272.27 274.72
5087 NASDAQ CVCO Fri, Sep 15, 2023 281.55 281.55 272.43 276.31
5086 NASDAQ CVCO Thu, Sep 14, 2023 273.76 284.80 271.26 281.98
5085 NASDAQ CVCO Wed, Sep 13, 2023 273.28 274.37 265.86 271.07
5084 NASDAQ CVCO Tue, Sep 12, 2023 272.00 273.86 268.12 271.35
5083 NASDAQ CVCO Mon, Sep 11, 2023 272.45 272.45 272.45 272.45
5082 NASDAQ CVCO Fri, Sep 8, 2023 275.10 276.70 272.36 272.45
5081 NASDAQ CVCO Thu, Sep 7, 2023 272.06 280.17 270.50 276.52
5080 NASDAQ CVCO Wed, Sep 6, 2023 274.54 275.60 268.37 274.62
5079 NASDAQ CVCO Tue, Sep 5, 2023 282.28 282.70 268.31 273.38
5078 NASDAQ CVCO Fri, Sep 1, 2023 281.27 287.38 281.20 284.37
5077 NASDAQ CVCO Thu, Aug 31, 2023 289.78 289.78 279.19 279.52
5076 NASDAQ CVCO Wed, Aug 30, 2023 279.31 290.35 277.73 289.32
5075 NASDAQ CVCO Tue, Aug 29, 2023 264.23 280.31 264.23 279.51
5074 NASDAQ CVCO Mon, Aug 28, 2023 265.97 270.86 265.10 266.75
5073 NASDAQ CVCO Fri, Aug 25, 2023 262.84 265.59 255.39 263.10
5072 NASDAQ CVCO Thu, Aug 24, 2023 268.48 268.53 260.86 261.94
5071 NASDAQ CVCO Wed, Aug 23, 2023 266.49 270.40 265.91 267.00
5070 NASDAQ CVCO Tue, Aug 22, 2023 268.50 270.13 265.92 265.96
5069 NASDAQ CVCO Mon, Aug 21, 2023 270.47 272.24 267.29 268.27
5068 NASDAQ CVCO Fri, Aug 18, 2023 268.77 274.91 266.01 271.18
5067 NASDAQ CVCO Thu, Aug 17, 2023 288.89 289.00 270.04 270.40
5066 NASDAQ CVCO Wed, Aug 16, 2023 293.60 294.57 286.52 286.73
5065 NASDAQ CVCO Tue, Aug 15, 2023 291.13 292.68 288.75 291.70
5064 NASDAQ CVCO Mon, Aug 14, 2023 292.79 292.79 286.03 291.03
5063 NASDAQ CVCO Fri, Aug 11, 2023 289.14 294.49 289.14 293.43
5062 NASDAQ CVCO Thu, Aug 10, 2023 298.68 300.06 285.19 290.24
5061 NASDAQ CVCO Wed, Aug 9, 2023 294.68 299.00 289.74 295.50
5060 NASDAQ CVCO Tue, Aug 8, 2023 282.92 297.44 282.82 297.20
5059 NASDAQ CVCO Mon, Aug 7, 2023 289.53 289.85 279.11 287.26
5058 NASDAQ CVCO Fri, Aug 4, 2023 280.00 301.00 280.00 290.01
5057 NASDAQ CVCO Thu, Aug 3, 2023 285.64 285.64 274.71 278.76
5056 NASDAQ CVCO Wed, Aug 2, 2023 287.54 287.93 275.59 286.18
5055 NASDAQ CVCO Tue, Aug 1, 2023 294.65 297.55 290.21 290.84
5054 NASDAQ CVCO Mon, Jul 31, 2023 290.50 299.18 290.50 295.65
5053 NASDAQ CVCO Fri, Jul 28, 2023 290.34 292.36 288.52 289.44
5052 NASDAQ CVCO Thu, Jul 27, 2023 297.61 299.00 284.70 285.82
5051 NASDAQ CVCO Wed, Jul 26, 2023 292.98 294.36 289.59 294.35
5050 NASDAQ CVCO Tue, Jul 25, 2023 291.28 296.51 291.28 294.02
5049 NASDAQ CVCO Mon, Jul 24, 2023 288.16 293.54 287.25 291.93
5048 NASDAQ CVCO Fri, Jul 21, 2023 294.97 298.80 287.64 288.14
5047 NASDAQ CVCO Thu, Jul 20, 2023 300.24 300.39 290.10 291.71
5046 NASDAQ CVCO Wed, Jul 19, 2023 300.59 300.95 292.63 300.56
5045 NASDAQ CVCO Tue, Jul 18, 2023 299.05 301.62 297.57 298.62
5044 NASDAQ CVCO Mon, Jul 17, 2023 296.45 304.02 296.45 299.05
5043 NASDAQ CVCO Fri, Jul 14, 2023 293.42 299.16 289.55 298.73
5042 NASDAQ CVCO Thu, Jul 13, 2023 292.10 295.99 289.22 294.10
5041 NASDAQ CVCO Wed, Jul 12, 2023 286.64 293.69 286.64 291.08
5040 NASDAQ CVCO Tue, Jul 11, 2023 276.71 283.00 276.71 282.84
5039 NASDAQ CVCO Mon, Jul 10, 2023 264.96 275.99 264.03 275.99
5038 NASDAQ CVCO Fri, Jul 7, 2023 271.80 274.90 265.66 265.67
5037 NASDAQ CVCO Thu, Jul 6, 2023 278.88 278.88 271.12 272.13
5036 NASDAQ CVCO Wed, Jul 5, 2023 292.05 292.05 281.42 283.47
5035 NASDAQ CVCO Mon, Jul 3, 2023 294.39 295.96 290.24 292.25
5034 NASDAQ CVCO Fri, Jun 30, 2023 297.00 297.45 294.02 295.00
5033 NASDAQ CVCO Thu, Jun 29, 2023 290.00 299.05 290.00 295.63
5032 NASDAQ CVCO Wed, Jun 28, 2023 293.90 294.96 288.22 290.44
5031 NASDAQ CVCO Tue, Jun 27, 2023 280.02 295.49 280.02 291.90
5030 NASDAQ CVCO Mon, Jun 26, 2023 278.08 287.37 275.97 279.40
5029 NASDAQ CVCO Fri, Jun 23, 2023 272.87 281.30 272.87 276.50
5028 NASDAQ CVCO Thu, Jun 22, 2023 278.14 279.70 273.96 275.50
5027 NASDAQ CVCO Wed, Jun 21, 2023 269.90 281.01 269.90 279.35
5026 NASDAQ CVCO Tue, Jun 20, 2023 272.35 275.51 270.54 270.79
5025 NASDAQ CVCO Fri, Jun 16, 2023 280.03 280.03 272.32 274.14
5024 NASDAQ CVCO Thu, Jun 15, 2023 273.09 277.47 270.00 277.47
5023 NASDAQ CVCO Wed, Jun 14, 2023 283.86 287.59 273.07 273.98
5022 NASDAQ CVCO Tue, Jun 13, 2023 278.55 284.65 278.55 284.20
5021 NASDAQ CVCO Mon, Jun 12, 2023 276.97 281.65 276.97 277.87
5020 NASDAQ CVCO Fri, Jun 9, 2023 279.80 283.29 276.42 277.25
5019 NASDAQ CVCO Thu, Jun 8, 2023 287.15 288.00 281.38 282.05
5018 NASDAQ CVCO Wed, Jun 7, 2023 281.77 289.33 281.77 288.54
5017 NASDAQ CVCO Tue, Jun 6, 2023 267.06 282.65 267.06 281.77
5016 NASDAQ CVCO Mon, Jun 5, 2023 267.64 268.64 262.25 267.06
5015 NASDAQ CVCO Fri, Jun 2, 2023 262.57 271.38 261.58 270.95
5014 NASDAQ CVCO Thu, Jun 1, 2023 248.52 259.36 248.52 258.52
5013 NASDAQ CVCO Wed, May 31, 2023 260.29 260.29 245.87 248.98
5012 NASDAQ CVCO Tue, May 30, 2023 271.20 271.20 259.10 261.42
5011 NASDAQ CVCO Fri, May 26, 2023 270.39 272.41 264.45 271.08
5010 NASDAQ CVCO Thu, May 25, 2023 278.05 278.36 269.68 270.81
5009 NASDAQ CVCO Wed, May 24, 2023 281.39 282.00 275.52 277.51
5008 NASDAQ CVCO Tue, May 23, 2023 282.39 286.59 278.73 280.88
5007 NASDAQ CVCO Mon, May 22, 2023 280.19 285.64 277.63 284.05
5006 NASDAQ CVCO Fri, May 19, 2023 287.20 287.20 252.82 275.52
5005 NASDAQ CVCO Thu, May 18, 2023 292.87 296.00 288.93 293.39
5004 NASDAQ CVCO Wed, May 17, 2023 294.11 295.03 289.30 293.46
5003 NASDAQ CVCO Tue, May 16, 2023 291.57 293.17 287.44 293.04
5002 NASDAQ CVCO Mon, May 15, 2023 296.00 301.33 292.86 295.00
5001 NASDAQ CVCO Fri, May 12, 2023 302.02 303.33 289.68 296.53
5000 NASDAQ CVCO Thu, May 11, 2023 297.07 301.03 295.06 300.87
4999 NASDAQ CVCO Wed, May 10, 2023 299.44 303.86 289.60 298.13
4998 NASDAQ CVCO Tue, May 9, 2023 302.99 302.99 292.00 294.99
4997 NASDAQ CVCO Mon, May 8, 2023 300.74 306.80 300.00 305.92
4996 NASDAQ CVCO Fri, May 5, 2023 296.53 301.20 291.23 301.20
4995 NASDAQ CVCO Thu, May 4, 2023 294.47 294.95 286.55 292.61
4994 NASDAQ CVCO Wed, May 3, 2023 296.83 306.34 295.67 295.80
4993 NASDAQ CVCO Tue, May 2, 2023 298.45 299.44 290.96 297.42
4992 NASDAQ CVCO Mon, May 1, 2023 298.00 305.85 298.00 299.40
4991 NASDAQ CVCO Fri, Apr 28, 2023 289.29 301.58 289.26 300.22
4990 NASDAQ CVCO Thu, Apr 27, 2023 287.81 292.18 285.88 289.44
4989 NASDAQ CVCO Wed, Apr 26, 2023 295.01 297.71 285.97 287.71
4988 NASDAQ CVCO Tue, Apr 25, 2023 305.92 306.64 296.44 296.56
4987 NASDAQ CVCO Mon, Apr 24, 2023 309.53 311.21 306.18 309.57
4986 NASDAQ CVCO Fri, Apr 21, 2023 310.00 310.00 304.93 308.13
4985 NASDAQ CVCO Thu, Apr 20, 2023 303.74 310.00 303.74 309.58
4984 NASDAQ CVCO Wed, Apr 19, 2023 301.27 305.13 296.94 303.74
4983 NASDAQ CVCO Tue, Apr 18, 2023 298.18 303.41 294.49 300.96
4982 NASDAQ CVCO Mon, Apr 17, 2023 288.00 294.47 287.71 294.10
4981 NASDAQ CVCO Fri, Apr 14, 2023 292.40 295.00 285.21 288.14
4980 NASDAQ CVCO Thu, Apr 13, 2023 290.83 294.76 287.45 294.49
4979 NASDAQ CVCO Wed, Apr 12, 2023 290.81 291.47 286.32 288.29
4978 NASDAQ CVCO Tue, Apr 11, 2023 285.61 288.99 285.04 287.00
4977 NASDAQ CVCO Mon, Apr 10, 2023 277.00 286.00 277.00 284.05
4976 NASDAQ CVCO Thu, Apr 6, 2023 292.19 292.19 274.12 277.32
4975 NASDAQ CVCO Wed, Apr 5, 2023 299.83 299.83 292.48 293.94
4974 NASDAQ CVCO Tue, Apr 4, 2023 314.51 314.51 299.69 300.55
4973 NASDAQ CVCO Mon, Apr 3, 2023 317.00 318.00 308.72 312.87
4972 NASDAQ CVCO Fri, Mar 31, 2023 312.00 317.86 311.89 317.74
4971 NASDAQ CVCO Thu, Mar 30, 2023 306.20 312.95 306.20 311.00
4970 NASDAQ CVCO Wed, Mar 29, 2023 299.86 304.99 298.00 304.99
4969 NASDAQ CVCO Tue, Mar 28, 2023 294.45 299.02 292.35 298.98
4968 NASDAQ CVCO Mon, Mar 27, 2023 295.48 296.86 292.26 295.47
4967 NASDAQ CVCO Fri, Mar 24, 2023 285.77 293.83 284.25 293.06
4966 NASDAQ CVCO Thu, Mar 23, 2023 290.32 298.15 286.55 288.97
4965 NASDAQ CVCO Wed, Mar 22, 2023 298.16 300.00 288.36 289.45
4964 NASDAQ CVCO Tue, Mar 21, 2023 296.46 300.50 295.09 299.25
4963 NASDAQ CVCO Mon, Mar 20, 2023 291.00 296.00 290.83 294.34
4962 NASDAQ CVCO Fri, Mar 17, 2023 286.66 291.42 284.94 289.41
4961 NASDAQ CVCO Thu, Mar 16, 2023 276.73 289.50 276.73 288.46
4960 NASDAQ CVCO Wed, Mar 15, 2023 282.32 285.95 276.52 280.31
4959 NASDAQ CVCO Tue, Mar 14, 2023 289.23 289.23 281.49 287.50
4958 NASDAQ CVCO Mon, Mar 13, 2023 280.14 287.44 278.65 282.10
4957 NASDAQ CVCO Fri, Mar 10, 2023 287.33 290.04 280.57 284.53
4956 NASDAQ CVCO Thu, Mar 9, 2023 294.40 296.00 289.57 289.57
4955 NASDAQ CVCO Wed, Mar 8, 2023 289.14 294.82 287.44 294.80
4954 NASDAQ CVCO Tue, Mar 7, 2023 289.42 293.00 287.09 290.42
4953 NASDAQ CVCO Mon, Mar 6, 2023 293.51 294.72 286.67 289.42
4952 NASDAQ CVCO Fri, Mar 3, 2023 290.00 293.92 285.88 293.51
4951 NASDAQ CVCO Thu, Mar 2, 2023 283.00 290.55 283.00 289.56
4950 NASDAQ CVCO Wed, Mar 1, 2023 284.50 286.68 280.10 286.68
4949 NASDAQ CVCO Tue, Feb 28, 2023 282.38 285.55 282.33 285.00
4948 NASDAQ CVCO Mon, Feb 27, 2023 281.94 284.73 280.00 283.26
4947 NASDAQ CVCO Fri, Feb 24, 2023 274.00 283.02 274.00 281.01
4946 NASDAQ CVCO Thu, Feb 23, 2023 277.21 280.32 273.82 279.61
4945 NASDAQ CVCO Wed, Feb 22, 2023 273.34 277.60 270.42 275.59
4944 NASDAQ CVCO Tue, Feb 21, 2023 278.70 283.30 270.34 270.64
4943 NASDAQ CVCO Fri, Feb 17, 2023 288.18 288.18 279.70 284.83
4942 NASDAQ CVCO Thu, Feb 16, 2023 286.25 290.80 284.00 287.45
4941 NASDAQ CVCO Wed, Feb 15, 2023 283.96 291.50 283.96 290.82
4940 NASDAQ CVCO Tue, Feb 14, 2023 289.23 290.80 282.01 287.65
4939 NASDAQ CVCO Mon, Feb 13, 2023 284.00 291.26 280.77 291.02
4938 NASDAQ CVCO Fri, Feb 10, 2023 288.44 290.47 282.70 284.40
4937 NASDAQ CVCO Thu, Feb 9, 2023 293.79 299.36 286.41 290.47
4936 NASDAQ CVCO Wed, Feb 8, 2023 287.39 291.41 280.00 289.97
4935 NASDAQ CVCO Tue, Feb 7, 2023 269.03 290.98 265.52 290.73
4934 NASDAQ CVCO Mon, Feb 6, 2023 274.00 281.65 269.06 269.65
4933 NASDAQ CVCO Fri, Feb 3, 2023 257.00 290.15 257.00 274.02
4932 NASDAQ CVCO Thu, Feb 2, 2023 278.80 286.85 273.56 278.11
4931 NASDAQ CVCO Wed, Feb 1, 2023 265.69 275.42 261.34 275.30
4930 NASDAQ CVCO Tue, Jan 31, 2023 262.00 266.98 262.00 266.10
4929 NASDAQ CVCO Mon, Jan 30, 2023 269.99 272.34 258.73 259.67
4928 NASDAQ CVCO Fri, Jan 27, 2023 264.58 271.82 264.58 270.60
4927 NASDAQ CVCO Thu, Jan 26, 2023 266.20 271.57 261.77 267.47
4926 NASDAQ CVCO Wed, Jan 25, 2023 253.10 263.30 251.35 263.23
4925 NASDAQ CVCO Tue, Jan 24, 2023 256.86 263.07 256.86 257.76
4924 NASDAQ CVCO Mon, Jan 23, 2023 260.00 262.21 255.36 258.72
4923 NASDAQ CVCO Fri, Jan 20, 2023 251.59 258.31 249.00 258.16
4922 NASDAQ CVCO Thu, Jan 19, 2023 251.87 254.21 248.52 250.30
4921 NASDAQ CVCO Wed, Jan 18, 2023 265.41 269.08 250.33 254.94
4920 NASDAQ CVCO Tue, Jan 17, 2023 259.21 263.57 259.21 261.79
4919 NASDAQ CVCO Fri, Jan 13, 2023 252.76 263.78 252.43 261.94
4918 NASDAQ CVCO Thu, Jan 12, 2023 253.25 256.44 247.64 256.25
4917 NASDAQ CVCO Wed, Jan 11, 2023 243.32 251.24 243.32 250.38
4916 NASDAQ CVCO Tue, Jan 10, 2023 234.78 243.61 233.81 243.61
4915 NASDAQ CVCO Mon, Jan 9, 2023 236.36 240.45 234.92 236.81
4914 NASDAQ CVCO Fri, Jan 6, 2023 235.35 237.19 232.15 234.87
4913 NASDAQ CVCO Thu, Jan 5, 2023 231.82 235.98 230.31 231.88
4912 NASDAQ CVCO Wed, Jan 4, 2023 231.31 236.48 231.22 234.40
4911 NASDAQ CVCO Tue, Jan 3, 2023 228.27 230.87 224.62 228.00
4910 NASDAQ CVCO Fri, Dec 30, 2022 226.43 227.63 224.05 226.25
4909 NASDAQ CVCO Thu, Dec 29, 2022 222.55 229.74 220.66 228.92
4908 NASDAQ CVCO Wed, Dec 28, 2022 223.37 225.51 220.05 220.08
4907 NASDAQ CVCO Tue, Dec 27, 2022 225.14 227.35 221.58 222.95
4906 NASDAQ CVCO Fri, Dec 23, 2022 225.94 228.50 222.15 226.90
4905 NASDAQ CVCO Thu, Dec 22, 2022 228.89 228.89 221.03 224.86
4904 NASDAQ CVCO Wed, Dec 21, 2022 228.09 234.62 226.92 231.09
4903 NASDAQ CVCO Tue, Dec 20, 2022 224.35 226.97 221.95 224.88
4902 NASDAQ CVCO Mon, Dec 19, 2022 225.64 226.47 219.92 225.41
4901 NASDAQ CVCO Fri, Dec 16, 2022 224.28 231.42 224.16 228.38
4900 NASDAQ CVCO Thu, Dec 15, 2022 235.95 238.17 229.91 230.41
4899 NASDAQ CVCO Wed, Dec 14, 2022 238.17 243.74 235.88 238.05
4898 NASDAQ CVCO Tue, Dec 13, 2022 258.90 261.72 240.49 240.49
4897 NASDAQ CVCO Mon, Dec 12, 2022 240.03 248.40 237.73 245.75
4896 NASDAQ CVCO Fri, Dec 9, 2022 242.70 245.56 238.24 239.10
4895 NASDAQ CVCO Thu, Dec 8, 2022 243.14 248.87 242.62 243.87
4894 NASDAQ CVCO Wed, Dec 7, 2022 239.93 246.95 239.93 244.05
4893 NASDAQ CVCO Tue, Dec 6, 2022 240.92 242.00 237.14 241.00
4892 NASDAQ CVCO Mon, Dec 5, 2022 236.05 241.07 234.67 240.43
4891 NASDAQ CVCO Fri, Dec 2, 2022 236.70 241.63 230.34 240.00
4890 NASDAQ CVCO Thu, Dec 1, 2022 230.57 241.85 230.57 241.69
4889 NASDAQ CVCO Wed, Nov 30, 2022 219.91 230.51 217.39 229.63
4888 NASDAQ CVCO Tue, Nov 29, 2022 216.22 221.34 215.47 220.17
4887 NASDAQ CVCO Mon, Nov 28, 2022 219.79 220.97 216.44 218.04
4886 NASDAQ CVCO Fri, Nov 25, 2022 217.43 221.26 217.43 219.87
4885 NASDAQ CVCO Wed, Nov 23, 2022 217.15 221.30 216.18 219.40
4884 NASDAQ CVCO Tue, Nov 22, 2022 211.98 219.26 211.98 217.74
4883 NASDAQ CVCO Mon, Nov 21, 2022 205.62 209.19 203.30 208.68
4882 NASDAQ CVCO Fri, Nov 18, 2022 211.86 211.86 203.13 205.63
4881 NASDAQ CVCO Thu, Nov 17, 2022 211.92 211.92 202.38 205.84
4880 NASDAQ CVCO Wed, Nov 16, 2022 214.80 215.98 211.65 212.72
