Endeavor Group Holdings Inc NYSE:EDR Historical Prices

Below are the 4182 trading days of historical prices for EDR.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
4182 NYSE EDR Fri, Apr 19, 2024 26.40 26.50 26.34 26.50
4181 NYSE EDR Thu, Apr 18, 2024 26.33 26.45 26.32 26.44
4180 NYSE EDR Wed, Apr 17, 2024 26.40 26.40 26.30 26.33
4179 NYSE EDR Tue, Apr 16, 2024 26.39 26.44 26.29 26.36
4178 NYSE EDR Mon, Apr 15, 2024 26.40 26.51 26.38 26.38
4177 NYSE EDR Fri, Apr 12, 2024 26.40 26.48 26.35 26.41
4176 NYSE EDR Thu, Apr 11, 2024 26.44 26.47 26.37 26.40
4175 NYSE EDR Wed, Apr 10, 2024 26.50 26.54 26.39 26.39
4174 NYSE EDR Tue, Apr 9, 2024 26.51 26.60 26.47 26.56
4173 NYSE EDR Mon, Apr 8, 2024 26.47 26.63 26.40 26.55
4172 NYSE EDR Fri, Apr 5, 2024 26.36 26.55 26.26 26.37
4171 NYSE EDR Thu, Apr 4, 2024 26.20 26.40 26.15 26.33
4170 NYSE EDR Wed, Apr 3, 2024 25.93 26.32 25.86 26.20
4169 NYSE EDR Tue, Apr 2, 2024 25.25 26.06 25.07 25.81
4168 NYSE EDR Mon, Apr 1, 2024 25.63 25.75 25.20 25.29
4167 NYSE EDR Thu, Mar 28, 2024 25.58 25.93 25.42 25.73
4166 NYSE EDR Wed, Mar 27, 2024 25.70 25.80 25.41 25.51
4165 NYSE EDR Tue, Mar 26, 2024 25.72 25.84 25.58 25.61
4164 NYSE EDR Mon, Mar 25, 2024 25.62 25.74 25.45 25.62
4163 NYSE EDR Fri, Mar 22, 2024 25.52 25.58 25.34 25.52
4162 NYSE EDR Thu, Mar 21, 2024 25.34 25.48 25.17 25.40
4161 NYSE EDR Wed, Mar 20, 2024 24.77 25.51 24.41 25.47
4160 NYSE EDR Tue, Mar 19, 2024 24.75 24.87 24.55 24.64
4159 NYSE EDR Mon, Mar 18, 2024 25.10 25.17 24.73 24.74
4158 NYSE EDR Fri, Mar 15, 2024 24.96 25.18 24.92 25.01
4157 NYSE EDR Thu, Mar 14, 2024 24.61 25.17 24.55 25.16
4156 NYSE EDR Wed, Mar 13, 2024 24.70 24.96 24.64 24.65
4155 NYSE EDR Tue, Mar 12, 2024 24.86 24.90 24.51 24.73
4154 NYSE EDR Mon, Mar 11, 2024 24.61 24.92 24.49 24.92
4153 NYSE EDR Fri, Mar 8, 2024 24.33 24.65 24.33 24.46
4152 NYSE EDR Thu, Mar 7, 2024 24.44 24.51 24.31 24.33
4151 NYSE EDR Wed, Mar 6, 2024 24.70 24.79 24.21 24.23
4150 NYSE EDR Tue, Mar 5, 2024 24.61 24.65 24.27 24.49
4149 NYSE EDR Mon, Mar 4, 2024 24.78 24.88 24.38 24.54
4148 NYSE EDR Fri, Mar 1, 2024 24.00 24.82 23.98 24.80
4147 NYSE EDR Thu, Feb 29, 2024 23.76 24.17 23.51 24.05
4146 NYSE EDR Wed, Feb 28, 2024 24.00 24.60 23.20 23.50
4145 NYSE EDR Tue, Feb 27, 2024 23.28 24.53 23.14 24.44
4144 NYSE EDR Mon, Feb 26, 2024 24.20 24.20 23.30 23.32
4143 NYSE EDR Fri, Feb 23, 2024 24.32 24.71 24.10 24.17
4142 NYSE EDR Thu, Feb 22, 2024 24.34 24.66 23.95 24.27
4141 NYSE EDR Wed, Feb 21, 2024 23.97 24.33 23.91 24.13
4140 NYSE EDR Tue, Feb 20, 2024 24.05 24.29 23.88 24.02
4139 NYSE EDR Fri, Feb 16, 2024 24.40 24.54 24.01 24.17
4138 NYSE EDR Thu, Feb 15, 2024 24.04 24.56 23.69 24.53
4137 NYSE EDR Wed, Feb 14, 2024 24.12 24.24 23.90 23.91
4136 NYSE EDR Tue, Feb 13, 2024 24.15 24.30 24.01 24.05
4135 NYSE EDR Mon, Feb 12, 2024 24.15 24.49 24.15 24.34
4134 NYSE EDR Fri, Feb 9, 2024 24.12 24.32 24.01 24.16
4133 NYSE EDR Thu, Feb 8, 2024 24.44 24.62 24.18 24.20
4132 NYSE EDR Wed, Feb 7, 2024 24.34 24.67 24.20 24.34
4131 NYSE EDR Tue, Feb 6, 2024 24.57 24.73 24.25 24.32
4130 NYSE EDR Mon, Feb 5, 2024 24.52 24.67 24.28 24.43
4129 NYSE EDR Fri, Feb 2, 2024 24.82 25.14 24.62 24.74
4128 NYSE EDR Thu, Feb 1, 2024 24.89 25.31 24.77 24.89
4127 NYSE EDR Wed, Jan 31, 2024 25.42 25.42 24.74 24.75
4126 NYSE EDR Tue, Jan 30, 2024 25.22 25.48 24.94 25.48
4125 NYSE EDR Mon, Jan 29, 2024 25.30 25.44 24.94 25.33
4124 NYSE EDR Fri, Jan 26, 2024 25.12 25.43 25.02 25.43
4123 NYSE EDR Thu, Jan 25, 2024 24.95 25.36 24.71 25.25
4122 NYSE EDR Wed, Jan 24, 2024 25.53 25.54 24.73 24.73
4121 NYSE EDR Tue, Jan 23, 2024 25.92 26.26 25.17 25.39
4120 NYSE EDR Mon, Jan 22, 2024 24.48 24.83 24.24 24.60
4119 NYSE EDR Fri, Jan 19, 2024 24.11 24.66 23.69 24.57
4118 NYSE EDR Thu, Jan 18, 2024 23.16 23.26 22.77 23.04
4117 NYSE EDR Wed, Jan 17, 2024 23.29 23.47 22.91 22.93
4116 NYSE EDR Tue, Jan 16, 2024 23.58 24.02 23.21 23.63
4115 NYSE EDR Fri, Jan 12, 2024 24.45 24.48 23.44 23.55
4114 NYSE EDR Thu, Jan 11, 2024 24.44 24.54 24.20 24.21
4113 NYSE EDR Wed, Jan 10, 2024 24.38 24.57 24.15 24.44
4112 NYSE EDR Tue, Jan 9, 2024 24.13 24.51 24.07 24.43
4111 NYSE EDR Mon, Jan 8, 2024 23.66 24.27 23.58 24.27
4110 NYSE EDR Fri, Jan 5, 2024 23.23 23.64 23.20 23.53
4109 NYSE EDR Thu, Jan 4, 2024 23.10 23.75 22.75 23.45
4108 NYSE EDR Wed, Jan 3, 2024 23.07 23.28 22.97 23.01
4107 NYSE EDR Tue, Jan 2, 2024 23.81 23.81 23.22 23.33
4106 NYSE EDR Fri, Dec 29, 2023 23.68 23.89 23.68 23.73
4105 NYSE EDR Thu, Dec 28, 2023 23.95 24.05 23.75 23.79
4104 NYSE EDR Wed, Dec 27, 2023 23.71 24.07 23.65 23.91
4103 NYSE EDR Tue, Dec 26, 2023 23.43 23.75 23.40 23.68
4102 NYSE EDR Fri, Dec 22, 2023 23.40 23.75 23.40 23.54
4101 NYSE EDR Thu, Dec 21, 2023 23.40 23.65 23.16 23.43
4100 NYSE EDR Wed, Dec 20, 2023 23.44 23.63 23.18 23.31
4099 NYSE EDR Tue, Dec 19, 2023 23.17 23.68 23.05 23.63
4098 NYSE EDR Mon, Dec 18, 2023 23.26 23.35 22.99 23.04
4097 NYSE EDR Fri, Dec 15, 2023 23.40 23.40 22.86 23.27
4096 NYSE EDR Thu, Dec 14, 2023 23.46 23.63 23.23 23.29
4095 NYSE EDR Wed, Dec 13, 2023 23.00 23.40 22.98 23.16
4094 NYSE EDR Tue, Dec 12, 2023 22.93 23.24 22.64 23.03
4093 NYSE EDR Mon, Dec 11, 2023 24.60 24.93 22.65 22.78
4092 NYSE EDR Fri, Dec 8, 2023 24.42 24.85 24.32 24.60
4091 NYSE EDR Thu, Dec 7, 2023 24.05 24.43 23.95 24.36
4090 NYSE EDR Wed, Dec 6, 2023 24.35 24.56 24.13 24.13
4089 NYSE EDR Tue, Dec 5, 2023 24.30 24.44 24.16 24.34
4088 NYSE EDR Mon, Dec 4, 2023 24.09 24.46 23.88 24.43
4087 NYSE EDR Fri, Dec 1, 2023 24.30 24.44 24.15 24.26
4086 NYSE EDR Thu, Nov 30, 2023 24.29 24.45 24.24 24.31
4085 NYSE EDR Wed, Nov 29, 2023 24.42 24.70 24.22 24.47
4084 NYSE EDR Tue, Nov 28, 2023 24.75 24.75 24.39 24.39
4083 NYSE EDR Mon, Nov 27, 2023 24.64 24.89 24.64 24.69
4082 NYSE EDR Fri, Nov 24, 2023 24.73 25.08 24.73 24.81
4081 NYSE EDR Wed, Nov 22, 2023 24.76 24.89 24.51 24.55
4080 NYSE EDR Tue, Nov 21, 2023 24.46 24.62 24.41 24.51
4079 NYSE EDR Mon, Nov 20, 2023 24.47 24.74 24.33 24.47
4078 NYSE EDR Fri, Nov 17, 2023 24.21 24.49 24.11 24.42
4077 NYSE EDR Thu, Nov 16, 2023 24.58 24.77 24.31 24.32
4076 NYSE EDR Wed, Nov 15, 2023 24.55 24.71 24.12 24.52
4075 NYSE EDR Tue, Nov 14, 2023 24.86 25.06 24.46 24.60
4074 NYSE EDR Mon, Nov 13, 2023 24.32 24.62 24.21 24.51
4073 NYSE EDR Fri, Nov 10, 2023 24.03 24.42 23.53 24.31
4072 NYSE EDR Thu, Nov 9, 2023 24.38 24.58 24.32 24.44
4071 NYSE EDR Wed, Nov 8, 2023 23.74 24.74 23.74 24.31
4070 NYSE EDR Tue, Nov 7, 2023 24.17 24.29 23.98 24.08
4069 NYSE EDR Mon, Nov 6, 2023 23.77 24.25 23.64 24.12
4068 NYSE EDR Fri, Nov 3, 2023 23.69 24.05 23.61 23.95
4067 NYSE EDR Thu, Nov 2, 2023 23.69 23.71 23.31 23.48
4066 NYSE EDR Wed, Nov 1, 2023 22.85 23.88 22.59 23.47
4065 NYSE EDR Tue, Oct 31, 2023 22.91 23.12 22.65 22.76
4064 NYSE EDR Mon, Oct 30, 2023 22.88 23.09 22.67 22.73
4063 NYSE EDR Fri, Oct 27, 2023 22.19 23.35 22.05 22.85
4062 NYSE EDR Thu, Oct 26, 2023 21.50 22.36 20.81 22.26
4061 NYSE EDR Wed, Oct 25, 2023 17.86 18.01 17.68 17.72
4060 NYSE EDR Tue, Oct 24, 2023 17.73 18.12 17.69 18.08
4059 NYSE EDR Mon, Oct 23, 2023 17.85 18.19 17.65 17.67
4058 NYSE EDR Fri, Oct 20, 2023 18.01 18.23 17.96 17.97
4057 NYSE EDR Thu, Oct 19, 2023 18.23 18.39 18.01 18.10
4056 NYSE EDR Wed, Oct 18, 2023 18.58 18.73 18.12 18.19
4055 NYSE EDR Tue, Oct 17, 2023 18.69 19.04 18.61 18.66
4054 NYSE EDR Mon, Oct 16, 2023 18.47 18.95 18.33 18.85
4053 NYSE EDR Fri, Oct 13, 2023 19.21 19.41 18.32 18.33
4052 NYSE EDR Thu, Oct 12, 2023 20.26 20.26 19.44 19.47
4051 NYSE EDR Wed, Oct 11, 2023 20.56 20.73 20.22 20.27
4050 NYSE EDR Tue, Oct 10, 2023 20.51 20.74 20.39 20.52
4049 NYSE EDR Mon, Oct 9, 2023 20.39 20.57 20.27 20.51
4048 NYSE EDR Fri, Oct 6, 2023 20.21 20.52 20.15 20.50
4047 NYSE EDR Thu, Oct 5, 2023 20.00 20.38 20.00 20.35
4046 NYSE EDR Wed, Oct 4, 2023 19.93 20.20 19.91 20.06
4045 NYSE EDR Tue, Oct 3, 2023 19.68 20.04 19.63 19.95
4044 NYSE EDR Mon, Oct 2, 2023 19.79 19.90 19.59 19.80
4043 NYSE EDR Fri, Sep 29, 2023 20.10 20.10 19.73 19.90
4042 NYSE EDR Thu, Sep 28, 2023 20.06 20.29 19.83 19.86
4041 NYSE EDR Wed, Sep 27, 2023 19.73 20.32 19.61 20.15
4040 NYSE EDR Tue, Sep 26, 2023 19.69 19.94 19.42 19.67
4039 NYSE EDR Mon, Sep 25, 2023 20.27 20.57 19.88 19.89
4038 NYSE EDR Fri, Sep 22, 2023 20.83 20.96 20.33 20.43
4037 NYSE EDR Thu, Sep 21, 2023 22.15 22.15 19.64 20.75
4036 NYSE EDR Wed, Sep 20, 2023 22.37 22.55 22.22 22.37
4035 NYSE EDR Tue, Sep 19, 2023 21.59 22.45 21.59 22.36
4034 NYSE EDR Mon, Sep 18, 2023 21.01 21.79 21.01 21.73
4033 NYSE EDR Fri, Sep 15, 2023 21.41 21.58 21.14 21.22
4032 NYSE EDR Thu, Sep 14, 2023 21.65 21.86 21.35 21.43
4031 NYSE EDR Wed, Sep 13, 2023 22.25 22.29 21.48 21.59
4030 NYSE EDR Tue, Sep 12, 2023 22.20 22.44 22.01 22.15
4029 NYSE EDR Mon, Sep 11, 2023 22.11 22.29 21.77 21.92
4028 NYSE EDR Fri, Sep 8, 2023 21.65 22.05 21.65 21.81
4027 NYSE EDR Thu, Sep 7, 2023 21.45 21.85 21.40 21.66
4026 NYSE EDR Wed, Sep 6, 2023 21.51 21.60 21.26 21.51
4025 NYSE EDR Tue, Sep 5, 2023 22.53 22.66 21.17 21.41
4024 NYSE EDR Fri, Sep 1, 2023 21.85 22.93 21.83 22.71
4023 NYSE EDR Thu, Aug 31, 2023 24.27 24.32 21.48 21.89
4022 NYSE EDR Wed, Aug 30, 2023 24.25 24.57 24.02 24.15
4021 NYSE EDR Tue, Aug 29, 2023 23.90 24.44 23.83 24.25
4020 NYSE EDR Mon, Aug 28, 2023 24.20 24.27 23.97 24.11
4019 NYSE EDR Fri, Aug 25, 2023 24.08 24.18 23.66 23.67
4018 NYSE EDR Thu, Aug 24, 2023 24.10 24.33 23.95 24.00
4017 NYSE EDR Wed, Aug 23, 2023 24.82 25.00 24.15 24.30
4016 NYSE EDR Tue, Aug 22, 2023 24.52 24.89 24.52 24.75
4015 NYSE EDR Mon, Aug 21, 2023 24.11 24.63 24.11 24.52
4014 NYSE EDR Fri, Aug 18, 2023 24.11 24.64 24.00 24.44
4013 NYSE EDR Thu, Aug 17, 2023 24.54 24.59 24.09 24.11
4012 NYSE EDR Wed, Aug 16, 2023 24.94 25.06 24.48 24.49
4011 NYSE EDR Tue, Aug 15, 2023 24.75 25.27 24.69 25.10
4010 NYSE EDR Mon, Aug 14, 2023 25.05 25.39 25.04 25.18
4009 NYSE EDR Fri, Aug 11, 2023 24.76 25.39 24.76 25.18
4008 NYSE EDR Thu, Aug 10, 2023 25.10 25.15 24.19 24.86
4007 NYSE EDR Wed, Aug 9, 2023 24.22 25.50 24.00 25.03
4006 NYSE EDR Tue, Aug 8, 2023 23.63 23.82 23.28 23.58
4005 NYSE EDR Mon, Aug 7, 2023 23.65 23.87 23.18 23.58
4004 NYSE EDR Fri, Aug 4, 2023 23.84 23.94 23.57 23.76
4003 NYSE EDR Thu, Aug 3, 2023 23.49 23.79 23.47 23.78
4002 NYSE EDR Wed, Aug 2, 2023 23.21 23.75 23.08 23.67
4001 NYSE EDR Tue, Aug 1, 2023 23.55 23.61 23.28 23.40
4000 NYSE EDR Mon, Jul 31, 2023 23.74 23.78 23.39 23.60
3999 NYSE EDR Fri, Jul 28, 2023 23.44 23.81 23.35 23.67
3998 NYSE EDR Thu, Jul 27, 2023 23.70 23.79 23.08 23.14
3997 NYSE EDR Wed, Jul 26, 2023 23.82 23.82 23.40 23.66
3996 NYSE EDR Tue, Jul 25, 2023 23.64 23.99 23.60 23.74
3995 NYSE EDR Mon, Jul 24, 2023 23.25 23.76 23.22 23.73
3994 NYSE EDR Fri, Jul 21, 2023 23.49 23.50 22.96 23.17
3993 NYSE EDR Thu, Jul 20, 2023 23.13 23.35 22.96 23.34
3992 NYSE EDR Wed, Jul 19, 2023 23.24 23.47 23.08 23.13
3991 NYSE EDR Tue, Jul 18, 2023 22.64 23.33 22.64 23.20
3990 NYSE EDR Mon, Jul 17, 2023 23.07 23.07 22.58 22.69
3989 NYSE EDR Fri, Jul 14, 2023 22.50 23.71 22.40 23.19
3988 NYSE EDR Thu, Jul 13, 2023 22.66 22.77 22.26 22.29
3987 NYSE EDR Wed, Jul 12, 2023 23.26 23.26 22.48 22.56
3986 NYSE EDR Tue, Jul 11, 2023 23.23 23.27 22.75 22.95
3985 NYSE EDR Mon, Jul 10, 2023 23.12 23.52 23.06 23.19
3984 NYSE EDR Fri, Jul 7, 2023 23.10 23.29 22.98 23.18
3983 NYSE EDR Thu, Jul 6, 2023 23.14 23.36 22.96 23.17
3982 NYSE EDR Wed, Jul 5, 2023 23.57 23.81 23.22 23.41
3981 NYSE EDR Mon, Jul 3, 2023 23.84 23.94 23.63 23.77
3980 NYSE EDR Fri, Jun 30, 2023 23.98 23.98 23.75 23.92
3979 NYSE EDR Thu, Jun 29, 2023 23.51 23.96 23.32 23.86
3978 NYSE EDR Wed, Jun 28, 2023 23.71 23.95 23.52 23.73
3977 NYSE EDR Tue, Jun 27, 2023 22.94 23.82 22.92 23.70
3976 NYSE EDR Mon, Jun 26, 2023 22.16 23.07 22.13 22.75
3975 NYSE EDR Fri, Jun 23, 2023 22.10 22.52 22.04 22.23
3974 NYSE EDR Thu, Jun 22, 2023 22.25 22.37 22.03 22.25
3973 NYSE EDR Wed, Jun 21, 2023 22.03 22.35 21.96 22.24
3972 NYSE EDR Tue, Jun 20, 2023 22.15 22.46 22.03 22.10
3971 NYSE EDR Fri, Jun 16, 2023 22.70 22.77 22.23 22.33
3970 NYSE EDR Thu, Jun 15, 2023 22.55 22.70 22.28 22.58
3969 NYSE EDR Wed, Jun 14, 2023 22.23 22.64 22.19 22.54
3968 NYSE EDR Tue, Jun 13, 2023 22.44 22.53 22.25 22.40
3967 NYSE EDR Mon, Jun 12, 2023 22.54 22.56 22.20 22.34
3966 NYSE EDR Fri, Jun 9, 2023 22.55 22.61 22.26 22.33
3965 NYSE EDR Thu, Jun 8, 2023 22.70 22.78 22.52 22.53
3964 NYSE EDR Wed, Jun 7, 2023 22.55 22.88 22.46 22.70
3963 NYSE EDR Tue, Jun 6, 2023 22.14 22.46 22.09 22.44
3962 NYSE EDR Mon, Jun 5, 2023 22.47 22.67 22.20 22.62
3961 NYSE EDR Fri, Jun 2, 2023 22.38 22.63 22.22 22.62
3960 NYSE EDR Thu, Jun 1, 2023 22.55 22.60 22.19 22.19
3959 NYSE EDR Wed, May 31, 2023 22.29 22.69 22.17 22.52
3958 NYSE EDR Tue, May 30, 2023 22.70 22.79 22.30 22.49
3957 NYSE EDR Fri, May 26, 2023 22.63 22.71 22.43 22.59
3956 NYSE EDR Thu, May 25, 2023 22.53 22.56 22.18 22.41
3955 NYSE EDR Wed, May 24, 2023 22.27 22.77 22.17 22.54
3954 NYSE EDR Tue, May 23, 2023 22.91 22.98 22.14 22.38
3953 NYSE EDR Mon, May 22, 2023 23.10 23.33 22.91 23.01
3952 NYSE EDR Fri, May 19, 2023 23.57 23.58 22.98 23.13
3951 NYSE EDR Thu, May 18, 2023 23.28 23.48 22.95 23.47
3950 NYSE EDR Wed, May 17, 2023 24.00 24.00 22.70 23.13
3949 NYSE EDR Tue, May 16, 2023 24.10 24.31 23.65 23.81
3948 NYSE EDR Mon, May 15, 2023 24.00 24.28 23.86 24.20
3947 NYSE EDR Fri, May 12, 2023 23.67 24.17 23.61 23.97
3946 NYSE EDR Thu, May 11, 2023 24.06 24.33 23.48 23.50
3945 NYSE EDR Wed, May 10, 2023 25.00 25.41 23.89 24.13
3944 NYSE EDR Tue, May 9, 2023 25.20 25.34 24.77 24.92
3943 NYSE EDR Mon, May 8, 2023 25.40 25.50 24.90 25.18
3942 NYSE EDR Fri, May 5, 2023 24.86 25.24 24.63 25.10
3941 NYSE EDR Thu, May 4, 2023 25.25 25.48 24.46 24.73
3940 NYSE EDR Wed, May 3, 2023 25.00 25.99 25.00 25.53
3939 NYSE EDR Tue, May 2, 2023 25.33 25.43 24.76 25.05
3938 NYSE EDR Mon, May 1, 2023 25.88 25.97 25.44 25.65
3937 NYSE EDR Fri, Apr 28, 2023 25.69 25.99 25.46 25.78
3936 NYSE EDR Thu, Apr 27, 2023 25.55 25.84 25.22 25.81
3935 NYSE EDR Wed, Apr 26, 2023 25.75 26.05 25.43 25.50
3934 NYSE EDR Tue, Apr 25, 2023 25.50 26.26 25.03 25.88
3933 NYSE EDR Mon, Apr 24, 2023 25.20 25.35 24.55 24.63
3932 NYSE EDR Fri, Apr 21, 2023 24.40 25.11 24.19 25.01
3931 NYSE EDR Thu, Apr 20, 2023 24.33 24.51 24.16 24.40
3930 NYSE EDR Wed, Apr 19, 2023 24.07 24.64 23.85 24.51
3929 NYSE EDR Tue, Apr 18, 2023 24.35 24.58 24.10 24.20
3928 NYSE EDR Mon, Apr 17, 2023 24.89 24.90 24.19 24.35
3927 NYSE EDR Fri, Apr 14, 2023 24.35 24.61 24.05 24.45
3926 NYSE EDR Thu, Apr 13, 2023 24.08 24.62 24.00 24.23
3925 NYSE EDR Wed, Apr 12, 2023 24.15 24.35 23.78 23.86
3924 NYSE EDR Tue, Apr 11, 2023 23.99 24.22 23.81 23.92
3923 NYSE EDR Mon, Apr 10, 2023 22.84 23.91 22.84 23.90
3922 NYSE EDR Thu, Apr 6, 2023 21.97 22.85 21.44 22.84
3921 NYSE EDR Wed, Apr 5, 2023 22.98 23.10 21.59 22.00
3920 NYSE EDR Tue, Apr 4, 2023 22.62 23.81 22.00 23.05
3919 NYSE EDR Mon, Apr 3, 2023 24.49 24.50 21.70 22.52
3918 NYSE EDR Fri, Mar 31, 2023 23.25 23.94 23.13 23.93
3917 NYSE EDR Thu, Mar 30, 2023 23.34 23.45 23.10 23.15
3916 NYSE EDR Wed, Mar 29, 2023 23.04 23.23 22.81 23.06
3915 NYSE EDR Tue, Mar 28, 2023 22.78 23.04 22.45 22.91
3914 NYSE EDR Mon, Mar 27, 2023 23.24 23.41 22.79 22.84
3913 NYSE EDR Fri, Mar 24, 2023 22.82 23.50 22.80 23.24
3912 NYSE EDR Thu, Mar 23, 2023 22.98 23.47 22.71 23.07
3911 NYSE EDR Wed, Mar 22, 2023 23.50 23.50 22.77 22.77
3910 NYSE EDR Tue, Mar 21, 2023 23.09 23.62 23.00 23.46
3909 NYSE EDR Mon, Mar 20, 2023 22.95 23.25 22.53 22.82
3908 NYSE EDR Fri, Mar 17, 2023 23.27 23.50 22.80 22.99
3907 NYSE EDR Thu, Mar 16, 2023 22.79 23.31 22.61 23.24
3906 NYSE EDR Wed, Mar 15, 2023 23.00 23.27 22.52 22.95
3905 NYSE EDR Tue, Mar 14, 2023 23.01 23.64 23.01 23.39
3904 NYSE EDR Mon, Mar 13, 2023 22.81 23.08 22.29 22.71
3903 NYSE EDR Fri, Mar 10, 2023 23.38 23.43 22.52 23.06
3902 NYSE EDR Thu, Mar 9, 2023 23.53 24.08 23.43 23.44
3901 NYSE EDR Wed, Mar 8, 2023 23.88 23.95 23.28 23.50
3900 NYSE EDR Tue, Mar 7, 2023 23.73 23.96 23.56 23.83
3899 NYSE EDR Mon, Mar 6, 2023 24.04 24.38 23.64 23.64
3898 NYSE EDR Fri, Mar 3, 2023 23.70 24.40 23.57 24.04
3897 NYSE EDR Thu, Mar 2, 2023 21.92 23.86 21.42 23.67
3896 NYSE EDR Wed, Mar 1, 2023 21.99 22.49 20.70 22.05
3895 NYSE EDR Tue, Feb 28, 2023 22.22 22.60 22.07 22.31
3894 NYSE EDR Mon, Feb 27, 2023 22.22 22.52 22.13 22.29
3893 NYSE EDR Fri, Feb 24, 2023 22.18 22.26 21.88 22.22
3892 NYSE EDR Thu, Feb 23, 2023 22.41 22.67 21.99 22.44
3891 NYSE EDR Wed, Feb 22, 2023 21.64 22.48 21.57 22.16
3890 NYSE EDR Tue, Feb 21, 2023 21.55 21.91 21.34 21.46
3889 NYSE EDR Fri, Feb 17, 2023 21.75 22.05 21.51 21.88
3888 NYSE EDR Thu, Feb 16, 2023 21.72 22.06 21.61 21.83
3887 NYSE EDR Wed, Feb 15, 2023 21.59 22.10 21.40 22.02
3886 NYSE EDR Tue, Feb 14, 2023 21.48 21.80 21.28 21.59
3885 NYSE EDR Mon, Feb 13, 2023 21.24 21.69 21.00 21.55
3884 NYSE EDR Fri, Feb 10, 2023 21.50 21.55 20.97 21.10
3883 NYSE EDR Thu, Feb 9, 2023 22.08 22.11 21.59 21.60
3882 NYSE EDR Wed, Feb 8, 2023 22.03 22.27 21.66 21.96
3881 NYSE EDR Tue, Feb 7, 2023 21.35 22.05 21.32 22.00
3880 NYSE EDR Mon, Feb 6, 2023 21.67 21.78 21.24 21.28
3879 NYSE EDR Fri, Feb 3, 2023 22.37 22.48 21.86 21.90
3878 NYSE EDR Thu, Feb 2, 2023 22.70 23.00 22.46 22.68
3877 NYSE EDR Wed, Feb 1, 2023 22.41 22.70 22.23 22.45
3876 NYSE EDR Tue, Jan 31, 2023 21.97 22.47 21.90 22.43
3875 NYSE EDR Mon, Jan 30, 2023 21.88 22.46 21.78 22.05
3874 NYSE EDR Fri, Jan 27, 2023 21.60 22.29 21.52 22.09
3873 NYSE EDR Thu, Jan 26, 2023 21.62 21.68 21.17 21.60
3872 NYSE EDR Wed, Jan 25, 2023 21.05 21.65 21.01 21.45
3871 NYSE EDR Tue, Jan 24, 2023 21.30 21.61 21.20 21.25
3870 NYSE EDR Mon, Jan 23, 2023 21.33 21.65 21.06 21.49
3869 NYSE EDR Fri, Jan 20, 2023 20.84 21.29 20.73 21.28
3868 NYSE EDR Thu, Jan 19, 2023 20.64 21.05 20.57 20.64
3867 NYSE EDR Wed, Jan 18, 2023 21.85 21.85 20.79 20.82
3866 NYSE EDR Tue, Jan 17, 2023 21.32 22.05 21.00 21.66
3865 NYSE EDR Fri, Jan 13, 2023 21.61 21.74 21.25 21.40
3864 NYSE EDR Thu, Jan 12, 2023 21.63 22.41 21.45 21.73
3863 NYSE EDR Wed, Jan 11, 2023 21.64 22.36 21.31 21.55
3862 NYSE EDR Tue, Jan 10, 2023 21.76 22.27 21.31 21.51
3861 NYSE EDR Mon, Jan 9, 2023 21.46 21.82 21.00 21.70
3860 NYSE EDR Fri, Jan 6, 2023 21.87 21.93 20.42 21.33
3859 NYSE EDR Thu, Jan 5, 2023 21.66 22.30 21.50 21.90
3858 NYSE EDR Wed, Jan 4, 2023 21.52 22.24 21.49 21.86
3857 NYSE EDR Tue, Jan 3, 2023 22.75 22.82 20.60 21.20
3856 NYSE EDR Fri, Dec 30, 2022 21.72 22.67 21.63 22.54
3855 NYSE EDR Thu, Dec 29, 2022 20.93 21.95 20.72 21.93
3854 NYSE EDR Wed, Dec 28, 2022 20.87 21.10 20.59 20.74
3853 NYSE EDR Tue, Dec 27, 2022 20.66 21.12 20.48 20.93
3852 NYSE EDR Fri, Dec 23, 2022 20.81 20.87 20.44 20.69
3851 NYSE EDR Thu, Dec 22, 2022 20.52 20.84 20.42 20.82
3850 NYSE EDR Wed, Dec 21, 2022 20.37 20.77 20.29 20.75
3849 NYSE EDR Tue, Dec 20, 2022 20.13 20.50 20.01 20.24
3848 NYSE EDR Mon, Dec 19, 2022 19.90 20.36 19.77 20.21
3847 NYSE EDR Fri, Dec 16, 2022 20.50 20.64 19.64 19.93
3846 NYSE EDR Thu, Dec 15, 2022 21.12 21.26 20.52 20.74
3845 NYSE EDR Wed, Dec 14, 2022 21.93 22.11 21.41 21.48
3844 NYSE EDR Tue, Dec 13, 2022 22.09 22.29 21.76 21.98
3843 NYSE EDR Mon, Dec 12, 2022 21.15 21.74 21.05 21.67
3842 NYSE EDR Fri, Dec 9, 2022 20.95 21.39 20.88 21.15
3841 NYSE EDR Thu, Dec 8, 2022 21.12 21.46 20.92 21.00
3840 NYSE EDR Wed, Dec 7, 2022 21.11 21.41 20.91 21.04
3839 NYSE EDR Tue, Dec 6, 2022 21.88 22.06 21.00 21.31
3838 NYSE EDR Mon, Dec 5, 2022 21.57 22.11 21.52 21.86
3837 NYSE EDR Fri, Dec 2, 2022 21.80 21.94 21.52 21.83
3836 NYSE EDR Thu, Dec 1, 2022 21.98 22.49 21.92 22.04
3835 NYSE EDR Wed, Nov 30, 2022 21.62 22.19 21.50 21.99
3834 NYSE EDR Tue, Nov 29, 2022 21.37 21.86 21.15 21.59
