iShares MSCI South Africa Index Fund AMEX:EZA Historical Prices

Below are the 5278 trading days of historical prices for EZA.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
5278 AMEX EZA Wed, Mar 20, 2024 37.82 38.87 37.80 38.80
5277 AMEX EZA Tue, Mar 19, 2024 37.47 37.67 37.35 37.58
5276 AMEX EZA Mon, Mar 18, 2024 37.95 37.95 37.46 37.54
5275 AMEX EZA Fri, Mar 15, 2024 38.86 38.89 38.21 38.32
5274 AMEX EZA Thu, Mar 14, 2024 39.17 39.17 38.64 38.76
5273 AMEX EZA Wed, Mar 13, 2024 39.23 39.94 39.23 39.65
5272 AMEX EZA Tue, Mar 12, 2024 38.96 39.08 38.72 38.99
5271 AMEX EZA Mon, Mar 11, 2024 39.02 39.37 39.02 39.17
5270 AMEX EZA Fri, Mar 8, 2024 39.02 39.10 38.82 38.94
5269 AMEX EZA Thu, Mar 7, 2024 38.76 39.16 38.63 39.14
5268 AMEX EZA Wed, Mar 6, 2024 38.69 39.18 38.69 39.02
5267 AMEX EZA Tue, Mar 5, 2024 38.07 38.09 37.60 37.74
5266 AMEX EZA Mon, Mar 4, 2024 38.00 38.04 37.80 37.98
5265 AMEX EZA Fri, Mar 1, 2024 37.62 38.13 37.36 38.05
5264 AMEX EZA Thu, Feb 29, 2024 37.35 37.41 37.01 37.15
5263 AMEX EZA Wed, Feb 28, 2024 37.16 37.20 36.71 36.90
5262 AMEX EZA Tue, Feb 27, 2024 37.78 37.89 37.68 37.72
5261 AMEX EZA Mon, Feb 26, 2024 37.62 37.81 37.56 37.73
5260 AMEX EZA Fri, Feb 23, 2024 37.83 38.18 37.72 38.09
5259 AMEX EZA Thu, Feb 22, 2024 38.34 38.42 38.05 38.34
5258 AMEX EZA Wed, Feb 21, 2024 38.35 38.48 38.06 38.27
5257 AMEX EZA Tue, Feb 20, 2024 38.25 38.32 38.09 38.27
5256 AMEX EZA Fri, Feb 16, 2024 38.35 38.85 38.34 38.66
5255 AMEX EZA Thu, Feb 15, 2024 38.03 38.25 37.97 38.17
5254 AMEX EZA Wed, Feb 14, 2024 37.75 37.92 37.65 37.89
5253 AMEX EZA Tue, Feb 13, 2024 37.99 37.99 37.21 37.50
5252 AMEX EZA Mon, Feb 12, 2024 38.24 38.78 38.24 38.60
5251 AMEX EZA Fri, Feb 9, 2024 38.38 38.39 38.07 38.35
5250 AMEX EZA Thu, Feb 8, 2024 38.70 38.70 38.36 38.45
5249 AMEX EZA Wed, Feb 7, 2024 39.14 39.22 38.90 39.11
5248 AMEX EZA Tue, Feb 6, 2024 39.06 39.62 38.99 39.59
5247 AMEX EZA Mon, Feb 5, 2024 38.66 38.66 38.26 38.55
5246 AMEX EZA Fri, Feb 2, 2024 39.30 39.30 38.86 39.01
5245 AMEX EZA Thu, Feb 1, 2024 39.46 40.03 39.43 39.94
5244 AMEX EZA Wed, Jan 31, 2024 39.56 39.82 39.04 39.22
5243 AMEX EZA Tue, Jan 30, 2024 39.22 39.31 38.97 39.30
5242 AMEX EZA Mon, Jan 29, 2024 39.39 39.39 38.98 39.33
5241 AMEX EZA Fri, Jan 26, 2024 39.65 39.78 39.45 39.63
5240 AMEX EZA Thu, Jan 25, 2024 39.13 39.13 38.66 38.96
5239 AMEX EZA Wed, Jan 24, 2024 39.33 39.39 38.77 38.89
5238 AMEX EZA Tue, Jan 23, 2024 38.05 38.40 37.98 38.36
5237 AMEX EZA Mon, Jan 22, 2024 37.24 37.53 37.14 37.37
5236 AMEX EZA Fri, Jan 19, 2024 37.85 38.17 37.60 38.11
5235 AMEX EZA Thu, Jan 18, 2024 37.75 37.90 37.66 37.87
5234 AMEX EZA Wed, Jan 17, 2024 37.36 37.36 36.99 37.32
5233 AMEX EZA Tue, Jan 16, 2024 38.70 38.70 37.92 38.00
5232 AMEX EZA Fri, Jan 12, 2024 39.68 39.99 39.50 39.59
5231 AMEX EZA Thu, Jan 11, 2024 39.45 39.47 38.90 39.32
5230 AMEX EZA Wed, Jan 10, 2024 39.10 39.12 38.96 39.04
5229 AMEX EZA Tue, Jan 9, 2024 39.64 39.65 39.28 39.35
5228 AMEX EZA Mon, Jan 8, 2024 39.32 39.94 39.32 39.86
5227 AMEX EZA Fri, Jan 5, 2024 39.51 40.10 39.40 39.67
5226 AMEX EZA Thu, Jan 4, 2024 39.57 39.77 39.46 39.54
5225 AMEX EZA Wed, Jan 3, 2024 39.75 40.00 39.53 39.77
5224 AMEX EZA Tue, Jan 2, 2024 41.03 41.19 40.75 40.83
5223 AMEX EZA Fri, Dec 29, 2023 41.65 42.00 41.65 41.79
5222 AMEX EZA Thu, Dec 28, 2023 41.49 41.50 40.86 40.94
5221 AMEX EZA Wed, Dec 27, 2023 41.60 42.08 41.60 41.97
5220 AMEX EZA Tue, Dec 26, 2023 40.93 40.99 40.62 40.97
5219 AMEX EZA Fri, Dec 22, 2023 40.73 40.96 40.55 40.75
5218 AMEX EZA Thu, Dec 21, 2023 41.24 41.41 41.00 41.31
5217 AMEX EZA Wed, Dec 20, 2023 41.17 41.39 40.39 40.55
5216 AMEX EZA Tue, Dec 19, 2023 41.06 41.63 41.05 41.01
5215 AMEX EZA Mon, Dec 18, 2023 40.79 41.05 40.38 40.58
5214 AMEX EZA Fri, Dec 15, 2023 42.06 42.22 41.72 41.83
5213 AMEX EZA Thu, Dec 14, 2023 41.62 42.21 41.62 42.05
5212 AMEX EZA Wed, Dec 13, 2023 38.70 40.12 38.33 40.05
5211 AMEX EZA Tue, Dec 12, 2023 38.92 39.07 38.71 39.03
5210 AMEX EZA Mon, Dec 11, 2023 38.89 39.35 38.86 39.34
5209 AMEX EZA Fri, Dec 8, 2023 39.28 39.50 38.96 39.22
5208 AMEX EZA Thu, Dec 7, 2023 39.70 39.94 39.50 39.86
5207 AMEX EZA Wed, Dec 6, 2023 40.08 40.19 39.67 39.71
5206 AMEX EZA Tue, Dec 5, 2023 39.63 39.81 39.39 39.70
5205 AMEX EZA Mon, Dec 4, 2023 40.36 40.55 40.02 40.25
5204 AMEX EZA Fri, Dec 1, 2023 40.27 40.85 40.15 40.80
5203 AMEX EZA Thu, Nov 30, 2023 40.36 40.47 40.14 40.44
5202 AMEX EZA Wed, Nov 29, 2023 40.82 41.01 40.41 40.50
5201 AMEX EZA Tue, Nov 28, 2023 40.56 41.13 40.45 41.06
5200 AMEX EZA Mon, Nov 27, 2023 40.41 40.64 40.28 40.58
5199 AMEX EZA Fri, Nov 24, 2023 39.86 40.29 39.76 40.26
5198 AMEX EZA Wed, Nov 22, 2023 39.74 39.74 39.40 39.53
5197 AMEX EZA Tue, Nov 21, 2023 40.26 40.37 39.82 39.93
5196 AMEX EZA Mon, Nov 20, 2023 40.14 40.73 40.14 40.64
5195 AMEX EZA Fri, Nov 17, 2023 40.30 40.42 40.21 40.34
5194 AMEX EZA Thu, Nov 16, 2023 40.07 40.68 40.07 40.25
5193 AMEX EZA Wed, Nov 15, 2023 41.44 41.59 41.23 41.40
5192 AMEX EZA Tue, Nov 14, 2023 39.95 40.92 39.95 40.78
5191 AMEX EZA Mon, Nov 13, 2023 38.47 38.77 38.32 38.57
5190 AMEX EZA Fri, Nov 10, 2023 38.47 38.71 38.31 38.69
5189 AMEX EZA Thu, Nov 9, 2023 39.09 39.24 38.55 38.58
5188 AMEX EZA Wed, Nov 8, 2023 39.19 39.57 39.18 39.31
5187 AMEX EZA Tue, Nov 7, 2023 39.35 39.47 39.02 39.36
5186 AMEX EZA Mon, Nov 6, 2023 40.47 40.52 40.10 40.23
5185 AMEX EZA Fri, Nov 3, 2023 39.95 40.76 39.95 40.53
5184 AMEX EZA Thu, Nov 2, 2023 38.68 39.09 38.42 39.07
5183 AMEX EZA Wed, Nov 1, 2023 37.46 37.85 37.37 37.84
5182 AMEX EZA Tue, Oct 31, 2023 37.42 37.55 37.00 37.39
5181 AMEX EZA Mon, Oct 30, 2023 37.64 37.65 37.21 37.27
5180 AMEX EZA Fri, Oct 27, 2023 37.42 37.53 36.89 37.04
5179 AMEX EZA Thu, Oct 26, 2023 36.92 37.26 36.89 37.04
5178 AMEX EZA Wed, Oct 25, 2023 37.10 37.23 36.77 36.80
5177 AMEX EZA Tue, Oct 24, 2023 36.99 37.46 36.99 37.31
5176 AMEX EZA Mon, Oct 23, 2023 37.49 37.70 37.16 37.39
5175 AMEX EZA Fri, Oct 20, 2023 37.35 37.55 37.11 37.14
5174 AMEX EZA Thu, Oct 19, 2023 37.69 38.06 37.53 37.71
5173 AMEX EZA Wed, Oct 18, 2023 38.51 38.51 37.91 38.00
5172 AMEX EZA Tue, Oct 17, 2023 38.59 39.27 38.59 39.01
5171 AMEX EZA Mon, Oct 16, 2023 39.01 39.26 38.82 39.16
5170 AMEX EZA Fri, Oct 13, 2023 38.92 38.92 38.43 38.47
5169 AMEX EZA Thu, Oct 12, 2023 39.18 39.18 38.16 38.34
5168 AMEX EZA Wed, Oct 11, 2023 39.15 39.41 39.01 39.25
5167 AMEX EZA Tue, Oct 10, 2023 38.08 38.67 37.97 38.61
5166 AMEX EZA Mon, Oct 9, 2023 36.62 37.03 36.46 37.00
5165 AMEX EZA Fri, Oct 6, 2023 36.13 37.10 36.00 36.97
5164 AMEX EZA Thu, Oct 5, 2023 35.85 36.22 35.77 36.15
5163 AMEX EZA Wed, Oct 4, 2023 36.22 36.29 35.76 36.15
5162 AMEX EZA Tue, Oct 3, 2023 36.34 36.49 36.13 36.27
5161 AMEX EZA Mon, Oct 2, 2023 37.04 37.04 36.45 36.58
5160 AMEX EZA Fri, Sep 29, 2023 38.27 38.27 37.52 37.62
5159 AMEX EZA Thu, Sep 28, 2023 37.46 37.92 37.34 37.82
5158 AMEX EZA Wed, Sep 27, 2023 37.74 37.74 37.06 37.34
5157 AMEX EZA Tue, Sep 26, 2023 38.02 38.13 37.69 37.73
5156 AMEX EZA Mon, Sep 25, 2023 38.35 38.56 38.20 38.37
5155 AMEX EZA Fri, Sep 22, 2023 39.15 39.61 38.69 38.71
5154 AMEX EZA Thu, Sep 21, 2023 38.36 38.68 38.19 38.23
5153 AMEX EZA Wed, Sep 20, 2023 39.28 39.86 39.13 39.19
5152 AMEX EZA Tue, Sep 19, 2023 38.46 38.57 38.37 38.49
5151 AMEX EZA Mon, Sep 18, 2023 38.32 38.46 38.11 38.32
5150 AMEX EZA Fri, Sep 15, 2023 38.72 38.83 38.44 38.58
5149 AMEX EZA Thu, Sep 14, 2023 38.58 38.87 38.47 38.67
5148 AMEX EZA Wed, Sep 13, 2023 38.77 39.04 38.60 39.00
5147 AMEX EZA Tue, Sep 12, 2023 38.69 39.17 38.55 39.11
5146 AMEX EZA Mon, Sep 11, 2023 39.33 39.47 39.10 39.23
5145 AMEX EZA Fri, Sep 8, 2023 38.39 38.62 38.36 38.43
5144 AMEX EZA Thu, Sep 7, 2023 38.33 38.33 37.92 38.02
5143 AMEX EZA Wed, Sep 6, 2023 38.27 38.51 38.21 38.46
5142 AMEX EZA Tue, Sep 5, 2023 38.72 38.72 38.44 38.58
5141 AMEX EZA Fri, Sep 1, 2023 39.84 40.08 39.33 39.40
5140 AMEX EZA Thu, Aug 31, 2023 39.73 39.78 39.06 39.11
5139 AMEX EZA Wed, Aug 30, 2023 40.66 40.86 40.14 40.26
5138 AMEX EZA Tue, Aug 29, 2023 40.37 40.87 40.20 40.81
5137 AMEX EZA Mon, Aug 28, 2023 40.19 40.72 40.16 40.61
5136 AMEX EZA Fri, Aug 25, 2023 40.27 40.37 39.66 40.10
5135 AMEX EZA Thu, Aug 24, 2023 39.89 40.11 39.56 39.56
5134 AMEX EZA Wed, Aug 23, 2023 39.72 40.34 39.71 40.26
5133 AMEX EZA Tue, Aug 22, 2023 39.53 39.73 38.79 38.88
5132 AMEX EZA Mon, Aug 21, 2023 39.06 39.13 38.77 39.04
5131 AMEX EZA Fri, Aug 18, 2023 38.34 38.70 38.19 38.61
5130 AMEX EZA Thu, Aug 17, 2023 39.26 39.37 38.75 38.80
5129 AMEX EZA Wed, Aug 16, 2023 39.19 39.60 39.09 39.10
5128 AMEX EZA Tue, Aug 15, 2023 39.64 39.79 39.43 39.57
5127 AMEX EZA Mon, Aug 14, 2023 39.78 40.30 39.57 40.16
5126 AMEX EZA Fri, Aug 11, 2023 40.81 40.97 40.58 40.69
5125 AMEX EZA Thu, Aug 10, 2023 41.64 41.88 41.09 41.14
5124 AMEX EZA Wed, Aug 9, 2023 40.70 40.75 40.41 40.58
5123 AMEX EZA Tue, Aug 8, 2023 40.70 40.85 40.42 40.78
5122 AMEX EZA Mon, Aug 7, 2023 41.51 41.62 41.02 41.27
5121 AMEX EZA Fri, Aug 4, 2023 41.59 42.10 41.41 41.47
5120 AMEX EZA Thu, Aug 3, 2023 40.67 41.19 40.67 40.95
5119 AMEX EZA Wed, Aug 2, 2023 41.96 42.05 41.24 41.51
5118 AMEX EZA Tue, Aug 1, 2023 43.76 43.87 43.05 43.13
5117 AMEX EZA Mon, Jul 31, 2023 44.53 44.80 44.39 44.60
5116 AMEX EZA Fri, Jul 28, 2023 44.57 45.03 44.57 44.99
5115 AMEX EZA Thu, Jul 27, 2023 44.49 44.54 43.47 43.57
5114 AMEX EZA Wed, Jul 26, 2023 43.62 44.22 43.53 44.16
5113 AMEX EZA Tue, Jul 25, 2023 43.74 44.07 43.64 43.99
5112 AMEX EZA Mon, Jul 24, 2023 42.97 43.36 42.83 43.28
5111 AMEX EZA Fri, Jul 21, 2023 42.85 42.93 42.46 42.49
5110 AMEX EZA Thu, Jul 20, 2023 42.97 43.07 42.64 42.74
5109 AMEX EZA Wed, Jul 19, 2023 43.11 43.29 42.76 42.89
5108 AMEX EZA Tue, Jul 18, 2023 42.81 43.21 42.81 42.98
5107 AMEX EZA Mon, Jul 17, 2023 42.23 42.73 42.04 42.69
5106 AMEX EZA Fri, Jul 14, 2023 42.67 42.67 42.15 42.40
5105 AMEX EZA Thu, Jul 13, 2023 42.43 42.92 42.43 42.90
5104 AMEX EZA Wed, Jul 12, 2023 41.00 41.85 40.92 41.80
5103 AMEX EZA Tue, Jul 11, 2023 39.44 39.91 39.44 39.90
5102 AMEX EZA Mon, Jul 10, 2023 38.47 39.05 38.47 38.94
5101 AMEX EZA Fri, Jul 7, 2023 38.25 39.14 38.15 38.97
5100 AMEX EZA Thu, Jul 6, 2023 38.73 38.73 37.92 38.03
5099 AMEX EZA Wed, Jul 5, 2023 39.96 39.96 39.52 39.58
5098 AMEX EZA Mon, Jul 3, 2023 39.82 40.17 39.80 39.89
5097 AMEX EZA Fri, Jun 30, 2023 39.51 39.86 39.48 39.78
5096 AMEX EZA Thu, Jun 29, 2023 39.04 39.33 38.97 39.26
5095 AMEX EZA Wed, Jun 28, 2023 39.47 39.62 39.22 39.56
5094 AMEX EZA Tue, Jun 27, 2023 39.82 39.82 39.37 39.56
5093 AMEX EZA Mon, Jun 26, 2023 39.15 39.29 38.95 38.98
5092 AMEX EZA Fri, Jun 23, 2023 38.90 39.17 38.77 39.11
5091 AMEX EZA Thu, Jun 22, 2023 39.80 40.09 39.70 40.07
5090 AMEX EZA Wed, Jun 21, 2023 40.77 40.77 40.43 40.58
5089 AMEX EZA Tue, Jun 20, 2023 41.40 41.52 41.09 41.21
5088 AMEX EZA Fri, Jun 16, 2023 42.49 42.49 42.12 42.25
5087 AMEX EZA Thu, Jun 15, 2023 42.03 42.45 42.00 42.35
5086 AMEX EZA Wed, Jun 14, 2023 41.63 42.14 41.45 41.92
5085 AMEX EZA Tue, Jun 13, 2023 41.06 41.27 40.90 41.03
5084 AMEX EZA Mon, Jun 12, 2023 40.65 40.74 40.40 40.52
5083 AMEX EZA Fri, Jun 9, 2023 40.37 40.66 40.31 40.54
5082 AMEX EZA Thu, Jun 8, 2023 39.80 40.08 39.80 39.90
5081 AMEX EZA Wed, Jun 7, 2023 39.40 39.84 39.07 39.23
5080 AMEX EZA Tue, Jun 6, 2023 38.99 39.50 38.74 38.72
5079 AMEX EZA Mon, Jun 5, 2023 38.89 39.24 38.92 38.81
5078 AMEX EZA Fri, Jun 2, 2023 38.78 38.94 38.55 38.81
5077 AMEX EZA Thu, Jun 1, 2023 37.38 38.10 37.38 38.08
5076 AMEX EZA Wed, May 31, 2023 37.19 37.35 36.75 37.04
5075 AMEX EZA Tue, May 30, 2023 37.31 37.31 36.65 36.81
5074 AMEX EZA Fri, May 26, 2023 37.55 37.72 37.39 37.51
5073 AMEX EZA Thu, May 25, 2023 37.92 38.03 37.20 37.21
5072 AMEX EZA Wed, May 24, 2023 38.93 38.93 38.44 38.45
5071 AMEX EZA Tue, May 23, 2023 38.82 39.17 38.58 38.61
5070 AMEX EZA Mon, May 22, 2023 39.09 39.39 39.09 39.20
5069 AMEX EZA Fri, May 19, 2023 38.79 39.03 38.59 38.71
5068 AMEX EZA Thu, May 18, 2023 38.69 38.77 38.28 38.77
5067 AMEX EZA Wed, May 17, 2023 39.27 39.56 38.91 39.52
5066 AMEX EZA Tue, May 16, 2023 39.90 40.15 39.56 39.62
5065 AMEX EZA Mon, May 15, 2023 39.62 40.17 39.50 40.15
5064 AMEX EZA Fri, May 12, 2023 39.43 39.43 39.09 39.19
5063 AMEX EZA Thu, May 11, 2023 38.99 39.22 38.69 39.12
5062 AMEX EZA Wed, May 10, 2023 41.13 41.13 40.34 40.77
5061 AMEX EZA Tue, May 9, 2023 41.59 41.67 41.21 41.24
5060 AMEX EZA Mon, May 8, 2023 42.47 42.69 42.37 42.44
5059 AMEX EZA Fri, May 5, 2023 42.13 42.49 41.89 42.41
5058 AMEX EZA Thu, May 4, 2023 42.18 42.42 41.90 41.96
5057 AMEX EZA Wed, May 3, 2023 42.35 42.88 42.29 42.41
5056 AMEX EZA Tue, May 2, 2023 42.27 42.44 41.76 42.23
5055 AMEX EZA Mon, May 1, 2023 42.89 43.12 42.62 42.66
5054 AMEX EZA Fri, Apr 28, 2023 42.47 43.08 42.44 42.95
5053 AMEX EZA Thu, Apr 27, 2023 42.44 42.96 42.44 42.90
5052 AMEX EZA Wed, Apr 26, 2023 42.30 42.44 42.15 42.24
5051 AMEX EZA Tue, Apr 25, 2023 42.20 42.20 41.85 42.02
5050 AMEX EZA Mon, Apr 24, 2023 42.72 42.83 42.45 42.76
5049 AMEX EZA Fri, Apr 21, 2023 43.03 43.21 42.73 43.06
5048 AMEX EZA Thu, Apr 20, 2023 43.16 43.68 43.16 43.38
5047 AMEX EZA Wed, Apr 19, 2023 42.85 43.24 42.65 43.09
5046 AMEX EZA Tue, Apr 18, 2023 43.19 43.46 43.08 43.34
5045 AMEX EZA Mon, Apr 17, 2023 43.03 43.06 42.55 42.83
5044 AMEX EZA Fri, Apr 14, 2023 43.35 43.56 42.92 43.34
5043 AMEX EZA Thu, Apr 13, 2023 43.09 43.71 43.09 43.65
5042 AMEX EZA Wed, Apr 12, 2023 42.39 42.43 41.83 41.93
5041 AMEX EZA Tue, Apr 11, 2023 42.34 42.53 42.21 42.23
5040 AMEX EZA Mon, Apr 10, 2023 41.84 42.01 41.62 41.89
5039 AMEX EZA Thu, Apr 6, 2023 42.07 42.64 41.96 42.48
5038 AMEX EZA Wed, Apr 5, 2023 42.84 42.98 42.38 42.52
5037 AMEX EZA Tue, Apr 4, 2023 43.09 43.46 42.88 43.33
5036 AMEX EZA Mon, Apr 3, 2023 42.42 42.80 42.34 42.73
5035 AMEX EZA Fri, Mar 31, 2023 42.60 42.70 41.97 42.22
5034 AMEX EZA Thu, Mar 30, 2023 42.75 42.75 42.42 42.70
5033 AMEX EZA Wed, Mar 29, 2023 41.96 42.17 41.70 41.84
5032 AMEX EZA Tue, Mar 28, 2023 41.63 42.06 41.61 42.00
5031 AMEX EZA Mon, Mar 27, 2023 40.70 40.90 40.49 40.81
5030 AMEX EZA Fri, Mar 24, 2023 40.79 40.95 40.58 40.95
5029 AMEX EZA Thu, Mar 23, 2023 40.97 41.43 40.78 40.92
5028 AMEX EZA Wed, Mar 22, 2023 39.91 40.72 39.78 40.20
5027 AMEX EZA Tue, Mar 21, 2023 39.47 39.47 39.03 39.29
5026 AMEX EZA Mon, Mar 20, 2023 39.28 39.28 38.98 39.15
5025 AMEX EZA Fri, Mar 17, 2023 39.26 39.37 38.94 39.19
5024 AMEX EZA Thu, Mar 16, 2023 38.74 39.43 38.59 39.38
5023 AMEX EZA Wed, Mar 15, 2023 38.93 39.15 38.71 39.05
5022 AMEX EZA Tue, Mar 14, 2023 40.42 40.46 40.10 40.36
5021 AMEX EZA Mon, Mar 13, 2023 40.24 40.67 40.09 40.42
5020 AMEX EZA Fri, Mar 10, 2023 40.72 41.04 40.33 40.55
5019 AMEX EZA Thu, Mar 9, 2023 40.48 40.57 39.95 39.98
5018 AMEX EZA Wed, Mar 8, 2023 40.62 40.97 40.47 40.49
5017 AMEX EZA Tue, Mar 7, 2023 41.36 41.36 40.59 40.66
5016 AMEX EZA Mon, Mar 6, 2023 41.96 42.15 41.82 41.90
5015 AMEX EZA Fri, Mar 3, 2023 41.94 42.23 41.70 42.18
5014 AMEX EZA Thu, Mar 2, 2023 41.32 41.93 41.27 41.82
5013 AMEX EZA Wed, Mar 1, 2023 42.27 42.37 41.95 42.27
5012 AMEX EZA Tue, Feb 28, 2023 41.11 41.36 40.92 40.98
5011 AMEX EZA Mon, Feb 27, 2023 41.06 41.06 40.77 40.90
5010 AMEX EZA Fri, Feb 24, 2023 40.81 40.90 40.51 40.72
5009 AMEX EZA Thu, Feb 23, 2023 42.10 42.10 41.52 41.87
5008 AMEX EZA Wed, Feb 22, 2023 41.47 41.61 41.21 41.35
5007 AMEX EZA Tue, Feb 21, 2023 41.63 41.78 41.40 41.56
5006 AMEX EZA Fri, Feb 17, 2023 42.59 42.81 42.26 42.72
5005 AMEX EZA Thu, Feb 16, 2023 42.61 43.27 42.51 42.99
5004 AMEX EZA Wed, Feb 15, 2023 42.90 43.29 42.78 43.29
5003 AMEX EZA Tue, Feb 14, 2023 43.52 44.00 43.29 43.88
5002 AMEX EZA Mon, Feb 13, 2023 43.51 43.86 43.39 43.77
5001 AMEX EZA Fri, Feb 10, 2023 43.33 43.33 42.93 43.16
5000 AMEX EZA Thu, Feb 9, 2023 44.67 44.77 43.57 43.78
4999 AMEX EZA Wed, Feb 8, 2023 44.14 44.30 43.85 44.11
4998 AMEX EZA Tue, Feb 7, 2023 44.34 44.88 44.06 44.63
4997 AMEX EZA Mon, Feb 6, 2023 44.38 44.69 44.10 44.41
4996 AMEX EZA Fri, Feb 3, 2023 45.40 45.87 45.06 45.15
4995 AMEX EZA Thu, Feb 2, 2023 46.77 46.90 46.17 46.56
4994 AMEX EZA Wed, Feb 1, 2023 45.41 46.55 45.31 46.32
4993 AMEX EZA Tue, Jan 31, 2023 44.97 45.21 44.70 45.17
4992 AMEX EZA Mon, Jan 30, 2023 45.33 45.51 45.02 45.11
4991 AMEX EZA Fri, Jan 27, 2023 46.19 46.39 45.84 46.10
4990 AMEX EZA Thu, Jan 26, 2023 46.40 46.54 46.12 46.50
4989 AMEX EZA Wed, Jan 25, 2023 45.72 46.39 45.62 46.34
4988 AMEX EZA Tue, Jan 24, 2023 45.74 46.33 45.73 46.30
4987 AMEX EZA Mon, Jan 23, 2023 45.92 46.32 45.92 46.21
4986 AMEX EZA Fri, Jan 20, 2023 45.43 46.22 45.39 46.17
4985 AMEX EZA Thu, Jan 19, 2023 45.45 45.60 45.22 45.53
4984 AMEX EZA Wed, Jan 18, 2023 46.67 46.75 45.46 45.71
4983 AMEX EZA Tue, Jan 17, 2023 45.73 46.10 45.56 45.83
4982 AMEX EZA Fri, Jan 13, 2023 47.05 47.74 47.05 47.67
4981 AMEX EZA Thu, Jan 12, 2023 47.19 47.51 46.47 47.34
4980 AMEX EZA Wed, Jan 11, 2023 46.19 46.41 45.83 46.33
4979 AMEX EZA Tue, Jan 10, 2023 45.52 46.04 45.35 45.90
4978 AMEX EZA Mon, Jan 9, 2023 46.16 46.26 45.70 45.74
4977 AMEX EZA Fri, Jan 6, 2023 44.20 45.24 44.05 45.20
4976 AMEX EZA Thu, Jan 5, 2023 43.79 44.38 43.62 44.15
4975 AMEX EZA Wed, Jan 4, 2023 44.32 45.42 44.17 45.37
4974 AMEX EZA Tue, Jan 3, 2023 43.64 44.01 43.40 43.74
4973 AMEX EZA Fri, Dec 30, 2022 43.00 43.34 41.97 42.41
4972 AMEX EZA Thu, Dec 29, 2022 43.18 43.67 43.14 43.63
4971 AMEX EZA Wed, Dec 28, 2022 43.21 43.33 42.76 42.82
4970 AMEX EZA Tue, Dec 27, 2022 43.11 44.01 43.11 43.83
4969 AMEX EZA Fri, Dec 23, 2022 43.20 43.41 43.01 43.34
4968 AMEX EZA Thu, Dec 22, 2022 42.88 42.90 42.16 42.67
4967 AMEX EZA Wed, Dec 21, 2022 42.61 43.23 42.61 43.17
4966 AMEX EZA Tue, Dec 20, 2022 42.18 42.36 41.95 42.12
4965 AMEX EZA Mon, Dec 19, 2022 42.72 42.78 42.11 42.23
4964 AMEX EZA Fri, Dec 16, 2022 41.03 41.13 40.69 40.92
4963 AMEX EZA Thu, Dec 15, 2022 41.38 41.68 40.89 41.02
4962 AMEX EZA Wed, Dec 14, 2022 43.00 43.43 42.52 43.12
4961 AMEX EZA Tue, Dec 13, 2022 43.16 43.51 42.79 43.02
4960 AMEX EZA Mon, Dec 12, 2022 42.93 42.95 42.51 42.14
4959 AMEX EZA Fri, Dec 9, 2022 43.71 43.71 43.08 43.12
4958 AMEX EZA Thu, Dec 8, 2022 43.97 44.03 43.67 43.91
4957 AMEX EZA Wed, Dec 7, 2022 44.02 44.27 43.66 43.95
4956 AMEX EZA Tue, Dec 6, 2022 43.77 43.91 43.29 43.45
4955 AMEX EZA Mon, Dec 5, 2022 43.87 43.99 42.74 43.03
4954 AMEX EZA Fri, Dec 2, 2022 42.64 43.19 42.57 43.03
4953 AMEX EZA Thu, Dec 1, 2022 42.58 42.61 42.02 42.37
4952 AMEX EZA Wed, Nov 30, 2022 45.55 45.62 44.39 44.45
4951 AMEX EZA Tue, Nov 29, 2022 43.98 44.36 43.90 44.15
4950 AMEX EZA Mon, Nov 28, 2022 44.10 44.39 43.78 43.78
4949 AMEX EZA Fri, Nov 25, 2022 44.18 44.26 44.11 44.21
4948 AMEX EZA Wed, Nov 23, 2022 44.20 44.74 44.17 44.74
4947 AMEX EZA Tue, Nov 22, 2022 43.29 43.61 43.22 43.60
4946 AMEX EZA Mon, Nov 21, 2022 42.96 43.05 42.65 43.02
4945 AMEX EZA Fri, Nov 18, 2022 43.41 43.52 43.17 43.45
4944 AMEX EZA Thu, Nov 17, 2022 42.59 43.55 42.54 43.53
4943 AMEX EZA Wed, Nov 16, 2022 43.45 43.56 43.21 43.32
4942 AMEX EZA Tue, Nov 15, 2022 43.58 43.66 42.73 43.33
4941 AMEX EZA Mon, Nov 14, 2022 43.17 43.70 43.17 43.29
4940 AMEX EZA Fri, Nov 11, 2022 43.52 44.00 43.17 43.85
4939 AMEX EZA Thu, Nov 10, 2022 42.54 43.29 42.47 43.26
4938 AMEX EZA Wed, Nov 9, 2022 40.87 41.35 40.61 40.73
4937 AMEX EZA Tue, Nov 8, 2022 40.58 41.57 40.43 41.36
4936 AMEX EZA Mon, Nov 7, 2022 40.98 41.21 40.78 40.99
4935 AMEX EZA Fri, Nov 4, 2022 39.40 40.76 39.33 40.73
4934 AMEX EZA Thu, Nov 3, 2022 37.18 37.70 37.04 37.55
4933 AMEX EZA Wed, Nov 2, 2022 38.81 39.23 38.05 38.10
4932 AMEX EZA Tue, Nov 1, 2022 39.09 39.09 38.17 38.38
4931 AMEX EZA Mon, Oct 31, 2022 37.84 38.03 37.72 37.99
4930 AMEX EZA Fri, Oct 28, 2022 38.37 38.51 38.18 38.50
