Fluor Corp NYSE:FLR Dividend History

Below are the 77 dividends FLR has paid to shareholders.

FLR Dividend History Table Data

# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date
77 Thu, Feb 6, 2020 $0.10 Fri, Feb 28, 2020 Mon, Mar 2, 2020 Thu, Apr 2, 2020
76 Wed, Oct 30, 2019 $0.10 Tue, Dec 3, 2019 Wed, Dec 4, 2019 Fri, Jan 3, 2020
75 Wed, Jul 31, 2019 $0.21 Tue, Sep 3, 2019 Wed, Sep 4, 2019 Wed, Oct 2, 2019
74 Wed, May 1, 2019 $0.21 Fri, May 31, 2019 Mon, Jun 3, 2019 Tue, Jul 2, 2019
73 Wed, Feb 6, 2019 $0.21 Fri, Mar 1, 2019 Mon, Mar 4, 2019 Tue, Apr 2, 2019
72 Wed, Oct 31, 2018 $0.21 Mon, Dec 3, 2018 Tue, Dec 4, 2018 Thu, Jan 3, 2019
71 Wed, Aug 1, 2018 $0.21 Fri, Aug 31, 2018 Tue, Sep 4, 2018 Tue, Oct 2, 2018
70 Wed, May 2, 2018 $0.21 Thu, May 31, 2018 Fri, Jun 1, 2018 Tue, Jul 3, 2018
69 Mon, Jan 1, 2018 $0.21 Wed, Feb 28, 2018 Thu, Mar 1, 2018 Tue, Apr 3, 2018
68 Wed, Nov 1, 2017 $0.21 Mon, Dec 4, 2017 Tue, Dec 5, 2017 Wed, Jan 3, 2018
67 Wed, Aug 2, 2017 $0.21 Thu, Aug 31, 2017 Tue, Sep 5, 2017 Tue, Oct 3, 2017
66 Wed, May 3, 2017 $0.21 Wed, May 31, 2017 Fri, Jun 2, 2017 Wed, Jul 5, 2017
65 Wed, Feb 1, 2017 $0.21 Tue, Feb 28, 2017 Thu, Mar 2, 2017 Tue, Apr 4, 2017
64 Wed, Nov 2, 2016 $0.21 Wed, Nov 30, 2016 Fri, Dec 2, 2016 Wed, Jan 4, 2017
63 Thu, Aug 4, 2016 $0.21 Wed, Aug 31, 2016 Fri, Sep 2, 2016 Tue, Oct 4, 2016
62 Wed, May 4, 2016 $0.21 Tue, May 31, 2016 Thu, Jun 2, 2016 Tue, Jul 5, 2016
61 Thu, Feb 4, 2016 $0.21 Mon, Feb 29, 2016 Wed, Mar 2, 2016 Mon, Apr 4, 2016
60 Wed, Oct 28, 2015 $0.21 Mon, Nov 30, 2015 Wed, Dec 2, 2015 Tue, Jan 5, 2016
59 Wed, Jul 29, 2015 $0.21 Mon, Aug 31, 2015 Wed, Sep 2, 2015 Fri, Oct 2, 2015
58 Tue, Apr 28, 2015 $0.21 Fri, May 29, 2015 Tue, Jun 2, 2015 Thu, Jul 2, 2015
57 Thu, Feb 5, 2015 $0.21 Fri, Feb 27, 2015 Tue, Mar 3, 2015 Thu, Apr 2, 2015
56 Thu, Oct 30, 2014 $0.21 Fri, Nov 28, 2014 Tue, Dec 2, 2014 Mon, Jan 5, 2015
55 Thu, Jul 31, 2014 $0.21 Fri, Aug 29, 2014 Wed, Sep 3, 2014 Thu, Oct 2, 2014
54 Thu, May 1, 2014 $0.21 Fri, May 30, 2014 Tue, Jun 3, 2014 Wed, Jul 2, 2014
53 Thu, Feb 6, 2014 $0.21 Fri, Feb 28, 2014 Tue, Mar 4, 2014 Wed, Apr 2, 2014
52 Thu, Oct 31, 2013 $0.16 Wed, Nov 27, 2013 Mon, Dec 2, 2013 Fri, Jan 3, 2014
51 Fri, Aug 2, 2013 $0.16 Thu, Aug 29, 2013 Tue, Sep 3, 2013 Wed, Oct 2, 2013
50 Thu, May 2, 2013 $0.16 Thu, May 30, 2013 Mon, Jun 3, 2013 Tue, Jul 2, 2013
49 Thu, Feb 7, 2013 $0.16 Thu, Feb 28, 2013 Mon, Mar 4, 2013 Tue, Apr 2, 2013
48 Thu, Nov 1, 2012 $0.16 Thu, Nov 29, 2012 Mon, Dec 3, 2012 Wed, Dec 26, 2012
47 Fri, Aug 3, 2012 $0.16 Thu, Aug 30, 2012 Tue, Sep 4, 2012 Tue, Oct 2, 2012
46 Fri, May 4, 2012 $0.16 Thu, May 31, 2012 Mon, Jun 4, 2012 Tue, Jul 3, 2012
45 Fri, Feb 3, 2012 $0.16 Thu, Mar 1, 2012 Mon, Mar 5, 2012 Tue, Apr 3, 2012
44 Fri, Nov 4, 2011 $0.13 Wed, Nov 30, 2011 Fri, Dec 2, 2011 Wed, Jan 4, 2012
43 Fri, Aug 5, 2011 $0.13 Wed, Aug 31, 2011 Fri, Sep 2, 2011 Tue, Oct 4, 2011
42 Fri, May 6, 2011 $0.13 Wed, Jun 1, 2011 Fri, Jun 3, 2011 Tue, Jul 5, 2011
41 Fri, Feb 4, 2011 $0.13 Wed, Mar 2, 2011 Fri, Mar 4, 2011 Mon, Apr 4, 2011
40 Fri, Nov 5, 2010 $0.13 Wed, Dec 1, 2010 Sat, Dec 4, 2010 Tue, Jan 4, 2011
39 Fri, Aug 6, 2010 $0.13 Wed, Sep 1, 2010 Fri, Sep 3, 2010 Mon, Oct 4, 2010
38 Fri, May 7, 2010 $0.13 Wed, Jun 2, 2010 Fri, Jun 4, 2010 Fri, Jul 2, 2010
37 Fri, Feb 5, 2010 $0.13 Wed, Mar 3, 2010 Fri, Mar 5, 2010 Fri, Apr 2, 2010
36 Mon, Nov 2, 2009 $0.13 Wed, Dec 2, 2009 Fri, Dec 4, 2009 Tue, Jan 5, 2010
35 Mon, Aug 3, 2009 $0.13 Wed, Sep 2, 2009 Fri, Sep 4, 2009 Fri, Oct 2, 2009
34 Thu, May 7, 2009 $0.13 Wed, Jun 3, 2009 Fri, Jun 5, 2009 Thu, Jul 2, 2009
33 Thu, Feb 5, 2009 $0.13 Wed, Mar 4, 2009 Fri, Mar 6, 2009 Thu, Apr 2, 2009
32 Mon, Nov 3, 2008 $0.13 Wed, Dec 3, 2008 Fri, Dec 5, 2008 Mon, Jan 5, 2009
31 Tue, Aug 5, 2008 $0.13 Wed, Sep 3, 2008 Fri, Sep 5, 2008 Thu, Oct 2, 2008
30 Wed, May 7, 2008 $0.13 Wed, Jun 4, 2008 Fri, Jun 6, 2008 Wed, Jul 2, 2008
29 Thu, Jan 31, 2008 $0.13 Wed, Mar 5, 2008 Fri, Mar 7, 2008 Wed, Apr 2, 2008
28 Fri, Nov 2, 2007 $0.10 Tue, Dec 4, 2007 Thu, Dec 6, 2007 Thu, Jan 3, 2008
27 Fri, Aug 3, 2007 $0.10 Tue, Sep 4, 2007 Thu, Sep 6, 2007 Tue, Oct 2, 2007
26 Wed, May 2, 2007 $0.10 Tue, Jun 5, 2007 Thu, Jun 7, 2007 Tue, Jul 3, 2007
25 Thu, Feb 8, 2007 $0.10 Tue, Mar 6, 2007 Thu, Mar 8, 2007 Mon, Apr 2, 2007
24 Fri, Nov 3, 2006 $0.10 Tue, Dec 5, 2006 Thu, Dec 7, 2006 Tue, Jan 2, 2007
23 Thu, Aug 3, 2006 $0.10 Tue, Sep 5, 2006 Thu, Sep 7, 2006 Mon, Oct 2, 2006
22 Tue, May 23, 2006 $0.10 Tue, Jun 6, 2006 Thu, Jun 8, 2006 Mon, Jul 3, 2006
21 Fri, Feb 10, 2006 $0.10 Tue, Mar 7, 2006 Thu, Mar 9, 2006 Mon, Apr 3, 2006
20 Wed, Oct 26, 2005 $0.08 Mon, Dec 5, 2005 Wed, Dec 7, 2005 Mon, Jan 2, 2006
19 Wed, Jul 27, 2005 $0.08 Fri, Sep 2, 2005 Wed, Sep 7, 2005 Mon, Oct 3, 2005
18 Wed, Apr 27, 2005 $0.08 Mon, Jun 6, 2005 Wed, Jun 8, 2005 Fri, Jul 1, 2005
17 Wed, Jan 26, 2005 $0.08 Mon, Mar 7, 2005 Wed, Mar 9, 2005 Fri, Apr 1, 2005
16 Wed, Oct 27, 2004 $0.08 Mon, Dec 6, 2004 Wed, Dec 8, 2004 Mon, Jan 3, 2005
15 Thu, Jul 29, 2004 $0.08 Fri, Sep 3, 2004 Wed, Sep 8, 2004 Fri, Oct 1, 2004
14 Wed, Apr 28, 2004 $0.08 Fri, Jun 4, 2004 Tue, Jun 8, 2004 Thu, Jul 1, 2004
13 Fri, Jan 23, 2004 $0.08 Fri, Mar 5, 2004 Tue, Mar 9, 2004 Thu, Apr 1, 2004
12 Fri, Oct 31, 2003 $0.08 Wed, Dec 10, 2003 Fri, Dec 12, 2003 Fri, Jan 2, 2004
11 Tue, Jul 29, 2003 $0.08 Mon, Sep 8, 2003 Wed, Sep 10, 2003 Wed, Oct 1, 2003
10 Thu, May 8, 2003 $0.08 Fri, Jun 6, 2003 Tue, Jun 10, 2003 Tue, Jul 1, 2003
9 Wed, Feb 5, 2003 $0.08 Fri, Mar 7, 2003 Tue, Mar 11, 2003 Tue, Apr 1, 2003
8 Wed, Nov 6, 2002 $0.08 Fri, Dec 6, 2002 Tue, Dec 10, 2002 Thu, Jan 2, 2003
7 Tue, Aug 6, 2002 $0.08 Fri, Sep 6, 2002 Tue, Sep 10, 2002 Tue, Oct 1, 2002
6 Wed, May 8, 2002 $0.08 Thu, Jun 6, 2002 Mon, Jun 10, 2002 Mon, Jul 1, 2002
5 Thu, Jan 24, 2002 $0.08 Thu, Mar 7, 2002 Mon, Mar 11, 2002 Mon, Apr 1, 2002
4 Wed, Dec 5, 2001 $0.08 Mon, Dec 17, 2001 Wed, Dec 19, 2001 Wed, Jan 9, 2002
3 Wed, Sep 5, 2001 $0.08 Mon, Sep 17, 2001 Wed, Sep 19, 2001 Wed, Oct 10, 2001
2 Wed, Jun 6, 2001 $0.08 Mon, Jun 18, 2001 Wed, Jun 20, 2001 Wed, Jul 11, 2001
1 Mon, Mar 5, 2001 $0.08 Tue, Mar 13, 2001 Thu, Mar 15, 2001 Thu, Mar 29, 2001
# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date

Earn Extra Cash Back on Your Investments with Rakuten (formerly Ebates)

Did you know you can earn $30 back on your first $30 of qualifying purchases with Rakuten?

Join now and start saving on every purchase from top retailers like Target, eBay, Zappos, Walmart, Kohl's & CVS. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or health products, Rakuten makes it rewarding.

Sign up through this link and explore the endless possibilities to save and earn cash back!

Popular Posts From Our Blog

Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.