Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras Common Stock NYSE:PBR Historical Prices

Below are the 5927 trading days of historical prices for PBR.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
5927 NYSE PBR Mon, Mar 4, 2024 16.74 16.81 16.58 16.60
5926 NYSE PBR Fri, Mar 1, 2024 16.79 16.90 16.65 16.68
5925 NYSE PBR Thu, Feb 29, 2024 16.83 16.85 16.34 16.52
5924 NYSE PBR Wed, Feb 28, 2024 17.72 17.83 16.56 16.72
5923 NYSE PBR Tue, Feb 27, 2024 17.76 17.91 17.58 17.70
5922 NYSE PBR Mon, Feb 26, 2024 17.57 17.75 17.43 17.65
5921 NYSE PBR Fri, Feb 23, 2024 17.39 17.52 17.20 17.36
5920 NYSE PBR Thu, Feb 22, 2024 17.65 17.65 17.35 17.58
5919 NYSE PBR Wed, Feb 21, 2024 17.70 17.83 17.56 17.64
5918 NYSE PBR Tue, Feb 20, 2024 17.84 17.91 17.54 17.64
5917 NYSE PBR Fri, Feb 16, 2024 17.54 17.80 17.51 17.70
5916 NYSE PBR Thu, Feb 15, 2024 16.93 17.46 16.91 17.40
5915 NYSE PBR Wed, Feb 14, 2024 17.03 17.29 16.89 16.92
5914 NYSE PBR Tue, Feb 13, 2024 17.19 17.22 16.85 16.96
5913 NYSE PBR Mon, Feb 12, 2024 17.21 17.57 17.21 17.27
5912 NYSE PBR Fri, Feb 9, 2024 17.34 17.40 17.13 17.19
5911 NYSE PBR Thu, Feb 8, 2024 17.38 17.49 17.20 17.24
5910 NYSE PBR Wed, Feb 7, 2024 17.39 17.43 17.19 17.39
5909 NYSE PBR Tue, Feb 6, 2024 17.24 17.47 17.11 17.23
5908 NYSE PBR Mon, Feb 5, 2024 17.01 17.13 16.74 16.92
5907 NYSE PBR Fri, Feb 2, 2024 17.34 17.42 16.99 17.01
5906 NYSE PBR Thu, Feb 1, 2024 17.44 17.76 17.18 17.49
5905 NYSE PBR Wed, Jan 31, 2024 17.11 17.39 16.97 17.07
5904 NYSE PBR Tue, Jan 30, 2024 17.09 17.21 16.96 17.04
5903 NYSE PBR Mon, Jan 29, 2024 17.00 17.22 16.86 17.16
5902 NYSE PBR Fri, Jan 26, 2024 16.72 17.21 16.65 17.05
5901 NYSE PBR Thu, Jan 25, 2024 16.17 16.73 16.09 16.67
5900 NYSE PBR Wed, Jan 24, 2024 16.18 16.25 15.83 15.89
5899 NYSE PBR Tue, Jan 23, 2024 15.69 16.04 15.58 15.94
5898 NYSE PBR Mon, Jan 22, 2024 15.75 15.76 15.58 15.66
5897 NYSE PBR Fri, Jan 19, 2024 15.83 15.85 15.64 15.74
5896 NYSE PBR Thu, Jan 18, 2024 15.90 15.92 15.66 15.82
5895 NYSE PBR Wed, Jan 17, 2024 15.92 16.00 15.83 15.90
5894 NYSE PBR Tue, Jan 16, 2024 16.30 16.34 16.05 16.08
5893 NYSE PBR Fri, Jan 12, 2024 16.42 16.54 16.29 16.34
5892 NYSE PBR Thu, Jan 11, 2024 16.10 16.27 15.94 16.25
5891 NYSE PBR Wed, Jan 10, 2024 16.12 16.14 15.85 15.94
5890 NYSE PBR Tue, Jan 9, 2024 16.28 16.29 15.98 15.99
5889 NYSE PBR Mon, Jan 8, 2024 16.23 16.28 15.97 16.28
5888 NYSE PBR Fri, Jan 5, 2024 16.57 16.65 16.37 16.54
5887 NYSE PBR Thu, Jan 4, 2024 16.54 16.79 16.35 16.35
5886 NYSE PBR Wed, Jan 3, 2024 16.04 16.64 16.00 16.58
5885 NYSE PBR Tue, Jan 2, 2024 16.09 16.22 15.92 16.00
5884 NYSE PBR Fri, Dec 29, 2023 16.06 16.10 15.91 15.97
5883 NYSE PBR Thu, Dec 28, 2023 16.03 16.15 16.03 16.03
5882 NYSE PBR Wed, Dec 27, 2023 16.21 16.25 16.11 16.18
5881 NYSE PBR Tue, Dec 26, 2023 16.07 16.26 16.00 16.19
5880 NYSE PBR Fri, Dec 22, 2023 15.73 15.90 15.69 15.78
5879 NYSE PBR Thu, Dec 21, 2023 15.59 15.75 15.46 15.56
5878 NYSE PBR Wed, Dec 20, 2023 15.63 15.77 15.48 15.48
5877 NYSE PBR Tue, Dec 19, 2023 15.55 15.63 15.38 15.63
5876 NYSE PBR Mon, Dec 18, 2023 15.29 15.49 15.27 15.35
5875 NYSE PBR Fri, Dec 15, 2023 15.33 15.34 14.90 14.95
5874 NYSE PBR Thu, Dec 14, 2023 15.00 15.27 14.93 15.18
5873 NYSE PBR Wed, Dec 13, 2023 14.63 14.76 14.43 14.75
5872 NYSE PBR Tue, Dec 12, 2023 14.65 14.66 14.36 14.50
5871 NYSE PBR Mon, Dec 11, 2023 14.80 14.87 14.72 14.75
5870 NYSE PBR Fri, Dec 8, 2023 14.45 14.92 14.43 14.88
5869 NYSE PBR Thu, Dec 7, 2023 14.50 14.71 14.30 14.40
5868 NYSE PBR Wed, Dec 6, 2023 14.67 14.73 14.38 14.42
5867 NYSE PBR Tue, Dec 5, 2023 14.75 14.78 14.54 14.65
5866 NYSE PBR Mon, Dec 4, 2023 15.04 15.12 14.68 14.76
5865 NYSE PBR Fri, Dec 1, 2023 15.22 15.44 15.12 15.21
5864 NYSE PBR Thu, Nov 30, 2023 15.39 15.45 15.04 15.27
5863 NYSE PBR Wed, Nov 29, 2023 15.44 15.47 15.16 15.22
5862 NYSE PBR Tue, Nov 28, 2023 15.38 15.61 15.38 15.49
5861 NYSE PBR Mon, Nov 27, 2023 15.40 15.44 15.10 15.24
5860 NYSE PBR Fri, Nov 24, 2023 15.36 15.74 15.29 15.33
5859 NYSE PBR Wed, Nov 22, 2023 15.17 15.32 14.97 15.30
5858 NYSE PBR Tue, Nov 21, 2023 15.95 16.02 15.71 15.30
5857 NYSE PBR Mon, Nov 20, 2023 16.20 16.38 15.89 16.10
5856 NYSE PBR Fri, Nov 17, 2023 15.70 16.28 15.69 16.04
5855 NYSE PBR Thu, Nov 16, 2023 15.88 15.97 15.45 15.55
5854 NYSE PBR Wed, Nov 15, 2023 15.91 15.94 15.68 15.78
5853 NYSE PBR Tue, Nov 14, 2023 15.80 15.92 15.68 15.83
5852 NYSE PBR Mon, Nov 13, 2023 15.27 15.60 15.21 15.52
5851 NYSE PBR Fri, Nov 10, 2023 15.31 15.36 15.14 15.23
5850 NYSE PBR Thu, Nov 9, 2023 15.21 15.45 15.07 15.20
5849 NYSE PBR Wed, Nov 8, 2023 15.25 15.35 14.85 14.96
5848 NYSE PBR Tue, Nov 7, 2023 15.66 15.66 15.32 15.43
5847 NYSE PBR Mon, Nov 6, 2023 15.91 15.99 15.70 15.71
5846 NYSE PBR Fri, Nov 3, 2023 15.69 15.87 15.54 15.68
5845 NYSE PBR Thu, Nov 2, 2023 15.45 15.75 15.29 15.68
5844 NYSE PBR Wed, Nov 1, 2023 15.15 15.47 15.09 15.33
5843 NYSE PBR Tue, Oct 31, 2023 14.99 15.14 14.80 15.00
5842 NYSE PBR Mon, Oct 30, 2023 15.47 15.58 15.00 15.11
5841 NYSE PBR Fri, Oct 27, 2023 15.97 16.07 15.26 15.33
5840 NYSE PBR Thu, Oct 26, 2023 15.35 15.52 15.21 15.46
5839 NYSE PBR Wed, Oct 25, 2023 15.63 15.72 15.45 15.60
5838 NYSE PBR Tue, Oct 24, 2023 15.43 15.67 15.31 15.55
5837 NYSE PBR Mon, Oct 23, 2023 15.73 15.83 15.25 15.35
5836 NYSE PBR Fri, Oct 20, 2023 16.27 16.40 16.00 16.21
5835 NYSE PBR Thu, Oct 19, 2023 16.27 16.46 16.18 16.36
5834 NYSE PBR Wed, Oct 18, 2023 16.30 16.55 16.26 16.52
5833 NYSE PBR Tue, Oct 17, 2023 15.77 16.22 15.76 16.16
5832 NYSE PBR Mon, Oct 16, 2023 15.47 15.84 15.33 15.79
5831 NYSE PBR Fri, Oct 13, 2023 15.42 15.58 15.37 15.44
5830 NYSE PBR Thu, Oct 12, 2023 15.16 15.30 14.92 15.02
5829 NYSE PBR Wed, Oct 11, 2023 15.06 15.14 14.79 15.07
5828 NYSE PBR Tue, Oct 10, 2023 14.86 15.12 14.79 15.08
5827 NYSE PBR Mon, Oct 9, 2023 14.46 14.83 14.44 14.71
5826 NYSE PBR Fri, Oct 6, 2023 13.67 14.24 13.57 14.09
5825 NYSE PBR Thu, Oct 5, 2023 13.82 13.87 13.64 13.78
5824 NYSE PBR Wed, Oct 4, 2023 14.11 14.15 13.72 13.86
5823 NYSE PBR Tue, Oct 3, 2023 14.56 14.68 14.21 14.30
5822 NYSE PBR Mon, Oct 2, 2023 15.03 15.05 14.58 14.68
5821 NYSE PBR Fri, Sep 29, 2023 14.98 15.14 14.95 14.99
5820 NYSE PBR Thu, Sep 28, 2023 14.82 14.97 14.77 14.84
5819 NYSE PBR Wed, Sep 27, 2023 14.75 14.95 14.68 14.94
5818 NYSE PBR Tue, Sep 26, 2023 14.90 14.95 14.62 14.66
5817 NYSE PBR Mon, Sep 25, 2023 15.00 15.14 14.95 15.04
5816 NYSE PBR Fri, Sep 22, 2023 15.09 15.27 15.01 15.08
5815 NYSE PBR Thu, Sep 21, 2023 15.07 15.24 14.94 14.98
5814 NYSE PBR Wed, Sep 20, 2023 15.30 15.55 15.28 15.33
5813 NYSE PBR Tue, Sep 19, 2023 15.58 15.59 15.27 15.28
5812 NYSE PBR Mon, Sep 18, 2023 15.51 15.71 15.32 15.39
5811 NYSE PBR Fri, Sep 15, 2023 15.34 15.41 15.18 15.20
5810 NYSE PBR Thu, Sep 14, 2023 15.02 15.39 15.00 15.37
5809 NYSE PBR Wed, Sep 13, 2023 14.89 15.02 14.81 14.81
5808 NYSE PBR Tue, Sep 12, 2023 14.78 14.99 14.77 14.82
5807 NYSE PBR Mon, Sep 11, 2023 14.95 14.99 14.71 14.74
5806 NYSE PBR Fri, Sep 8, 2023 14.81 14.92 14.68 14.68
5805 NYSE PBR Thu, Sep 7, 2023 14.84 14.92 14.51 14.56
5804 NYSE PBR Wed, Sep 6, 2023 14.80 15.12 14.79 14.93
5803 NYSE PBR Tue, Sep 5, 2023 14.23 14.90 14.20 14.80
5802 NYSE PBR Fri, Sep 1, 2023 14.26 14.50 14.09 14.49
5801 NYSE PBR Thu, Aug 31, 2023 14.38 14.39 13.97 14.05
5800 NYSE PBR Wed, Aug 30, 2023 14.58 14.66 14.54 14.54
5799 NYSE PBR Tue, Aug 29, 2023 14.44 14.63 14.35 14.58
5798 NYSE PBR Mon, Aug 28, 2023 14.28 14.53 14.22 14.50
5797 NYSE PBR Fri, Aug 25, 2023 14.50 14.50 14.20 14.31
5796 NYSE PBR Thu, Aug 24, 2023 14.58 14.67 14.34 14.49
5795 NYSE PBR Wed, Aug 23, 2023 13.96 14.55 13.96 14.54
5794 NYSE PBR Tue, Aug 22, 2023 13.46 13.56 13.36 13.52
5793 NYSE PBR Mon, Aug 21, 2023 13.95 13.99 13.55 13.21
5792 NYSE PBR Fri, Aug 18, 2023 13.61 13.91 13.60 13.89
5791 NYSE PBR Thu, Aug 17, 2023 14.04 14.14 13.73 13.74
5790 NYSE PBR Wed, Aug 16, 2023 13.68 14.06 13.67 13.84
5789 NYSE PBR Tue, Aug 15, 2023 14.07 14.07 13.41 13.43
5788 NYSE PBR Mon, Aug 14, 2023 13.56 13.61 13.39 13.50
5787 NYSE PBR Fri, Aug 11, 2023 13.78 13.91 13.47 13.63
5786 NYSE PBR Thu, Aug 10, 2023 13.58 13.84 13.52 13.68
5785 NYSE PBR Wed, Aug 9, 2023 13.48 13.71 13.46 13.60
5784 NYSE PBR Tue, Aug 8, 2023 13.25 13.61 13.18 13.49
5783 NYSE PBR Mon, Aug 7, 2023 13.48 13.56 13.34 13.47
5782 NYSE PBR Fri, Aug 4, 2023 13.91 13.94 13.22 13.52
5781 NYSE PBR Thu, Aug 3, 2023 14.05 14.13 13.91 14.03
5780 NYSE PBR Wed, Aug 2, 2023 14.04 14.14 13.80 14.05
5779 NYSE PBR Tue, Aug 1, 2023 14.47 14.53 13.92 14.19
5778 NYSE PBR Mon, Jul 31, 2023 14.28 14.71 14.22 14.68
5777 NYSE PBR Fri, Jul 28, 2023 13.87 14.03 13.82 13.93
5776 NYSE PBR Thu, Jul 27, 2023 14.29 14.32 13.65 13.69
5775 NYSE PBR Wed, Jul 26, 2023 14.55 14.65 14.33 14.54
5774 NYSE PBR Tue, Jul 25, 2023 14.30 14.58 14.22 14.56
5773 NYSE PBR Mon, Jul 24, 2023 14.07 14.39 14.04 14.32
5772 NYSE PBR Fri, Jul 21, 2023 13.78 14.04 13.72 13.93
5771 NYSE PBR Thu, Jul 20, 2023 13.55 13.67 13.45 13.60
5770 NYSE PBR Wed, Jul 19, 2023 13.40 13.60 13.31 13.53
5769 NYSE PBR Tue, Jul 18, 2023 13.45 13.56 13.32 13.39
5768 NYSE PBR Mon, Jul 17, 2023 13.03 13.58 13.02 13.50
5767 NYSE PBR Fri, Jul 14, 2023 13.76 13.80 13.50 13.53
5766 NYSE PBR Thu, Jul 13, 2023 13.73 13.87 13.69 13.82
5765 NYSE PBR Wed, Jul 12, 2023 13.72 13.95 13.58 13.61
5764 NYSE PBR Tue, Jul 11, 2023 13.42 13.57 13.31 13.56
5763 NYSE PBR Mon, Jul 10, 2023 13.57 13.71 13.53 13.60
5762 NYSE PBR Fri, Jul 7, 2023 13.77 13.83 13.57 13.61
5761 NYSE PBR Thu, Jul 6, 2023 13.70 13.81 13.35 13.51
5760 NYSE PBR Wed, Jul 5, 2023 13.94 14.02 13.68 13.91
5759 NYSE PBR Mon, Jul 3, 2023 14.02 14.16 13.92 13.97
5758 NYSE PBR Fri, Jun 30, 2023 14.23 14.35 13.76 13.83
5757 NYSE PBR Thu, Jun 29, 2023 14.25 14.35 14.15 14.33
5756 NYSE PBR Wed, Jun 28, 2023 14.17 14.36 14.11 14.18
5755 NYSE PBR Tue, Jun 27, 2023 14.53 14.54 14.10 14.24
5754 NYSE PBR Mon, Jun 26, 2023 14.33 14.54 14.28 14.42
5753 NYSE PBR Fri, Jun 23, 2023 14.44 14.50 14.07 14.09
5752 NYSE PBR Thu, Jun 22, 2023 14.71 14.78 14.51 14.68
5751 NYSE PBR Wed, Jun 21, 2023 14.51 15.00 14.51 14.94
5750 NYSE PBR Tue, Jun 20, 2023 14.22 14.31 13.93 14.23
5749 NYSE PBR Fri, Jun 16, 2023 13.69 13.95 13.65 13.90
5748 NYSE PBR Thu, Jun 15, 2023 14.21 14.26 13.75 13.79
5747 NYSE PBR Wed, Jun 14, 2023 13.36 13.93 13.33 13.89
5746 NYSE PBR Tue, Jun 13, 2023 13.28 13.44 13.16 13.27
5745 NYSE PBR Mon, Jun 12, 2023 13.79 14.05 13.67 13.22
5744 NYSE PBR Fri, Jun 9, 2023 13.15 13.81 13.13 13.76
5743 NYSE PBR Thu, Jun 8, 2023 13.06 13.18 12.92 13.15
5742 NYSE PBR Wed, Jun 7, 2023 13.00 13.09 12.88 13.01
5741 NYSE PBR Tue, Jun 6, 2023 12.23 12.73 12.20 12.65
5740 NYSE PBR Mon, Jun 5, 2023 12.47 12.46 12.28 12.24
5739 NYSE PBR Fri, Jun 2, 2023 12.29 12.37 12.17 12.24
5738 NYSE PBR Thu, Jun 1, 2023 11.61 12.00 11.58 11.98
5737 NYSE PBR Wed, May 31, 2023 11.52 11.59 11.47 11.54
5736 NYSE PBR Tue, May 30, 2023 11.80 11.84 11.58 11.73
5735 NYSE PBR Fri, May 26, 2023 11.89 12.04 11.79 11.97
5734 NYSE PBR Thu, May 25, 2023 11.84 11.91 11.68 11.75
5733 NYSE PBR Wed, May 24, 2023 11.95 12.05 11.77 11.97
5732 NYSE PBR Tue, May 23, 2023 11.72 11.97 11.62 11.79
5731 NYSE PBR Mon, May 22, 2023 11.80 11.80 11.53 11.55
5730 NYSE PBR Fri, May 19, 2023 11.73 11.82 11.67 11.71
5729 NYSE PBR Thu, May 18, 2023 11.63 11.74 11.51 11.71
5728 NYSE PBR Wed, May 17, 2023 11.86 11.87 11.65 11.75
5727 NYSE PBR Tue, May 16, 2023 11.85 12.21 11.77 11.78
5726 NYSE PBR Mon, May 15, 2023 11.67 11.77 11.49 11.69
5725 NYSE PBR Fri, May 12, 2023 11.54 12.08 10.64 11.86
5724 NYSE PBR Thu, May 11, 2023 10.88 11.51 10.77 11.31
5723 NYSE PBR Wed, May 10, 2023 11.06 11.19 10.91 11.11
5722 NYSE PBR Tue, May 9, 2023 10.74 11.06 10.73 11.01
5721 NYSE PBR Mon, May 8, 2023 10.97 11.08 10.81 10.86
5720 NYSE PBR Fri, May 5, 2023 10.48 10.86 10.40 10.82
5719 NYSE PBR Thu, May 4, 2023 10.35 10.43 10.04 10.27
5718 NYSE PBR Wed, May 3, 2023 10.11 10.30 10.01 10.13
5717 NYSE PBR Tue, May 2, 2023 10.50 10.52 10.01 10.12
5716 NYSE PBR Mon, May 1, 2023 10.56 10.81 10.48 10.51
5715 NYSE PBR Fri, Apr 28, 2023 10.54 10.82 10.31 10.62
5714 NYSE PBR Thu, Apr 27, 2023 11.93 11.94 11.42 10.39
5713 NYSE PBR Wed, Apr 26, 2023 11.82 11.88 11.69 11.74
5712 NYSE PBR Tue, Apr 25, 2023 11.98 12.05 11.67 11.82
5711 NYSE PBR Mon, Apr 24, 2023 11.76 11.97 11.64 11.95
5710 NYSE PBR Fri, Apr 21, 2023 11.74 11.80 11.54 11.60
5709 NYSE PBR Thu, Apr 20, 2023 11.65 11.92 11.60 11.76
5708 NYSE PBR Wed, Apr 19, 2023 12.04 12.06 11.64 11.66
5707 NYSE PBR Tue, Apr 18, 2023 12.01 12.41 11.95 12.29
5706 NYSE PBR Mon, Apr 17, 2023 12.11 12.14 12.00 12.11
5705 NYSE PBR Fri, Apr 14, 2023 11.86 12.10 11.85 12.06
5704 NYSE PBR Thu, Apr 13, 2023 11.87 11.98 11.81 11.89
5703 NYSE PBR Wed, Apr 12, 2023 11.69 11.91 11.58 11.75
5702 NYSE PBR Tue, Apr 11, 2023 11.20 11.61 11.15 11.57
5701 NYSE PBR Mon, Apr 10, 2023 10.78 10.96 10.76 10.90
5700 NYSE PBR Thu, Apr 6, 2023 10.80 10.82 10.65 10.69
5699 NYSE PBR Wed, Apr 5, 2023 10.76 10.90 10.49 10.87
5698 NYSE PBR Tue, Apr 4, 2023 10.96 10.99 10.66 10.76
5697 NYSE PBR Mon, Apr 3, 2023 10.62 10.93 10.61 10.92
5696 NYSE PBR Fri, Mar 31, 2023 10.67 10.70 10.34 10.43
5695 NYSE PBR Thu, Mar 30, 2023 10.56 10.61 10.32 10.53
5694 NYSE PBR Wed, Mar 29, 2023 10.25 10.44 10.18 10.40
5693 NYSE PBR Tue, Mar 28, 2023 10.04 10.25 10.00 10.21
5692 NYSE PBR Mon, Mar 27, 2023 9.88 10.01 9.75 9.98
5691 NYSE PBR Fri, Mar 24, 2023 9.58 9.86 9.56 9.70
5690 NYSE PBR Thu, Mar 23, 2023 10.07 10.11 9.60 9.63
5689 NYSE PBR Wed, Mar 22, 2023 9.96 10.14 9.83 9.91
5688 NYSE PBR Tue, Mar 21, 2023 9.91 10.10 9.90 10.00
5687 NYSE PBR Mon, Mar 20, 2023 9.95 10.01 9.76 9.77
5686 NYSE PBR Fri, Mar 17, 2023 9.93 10.03 9.72 9.99
5685 NYSE PBR Thu, Mar 16, 2023 9.92 10.05 9.79 10.02
5684 NYSE PBR Wed, Mar 15, 2023 10.02 10.10 9.64 9.98
5683 NYSE PBR Tue, Mar 14, 2023 10.55 10.73 10.21 10.25
5682 NYSE PBR Mon, Mar 13, 2023 10.54 10.77 10.38 10.43
5681 NYSE PBR Fri, Mar 10, 2023 10.95 11.19 10.85 10.88
5680 NYSE PBR Thu, Mar 9, 2023 11.46 11.61 11.00 11.04
5679 NYSE PBR Wed, Mar 8, 2023 11.20 11.50 11.17 11.28
5678 NYSE PBR Tue, Mar 7, 2023 11.23 11.27 10.86 10.98
5677 NYSE PBR Mon, Mar 6, 2023 11.10 11.43 11.04 11.43
5676 NYSE PBR Fri, Mar 3, 2023 10.73 11.16 10.63 11.16
5675 NYSE PBR Thu, Mar 2, 2023 10.79 11.15 10.63 10.76
5674 NYSE PBR Wed, Mar 1, 2023 10.88 11.10 10.46 11.09
5673 NYSE PBR Tue, Feb 28, 2023 11.71 11.71 11.02 11.09
5672 NYSE PBR Mon, Feb 27, 2023 11.42 11.74 11.32 11.50
5671 NYSE PBR Fri, Feb 24, 2023 11.45 11.62 11.33 11.38
5670 NYSE PBR Thu, Feb 23, 2023 11.54 11.84 11.50 11.69
5669 NYSE PBR Wed, Feb 22, 2023 11.24 11.36 11.19 11.27
5668 NYSE PBR Tue, Feb 21, 2023 11.50 11.65 11.22 11.27
5667 NYSE PBR Fri, Feb 17, 2023 11.50 11.63 11.39 11.55
5666 NYSE PBR Thu, Feb 16, 2023 11.48 11.68 11.48 11.64
5665 NYSE PBR Wed, Feb 15, 2023 11.52 11.65 11.41 11.62
5664 NYSE PBR Tue, Feb 14, 2023 11.65 11.80 11.52 11.63
5663 NYSE PBR Mon, Feb 13, 2023 11.49 11.72 11.43 11.70
5662 NYSE PBR Fri, Feb 10, 2023 11.30 11.57 11.25 11.53
5661 NYSE PBR Thu, Feb 9, 2023 11.17 11.26 11.03 11.05
5660 NYSE PBR Wed, Feb 8, 2023 11.10 11.29 10.97 11.20
5659 NYSE PBR Tue, Feb 7, 2023 11.20 11.29 10.90 11.05
5658 NYSE PBR Mon, Feb 6, 2023 10.84 11.22 10.71 11.19
5657 NYSE PBR Fri, Feb 3, 2023 10.91 11.12 10.73 10.84
5656 NYSE PBR Thu, Feb 2, 2023 11.49 11.53 10.82 10.92
5655 NYSE PBR Wed, Feb 1, 2023 11.59 11.77 11.16 11.42
5654 NYSE PBR Tue, Jan 31, 2023 11.31 11.62 11.26 11.60
5653 NYSE PBR Mon, Jan 30, 2023 11.49 11.49 11.23 11.28
5652 NYSE PBR Fri, Jan 27, 2023 11.48 11.55 11.21 11.29
5651 NYSE PBR Thu, Jan 26, 2023 11.93 11.97 11.35 11.66
5650 NYSE PBR Wed, Jan 25, 2023 11.68 11.96 11.47 11.93
5649 NYSE PBR Tue, Jan 24, 2023 9.63 14.46 9.63 11.78
5648 NYSE PBR Mon, Jan 23, 2023 11.57 12.07 11.55 11.73
5647 NYSE PBR Fri, Jan 20, 2023 11.16 11.49 11.10 11.46
5646 NYSE PBR Thu, Jan 19, 2023 11.01 11.39 10.98 11.35
5645 NYSE PBR Wed, Jan 18, 2023 11.46 11.53 10.98 10.98
5644 NYSE PBR Tue, Jan 17, 2023 10.74 11.33 10.74 11.31
5643 NYSE PBR Fri, Jan 13, 2023 10.78 10.92 10.76 10.84
5642 NYSE PBR Thu, Jan 12, 2023 10.59 10.94 10.56 10.90
5641 NYSE PBR Wed, Jan 11, 2023 10.65 10.66 10.46 10.61
5640 NYSE PBR Tue, Jan 10, 2023 10.30 10.48 10.10 10.45
5639 NYSE PBR Mon, Jan 9, 2023 10.22 10.34 10.13 10.24
5638 NYSE PBR Fri, Jan 6, 2023 10.34 10.38 10.17 10.28
5637 NYSE PBR Thu, Jan 5, 2023 9.85 10.21 9.79 10.13
5636 NYSE PBR Wed, Jan 4, 2023 9.46 9.89 9.27 9.71
5635 NYSE PBR Tue, Jan 3, 2023 9.77 9.92 9.41 9.50
5634 NYSE PBR Fri, Dec 30, 2022 10.68 10.94 10.58 10.65
5633 NYSE PBR Thu, Dec 29, 2022 10.99 11.03 10.58 10.68
5632 NYSE PBR Wed, Dec 28, 2022 10.95 11.06 10.76 10.85
5631 NYSE PBR Tue, Dec 27, 2022 10.65 10.87 10.62 10.85
5630 NYSE PBR Fri, Dec 23, 2022 10.68 11.09 10.65 11.09
5629 NYSE PBR Thu, Dec 22, 2022 10.50 10.68 10.28 10.50
5628 NYSE PBR Wed, Dec 21, 2022 10.13 10.30 9.93 10.30
5627 NYSE PBR Tue, Dec 20, 2022 9.75 10.16 9.71 9.99
5626 NYSE PBR Mon, Dec 19, 2022 9.38 9.67 9.33 9.66
5625 NYSE PBR Fri, Dec 16, 2022 9.28 9.45 9.19 9.37
5624 NYSE PBR Thu, Dec 15, 2022 9.35 9.58 9.15 9.39
5623 NYSE PBR Wed, Dec 14, 2022 9.73 9.77 8.88 9.14
5622 NYSE PBR Tue, Dec 13, 2022 10.34 10.51 10.14 10.14
5621 NYSE PBR Mon, Dec 12, 2022 10.28 10.38 9.99 10.33
5620 NYSE PBR Fri, Dec 9, 2022 10.68 10.84 10.61 10.71
5619 NYSE PBR Thu, Dec 8, 2022 11.10 11.18 10.72 10.78
5618 NYSE PBR Wed, Dec 7, 2022 11.20 11.35 10.98 11.08
5617 NYSE PBR Tue, Dec 6, 2022 11.23 11.48 11.02 11.09
5616 NYSE PBR Mon, Dec 5, 2022 11.43 11.48 11.05 11.08
5615 NYSE PBR Fri, Dec 2, 2022 11.56 11.79 11.35 11.40
5614 NYSE PBR Thu, Dec 1, 2022 11.57 11.69 11.27 11.28
5613 NYSE PBR Wed, Nov 30, 2022 11.49 11.72 11.29 11.69
5612 NYSE PBR Tue, Nov 29, 2022 10.94 11.36 10.91 11.14
5611 NYSE PBR Mon, Nov 28, 2022 10.21 10.60 10.19 10.54
5610 NYSE PBR Fri, Nov 25, 2022 10.38 10.45 10.19 10.30
5609 NYSE PBR Wed, Nov 23, 2022 10.02 10.22 9.97 10.14
5608 NYSE PBR Tue, Nov 22, 2022 9.78 10.16 9.56 10.16
5607 NYSE PBR Mon, Nov 21, 2022 11.45 11.51 11.01 10.10
5606 NYSE PBR Fri, Nov 18, 2022 11.30 11.48 11.18 11.35
5605 NYSE PBR Thu, Nov 17, 2022 11.28 11.51 11.18 11.46
5604 NYSE PBR Wed, Nov 16, 2022 11.83 11.94 11.48 11.58
5603 NYSE PBR Tue, Nov 15, 2022 12.19 12.23 11.82 11.97
5602 NYSE PBR Mon, Nov 14, 2022 11.70 12.07 11.66 11.90
5601 NYSE PBR Fri, Nov 11, 2022 11.12 11.70 11.08 11.56
5600 NYSE PBR Thu, Nov 10, 2022 11.11 11.31 10.82 11.01
5599 NYSE PBR Wed, Nov 9, 2022 11.88 11.98 11.56 11.60
5598 NYSE PBR Tue, Nov 8, 2022 11.91 11.97 11.62 11.91
5597 NYSE PBR Mon, Nov 7, 2022 12.45 12.62 11.80 11.86
5596 NYSE PBR Fri, Nov 4, 2022 13.51 13.56 12.48 12.65
5595 NYSE PBR Thu, Nov 3, 2022 12.73 13.29 12.72 13.05
5594 NYSE PBR Wed, Nov 2, 2022 13.02 13.15 12.74 12.75
5593 NYSE PBR Tue, Nov 1, 2022 12.96 13.28 12.79 13.03
5592 NYSE PBR Mon, Oct 31, 2022 12.50 13.29 12.49 12.82
5591 NYSE PBR Fri, Oct 28, 2022 13.49 13.59 13.27 13.45
5590 NYSE PBR Thu, Oct 27, 2022 13.68 13.99 13.59 13.69
5589 NYSE PBR Wed, Oct 26, 2022 13.32 13.91 13.27 13.53
5588 NYSE PBR Tue, Oct 25, 2022 13.97 14.23 13.81 13.92
5587 NYSE PBR Mon, Oct 24, 2022 15.37 15.43 14.12 14.19
5586 NYSE PBR Fri, Oct 21, 2022 15.39 16.32 15.33 16.05
5585 NYSE PBR Thu, Oct 20, 2022 15.18 15.44 15.09 15.44
5584 NYSE PBR Wed, Oct 19, 2022 14.35 14.89 14.33 14.87
5583 NYSE PBR Tue, Oct 18, 2022 14.09 14.39 13.87 14.35
5582 NYSE PBR Mon, Oct 17, 2022 14.02 14.30 13.81 13.98
5581 NYSE PBR Fri, Oct 14, 2022 14.32 14.36 13.94 13.95
5580 NYSE PBR Thu, Oct 13, 2022 13.75 14.75 13.67 14.43
5579 NYSE PBR Wed, Oct 12, 2022 13.92 14.01 13.68 13.89
