SJW Group NYSE:SJW Dividend History

Below are the 157 dividends SJW has paid to shareholders.

SJW Dividend History Table Data

# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date
157 Thu, Jan 25, 2024 $0.40 Fri, Feb 2, 2024 Mon, Feb 5, 2024 Fri, Mar 1, 2024
156 Mon, Oct 30, 2023 $0.38 Fri, Nov 3, 2023 Mon, Nov 6, 2023 Fri, Dec 1, 2023
155 Sat, Jul 29, 2023 $0.38 Fri, Aug 4, 2023 Mon, Aug 7, 2023 Fri, Sep 1, 2023
154 Fri, Apr 28, 2023 $0.38 Fri, May 5, 2023 Mon, May 8, 2023 Thu, Jun 1, 2023
153 Thu, Jan 26, 2023 $0.38 Fri, Feb 3, 2023 Mon, Feb 6, 2023 Wed, Mar 1, 2023
152 Thu, Oct 27, 2022 $0.36 Fri, Nov 4, 2022 Mon, Nov 7, 2022 Thu, Dec 1, 2022
151 Wed, Jul 27, 2022 $0.36 Fri, Aug 5, 2022 Mon, Aug 8, 2022 Thu, Sep 1, 2022
150 Wed, Apr 27, 2022 $0.36 Fri, May 6, 2022 Mon, May 9, 2022 Wed, Jun 1, 2022
149 Wed, Jan 26, 2022 $0.36 Fri, Feb 4, 2022 Mon, Feb 7, 2022 Tue, Mar 1, 2022
148 Thu, Oct 28, 2021 $0.34 Fri, Nov 5, 2021 Mon, Nov 8, 2021 Wed, Dec 1, 2021
147 Thu, Jul 29, 2021 $0.34 Fri, Aug 6, 2021 Mon, Aug 9, 2021 Wed, Sep 1, 2021
146 Thu, Apr 29, 2021 $0.34 Fri, May 7, 2021 Mon, May 10, 2021 Tue, Jun 1, 2021
145 Thu, Jan 28, 2021 $0.34 Fri, Feb 5, 2021 Mon, Feb 8, 2021 Mon, Mar 1, 2021
144 Thu, Oct 29, 2020 $0.32 Fri, Nov 6, 2020 Mon, Nov 9, 2020 Tue, Dec 1, 2020
143 Wed, Jul 29, 2020 $0.32 Fri, Aug 7, 2020 Mon, Aug 10, 2020 Tue, Sep 1, 2020
142 Wed, Apr 29, 2020 $0.32 Fri, May 8, 2020 Mon, May 11, 2020 Mon, Jun 1, 2020
141 Wed, Jan 29, 2020 $0.32 Fri, Feb 7, 2020 Mon, Feb 10, 2020 Mon, Mar 2, 2020
140 Thu, Oct 31, 2019 $0.30 Thu, Nov 7, 2019 Mon, Nov 11, 2019 Mon, Dec 2, 2019
139 Wed, Jul 24, 2019 $0.30 Fri, Aug 2, 2019 Mon, Aug 5, 2019 Tue, Sep 3, 2019
138 Wed, Apr 24, 2019 $0.30 Fri, May 3, 2019 Mon, May 6, 2019 Mon, Jun 3, 2019
137 Wed, Jan 30, 2019 $0.30 Fri, Feb 8, 2019 Mon, Feb 11, 2019 Fri, Mar 1, 2019
136 Wed, Oct 24, 2018 $0.28 Fri, Nov 2, 2018 Mon, Nov 5, 2018 Mon, Dec 3, 2018
135 Wed, Jul 25, 2018 $0.28 Fri, Aug 3, 2018 Mon, Aug 6, 2018 Tue, Sep 4, 2018
134 Wed, Apr 25, 2018 $0.28 Fri, May 4, 2018 Mon, May 7, 2018 Fri, Jun 1, 2018
133 Wed, Jan 31, 2018 $0.28 Fri, Feb 9, 2018 Mon, Feb 12, 2018 Thu, Mar 1, 2018
132 Sat, Nov 18, 2017 $0.17 Tue, Nov 28, 2017 Wed, Nov 29, 2017 Mon, Dec 11, 2017
131 Wed, Oct 25, 2017 $0.22 Fri, Nov 3, 2017 Mon, Nov 6, 2017 Fri, Dec 1, 2017
130 Wed, Jul 26, 2017 $0.22 Thu, Aug 3, 2017 Mon, Aug 7, 2017 Fri, Sep 1, 2017
129 Thu, Apr 27, 2017 $0.22 Thu, May 4, 2017 Mon, May 8, 2017 Thu, Jun 1, 2017
128 Wed, Jan 25, 2017 $0.22 Thu, Feb 2, 2017 Mon, Feb 6, 2017 Wed, Mar 1, 2017
127 Wed, Oct 26, 2016 $0.20 Thu, Nov 3, 2016 Mon, Nov 7, 2016 Thu, Dec 1, 2016
126 Wed, Jul 27, 2016 $0.20 Thu, Aug 4, 2016 Mon, Aug 8, 2016 Thu, Sep 1, 2016
125 Wed, Apr 27, 2016 $0.20 Thu, May 5, 2016 Mon, May 9, 2016 Wed, Jun 1, 2016
124 Wed, Jan 27, 2016 $0.20 Thu, Feb 4, 2016 Mon, Feb 8, 2016 Tue, Mar 1, 2016
123 Wed, Oct 28, 2015 $0.20 Thu, Nov 5, 2015 Mon, Nov 9, 2015 Tue, Dec 1, 2015
122 Wed, Jul 29, 2015 $0.20 Thu, Aug 6, 2015 Mon, Aug 10, 2015 Tue, Sep 1, 2015
121 Thu, Apr 30, 2015 $0.20 Thu, May 7, 2015 Mon, May 11, 2015 Mon, Jun 1, 2015
120 Wed, Jan 28, 2015 $0.20 Thu, Feb 5, 2015 Mon, Feb 9, 2015 Mon, Mar 2, 2015
119 Wed, Oct 29, 2014 $0.19 Thu, Nov 6, 2014 Mon, Nov 10, 2014 Mon, Dec 1, 2014
118 Thu, Jul 31, 2014 $0.19 Thu, Aug 7, 2014 Mon, Aug 11, 2014 Tue, Sep 2, 2014
117 Wed, Apr 30, 2014 $0.19 Thu, May 8, 2014 Mon, May 12, 2014 Mon, Jun 2, 2014
116 Wed, Jan 29, 2014 $0.19 Thu, Feb 6, 2014 Mon, Feb 10, 2014 Mon, Mar 3, 2014
115 Wed, Oct 30, 2013 $0.18 Thu, Nov 7, 2013 Tue, Nov 12, 2013 Mon, Dec 2, 2013
114 Wed, Jul 31, 2013 $0.18 Thu, Aug 8, 2013 Mon, Aug 12, 2013 Tue, Sep 3, 2013
113 Wed, Apr 24, 2013 $0.18 Thu, May 2, 2013 Mon, May 6, 2013 Mon, Jun 3, 2013
112 Wed, Jan 30, 2013 $0.18 Thu, Feb 7, 2013 Mon, Feb 11, 2013 Fri, Mar 1, 2013
111 Wed, Oct 24, 2012 $0.18 Thu, Nov 1, 2012 Mon, Nov 5, 2012 Mon, Dec 3, 2012
110 Thu, Jul 26, 2012 $0.18 Thu, Aug 2, 2012 Mon, Aug 6, 2012 Tue, Sep 4, 2012
109 Fri, Apr 27, 2012 $0.18 Thu, May 3, 2012 Mon, May 7, 2012 Fri, Jun 1, 2012
108 Thu, Jan 26, 2012 $0.18 Thu, Feb 2, 2012 Mon, Feb 6, 2012 Thu, Mar 1, 2012
107 Thu, Oct 27, 2011 $0.17 Thu, Nov 3, 2011 Mon, Nov 7, 2011 Thu, Dec 1, 2011
106 Thu, Jul 28, 2011 $0.17 Thu, Aug 4, 2011 Mon, Aug 8, 2011 Thu, Sep 1, 2011
105 Fri, Apr 29, 2011 $0.17 Thu, May 5, 2011 Mon, May 9, 2011 Wed, Jun 1, 2011
104 Fri, Jan 28, 2011 $0.17 Thu, Feb 3, 2011 Mon, Feb 7, 2011 Tue, Mar 1, 2011
103 Thu, Oct 28, 2010 $0.17 Thu, Nov 4, 2010 Mon, Nov 8, 2010 Wed, Dec 1, 2010
102 Thu, Jul 29, 2010 $0.17 Thu, Aug 5, 2010 Mon, Aug 9, 2010 Wed, Sep 1, 2010
101 Thu, Apr 29, 2010 $0.17 Thu, May 6, 2010 Mon, May 10, 2010 Tue, Jun 1, 2010
100 Thu, Jan 28, 2010 $0.17 Thu, Feb 4, 2010 Mon, Feb 8, 2010 Mon, Mar 1, 2010
99 Thu, Oct 29, 2009 $0.17 Thu, Nov 5, 2009 Mon, Nov 9, 2009 Tue, Dec 1, 2009
98 Thu, Jul 30, 2009 $0.17 Thu, Aug 6, 2009 Mon, Aug 10, 2009 Tue, Sep 1, 2009
97 Thu, May 7, 2009 $0.17 Thu, May 14, 2009 Mon, May 18, 2009 Mon, Jun 1, 2009
96 Fri, Jan 30, 2009 $0.17 Thu, Feb 5, 2009 Mon, Feb 9, 2009 Sun, Mar 1, 2009
95 Thu, Oct 23, 2008 $0.16 Thu, Oct 30, 2008 Mon, Nov 3, 2008 Mon, Dec 1, 2008
94 Thu, Jul 24, 2008 $0.16 Thu, Jul 31, 2008 Mon, Aug 4, 2008 Mon, Sep 1, 2008
93 Wed, Apr 30, 2008 $0.16 Thu, May 8, 2008 Mon, May 12, 2008 Sun, Jun 1, 2008
92 Wed, Jan 30, 2008 $0.16 Thu, Feb 7, 2008 Mon, Feb 11, 2008 Sat, Mar 1, 2008
91 Thu, Oct 25, 2007 $0.15 Thu, Nov 1, 2007 Mon, Nov 5, 2007 Sat, Dec 1, 2007
90 Thu, Jul 26, 2007 $0.15 Thu, Aug 2, 2007 Mon, Aug 6, 2007 Sat, Sep 1, 2007
89 Thu, Apr 26, 2007 $0.15 Thu, May 3, 2007 Mon, May 7, 2007 Fri, Jun 1, 2007
88 Thu, Jan 25, 2007 $0.15 Thu, Feb 1, 2007 Mon, Feb 5, 2007 Thu, Mar 1, 2007
87 Thu, Oct 26, 2006 $0.14 Thu, Nov 2, 2006 Mon, Nov 6, 2006 Fri, Dec 1, 2006
86 Thu, Jul 27, 2006 $0.14 Thu, Aug 3, 2006 Mon, Aug 7, 2006 Fri, Sep 1, 2006
85 Thu, Apr 27, 2006 $0.14 Thu, May 4, 2006 Mon, May 8, 2006 Thu, Jun 1, 2006
84 Tue, Jan 31, 2006 $0.14 Thu, Feb 9, 2006 Mon, Feb 13, 2006 Wed, Mar 1, 2006
83 Tue, Nov 1, 2005 $0.13 Thu, Nov 3, 2005 Mon, Nov 7, 2005 Thu, Dec 1, 2005
82 Fri, Jul 29, 2005 $0.13 Thu, Aug 4, 2005 Mon, Aug 8, 2005 Thu, Sep 1, 2005
81 Fri, Apr 29, 2005 $0.13 Thu, May 5, 2005 Mon, May 9, 2005 Wed, Jun 1, 2005
80 Thu, Dec 23, 2004 $0.13 Thu, Feb 3, 2005 Mon, Feb 7, 2005 Tue, Mar 1, 2005
79 Fri, Oct 29, 2004 $0.13 Thu, Nov 4, 2004 Mon, Nov 8, 2004 Wed, Dec 1, 2004
78 Thu, Jul 29, 2004 $0.13 Thu, Aug 5, 2004 Mon, Aug 9, 2004 Wed, Sep 1, 2004
77 Fri, Apr 30, 2004 $0.13 Mon, May 10, 2004 Wed, May 12, 2004 Tue, Jun 1, 2004
76 Thu, Dec 25, 2003 $0.13 Thu, Feb 5, 2004 Mon, Feb 9, 2004 Mon, Mar 1, 2004
75 Tue, Oct 28, 2003 $0.12 Thu, Nov 6, 2003 Mon, Nov 10, 2003 Mon, Dec 1, 2003
74 Thu, Jun 26, 2003 $0.12 Thu, Aug 7, 2003 Mon, Aug 11, 2003 Mon, Sep 1, 2003
73 Tue, Apr 29, 2003 $0.12 Thu, May 8, 2003 Mon, May 12, 2003 Sun, Jun 1, 2003
72 Thu, Jan 30, 2003 $0.12 Thu, Feb 6, 2003 Mon, Feb 10, 2003 Sat, Mar 1, 2003
71 Thu, Oct 24, 2002 $0.12 Fri, Nov 1, 2002 Tue, Nov 5, 2002 Sun, Dec 1, 2002
70 Fri, Jul 19, 2002 $0.12 Tue, Jul 30, 2002 Thu, Aug 1, 2002 Sun, Sep 1, 2002
69 Wed, Mar 20, 2002 $0.12 Mon, Apr 29, 2002 Wed, May 1, 2002 Sat, Jun 1, 2002
68 Thu, Dec 27, 2001 $0.12 Thu, Feb 7, 2002 Mon, Feb 11, 2002 Fri, Mar 1, 2002
67 Thu, Oct 25, 2001 $0.11 Thu, Nov 1, 2001 Mon, Nov 5, 2001 Sat, Dec 1, 2001
66 Thu, Jul 19, 2001 $0.11 Mon, Jul 30, 2001 Wed, Aug 1, 2001 Sat, Sep 1, 2001
65 Thu, Apr 19, 2001 $0.11 Fri, Apr 27, 2001 Tue, May 1, 2001 Fri, Jun 1, 2001
64 Thu, Jan 25, 2001 $0.10 Thu, Feb 1, 2001 Mon, Feb 5, 2001 Thu, Mar 1, 2001
63 Thu, Oct 26, 2000 $0.10 Thu, Nov 2, 2000 Mon, Nov 6, 2000 Fri, Dec 1, 2000
62 Fri, Jul 21, 2000 $0.10 Fri, Jul 28, 2000 Tue, Aug 1, 2000 Fri, Sep 1, 2000
61 Thu, Apr 20, 2000 $0.10 Thu, Apr 27, 2000 Mon, May 1, 2000 Thu, Jun 1, 2000
60 Thu, Jan 27, 2000 $0.10 Fri, Feb 4, 2000 Tue, Feb 8, 2000 Wed, Mar 1, 2000
59 Thu, Oct 28, 1999 $0.10 Thu, Nov 4, 1999 Mon, Nov 8, 1999 Wed, Dec 1, 1999
58 Thu, Jul 22, 1999 $0.10 Thu, Jul 29, 1999 Mon, Aug 2, 1999 Wed, Sep 1, 1999
57 Thu, Apr 22, 1999 $0.10 Wed, Apr 28, 1999 Sat, May 1, 1999 Tue, Jun 1, 1999
56 Thu, Jan 28, 1999 $0.10 Thu, Feb 4, 1999 Mon, Feb 8, 1999 Mon, Mar 1, 1999
55 Fri, Sep 18, 1998 $0.10 Wed, Oct 28, 1998 Sun, Nov 1, 1998 Tue, Dec 1, 1998
54 Thu, Jun 18, 1998 $0.10 Thu, Jul 30, 1998 Mon, Aug 3, 1998 Tue, Sep 1, 1998
53 Fri, Mar 20, 1998 $0.10 Wed, Apr 29, 1998 Fri, May 1, 1998 Mon, Jun 1, 1998
52 Thu, Jan 29, 1998 $0.10 Thu, Feb 5, 1998 Mon, Feb 9, 1998 Sun, Mar 1, 1998
51 Thu, Oct 16, 1997 $0.10 Wed, Oct 29, 1997 Sat, Nov 1, 1997 Mon, Dec 1, 1997
50 Thu, Jul 31, 1997 $0.10 Thu, Aug 7, 1997 Mon, Aug 11, 1997 Mon, Sep 1, 1997
49 Fri, Apr 18, 1997 $0.10 Tue, Apr 29, 1997 Thu, May 1, 1997 Sun, Jun 1, 1997
48 Thu, Jan 23, 1997 $0.10 Thu, Jan 30, 1997 Mon, Feb 3, 1997 Sat, Mar 1, 1997
47 Thu, Oct 17, 1996 $0.09 Wed, Oct 30, 1996 Fri, Nov 1, 1996 Sun, Dec 1, 1996
46 Thu, Jul 18, 1996 $0.09 Tue, Jul 30, 1996 Thu, Aug 1, 1996 Sun, Sep 1, 1996
45 Thu, Apr 18, 1996 $0.09 Mon, Apr 29, 1996 Wed, May 1, 1996 Sat, Jun 1, 1996
44 Fri, Jan 26, 1996 $0.09 Thu, Feb 1, 1996 Mon, Feb 5, 1996 Fri, Mar 1, 1996
43 Fri, Oct 20, 1995 $0.09 Mon, Oct 30, 1995 Wed, Nov 1, 1995 Fri, Dec 1, 1995
42 Fri, Jul 21, 1995 $0.09 Fri, Jul 28, 1995 Tue, Aug 1, 1995 Fri, Sep 1, 1995
41 Fri, Apr 21, 1995 $0.09 Tue, Apr 25, 1995 Mon, May 1, 1995 Thu, Jun 1, 1995
40 Thu, Jan 26, 1995 $0.09 Tue, Jan 31, 1995 Mon, Feb 6, 1995 Wed, Mar 1, 1995
39 Fri, Oct 21, 1994 $0.09 Wed, Oct 26, 1994 Tue, Nov 1, 1994 Thu, Dec 1, 1994
38 Fri, Jul 22, 1994 $0.09 Tue, Jul 26, 1994 Mon, Aug 1, 1994 Thu, Sep 1, 1994
37 Fri, Apr 22, 1994 $0.09 Mon, Apr 25, 1994 Sun, May 1, 1994 Wed, Jun 1, 1994
36 Fri, Jan 28, 1994 $0.09 Mon, Jan 31, 1994 Sun, Feb 6, 1994 Tue, Mar 1, 1994
35 Thu, Oct 28, 1993 $0.08 Tue, Nov 2, 1993 Mon, Nov 8, 1993 Wed, Dec 1, 1993
34 Wed, Jul 21, 1993 $0.08 Mon, Jul 26, 1993 Sun, Aug 1, 1993 Wed, Sep 1, 1993
33 Fri, Apr 16, 1993 $0.08 Mon, Apr 26, 1993 Sat, May 1, 1993 Tue, Jun 1, 1993
32 Thu, Jan 28, 1993 $0.08 Tue, Feb 2, 1993 Mon, Feb 8, 1993 Mon, Mar 1, 1993
31 Thu, Dec 10, 1992 $0.03 Mon, Dec 14, 1992 Fri, Dec 18, 1992 Thu, Dec 24, 1992
30 Thu, Oct 22, 1992 $0.08 Mon, Oct 26, 1992 Sun, Nov 1, 1992 Tue, Dec 1, 1992
29 Thu, Jul 23, 1992 $0.08 Mon, Jul 27, 1992 Sat, Aug 1, 1992 Tue, Sep 1, 1992
28 Mon, Apr 20, 1992 $0.08 Mon, Apr 27, 1992 Fri, May 1, 1992 Mon, Jun 1, 1992
27 Wed, Jan 22, 1992 $0.08 Tue, Jan 28, 1992 Mon, Feb 3, 1992 Sun, Mar 1, 1992
26 Fri, Oct 18, 1991 $0.08 Mon, Oct 28, 1991 Fri, Nov 1, 1991 Sun, Dec 1, 1991
25 Thu, Jul 18, 1991 $0.08 Fri, Jul 26, 1991 Thu, Aug 1, 1991 Sun, Sep 1, 1991
24 Mon, Apr 22, 1991 $0.08 Thu, Apr 25, 1991 Wed, May 1, 1991 Sat, Jun 1, 1991
23 Wed, Jan 23, 1991 $0.08 Tue, Jan 29, 1991 Mon, Feb 4, 1991 Fri, Mar 1, 1991
22 Thu, Oct 18, 1990 $0.08 Fri, Oct 26, 1990 Thu, Nov 1, 1990 Sat, Dec 1, 1990
21 Thu, Jul 19, 1990 $0.08 Thu, Jul 26, 1990 Wed, Aug 1, 1990 Sat, Sep 1, 1990
20 Fri, Apr 20, 1990 $0.08 Wed, Apr 25, 1990 Tue, May 1, 1990 Fri, Jun 1, 1990
19 Wed, Jan 24, 1990 $0.08 Tue, Jan 30, 1990 Mon, Feb 5, 1990 Thu, Mar 1, 1990
18 Tue, Oct 24, 1989 $0.08 Thu, Oct 26, 1989 Wed, Nov 1, 1989 Fri, Dec 1, 1989
17 Wed, Jul 19, 1989 $0.08 Wed, Jul 26, 1989 Tue, Aug 1, 1989 Fri, Sep 1, 1989
16 Thu, Apr 20, 1989 $0.08 Tue, Apr 25, 1989 Mon, May 1, 1989 Thu, Jun 1, 1989
15 Tue, Jan 24, 1989 $0.08 Tue, Jan 31, 1989 Mon, Feb 6, 1989 Wed, Mar 1, 1989
14 Tue, Oct 18, 1988 $0.07 Wed, Oct 26, 1988 Tue, Nov 1, 1988 Thu, Dec 1, 1988
13 Wed, Jul 20, 1988 $0.07 Tue, Jul 26, 1988 Mon, Aug 1, 1988 Thu, Sep 1, 1988
12 Wed, Apr 20, 1988 $0.07 Mon, Apr 25, 1988 Sun, May 1, 1988 Wed, Jun 1, 1988
11 Wed, Jan 27, 1988 $0.07 Tue, Feb 2, 1988 Mon, Feb 8, 1988 Tue, Mar 1, 1988
10 Tue, Oct 20, 1987 $0.07 Mon, Oct 26, 1987 Sun, Nov 1, 1987 Tue, Dec 1, 1987
9 Wed, Jul 22, 1987 $0.07 Mon, Jul 27, 1987 Sat, Aug 1, 1987 Tue, Sep 1, 1987
8 Wed, Apr 22, 1987 $0.07 Mon, Apr 27, 1987 Fri, May 1, 1987 Mon, Jun 1, 1987
7 Tue, Feb 3, 1987 $0.07 Mon, Feb 9, 1987 Fri, Feb 13, 1987 Sun, Mar 1, 1987
6 Wed, Oct 22, 1986 $0.07 Mon, Oct 27, 1986 Sat, Nov 1, 1986 Mon, Dec 1, 1986
5 Tue, Jul 22, 1986 $0.07 Mon, Jul 28, 1986 Fri, Aug 1, 1986 Mon, Sep 1, 1986
4 Wed, Apr 16, 1986 $0.07 Fri, Apr 25, 1986 Thu, May 1, 1986 Sun, Jun 1, 1986
3 Wed, Jan 29, 1986 $0.07 Wed, Feb 5, 1986 Tue, Feb 11, 1986 Sat, Mar 1, 1986
2 Wed, Oct 16, 1985 $0.06 Mon, Oct 28, 1985 Fri, Nov 1, 1985 Sun, Dec 1, 1985
1 Wed, Jul 17, 1985 $0.06 Fri, Jul 26, 1985 Thu, Aug 1, 1985 Sun, Sep 1, 1985
# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date

Earn Extra Cash Back on Your Investments with Rakuten (formerly Ebates)

Did you know you can earn $30 back on your first $30 of qualifying purchases with Rakuten?

Join now and start saving on every purchase from top retailers like Target, eBay, Zappos, Walmart, Kohl's & CVS. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or health products, Rakuten makes it rewarding.

Sign up through this link and explore the endless possibilities to save and earn cash back!

Popular Posts From Our Blog

Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.