Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.40B | 0.61 | 3.53 | 2.41 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.45B | 0.63 | 5.30 | 0.14 | 0.00 |
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.14B | 0.74 | -5.45 | 3.02 | 0.00 |
| ZPTA | NASDAQ | Zapata Computing Holdings Inc | 0.14B | 0.79 | -7.06 | 8.75 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.25B | 1.19 | 2.59 | 8.19 | 0.00 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.14B | 1.41 | -2.09 | 5.60 | 0.04 |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.48B | 1.47 | 6.53 | 2.51 | 0.00 |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.63B | 1.51 | -11.70 | 9.94 | 0.00 |
| ALIT | NYSE | Alight Inc | 0.80B | 1.53 | -0.65 | 2.38 | 0.11 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.11B | 1.60 | -0.32 | 2.08 | 0.00 |
| GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.35B | 1.67 | 9.87 | 2.79 | 0.00 |
| MNTK | NASDAQ | Montauk Renewables Inc | 0.24B | 1.70 | 18.54 | 6.83 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.58B | 1.70 | -3.96 | 2.68 | 0.00 |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.62B | 1.71 | 2.40 | 8.74 | 0.03 |
| NBY | NYSE | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 0.23B | 1.75 | -6.08 | 0.13 | 0.00 |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.10B | 1.75 | 0.87 | 0.85 | 0.00 |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.12B | 1.86 | 9.77 | 8.39 | 0.09 |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.29B | 1.90 | -1.05 | 8.20 | 0.00 |
| OMEX | NASDAQ | Odyssey Marine Exploration Inc | 0.11B | 1.91 | 1.06 | 5.11 | 0.00 |
| ICG | NASDAQ | Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.12B | 1.93 | -3.50 | 7.38 | 0.00 |
| IH | NYSE | iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 0.10B | 1.96 | 8.55 | 7.26 | 0.00 |
| ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.17B | 2.03 | -3.58 | 6.83 | 0.00 |
| ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.27B | 2.10 | -2.33 | 7.25 | 0.00 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.13B | 2.10 | -2.56 | 1.18 | 0.00 |
| ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.17B | 2.13 | -2.74 | 4.71 | 0.00 |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | 0.10B | 2.13 | -1.85 | 0.96 | 0.03 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.10B | 2.16 | -11.87 | 2.07 | 0.00 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 6.18B | 2.16 | -2.27 | 5.22 | 0.06 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 1.43B | 2.16 | -18.50 | 2.76 | 0.00 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.36B | 2.21 | -4.33 | 6.50 | 0.21 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.27B | 2.22 | -11.76 | 3.71 | 0.00 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.13B | 2.26 | 4.40 | 6.01 | 0.00 |
| SPRO | NASDAQ | Spero Therapeutics Inc | 0.13B | 2.36 | -2.48 | 9.95 | 0.00 |
| DH | NASDAQ | Definitive Healthcare Corp | 0.25B | 2.39 | 5.07 | 6.26 | 0.00 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.41B | 2.47 | -5.73 | 6.72 | 0.00 |
| WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.37B | 2.50 | -0.20 | 7.62 | 0.02 |
| WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.72B | 2.55 | -2.68 | 8.08 | 0.00 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.27B | 2.58 | 1.18 | 9.73 | 0.00 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.27B | 2.62 | 4.39 | 7.99 | 0.00 |
| FUBO | NYSE | FuboTV Inc | 0.93B | 2.63 | 2.74 | 4.16 | 0.00 |
| LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 0.45B | 2.70 | -3.58 | 1.94 | 0.11 |
| RBBN | NASDAQ | Ribbon Communications Inc | 0.48B | 2.70 | -2.53 | 8.98 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.60B | 2.72 | -1.10 | 6.98 | 0.00 |
| EVH | NYSE | Evolent Health Inc | 0.30B | 2.73 | -4.22 | 9.89 | 0.00 |
| UIS | NYSE | Unisys Corp | 0.20B | 2.74 | -1.80 | 4.45 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.21B | 2.87 | -0.53 | 6.72 | 0.05 |
| GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.75B | 2.89 | 2.48 | 3.16 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.21B | 2.93 | -0.85 | 4.84 | 0.00 |
| HIVE | NASDAQ | HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | 0.74B | 2.95 | -2.97 | 9.70 | 0.00 |
| AGEN | NASDAQ | Agenus Inc | 0.11B | 2.98 | -2.94 | 5.14 | 0.00 |
| NRO | NYSE | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 0.19B | 3.05 | 0.33 | 4.50 | 0.12 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.43B | 3.13 | -0.80 | 1.38 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.70B | 3.18 | -0.47 | 0.13 | 0.03 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.15B | 3.20 | 0.95 | 4.00 | 0.00 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.29B | 3.20 | -1.84 | 6.64 | 0.00 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.48B | 3.21 | -3.03 | 7.37 | 0.00 |
| BMBL | NASDAQ | Bumble Inc | 0.36B | 3.22 | 4.21 | 4.58 | 0.00 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.27B | 3.33 | -1.19 | 3.55 | 0.00 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.37B | 3.43 | -3.53 | 4.94 | 0.00 |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 0.14B | 3.46 | 0.88 | 3.17 | 0.08 |
| ESPR | NASDAQ | Esperion Therapeutics Inc | 0.84B | 3.51 | 3.54 | 5.97 | 0.00 |
| FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.15B | 3.52 | 0.86 | 8.42 | 0.06 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.20B | 3.53 | -5.75 | 6.33 | 0.00 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.31B | 3.54 | -2.75 | 3.78 | 0.00 |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 38.08B | 3.60 | 0.42 | 9.02 | 0.05 |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 0.32B | 3.70 | 4.09 | 1.20 | 0.00 |
| YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.33B | 3.80 | -2.07 | 1.78 | 0.12 |
| DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.14B | 3.81 | 0.80 | 2.95 | 0.05 |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.14B | 3.82 | 1.33 | 3.71 | 0.00 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.14B | 3.87 | -1.41 | 7.51 | 0.00 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.52B | 3.92 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.36B | 3.98 | 0.26 | 9.86 | 0.07 |
| GGT | NYSE | Gabelli Multimedia Trust Inc | 0.15B | 4.17 | -1.35 | 3.50 | 0.22 |
| HIX | NYSE | Western Asset High Income Fund II Inc | 0.38B | 4.20 | -0.48 | 9.86 | 0.14 |
| NERV | NASDAQ | Minerva Neurosciences Inc | 0.18B | 4.22 | -9.64 | 4.03 | 0.00 |
| PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 1.85B | 4.35 | -1.14 | 7.94 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.89B | 4.52 | -1.31 | 7.78 | 0.06 |
| AUNA | NYSE | Auna SA | 0.34B | 4.55 | -1.09 | 4.94 | 0.00 |
| THRY | NASDAQ | Thryv Holdings Inc | 0.20B | 4.61 | 2.00 | 7.64 | 0.00 |
| BGS | NYSE | B&G Foods Inc | 0.37B | 4.64 | 3.58 | 9.68 | 0.15 |
| SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 1.12B | 4.69 | 6.60 | 6.92 | 0.00 |
| TSI | NYSE | Tcw Strategic Income Fund Inc | 0.23B | 4.72 | -2.28 | 9.88 | 0.06 |
| TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 1.29B | 4.72 | 1.29 | 2.59 | 0.00 |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.14B | 4.73 | 6.54 | 4.05 | 0.00 |
| THAR | NASDAQ | Tharimmune Inc | 0.19B | 4.73 | -11.92 | 0.03 | 0.00 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 4.64B | 4.75 | 7.47 | 7.34 | 0.00 |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.23B | 4.79 | -1.24 | 2.55 | 0.12 |
| EDF | NYSE | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.16B | 4.87 | -0.21 | 5.86 | 0.14 |
| CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.56B | 4.88 | 2.96 | 0.56 | 0.00 |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 0.27B | 4.90 | -3.55 | 4.18 | 0.00 |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | 0.86B | 4.97 | 0.11 | 8.02 | 0.12 |
| FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.36B | 5.05 | -2.14 | 5.51 | 0.00 |
| ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.31B | 5.06 | -1.37 | 9.34 | 0.09 |
| TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.15B | 5.07 | 5.41 | 9.45 | 0.00 |
| FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 1.27B | 5.13 | -0.39 | 3.61 | 0.05 |
| GGN | NYSE | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 0.81B | 5.22 | -1.13 | 6.49 | 0.06 |
| XYF | NYSE | X Financial | 0.20B | 5.22 | -0.76 | 0.89 | 0.10 |
| OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.25B | 5.59 | -1.07 | 7.50 | 0.00 |
| RWT | NYSE | Redwood Trust Inc | 0.71B | 5.60 | 2.29 | 5.56 | 0.13 |
| GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.71B | 5.67 | 3.47 | 4.85 | 0.00 |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.37B | 5.68 | 0.18 | 5.75 | 0.09 |
| IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.45B | 5.73 | -1.04 | 8.37 | 0.10 |
| RENT | NASDAQ | Rent the Runway Inc | 0.19B | 5.77 | -9.99 | 2.24 | 0.00 |
| TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.23B | 5.78 | -1.87 | 6.92 | 0.19 |
| KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.67B | 5.82 | -5.68 | 9.11 | 0.03 |
| TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.50B | 5.84 | 2.10 | 4.82 | 0.21 |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | 0.27B | 5.85 | -1.19 | 8.43 | 0.08 |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.16B | 5.87 | 0.30 | 6.60 | 0.13 |
| NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.33B | 5.91 | 3.32 | 5.57 | 0.00 |
| TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 1.03B | 6.01 | -12.65 | 2.00 | 0.00 |
| GLO | NYSE | Clough Global Opportunities Fund | 0.26B | 6.02 | 0.00 | 5.43 | 0.10 |
| PCF | NYSE | High Income Securities Fund | 0.11B | 6.05 | -0.17 | 9.50 | 0.12 |
| EOD | NYSE | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0.26B | 6.06 | 0.17 | 4.35 | 0.08 |
| USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.79B | 6.07 | 0.52 | 8.75 | 0.11 |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | 0.80B | 6.14 | 2.34 | 8.35 | 0.11 |
| DSM | NYSE | BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0.30B | 6.15 | 0.00 | 8.62 | 0.04 |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | 1.90B | 6.15 | -0.17 | 7.03 | 0.09 |
| DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 1.50B | 6.20 | 3.17 | 1.33 | 0.01 |
| RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.17B | 6.41 | -0.93 | 2.08 | 0.00 |
| ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.32B | 6.46 | -0.70 | 8.40 | 0.09 |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc | 0.35B | 6.47 | 2.22 | 0.62 | 0.13 |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.31B | 6.59 | -0.68 | 5.99 | 0.20 |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.22B | 6.66 | -0.38 | 3.52 | 0.03 |
| CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.21B | 6.71 | 1.52 | 2.60 | 0.00 |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies Inc | 0.48B | 6.72 | -1.54 | 6.48 | 0.00 |
| JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.31B | 6.72 | -4.55 | 6.06 | 0.01 |
| PSFE | NYSE | Paysafe Ltd | 0.39B | 6.74 | -3.30 | 2.86 | 0.00 |
| BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.29B | 6.78 | -0.30 | 5.02 | 0.16 |
| YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.08B | 6.87 | -2.00 | 8.82 | 0.00 |
| PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.35B | 6.88 | -0.87 | 8.98 | 0.00 |
| VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 0.96B | 6.92 | -7.74 | 3.96 | 0.00 |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.33B | 6.92 | 0.73 | 6.21 | 0.08 |
| OEC | NYSE | Orion SA | 0.39B | 6.93 | -1.71 | 9.18 | 0.01 |
| SOC | NYSE | Sable Offshore Corp | 1.03B | 7.11 | -14.09 | 9.80 | 0.00 |
| IHD | NYSE | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0.13B | 7.14 | -0.28 | 7.70 | 0.09 |
| TSQ | NYSE | Townsquare Media Inc | 0.12B | 7.18 | 6.22 | 5.99 | 0.11 |
| STLA | NYSE | Stellantis NV | 21.12B | 7.31 | 0.42 | 4.11 | 0.10 |
| RILY | NASDAQ | B. Riley Financial Inc | 0.23B | 7.45 | -4.61 | 9.11 | 0.00 |
| MAX | NYSE | MediaAlpha Inc | 0.42B | 7.47 | -2.61 | 6.23 | 0.00 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.55B | 7.60 | 1.54 | 6.12 | 0.00 |
| SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.31B | 7.61 | -1.24 | 7.79 | 0.00 |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc | 0.15B | 7.66 | -0.33 | 9.83 | 0.09 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.20B | 7.72 | 3.01 | 3.14 | 0.00 |
| WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.47B | 7.73 | 0.07 | 8.38 | 0.09 |
| CRF | NYSE | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1.20B | 7.77 | -0.26 | 8.80 | 0.18 |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust Inc | 1.53B | 7.80 | 2.23 | 9.62 | 0.18 |
| CRMD | NASDAQ | Cormedix Inc | 0.62B | 7.83 | 3.30 | 3.37 | 0.00 |
| OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.20B | 7.87 | 0.02 | 8.18 | 0.14 |
| AEG | NYSE | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 12.00B | 7.93 | 0.64 | 8.44 | 0.06 |
| SPT | NASDAQ | Sprout Social Inc | 0.47B | 7.98 | 2.97 | 8.05 | 0.00 |
| SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.22B | 8.03 | 0.00 | 6.82 | 0.09 |
| AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.35B | 8.06 | 4.54 | 4.42 | 0.00 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.29B | 8.06 | -0.74 | 8.48 | 0.18 |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | 0.52B | 8.08 | 1.37 | 5.62 | 0.07 |
| GLQ | NYSE | Clough Global Equity Fund | 0.15B | 8.09 | 0.50 | 4.47 | 0.09 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.30B | 8.11 | 0.13 | 4.83 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.16B | 8.16 | 0.56 | 4.53 | 0.00 |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | 1.96B | 8.18 | 0.62 | 1.14 | 0.00 |
| ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.73B | 8.22 | 0.49 | 7.19 | 0.03 |
| AEF | NYSE | ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | 0.33B | 8.24 | 2.81 | 8.55 | 0.08 |
| GNT | NYSE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0.13B | 8.27 | 1.54 | 6.26 | 0.06 |
| ORC | NYSE | Orchid Island Capital Inc | 1.53B | 8.32 | -0.36 | 6.08 | 0.19 |
| MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.27B | 8.38 | -0.54 | 9.08 | 0.10 |
| PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.38B | 8.43 | 0.00 | 7.72 | 0.12 |
| BWG | NYSE | BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc | 0.14B | 8.50 | 0.00 | 9.40 | 0.11 |
| TROX | NYSE | Tronox Holdings PLC | 1.35B | 8.53 | 1.37 | 6.21 | 0.04 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 8.81B | 8.59 | -3.76 | 4.57 | 0.00 |
| EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.22B | 8.67 | 2.73 | 9.16 | 0.00 |
| DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.43B | 8.75 | -0.23 | 3.79 | 0.00 |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.20B | 8.76 | 0.12 | 8.34 | 0.14 |
| HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.21B | 8.79 | 0.00 | 3.09 | 0.12 |
| PERI | NASDAQ | Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 0.36B | 8.80 | -0.91 | 5.68 | 0.00 |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0.59B | 8.83 | 0.12 | 9.00 | 0.09 |
| INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.24B | 8.88 | -3.38 | 4.33 | 0.00 |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 1.45B | 8.90 | 0.17 | 8.76 | 0.10 |
| ARDT | NYSE | Ardent Health Partners Inc | 1.28B | 8.94 | 4.20 | 6.32 | 0.00 |
| IVR | NYSE | Invesco Mortgage Capital Inc | 0.65B | 8.99 | 0.79 | 6.76 | 0.17 |
| SNCR | NASDAQ | Synchronoss Technologies Inc | 0.10B | 9.00 | -0.12 | 7.63 | 0.00 |
| BBDC | NYSE | Barings BDC Inc | 0.94B | 9.13 | -0.33 | 9.54 | 0.11 |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.33B | 9.15 | -1.30 | 6.04 | 0.16 |
| SUNS | NASDAQ | Sunrise Realty Trust Inc | 0.12B | 9.21 | -0.97 | 8.44 | 0.13 |
| PGP | NYSE | PIMCO Global Stocksplus & Income Fund | 0.11B | 9.22 | -0.41 | 6.08 | 0.09 |
| NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.50B | 9.23 | -6.01 | 4.46 | 0.00 |
| VYX | NYSE | NCR Voyix Corp | 1.29B | 9.35 | -1.79 | 8.98 | 0.00 |
| ERC | NYSE | Allspring Multi-Sector Income Fund | 0.26B | 9.37 | 0.33 | 9.90 | 0.09 |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | 1.07B | 9.40 | 0.00 | 8.23 | 0.08 |
| SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 11.72B | 9.48 | 0.70 | 5.37 | 0.02 |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 1.68B | 9.50 | 0.00 | 9.90 | 0.08 |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 1.04B | 9.55 | 0.11 | 9.82 | 0.08 |
| SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.24B | 9.63 | -0.62 | 3.87 | 0.05 |
| ASUR | NASDAQ | Asure Software Inc | 0.27B | 9.69 | 2.65 | 8.95 | 0.00 |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Mgd Glbl Div Eq Inc | 2.98B | 9.74 | 0.11 | 7.07 | 0.08 |
| IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.15B | 9.83 | -0.51 | 8.53 | 0.10 |
| MARA | NASDAQ | Marathon Digital Holdings Inc | 3.75B | 9.91 | 10.36 | 2.94 | 0.00 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 3.17B | 9.98 | -2.92 | 4.30 | 0.09 |
| EGAN | NASDAQ | eGain Corp | 0.27B | 9.98 | -0.20 | 7.74 | 0.00 |
| MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.23B | 9.98 | 1.12 | 6.04 | 0.05 |
| EIM | NYSE | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.51B | 9.99 | -0.25 | 6.68 | 0.06 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 1.17B | 10.14 | 0.30 | 9.95 | 0.00 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.82B | 10.15 | 0.70 | 8.85 | 0.08 |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises Inc | 0.50B | 10.17 | 2.11 | 4.64 | 0.02 |
| VFL | NYSE | Delaware Investments Natl Muni Income | 0.13B | 10.27 | -0.20 | 3.93 | 0.06 |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 0.39B | 10.31 | -2.74 | 9.40 | 0.00 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.53B | 10.32 | 1.38 | 5.82 | 0.08 |
| AOD | NYSE | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 1.09B | 10.32 | 0.59 | 6.59 | 0.11 |
| PD | NYSE | PagerDuty Inc | 0.97B | 10.60 | 0.86 | 4.42 | 0.00 |
| KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.37B | 10.60 | -0.38 | 7.71 | 0.01 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.38B | 10.64 | -4.92 | 5.87 | 0.03 |
| BTZ | NYSE | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 1.00B | 10.69 | -0.10 | 9.80 | 0.09 |
| LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.64B | 10.80 | 1.70 | 2.31 | 0.00 |
| ACIC | NASDAQ | American Coastal Insurance Corp | 0.53B | 10.94 | 1.21 | 6.40 | 0.00 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.45B | 11.04 | -1.78 | 2.40 | 0.03 |
| HEQ | NYSE | John Hancock Hedged Equity & Income Fund | 0.13B | 11.05 | -0.37 | 9.54 | 0.09 |
| IART | NASDAQ | Integra Lifesciences Holdings Corp | 0.86B | 11.09 | 1.93 | 4.78 | 0.00 |
| EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.65B | 11.12 | 0.18 | 8.07 | 0.10 |
| STEM | NYSE | Stem Inc | 0.11B | 11.13 | -3.22 | 1.85 | 0.00 |
| AGNC | NASDAQ | AGNC Investment Corp | 12.43B | 11.22 | -1.06 | 7.78 | 0.13 |
| DMO | NYSE | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 0.13B | 11.24 | 0.36 | 8.22 | 0.14 |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Co Inc | 0.26B | 11.26 | 0.99 | 8.06 | 0.17 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.25B | 11.27 | -1.40 | 7.99 | 0.05 |
| LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.80B | 11.28 | -2.43 | 2.32 | 0.00 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 3.29B | 11.31 | -0.97 | 7.97 | 0.01 |
| OSPN | NASDAQ | OneSpan Inc | 0.43B | 11.33 | -2.08 | 7.35 | 0.04 |
| EBS | NYSE | Emergent BioSolutions Inc | 0.60B | 11.33 | 2.68 | 8.36 | 0.00 |
| EMBC | NASDAQ | Embecta Corp | 0.67B | 11.35 | 4.04 | 4.26 | 0.06 |
| FPI | NYSE | Farmland Partners Inc | 0.49B | 11.36 | 0.80 | 9.63 | 0.02 |
| CHI | NASDAQ | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 0.91B | 11.39 | -0.09 | 5.27 | 0.10 |
| CHCI | NASDAQ | Comstock Holding Co Inc | 0.12B | 11.45 | -0.96 | 8.29 | 0.00 |
| CHY | NASDAQ | Calamos Convertible & High Income Fund | 0.94B | 11.75 | 0.52 | 5.14 | 0.10 |
| JOF | NYSE | Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 0.33B | 11.82 | 1.46 | 5.02 | 0.05 |
| CGEM | NASDAQ | Cullinan Therapeutics Inc | 0.70B | 11.85 | -3.90 | 5.99 | 0.00 |
| TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.30B | 11.87 | -0.17 | 4.74 | 0.03 |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.25B | 11.91 | 0.85 | 9.03 | 0.14 |
| RIV | NYSE | Rivernorth Opportunities Fund Inc | 0.33B | 11.97 | 0.34 | 7.42 | 0.13 |
| ANGI | NASDAQ | Angi Inc | 0.48B | 12.05 | 0.05 | 9.79 | 0.00 |
| EC | NYSE | Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 24.77B | 12.05 | -2.04 | 9.03 | 0.08 |
| ECF | NYSE | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 0.17B | 12.13 | 0.58 | 3.41 | 0.07 |
| GF | NYSE | NEW GERMANY FUND INC | 0.20B | 12.16 | 0.00 | 1.99 | 0.01 |
| ERH | NYSE | Allspring Utilities and High Income Fund | 0.11B | 12.21 | 1.25 | 7.18 | 0.08 |
