Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.12B | 0.65 | 7.73 | 3.02 | 0.00 |
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.52B | 0.76 | 4.64 | 2.41 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.67B | 0.93 | -15.45 | 0.15 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.20B | 0.98 | 3.47 | 6.44 | 0.00 |
| ZPTA | NASDAQ | Zapata Computing Holdings Inc | 0.20B | 1.15 | -11.54 | 9.58 | 0.00 |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.43B | 1.17 | -0.85 | 9.94 | 0.00 |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics Inc | 0.36B | 1.36 | -1.45 | 7.16 | 0.00 |
| GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.29B | 1.37 | 3.01 | 2.79 | 0.00 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.17B | 1.38 | -3.49 | 3.75 | 0.00 |
| MNTK | NASDAQ | Montauk Renewables Inc | 0.21B | 1.48 | -6.33 | 5.86 | 0.00 |
| VIOT | NASDAQ | Viomi Technology Co Ltd | 0.11B | 1.56 | -1.89 | 3.54 | 0.00 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.11B | 1.61 | 5.93 | 2.08 | 0.00 |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.54B | 1.64 | 9.74 | 2.09 | 0.00 |
| ALIT | NYSE | Alight Inc | 0.86B | 1.65 | -0.91 | 2.50 | 0.11 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.18B | 1.74 | 4.82 | 6.15 | 0.04 |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.66B | 1.83 | -1.09 | 8.52 | 0.03 |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.11B | 1.85 | 1.10 | 0.81 | 0.00 |
| WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.28B | 1.90 | 0.53 | 7.59 | 0.02 |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.29B | 1.90 | -1.05 | 7.78 | 0.00 |
| UPXI | NASDAQ | Upexi Inc | 0.13B | 1.98 | -5.72 | 3.45 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.66B | 2.03 | 7.61 | 3.20 | 0.00 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 5.84B | 2.04 | -1.93 | 5.08 | 0.07 |
| ICG | NASDAQ | Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.13B | 2.10 | -1.87 | 9.82 | 0.00 |
| OMEX | NASDAQ | Odyssey Marine Exploration Inc | 0.12B | 2.12 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.18B | 2.20 | -0.46 | 4.91 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.48B | 2.20 | -2.23 | 6.15 | 0.00 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.14B | 2.21 | 21.43 | 1.18 | 0.00 |
| DH | NASDAQ | Definitive Healthcare Corp | 0.25B | 2.39 | 5.07 | 9.00 | 0.00 |
| MATH | NASDAQ | Metalpha Technology Holding Ltd | 0.11B | 2.42 | 6.14 | 5.10 | 0.00 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.14B | 2.47 | 1.49 | 7.05 | 0.00 |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.17B | 2.48 | -2.37 | 8.39 | 0.09 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.42B | 2.56 | -2.29 | 6.58 | 0.17 |
| RPTX | NASDAQ | Repare Therapeutics Inc | 0.11B | 2.58 | -0.20 | 7.82 | 0.00 |
| FUBO | NYSE | FuboTV Inc | 0.90B | 2.63 | 2.74 | 7.75 | 0.00 |
| ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.33B | 2.63 | 1.36 | 7.25 | 0.00 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.36B | 2.72 | 0.00 | 8.22 | 0.00 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.46B | 2.75 | 4.17 | 7.72 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.01B | 2.80 | 4.09 | 6.63 | 0.05 |
| CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.21B | 2.85 | 1.43 | 0.61 | 0.00 |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | 0.14B | 2.88 | -0.69 | 1.65 | 0.02 |
| ESPR | NASDAQ | Esperion Therapeutics Inc | 0.69B | 2.89 | -4.94 | 5.41 | 0.00 |
| WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.83B | 2.94 | 0.35 | 9.85 | 0.00 |
| ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.25B | 2.96 | 8.25 | 9.78 | 0.00 |
| GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.77B | 2.97 | 3.54 | 4.16 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.60B | 2.99 | 0.68 | 0.13 | 0.03 |
| LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 0.51B | 3.01 | -2.28 | 2.04 | 0.10 |
| AEI | NASDAQ | Alset Inc | 0.12B | 3.02 | 4.50 | 0.38 | 0.00 |
| NRO | NYSE | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 0.19B | 3.03 | 0.34 | 4.40 | 0.12 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.22B | 3.07 | -1.45 | 4.94 | 0.00 |
| THAR | NASDAQ | Tharimmune Inc | 0.12B | 3.09 | -3.14 | 0.03 | 0.00 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.44B | 3.20 | 2.08 | 1.33 | 0.00 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 2.13B | 3.22 | 0.63 | 4.35 | 0.00 |
| FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.14B | 3.23 | -5.28 | 8.06 | 0.07 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.89B | 3.31 | 1.38 | 7.63 | 0.00 |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 35.22B | 3.33 | 1.62 | 9.61 | 0.04 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.12B | 3.43 | -4.46 | 7.98 | 0.00 |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 0.14B | 3.44 | 0.00 | 3.39 | 0.07 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.29B | 3.54 | -1.67 | 3.87 | 0.00 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.17B | 3.59 | -0.56 | 2.93 | 0.00 |
| AGEN | NASDAQ | Agenus Inc | 0.13B | 3.63 | 4.47 | 5.59 | 0.00 |
| BMBL | NASDAQ | Bumble Inc | 0.41B | 3.66 | 2.53 | 5.51 | 0.00 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.33B | 3.68 | -1.61 | 3.78 | 0.00 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.57B | 3.82 | -4.02 | 7.28 | 0.00 |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.14B | 3.82 | 1.33 | 3.56 | 0.00 |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 0.34B | 3.85 | 2.54 | 1.20 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.35B | 3.93 | 1.55 | 9.36 | 0.08 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.19B | 3.94 | -5.06 | 5.39 | 0.00 |
| NERV | NASDAQ | Minerva Neurosciences Inc | 0.17B | 3.95 | -0.76 | 4.03 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.66B | 3.96 | 1.28 | 6.97 | 0.06 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.37B | 3.98 | -2.10 | 7.70 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.20B | 3.98 | -2.69 | 4.76 | 0.00 |
| DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.15B | 4.03 | -1.23 | 3.12 | 0.05 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 4.02B | 4.06 | 6.01 | 6.46 | 0.00 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.23B | 4.09 | 1.75 | 7.12 | 0.00 |
| YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.35B | 4.09 | -1.45 | 1.86 | 0.11 |
| HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.49B | 4.14 | 0.25 | 9.64 | 0.00 |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.20B | 4.16 | -2.12 | 2.55 | 0.14 |
| HIX | NYSE | Western Asset High Income Fund II Inc | 0.38B | 4.18 | -0.03 | 9.79 | 0.14 |
| GGT | NYSE | Gabelli Multimedia Trust Inc | 0.15B | 4.22 | 0.24 | 3.41 | 0.23 |
| DTIL | NASDAQ | Precision BioSciences Inc | 0.10B | 4.25 | 5.99 | 9.30 | 0.00 |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 4.69B | 4.39 | 5.03 | 9.12 | 0.07 |
| BGS | NYSE | B&G Foods Inc | 0.36B | 4.51 | -1.53 | 8.32 | 0.17 |
| GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.57B | 4.56 | -2.15 | 4.41 | 0.00 |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.14B | 4.73 | 6.54 | 4.22 | 0.00 |
| VSTA | NASDAQ | Vasta Platform Ltd | 0.39B | 4.81 | -3.03 | 4.04 | 0.00 |
| KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.56B | 4.83 | -2.23 | 9.29 | 0.04 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.65B | 4.84 | 0.84 | 6.61 | 0.00 |
| EDF | NYSE | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.15B | 4.87 | -0.21 | 7.16 | 0.15 |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | 0.86B | 4.94 | 0.21 | 7.94 | 0.12 |
| TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 1.36B | 4.96 | -3.51 | 2.55 | 0.00 |
| DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 1.20B | 4.97 | 0.51 | 1.33 | 0.01 |
| AUNA | NYSE | Auna SA | 0.37B | 5.01 | -0.30 | 5.75 | 0.00 |
| OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.23B | 5.13 | 1.19 | 7.97 | 0.00 |
| SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 1.22B | 5.13 | -2.66 | 9.28 | 0.00 |
| FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 1.28B | 5.20 | 0.88 | 3.36 | 0.05 |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 0.28B | 5.22 | 1.17 | 4.26 | 0.00 |
| ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.33B | 5.38 | 0.28 | 9.54 | 0.09 |
| GGN | NYSE | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 0.84B | 5.40 | 1.70 | 6.28 | 0.07 |
| RWT | NYSE | Redwood Trust Inc | 0.70B | 5.51 | -1.44 | 5.84 | 0.12 |
| TROX | NYSE | Tronox Holdings PLC | 0.88B | 5.54 | -3.15 | 6.13 | 0.06 |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.37B | 5.68 | 0.18 | 5.48 | 0.09 |
| XYF | NYSE | X Financial | 0.22B | 5.70 | -5.00 | 1.02 | 0.09 |
| FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.41B | 5.71 | 0.89 | 4.32 | 0.00 |
| IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.45B | 5.73 | -1.13 | 8.20 | 0.10 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.89B | 5.81 | 2.84 | 9.41 | 0.07 |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | 0.75B | 5.81 | -0.69 | 8.45 | 0.11 |
| TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.50B | 5.84 | 2.10 | 5.80 | 0.17 |
| GLO | NYSE | Clough Global Opportunities Fund | 0.25B | 5.85 | -0.51 | 5.29 | 0.10 |
| EOD | NYSE | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0.25B | 5.87 | 0.69 | 4.24 | 0.09 |
| TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 1.02B | 5.96 | 2.91 | 2.00 | 0.00 |
| DSM | NYSE | BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0.30B | 6.00 | -0.17 | 9.22 | 0.04 |
| OEC | NYSE | Orion SA | 0.34B | 6.08 | 3.94 | 7.82 | 0.01 |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | 0.28B | 6.09 | 0.00 | 8.59 | 0.08 |
| PCF | NYSE | High Income Securities Fund | 0.11B | 6.11 | 0.17 | 9.53 | 0.12 |
| TSQ | NYSE | Townsquare Media Inc | 0.10B | 6.12 | 7.00 | 5.08 | 0.13 |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies Inc | 0.44B | 6.15 | -0.81 | 6.45 | 0.00 |
| VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 0.86B | 6.16 | 3.36 | 3.96 | 0.00 |
| NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.35B | 6.16 | 0.33 | 5.85 | 0.00 |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | 1.91B | 6.18 | 1.48 | 6.80 | 0.10 |
| USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.84B | 6.25 | -1.73 | 8.86 | 0.11 |
| OBE | NYSE | Obsidian Energy Ltd. Common Shares | 0.42B | 6.29 | 2.61 | 5.45 | 0.00 |
| ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.32B | 6.31 | 0.16 | 5.26 | 0.09 |
| XGN | NASDAQ | Exagen Inc | 0.14B | 6.34 | 2.76 | 0.47 | 0.00 |
| PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.32B | 6.38 | -0.63 | 8.68 | 0.00 |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.28B | 6.45 | 0.24 | 7.01 | 0.13 |
| IHD | NYSE | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0.12B | 6.50 | 0.78 | 7.45 | 0.10 |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.31B | 6.52 | 1.09 | 5.88 | 0.09 |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.22B | 6.57 | -0.23 | 3.74 | 0.03 |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.31B | 6.61 | -0.61 | 6.01 | 0.20 |
| TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.27B | 6.64 | 1.53 | 7.75 | 0.17 |
| NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.08B | 6.65 | -0.68 | 4.56 | 0.00 |
| NBY | NYSE | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 0.84B | 6.68 | -54.78 | 0.91 | 0.00 |
| JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.31B | 6.69 | 1.68 | 6.12 | 0.01 |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc | 0.36B | 6.74 | 0.34 | 0.70 | 0.11 |
| YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.07B | 6.78 | -0.45 | 8.73 | 0.00 |
| BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.30B | 6.91 | -0.22 | 5.29 | 0.15 |
| SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.29B | 7.10 | -8.51 | 7.79 | 0.00 |
| CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.22B | 7.12 | 9.54 | 2.60 | 0.00 |
| TOYO | NASDAQ | Toyo Co Ltd | 0.27B | 7.12 | 4.71 | 9.40 | 0.00 |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | 1.72B | 7.19 | 0.85 | 1.04 | 0.00 |
| ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.56B | 7.41 | -1.60 | 6.65 | 0.03 |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc | 0.15B | 7.51 | 0.54 | 9.46 | 0.10 |
| AEG | NYSE | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 11.38B | 7.52 | 0.67 | 8.41 | 0.06 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.28B | 7.55 | 2.59 | 4.61 | 0.00 |
| CRMD | NASDAQ | Cormedix Inc | 0.60B | 7.57 | 3.21 | 3.29 | 0.00 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.55B | 7.60 | 1.54 | 5.57 | 0.00 |
| AEF | NYSE | ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | 0.31B | 7.61 | 1.74 | 8.00 | 0.08 |
| RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.20B | 7.64 | 0.80 | 2.08 | 0.00 |
| PSFE | NYSE | Paysafe Ltd | 0.44B | 7.72 | -4.81 | 3.35 | 0.00 |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | 0.50B | 7.79 | 0.91 | 5.45 | 0.08 |
| OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.19B | 7.80 | -0.39 | 8.07 | 0.14 |
| AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.34B | 7.86 | -5.08 | 3.73 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.15B | 7.92 | -2.83 | 6.40 | 0.00 |
| CRF | NYSE | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1.22B | 7.92 | 0.18 | 9.17 | 0.18 |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust Inc | 1.56B | 7.96 | -0.26 | 9.80 | 0.17 |
| GLQ | NYSE | Clough Global Equity Fund | 0.15B | 8.09 | 0.50 | 4.33 | 0.10 |
| GNT | NYSE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0.13B | 8.23 | 0.86 | 6.26 | 0.06 |
| SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.23B | 8.25 | -0.96 | 6.96 | 0.08 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.36B | 8.31 | 0.73 | 8.73 | 0.18 |
| CRGY | NYSE | Crescent Energy Co | 2.76B | 8.39 | -1.30 | 5.51 | 0.06 |
| PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.38B | 8.45 | -0.12 | 7.65 | 0.12 |
| BWG | NYSE | BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc | 0.14B | 8.50 | 1.07 | 9.21 | 0.11 |
| NML | NYSE | Neuberger Berman Energy Infrastructure & Income Fund Inc | 0.49B | 8.58 | -0.70 | 6.54 | 0.08 |
| RENT | NASDAQ | Rent the Runway Inc | 0.29B | 8.58 | 6.92 | 2.69 | 0.00 |
| ARDT | NYSE | Ardent Health Partners Inc | 1.24B | 8.64 | -2.16 | 5.78 | 0.00 |
| WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.64B | 8.64 | 3.54 | 8.96 | 0.08 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 8.87B | 8.65 | 5.36 | 4.84 | 0.00 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 1.00B | 8.72 | -1.81 | 9.43 | 0.00 |
| LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | 0.33B | 8.80 | -1.90 | 8.35 | 0.03 |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 1.44B | 8.83 | 0.00 | 8.74 | 0.10 |
| MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.28B | 8.85 | -1.01 | 9.52 | 0.10 |
| SOC | NYSE | Sable Offshore Corp | 1.29B | 8.89 | -12.12 | 8.28 | 0.00 |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0.60B | 8.91 | 0.29 | 8.96 | 0.09 |
| DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.44B | 8.93 | 1.14 | 3.87 | 0.00 |
| HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.21B | 8.96 | 1.02 | 3.09 | 0.12 |
| STHO | NASDAQ | Star Holdings | 0.11B | 8.97 | 1.59 | 1.41 | 0.00 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.23B | 9.03 | -4.17 | 3.14 | 0.00 |
| SUNS | NASDAQ | Sunrise Realty Trust Inc | 0.12B | 9.13 | 0.17 | 8.44 | 0.13 |
| PGP | NYSE | PIMCO Global Stocksplus & Income Fund | 0.11B | 9.15 | 0.33 | 5.90 | 0.09 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.32B | 9.18 | 1.44 | 6.23 | 0.03 |
| BBDC | NYSE | Barings BDC Inc | 0.97B | 9.20 | 0.22 | 9.53 | 0.11 |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.21B | 9.25 | 0.57 | 8.80 | 0.14 |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 1.01B | 9.26 | 0.77 | 9.58 | 0.09 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 2.95B | 9.27 | 1.43 | 4.13 | 0.10 |
| WKEY | NASDAQ | WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | 0.10B | 9.28 | 7.79 | 0.12 | 0.00 |
| SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.23B | 9.29 | 0.33 | 3.75 | 0.05 |
| SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 11.51B | 9.31 | -0.43 | 9.66 | 0.02 |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.34B | 9.33 | 0.78 | 6.40 | 0.15 |
| ERC | NYSE | Allspring Multi-Sector Income Fund | 0.26B | 9.37 | 0.33 | 9.81 | 0.09 |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | 1.07B | 9.40 | 0.00 | 8.18 | 0.08 |
| INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.26B | 9.50 | 1.07 | 4.64 | 0.00 |
| PERI | NASDAQ | Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 0.39B | 9.53 | 0.16 | 6.03 | 0.00 |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 1.70B | 9.59 | 0.74 | 9.79 | 0.08 |
| EIM | NYSE | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.50B | 9.70 | -0.21 | 6.72 | 0.06 |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Mgd Glbl Div Eq Inc | 2.98B | 9.74 | 0.11 | 7.03 | 0.08 |
| IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.15B | 9.80 | -0.21 | 8.38 | 0.10 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.70B | 9.83 | -0.41 | 8.66 | 0.08 |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises Inc | 0.48B | 9.89 | -1.60 | 5.05 | 0.02 |
| MARA | NASDAQ | Marathon Digital Holdings Inc | 3.75B | 9.91 | 10.36 | 4.09 | 0.00 |
| STLA | NYSE | Stellantis NV | 28.66B | 9.92 | 5.99 | 5.31 | 0.08 |
| RILY | NASDAQ | B. Riley Financial Inc | 0.31B | 9.99 | 4.50 | 9.77 | 0.00 |
| AOD | NYSE | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 1.05B | 10.00 | -0.05 | 6.37 | 0.12 |
| CGEM | NASDAQ | Cullinan Therapeutics Inc | 0.59B | 10.06 | -2.71 | 5.99 | 0.00 |
| VFL | NYSE | Delaware Investments Natl Muni Income | 0.13B | 10.26 | 0.10 | 3.95 | 0.06 |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.08B | 10.41 | 0.20 | 9.22 | 0.11 |
| KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.37B | 10.49 | 1.06 | 7.84 | 0.01 |
| MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.25B | 10.53 | -2.68 | 5.88 | 0.05 |
| EGAN | NASDAQ | eGain Corp | 0.29B | 10.54 | 1.94 | 8.70 | 0.00 |
| FPI | NYSE | Farmland Partners Inc | 0.46B | 10.58 | 0.10 | 8.58 | 0.02 |
| VYX | NYSE | NCR Voyix Corp | 1.49B | 10.76 | 4.67 | 9.86 | 0.00 |
| BTZ | NYSE | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 1.01B | 10.78 | -0.47 | 9.61 | 0.10 |
| LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.64B | 10.80 | 1.70 | 2.31 | 0.00 |
| LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.67B | 10.89 | 3.52 | 2.32 | 0.00 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.67B | 10.89 | -0.28 | 6.15 | 0.08 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 3.18B | 10.93 | 4.20 | 7.97 | 0.01 |
| EVG | NYSE | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 0.15B | 10.98 | 0.69 | 9.96 | 0.08 |
| EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.64B | 10.98 | 0.55 | 7.88 | 0.10 |
| HEQ | NYSE | John Hancock Hedged Equity & Income Fund | 0.13B | 10.98 | 0.83 | 9.28 | 0.09 |
| DMO | NYSE | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 0.13B | 11.16 | -0.09 | 7.97 | 0.14 |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Co Inc | 0.26B | 11.23 | 1.36 | 8.83 | 0.17 |
| CHI | NASDAQ | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 0.90B | 11.25 | -0.18 | 5.16 | 0.10 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.25B | 11.27 | -1.40 | 7.93 | 0.05 |
| JOF | NYSE | Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 0.32B | 11.28 | 0.80 | 4.74 | 0.05 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.22B | 11.29 | -0.36 | 4.36 | 0.00 |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 0.43B | 11.30 | 6.41 | 9.38 | 0.00 |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corp | 6.29B | 11.35 | 1.34 | 8.07 | 0.08 |
| NEWT | NASDAQ | NewtekOne Inc | 0.33B | 11.58 | -0.43 | 6.11 | 0.06 |
| LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.58B | 11.66 | 0.18 | 7.55 | 0.02 |
| CHY | NASDAQ | Calamos Convertible & High Income Fund | 0.93B | 11.68 | -0.09 | 5.03 | 0.10 |
| NEXA | NYSE | Nexa Resources SA | 1.55B | 11.68 | 8.55 | 7.30 | 0.00 |
| MAX | NYSE | MediaAlpha Inc | 0.67B | 11.71 | 0.87 | 8.79 | 0.00 |
| ERH | NYSE | Allspring Utilities and High Income Fund | 0.10B | 11.72 | -0.68 | 6.86 | 0.08 |
| TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.30B | 11.84 | 0.86 | 4.74 | 0.03 |
| CGO | NASDAQ | Calamos Global Total Return Fund | 0.12B | 11.85 | 0.60 | 5.41 | 0.08 |
| SGU | NYSE | Star Group LP | 0.39B | 11.86 | 0.17 | 7.03 | 0.06 |
| OSPN | NASDAQ | OneSpan Inc | 0.45B | 11.89 | -3.18 | 7.98 | 0.04 |
| PD | NYSE | PagerDuty Inc | 1.09B | 11.90 | 0.22 | 6.94 | 0.00 |
| GF | NYSE | NEW GERMANY FUND INC | 0.19B | 11.94 | 0.17 | 1.97 | 0.01 |
| EMBC | NASDAQ | Embecta Corp | 0.71B | 11.96 | 1.79 | 6.75 | 0.05 |
