Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.45B | 0.63 | 5.30 | 0.15 | 0.00 |
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.14B | 0.74 | -5.45 | 3.02 | 0.00 |
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.52B | 0.76 | 4.64 | 2.41 | 0.00 |
| ZPTA | NASDAQ | Zapata Computing Holdings Inc | 0.14B | 0.79 | -7.06 | 8.42 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.25B | 1.19 | 2.59 | 7.63 | 0.00 |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics Inc | 0.38B | 1.42 | -2.07 | 7.16 | 0.00 |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.63B | 1.51 | -11.70 | 9.94 | 0.00 |
| ALIT | NYSE | Alight Inc | 0.80B | 1.53 | -0.65 | 2.66 | 0.10 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.16B | 1.58 | 1.61 | 5.69 | 0.04 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.11B | 1.61 | 5.93 | 2.08 | 0.00 |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.54B | 1.64 | 9.74 | 2.57 | 0.00 |
| GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.35B | 1.67 | 9.87 | 2.79 | 0.00 |
| MNTK | NASDAQ | Montauk Renewables Inc | 0.24B | 1.70 | 18.54 | 7.09 | 0.00 |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.62B | 1.71 | 2.40 | 8.77 | 0.03 |
| NBY | NYSE | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 0.22B | 1.75 | -6.08 | 0.18 | 0.00 |
| PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.11B | 1.85 | 1.10 | 0.86 | 0.00 |
| WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.28B | 1.90 | 0.53 | 7.61 | 0.02 |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.29B | 1.90 | -1.05 | 8.03 | 0.00 |
| OMEX | NASDAQ | Odyssey Marine Exploration Inc | 0.11B | 1.91 | 1.06 | 4.95 | 0.00 |
| ICG | NASDAQ | Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.12B | 1.93 | -3.50 | 8.86 | 0.00 |
| UPXI | NASDAQ | Upexi Inc | 0.13B | 1.98 | -5.72 | 2.36 | 0.00 |
| ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.27B | 2.10 | -2.33 | 7.25 | 0.00 |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | 0.10B | 2.13 | -1.85 | 1.16 | 0.03 |
| CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 6.18B | 2.16 | -2.27 | 4.96 | 0.07 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 1.43B | 2.16 | -18.50 | 3.31 | 0.00 |
| ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.18B | 2.20 | -0.46 | 4.79 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.48B | 2.20 | -2.23 | 6.29 | 0.00 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.14B | 2.21 | 21.43 | 1.18 | 0.00 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.36B | 2.21 | -4.33 | 6.53 | 0.19 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.27B | 2.22 | -11.76 | 4.05 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.72B | 2.22 | 6.74 | 2.69 | 0.00 |
| DH | NASDAQ | Definitive Healthcare Corp | 0.25B | 2.39 | 5.07 | 7.61 | 0.00 |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.17B | 2.48 | -2.37 | 8.39 | 0.08 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.15B | 2.59 | 1.18 | 6.46 | 0.00 |
| FUBO | NYSE | FuboTV Inc | 0.93B | 2.63 | 2.74 | 5.06 | 0.00 |
| CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.30B | 2.64 | -2.59 | 0.58 | 0.00 |
| LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 0.45B | 2.70 | -3.58 | 1.83 | 0.11 |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 2.36B | 2.72 | 0.00 | 8.06 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.01B | 2.80 | 4.09 | 6.62 | 0.05 |
| AGEN | NASDAQ | Agenus Inc | 0.11B | 2.84 | -1.91 | 5.00 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.21B | 2.93 | -0.85 | 4.81 | 0.00 |
| WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.83B | 2.94 | 0.35 | 8.73 | 0.00 |
| HIVE | NASDAQ | HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | 0.74B | 2.95 | -2.97 | 9.98 | 0.00 |
| ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.25B | 2.96 | 8.25 | 7.63 | 0.00 |
| GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.77B | 2.97 | 3.54 | 3.13 | 0.00 |
| AEI | NASDAQ | Alset Inc | 0.12B | 3.02 | 4.50 | 0.38 | 0.00 |
| NRO | NYSE | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 0.19B | 3.03 | 0.34 | 4.46 | 0.12 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.51B | 3.06 | 4.44 | 7.05 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.70B | 3.18 | -0.47 | 0.13 | 0.03 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.44B | 3.20 | 2.08 | 1.27 | 0.00 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.48B | 3.21 | -3.03 | 6.60 | 0.00 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.16B | 3.26 | 2.20 | 2.68 | 0.00 |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.89B | 3.31 | 1.38 | 7.79 | 0.00 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.27B | 3.33 | -1.19 | 3.72 | 0.00 |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 35.22B | 3.33 | 1.62 | 9.53 | 0.04 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.30B | 3.41 | 1.04 | 3.78 | 0.00 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.31B | 3.42 | -1.02 | 6.94 | 0.00 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.37B | 3.43 | -3.53 | 4.94 | 0.00 |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 0.14B | 3.44 | 0.00 | 3.42 | 0.07 |
| ESPR | NASDAQ | Esperion Therapeutics Inc | 0.84B | 3.51 | 3.54 | 5.91 | 0.00 |
| FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.15B | 3.52 | 0.86 | 8.24 | 0.07 |
| BMBL | NASDAQ | Bumble Inc | 0.41B | 3.68 | -5.16 | 5.09 | 0.00 |
| IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.14B | 3.82 | 1.33 | 3.29 | 0.00 |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 0.34B | 3.85 | 2.54 | 1.20 | 0.00 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.19B | 3.90 | 0.26 | 4.55 | 0.00 |
| NERV | NASDAQ | Minerva Neurosciences Inc | 0.17B | 3.95 | -0.76 | 4.03 | 0.00 |
| YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.34B | 3.96 | 2.86 | 1.86 | 0.11 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.36B | 3.98 | 0.26 | 9.69 | 0.07 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.14B | 3.99 | 2.05 | 7.96 | 0.00 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.22B | 4.00 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |
| DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.15B | 4.03 | -1.23 | 2.98 | 0.05 |
| CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 4.02B | 4.06 | 6.01 | 6.55 | 0.00 |
| HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.49B | 4.14 | 0.25 | 9.90 | 0.00 |
| HIX | NYSE | Western Asset High Income Fund II Inc | 0.38B | 4.20 | -0.48 | 9.67 | 0.14 |
| GGT | NYSE | Gabelli Multimedia Trust Inc | 0.15B | 4.20 | 0.00 | 3.43 | 0.23 |
| DTIL | NASDAQ | Precision BioSciences Inc | 0.10B | 4.25 | 5.99 | 8.92 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.83B | 4.37 | 1.16 | 7.17 | 0.06 |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 4.69B | 4.39 | 5.03 | 9.60 | 0.06 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.60B | 4.45 | -3.05 | 5.58 | 0.00 |
| THRY | NASDAQ | Thryv Holdings Inc | 0.20B | 4.61 | 2.00 | 8.46 | 0.00 |
| BGS | NYSE | B&G Foods Inc | 0.37B | 4.64 | 3.58 | 8.76 | 0.16 |
| SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 1.12B | 4.69 | 6.60 | 7.15 | 0.00 |
| TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 1.29B | 4.72 | 1.29 | 2.64 | 0.00 |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.14B | 4.73 | 6.54 | 3.95 | 0.00 |
| THAR | NASDAQ | Tharimmune Inc | 0.19B | 4.73 | -11.92 | 0.03 | 0.00 |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.23B | 4.79 | -1.24 | 2.55 | 0.12 |
| EDF | NYSE | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.15B | 4.87 | -0.21 | 7.23 | 0.14 |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | 0.86B | 4.94 | 0.21 | 7.92 | 0.12 |
| FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.36B | 5.05 | -2.14 | 5.34 | 0.00 |
| FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 1.27B | 5.13 | -0.39 | 3.26 | 0.06 |
| ABEO | NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 0.28B | 5.19 | 0.59 | 4.20 | 0.00 |
| GGN | NYSE | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 0.81B | 5.22 | -1.13 | 6.20 | 0.07 |
| ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.33B | 5.38 | 0.28 | 9.16 | 0.09 |
| KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.64B | 5.52 | 0.73 | 9.18 | 0.03 |
| OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.25B | 5.59 | -1.07 | 7.58 | 0.00 |
| AUNA | NYSE | Auna SA | 0.41B | 5.59 | -1.24 | 4.69 | 0.00 |
| RWT | NYSE | Redwood Trust Inc | 0.71B | 5.60 | 2.29 | 5.65 | 0.13 |
| GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.71B | 5.67 | 3.47 | 4.58 | 0.00 |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.37B | 5.68 | 0.18 | 5.60 | 0.09 |
| XYF | NYSE | X Financial | 0.22B | 5.70 | -5.00 | 0.88 | 0.10 |
| IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.45B | 5.73 | -1.04 | 8.27 | 0.10 |
| DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 1.39B | 5.76 | -1.87 | 1.33 | 0.01 |
| TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.23B | 5.78 | -1.87 | 7.10 | 0.18 |
| TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.50B | 5.84 | 2.10 | 5.04 | 0.20 |
| GLO | NYSE | Clough Global Opportunities Fund | 0.25B | 5.85 | -0.51 | 5.36 | 0.10 |
| NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.33B | 5.91 | 3.32 | 5.38 | 0.00 |
| DSM | NYSE | BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0.30B | 6.00 | -0.17 | 8.64 | 0.04 |
| TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 1.03B | 6.01 | -12.65 | 2.01 | 0.00 |
| PCF | NYSE | High Income Securities Fund | 0.11B | 6.05 | -0.17 | 9.42 | 0.12 |
| EOD | NYSE | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0.26B | 6.06 | 0.17 | 4.29 | 0.08 |
| USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.79B | 6.07 | 0.17 | 8.72 | 0.11 |
| OEC | NYSE | Orion SA | 0.34B | 6.08 | 3.94 | 8.79 | 0.01 |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | 0.28B | 6.09 | 0.00 | 8.33 | 0.08 |
| TSQ | NYSE | Townsquare Media Inc | 0.10B | 6.12 | 7.00 | 5.86 | 0.12 |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | 0.80B | 6.14 | 2.34 | 8.60 | 0.11 |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | 1.90B | 6.15 | -0.17 | 6.83 | 0.10 |
| VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 0.86B | 6.16 | 3.36 | 3.96 | 0.00 |
| TROX | NYSE | Tronox Holdings PLC | 1.01B | 6.36 | 4.95 | 6.19 | 0.05 |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.28B | 6.45 | 0.24 | 6.56 | 0.14 |
| ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.32B | 6.46 | -0.70 | 5.40 | 0.09 |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.31B | 6.52 | 1.09 | 6.12 | 0.08 |
| GECC | NASDAQ | Great Elm Capital Corp | 0.10B | 6.56 | -2.17 | 5.42 | 0.22 |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.22B | 6.57 | -0.23 | 3.75 | 0.03 |
| CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.21B | 6.71 | 1.52 | 2.60 | 0.00 |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies Inc | 0.48B | 6.72 | -1.54 | 6.53 | 0.00 |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.31B | 6.72 | 0.30 | 5.95 | 0.20 |
| PSFE | NYSE | Paysafe Ltd | 0.39B | 6.74 | -3.30 | 3.05 | 0.00 |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc | 0.36B | 6.74 | 0.34 | 0.63 | 0.12 |
| BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.29B | 6.78 | -0.30 | 5.10 | 0.15 |
| JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.32B | 6.86 | 0.59 | 6.39 | 0.01 |
| YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.08B | 6.87 | -2.00 | 8.33 | 0.00 |
| PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.35B | 6.88 | 0.88 | 9.61 | 0.00 |
| IHD | NYSE | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0.12B | 7.00 | 1.16 | 7.30 | 0.10 |
| RENT | NASDAQ | Rent the Runway Inc | 0.24B | 7.19 | -1.38 | 2.28 | 0.00 |
| SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.30B | 7.25 | -1.10 | 7.79 | 0.00 |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | 1.76B | 7.36 | -0.55 | 1.12 | 0.00 |
| AEG | NYSE | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 11.38B | 7.52 | 0.67 | 8.47 | 0.06 |
| CRMD | NASDAQ | Cormedix Inc | 0.60B | 7.57 | 3.21 | 3.55 | 0.00 |
| IHS | NYSE | IHS Holding Ltd | 2.55B | 7.60 | 1.54 | 5.96 | 0.00 |
| AEF | NYSE | ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | 0.31B | 7.61 | 1.74 | 8.20 | 0.08 |
| RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.20B | 7.64 | 0.80 | 2.08 | 0.00 |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc | 0.15B | 7.66 | -0.33 | 9.64 | 0.09 |
| WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.47B | 7.73 | 0.07 | 8.58 | 0.08 |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | 0.50B | 7.79 | 0.91 | 5.47 | 0.08 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.28B | 7.79 | -0.83 | 4.68 | 0.00 |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust Inc | 1.53B | 7.80 | 2.23 | 9.87 | 0.17 |
| OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.20B | 7.87 | 0.02 | 8.12 | 0.14 |
| CRF | NYSE | Cornerstone Total Return Fund Inc | 1.22B | 7.92 | 0.18 | 8.92 | 0.18 |
| AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.35B | 8.06 | 4.54 | 3.75 | 0.00 |
| GLQ | NYSE | Clough Global Equity Fund | 0.15B | 8.09 | 0.50 | 4.42 | 0.10 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.16B | 8.16 | 0.56 | 5.78 | 0.00 |
| ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.73B | 8.22 | 0.49 | 7.61 | 0.03 |
| GNT | NYSE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0.13B | 8.23 | 0.86 | 5.95 | 0.07 |
| SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.23B | 8.25 | -0.96 | 6.83 | 0.09 |
| CLM | NYSE | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 2.36B | 8.31 | 0.73 | 8.52 | 0.18 |
| ORC | NYSE | Orchid Island Capital Inc | 1.53B | 8.32 | -0.36 | 6.18 | 0.19 |
| TIGR | NASDAQ | UP Fintech Holding Ltd | 1.50B | 8.41 | -1.53 | 9.72 | 0.00 |
| PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.38B | 8.43 | 0.00 | 7.66 | 0.12 |
| BWG | NYSE | BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc | 0.14B | 8.50 | 0.00 | 9.26 | 0.11 |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 8.81B | 8.59 | -3.76 | 4.63 | 0.00 |
| ARDT | NYSE | Ardent Health Partners Inc | 1.24B | 8.64 | -2.16 | 5.74 | 0.00 |
| PERI | NASDAQ | Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 0.36B | 8.80 | -0.91 | 5.64 | 0.00 |
| SNCR | NASDAQ | Synchronoss Technologies Inc | 0.10B | 8.82 | -0.23 | 7.49 | 0.00 |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 1.44B | 8.83 | 0.00 | 8.66 | 0.11 |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0.59B | 8.84 | 0.57 | 8.94 | 0.09 |
| MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.28B | 8.85 | -1.01 | 9.26 | 0.10 |
| INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.24B | 8.88 | -3.38 | 4.51 | 0.00 |
| DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.44B | 8.93 | 1.14 | 3.79 | 0.00 |
| HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.21B | 8.96 | 1.02 | 3.08 | 0.12 |
| STHO | NASDAQ | Star Holdings | 0.11B | 8.97 | 1.59 | 1.39 | 0.00 |
| IVR | NYSE | Invesco Mortgage Capital Inc | 0.65B | 9.02 | 2.16 | 6.73 | 0.17 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.23B | 9.03 | -4.17 | 3.14 | 0.00 |
| BBDC | NYSE | Barings BDC Inc | 0.96B | 9.11 | 0.00 | 9.36 | 0.12 |
| SUNS | NASDAQ | Sunrise Realty Trust Inc | 0.12B | 9.13 | 0.17 | 8.61 | 0.13 |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.33B | 9.15 | -1.30 | 6.13 | 0.16 |
| NML | NYSE | Neuberger Berman Energy Infrastructure & Income Fund Inc | 0.52B | 9.16 | -2.45 | 6.82 | 0.08 |
| PGP | NYSE | PIMCO Global Stocksplus & Income Fund | 0.11B | 9.22 | -0.41 | 6.04 | 0.09 |
| NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.50B | 9.23 | -6.01 | 4.11 | 0.00 |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.21B | 9.25 | 0.57 | 8.47 | 0.13 |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 1.01B | 9.26 | 0.77 | 9.68 | 0.09 |
| WU | NYSE | The Western Union Co | 2.95B | 9.27 | 1.43 | 4.30 | 0.10 |
| WKEY | NASDAQ | WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | 0.10B | 9.28 | 7.79 | 0.12 | 0.00 |
| SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.23B | 9.29 | 0.33 | 3.67 | 0.05 |
| ERC | NYSE | Allspring Multi-Sector Income Fund | 0.26B | 9.37 | 0.33 | 9.82 | 0.09 |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | 1.07B | 9.40 | 0.00 | 8.16 | 0.08 |
| SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 11.72B | 9.48 | 0.70 | 9.19 | 0.02 |
| AEYE | NASDAQ | AudioEye Inc | 0.12B | 9.48 | 0.22 | 9.84 | 0.00 |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 1.68B | 9.50 | 0.00 | 9.96 | 0.08 |
| EIM | NYSE | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.50B | 9.70 | -0.21 | 6.70 | 0.06 |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Mgd Glbl Div Eq Inc | 2.98B | 9.74 | 0.11 | 6.98 | 0.08 |
| SPT | NASDAQ | Sprout Social Inc | 0.58B | 9.79 | 2.95 | 8.90 | 0.00 |
| IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.15B | 9.83 | -0.51 | 8.47 | 0.10 |
| MARA | NASDAQ | Marathon Digital Holdings Inc | 3.75B | 9.91 | 10.36 | 3.22 | 0.00 |
| STLA | NYSE | Stellantis NV | 28.66B | 9.92 | 5.99 | 5.55 | 0.08 |
| MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.23B | 9.98 | 1.12 | 6.04 | 0.05 |
| RILY | NASDAQ | B. Riley Financial Inc | 0.31B | 9.99 | 4.50 | 9.37 | 0.00 |
| AOD | NYSE | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 1.05B | 10.00 | -0.05 | 6.36 | 0.12 |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 3.80B | 10.09 | 0.50 | 8.69 | 0.08 |
| VYX | NYSE | NCR Voyix Corp | 1.40B | 10.13 | -3.53 | 9.08 | 0.00 |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.49B | 10.16 | -0.88 | 5.82 | 0.08 |
| SOC | NYSE | Sable Offshore Corp | 1.49B | 10.25 | -1.73 | 9.62 | 0.00 |
| VFL | NYSE | Delaware Investments Natl Muni Income | 0.13B | 10.27 | -0.20 | 3.94 | 0.06 |
| EGAN | NASDAQ | eGain Corp | 0.29B | 10.54 | 1.94 | 7.52 | 0.00 |
| PD | NYSE | PagerDuty Inc | 0.97B | 10.60 | 0.86 | 5.40 | 0.00 |
| KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.37B | 10.60 | -0.38 | 7.78 | 0.01 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.38B | 10.64 | -4.92 | 6.58 | 0.03 |
| MAX | NYSE | MediaAlpha Inc | 0.61B | 10.68 | -2.38 | 7.28 | 0.00 |
| BTZ | NYSE | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 1.01B | 10.78 | -0.47 | 9.72 | 0.09 |
| LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.64B | 10.80 | 1.70 | 2.31 | 0.00 |
| LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.65B | 10.85 | -0.42 | 2.32 | 0.00 |
| PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 3.18B | 10.93 | 4.20 | 7.81 | 0.01 |
| ACIC | NASDAQ | American Coastal Insurance Corp | 0.53B | 10.94 | 1.21 | 6.46 | 0.00 |
| EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.64B | 10.98 | 0.55 | 7.99 | 0.10 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.45B | 11.04 | -1.78 | 2.18 | 0.03 |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises Inc | 0.54B | 11.05 | -0.09 | 4.74 | 0.02 |
| HEQ | NYSE | John Hancock Hedged Equity & Income Fund | 0.13B | 11.05 | -0.37 | 9.39 | 0.09 |
| IART | NASDAQ | Integra Lifesciences Holdings Corp | 0.86B | 11.09 | 1.93 | 4.73 | 0.00 |
| DMO | NYSE | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 0.13B | 11.16 | -0.09 | 8.09 | 0.14 |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Co Inc | 0.26B | 11.26 | 0.99 | 8.34 | 0.18 |
| XRAY | NASDAQ | Dentsply Sirona Inc | 2.25B | 11.27 | -1.40 | 7.81 | 0.05 |
| JOF | NYSE | Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 0.32B | 11.28 | 0.80 | 4.79 | 0.05 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.22B | 11.29 | -0.36 | 4.79 | 0.00 |
| TRDA | NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 0.43B | 11.30 | 6.41 | 9.39 | 0.00 |
| EMBC | NASDAQ | Embecta Corp | 0.67B | 11.35 | 4.04 | 7.02 | 0.05 |
| FPI | NYSE | Farmland Partners Inc | 0.49B | 11.36 | 0.80 | 9.10 | 0.02 |
| CHI | NASDAQ | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 0.91B | 11.39 | -0.09 | 5.09 | 0.10 |
| CHCI | NASDAQ | Comstock Holding Co Inc | 0.12B | 11.45 | -0.96 | 8.57 | 0.00 |
| AGNC | NASDAQ | AGNC Investment Corp | 12.74B | 11.50 | 0.05 | 7.83 | 0.13 |
| CHY | NASDAQ | Calamos Convertible & High Income Fund | 0.94B | 11.75 | 0.52 | 4.95 | 0.10 |
| CGEM | NASDAQ | Cullinan Therapeutics Inc | 0.70B | 11.77 | -1.26 | 5.99 | 0.00 |
| TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.30B | 11.84 | 0.86 | 4.63 | 0.03 |
| SGU | NYSE | Star Group LP | 0.39B | 11.86 | 0.17 | 7.24 | 0.06 |
| ERH | NYSE | Allspring Utilities and High Income Fund | 0.10B | 11.87 | -0.11 | 6.99 | 0.08 |
| OSPN | NASDAQ | OneSpan Inc | 0.45B | 11.89 | -3.18 | 7.45 | 0.04 |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.25B | 11.91 | 0.85 | 8.21 | 0.13 |
| RIV | NYSE | Rivernorth Opportunities Fund Inc | 0.33B | 11.97 | 0.34 | 7.35 | 0.13 |
| NOAH | NYSE | Noah Holdings Ltd | 0.79B | 11.98 | 1.02 | 9.84 | 0.05 |
| LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.64B | 12.09 | -0.50 | 7.99 | 0.02 |
| ECF | NYSE | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 0.17B | 12.13 | 0.58 | 3.41 | 0.07 |
